根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 张胜军 | 1201***********85X | 3 | 2396.45 | 天津市河北区乌江路乌江南里5号楼21门201号 | 7.33 |
2 | 曹文新 | 1201***********012 | 4 | 2587.69 | 天津市河北区南口路盛和家园1号楼1门2705号 | 按政策不认定面积 |
3 | 刘向阳 | 1202***********01X | 2 | 2787.79 | 天津市滨海新区津沽路和睦园19号楼1门208号 | 按政策不认定面积 |
4 | 杨家瑞 | 6521***********717 | 1 | 2639.99 | 天津市河北区狮子林大街嘉海花园配建5号 | 按政策不认定面积 |
5 | 孙名玉 | 3725***********144 | 2 | 2489.33 | 天津市红桥区丁字沽二号路平房9号内3号 | 8.78 |
6 | 杨丹 | 1201***********026 | 1 | 2088 | 天津市滨海新区塘沽西沟沿街景兴里21号 | 按政策不认定面积 |
7 | 曹明权 | 1201***********027 | 3 | 1890.67 | 天津市河东区中心北道团结北里21号楼2门305号 | 按政策不认定面积 |
8 | 贾蕴娜 | 1201***********164 | 2 | 1908.03 | 天津市河东区成林道程林里40号楼2单元505号 | 按政策不认定面积 |
9 | 牛月库 | 1201***********51X | 3 | 2011.59 | 天津市河北区万柳村大街8号 | 6.03 |
10 | 盛泓达 | 1201***********717 | 3 | 2036.66 | 天津市河东区沙柳北路冠云东里2号楼2门608号 | 按政策不认定面积 |
11 | 甄丽 | 1201***********942 | 1 | 2088 | 天津市河东区卫国道益寿东里13号楼1栋203号 | 按政策不认定面积 |
12 | 鲁梅 | 1201***********56X | 1 | 3007.63 | 天津市南开区建设新街10号楼2门14号 | 按政策不认定面积 |
13 | 王诚 | 1201***********817 | 2 | 1927.93 | 天津市河北区中山路民昌里32号 | 按政策不认定面积 |
14 | 常培英 | 1201***********536 | 3 | 2488.64 | 天津市南开区晋宁道晋宁北里9号楼1门2号 | 7.06 |
15 | 杨树海 | 1201***********010 | 2 | 3069.38 | 天津市红桥区庚济胡同16号 | 5.11 |
16 | 祖润超 | 1201***********410 | 1 | 2088 | 天津市南开区东马路大狮子胡同6号 | 按政策不认定面积 |
17 | 梁义 | 1201***********452 | 1 | 2088 | 天津市南开区福神街3号 | 按政策不认定面积 |
18 | 白云 | 1201***********521 | 1 | 2886.24 | 天津市河东区育才路4号内2号楼2门302号 | 按政策不认定面积 |
19 | 李杰 | 1201***********024 | 3 | 3209.24 | 天津市河北区中山路择仁里29门201号 | 8.82 |
20 | 李爱荣 | 1201***********041 | 1 | 2000.5 | 天津市红桥区本溪路开原楼6门502号 | 按政策不认定面积 |
21 | 佟德民 | 1201***********712 | 3 | 3198.16 | 天津市河北区李公祠大街西箭道13号 | 3.97 |
22 | 杨力 | 1201***********816 | 1 | 3100.48 | 天津市河北区红星路建红里25门510号 | 按政策不认定面积 |
23 | 刘宁 | 1201***********812 | 1 | 2088 | 天津市南开区服装街清真寺后胡同2号 | 按政策不认定面积 |
24 | 白秀华 | 1201***********023 | 1 | 3017.83 | 天津市红桥区红旗北路湘潭东里30门205号 | 按政策不认定面积 |
25 | 梁丁 | 1201***********015 | 1 | 2343.67 | 天津市红桥区丁字沽三号路程光楼平房4号 | 按政策不认定面积 |
26 | 陈昌生 | 1201***********51X | 3 | 2209.5 | 天津市红桥区红旗路乐安里2号楼1门201号 | 7.78 |
27 | 张云喜 | 1201***********318 | 1 | 2088 | 天津市河东区成林道程林里17号楼1单元401号 | 按政策不认定面积 |
28 | 籍剑秋 | 6202***********425 | 2 | 2537.2 | 天津市南开区沱江路沱江里3号楼2门101号 | 按政策不认定面积 |
29 | 高淑琴 | 1522***********222 | 1 | 3176.91 | 天津市南开区南开三马路胜利二条1号 | 按政策不认定面积 |
30 | 温海 | 1201***********215 | 1 | 2088 | 天津市河东区昆仑路曲溪西里2号楼5门410号 | 按政策不认定面积 |
31 | 鲍淑凤 | 1329***********603 | 1 | 1981.42 | 天津市河东区常州道常州里15号楼3栋111号 | 按政策不认定面积 |
32 | 穆瑞柱 | 1201***********035 | 2 | 2765.14 | 天津市北辰区果园新村街朝阳里44号楼306号 | 按政策不认定面积 |
33 | 胡若璞 | 1201***********11X | 2 | 2520.96 | 天津市南开区大水沟街张家水铺胡同19号 | 4.29 |
34 | 刘玲玲 | 1201***********643 | 6 | 2056.48 | 天津市南开区水上公园路利德公寓1号楼2门102号 | 按政策认定为10.8 |
35 | 王丽 | 1201***********028 | 2 | 2095 | 天津市红桥区本溪路本溪楼83门101号 | 按政策不认定面积 |
36 | 赵斌 | 1201***********513 | 2 | 2044 | 天津市河东区津塘路福东北里25号楼1门101号 | 按政策不认定面积 |
37 | 于浩 | 1201***********61X | 1 | 2320 | 天津市红桥区河北大街荫福里8号 | 按政策不认定面积 |
38 | 王天佳 | 2308***********416 | 2 | 1566 | 天津市南开区红旗南路观景里2号楼1门201号 | 按政策不认定面积 |
39 | 王凤忠 | 1201***********035 | 3 | 2153.33 | 天津市南开区海洋道拥军里3号楼1门303号 | 按政策不认定面积 |
40 | 冯全有 | 1201***********012 | 2 | 2207.86 | 天津市南开区水上公园路临园里4号楼2门101号 | 按政策不认定面积 |
41 | 成强 | 1201***********11X | 2 | 1895.38 | 天津市南开区芥园西道冶金里4号楼1门17号 | 按政策不认定面积 |
42 | 李翠 | 1201***********526 | 3 | 2659.24 | 天津市南开区西青道秋爽里4号楼6门101号 | 8.54 |
43 | 李宝龙 | 1201***********71X | 4 | 2053.85 | 天津市河西区宁波道48号3门104号 | 7.97 |
44 | 夏蓉 | 1201***********02X | 4 | 2892.36 | 天津市河西区广东路西楼北里9号楼4门101号 | 按政策不认定面积 |
45 | 于俊楠 | 1201***********01X | 1 | 2088 | 天津市河西区解放南路龙海公寓24号底商 | 按政策不认定面积 |
46 | 李宝先 | 1201***********122 | 1 | 2484.76 | 天津市南开区小园90号 | 按政策不认定面积 |
47 | 李鹏 | 1201***********913 | 3 | 2737.76 | 天津市河西区黑牛城道桃江里23门101号 | 按政策不认定面积 |
48 | 刘明 | 2205***********149 | 1 | 2708.42 | 天津市天津市环湖难道增1号 | 按政策不认定面积 |
49 | 刘庆 | 1201***********113 | 4 | 2510.65 | 天津市河西区尖山路长城里17门101号 | 按政策不认定面积 |
50 | 秦川 | 1201***********435 | 1 | 2088 | 天津市河西区西横街西老工房81号 | 按政策不认定面积 |
51 | 侯庆海 | 1201***********916 | 1 | 3091.95 | 天津市河西区新会道恒山里36门201号 | 按政策不认定面积 |
52 | 李力 | 1201***********844 | 1 | 3058.72 | 天津市河西区平山道建国楼4-109 | 按政策不认定面积 |
53 | 刘芳 | 1201***********728 | 2 | 2481.94 | 天津市河西区宾馆南道海建里32门504号 | 按政策不认定面积 |
54 | 尹玉琴 | 1201***********822 | 1 | 2381.64 | 天津市天津市西青区天津市西青区中北镇曦霞路锦曦花苑1号楼1门803号 | 按政策不认定面积 |
55 | 芦颖 | 1201***********021 | 1 | 2180 | 天津市西青区杨柳青镇十六街迎春里增28号 | 按政策不认定面积 |
56 | 梁尚红 | 1201***********063 | 1 | 1911 | 天津市滨海新区大港迎宾街兴盛里7号楼2门102号 | 按政策不认定面积 |
57 | 盛雨明 | 1201***********516 | 2 | 2676.33 | 天津市红桥区丁字沽零号路长平里3门503号 | 按政策不认定面积 |
58 | 王淑美 | 1201***********845 | 2 | 1910.87 | 天津市河西区枫林路华江里2号楼2门101号 | 按政策不认定面积 |
59 | 戴智胜 | 1201***********217 | 1 | 2089.26 | 天津市河西区太湖路红云里12号309 | 9 |
60 | 刘莎莎 | 1309***********22X | 2 | 1974.79 | 天津市红桥区南运河南路大沟头4号 | 按政策不认定面积 |
61 | 王军 | 1201***********318 | 1 | 2088 | 天津市西青区中北镇新津杨公路华亭佳园小区1号楼1门302号 | 按政策不认定面积 |
62 | 曾庆兰 | 3714***********660 | 1 | 2544.16 | 天津市河西区围堤道七建大楼1门607号 | 按政策不认定面积 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029