头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025019期)
来源: 天津市住房城乡建设委/住保中心 时间: 2025-06-16 14:24:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 侯广成 1201***********334 3 1890.19 天津市东丽区华明街华明大道厚园8号楼2门401号 按政策不认定面积
2 吴春媛 1201***********629 1 2182.27 天津市河东区津滨大道万和里11号楼6单元101号 按政策不认定面积
3 白容华 1201***********021 2 2918.08 天津市河东区长征路20号楼4栋402号 按政策不认定面积
4 潘雯 1201***********221 1 2088 天津市南开区西门内大街大唐家胡同13号 按政策不认定面积
5 李晖 1328***********016 3 2338.02 天津市武清区下朱庄街京津公路君利花园7号楼1门2004号 按政策不认定面积
6 王秀萍 1201***********02X 1 2463.21 天津市南开区白堤路白堤西里1号楼316号 按政策不认定面积
7 秦来喜 1201***********051 2 3128.83 天津市南开区南丰路华育里4号楼6门2号 按政策不认定面积
8 王玮 1201***********121 1 2665.12 天津市河北区江都路如皋里21门305号 按政策不认定面积
9 宋智勇 1201***********216 2 1979 天津市南开区黄河道新光里23门1号 按政策不认定面积
10 张明凤 1201***********021 1 2520.16 天津市汉沽区东风南路正阳里三段28号 按政策不认定面积
11 王海腾 1201***********830 4 1929.95 天津市南开区苑西路鹤园北里4号楼101号 4.62
12 傅卫东 1201***********116 3 3162.73 天津市河北区江都路秀山里2门501号 按政策不认定面积
13 许艳 1201***********526 1 2787.25 天津市红桥区丁字沽南大街光荣楼9门401号 按政策不认定面积
14 刘娟 1201***********022 3 3062.07 天津市东丽区华明街弘泽大街泽园9号 按政策不认定面积
15 刘媛丽 1201***********428 1 1926.95 天津市河东区八经路新义信里3-1-404 按政策不认定面积
16 姚海兰 1201***********317 2 2136.03 天津市塘沽区杨北大街19栋103号 按政策不认定面积
17 徐进强 1201***********476 1 2050 天津市东丽区万新街天山南路万隆花园小区3区5号楼4门603号 按政策不认定面积
18 赵素兰 1201***********625 1 3049.85 天津市南开区西门内大街297号 按政策不认定面积
19 张满明 1201***********311 3 2952.9 天津市河东区津塘路大直沽后台14号楼5门108号 7.06
20 张雪 1201***********124 1 2088 天津市南开区五福街安仁南里34号 按政策不认定面积
21 盛海 1201***********216 1 2718.38 天津市河北区王串场萃华里83栋508号 按政策不认定面积
22 董凤来 1201***********83X 1 2088 天津市河北区育红路长青里18号 按政策不认定面积
23 邱雷 1201***********919 3 1996.27 天津市河东区大直沽十号路东宿舍一段19排6号 8.41
24 董克静 1201***********218 1 2088 天津市河北区喜峰道汇恒园4号楼105号 按政策不认定面积
25 张呈强 1201***********435 2 2884.39 天津市塘沽区三槐路公安大院14栋1门102号 按政策不认定面积
26 段福胜 1201***********836 1 2418.67 天津市河东区六纬路海峰公寓4号楼1门201号 按政策不认定面积
27 王辉 3701***********015 3 1896.31 天津市河东区大桥道文宫里4号楼3门204号 5.01
28 张伟 1201***********35X 3 2752.18 天津市河北区王串场宇萃里52栋405号 8.75
29 王心心 1201***********022 3 2325.22 天津市河东区津塘路中山门西里3号楼1408号 按政策不认定面积
30 邵华明 2107***********632 3 2882.33 天津市红桥区青年路西关大楼3号楼2门318号 按政策不认定面积
31 刘洋 1201***********412 1 2088 天津市河东区万辛庄三马路程林里6条3号内1号 按政策不认定面积
32 刘震 1201***********014 3 3166.85 天津市河东区王庄子大街泰宁里15号 按政策不认定面积
33 刘学明 1201***********812 3 2973.58 天津市红桥区孟春里23院17号 按政策不认定面积
34 孙卉 1201***********922 2 1979 天津市南开区级升里5-2-606 按政策不认定面积
35 赵雅泉 1201***********018 2 1921.42 天津市和平区沙市道新宜里5号504 按政策不认定面积
36 王凯 1201***********915 2 1913.92 天津市河东区向阳三号路向阳花园5号楼805号 按政策不认定面积
37 王嵩 1201***********110 1 2320 天津市红桥区洪湖南路子牙西里2号楼1门507号 按政策不认定面积
38 杨淮 1201***********034 1 2316.67 天津市红桥区丁字沽一号路永丰楼25门606号 按政策不认定面积
39 于志泉 1201***********517 3 2434.32 天津市东丽区张贵庄街利津路兴业南里10号 按政策不认定面积
40 魏复香 1201***********562 2 2831.25 天津市和平区保安大街福厚西里1-2-717号 按政策不认定面积
41 刘振宁 1201***********018 3 2746.22 天津市红桥区本溪路本溪楼37门106号 7.53
42 李宝英 1201***********56X 1 2375.33 红桥区佳园东里32号楼1门601号 按政策不认定面积
43 崔岩 2307***********023 1 2088 天津市和平区四平西道信华南里13号 按政策不认定面积
44 陈宝柱 1201***********012 3 2550.17 天津市红桥区丁字沽三号路彰武楼30门403号 按政策不认定面积
45 王广兴 1201***********019 1 2088 天津市和平区河北路浮德里6号109号 按政策不认定面积
46 郑同喜 1201***********018 2 2018.83 天津市红桥区河北大街穆家大院11号 按政策不认定面积
47 张凤兰 1201***********223 2 2084.71 天津市河西区越秀路20号 按政策不认定面积
48 常颖 1201***********920 2 2102.61 天津市东丽区丰年村街泰兴里7号楼5门205号 按政策不认定面积
49 宋维维 1201***********536 1 2320 天津市红桥区洪湖北路敦煌楼3门405号 按政策不认定面积
50 柳新城 1201***********615 2 2571.46 天津市北辰区天穆镇马庄大楼9号楼1门102号 7.87
51 傅萍 1201***********029 3 1897.44 天津市红桥区佳园南里22门705号 9
52 李超 1201***********033 1 2088 天津市南开区南丰路24-2-20 按政策不认定面积
53 裘世杰 1201***********537 2 2672.97 天津市和平区建设路达文里3号 按政策不认定面积
54 贾桂莲 1201***********023 2 1896.5 天津市和平区鞍山道55号 按政策不认定面积
55 赵娜 1201***********02X 2 3045.54 天津市和平区河沿道兴河里11号208号 按政策不认定面积
56 陈洪波 1201***********418 1 2088 天津市北辰区集贤里街虎林里7号楼329号 按政策不认定面积
57 李红军 1201***********816 2 2760.58 天津市红桥区南运河南路新河沿后胡同10号 5.64
58 王玉发 1201***********516 3 2888.47 天津市红桥区增产大街济津楼7门605号 8.37
59 刘毅 1201***********013 1 2088 和平区黑江路35号 按政策不认定面积
60 王维胜 1201***********518 1 2320 天津市红桥区针市街172号 按政策不认定面积
61 穆小兵 1101***********455 1 2088 天津市北辰区普东街万科新城蝶兰苑1号楼207号 按政策不认定面积
62 陈霞 1201***********525 1 2497 天津市红桥区丁字沽一号路十二段17门103号 按政策不认定面积
63 谭丽香 4501***********349 1 2635.5 天津市红桥区本溪路本溪楼47门502号 按政策不认定面积
64 王颖 1201***********524 4 3193.83 天津市红桥区丁字沽三号路风貌里1门607号 按政策不认定面积
65 张熙淳 1201***********538 1 2088 天津市北辰区天穆镇暖香里1号楼6门403号 按政策不认定面积
66 张静 1201***********721 2 2577.5 天津市河西区绍兴道元兴新里12门608号 按政策不认定面积
67 迟欣 1201***********43X 2 2088 天津市河西区东江道微山里6门405号 按政策不认定面积
68 张瑞英 1324***********766 2 3057.18 天津市河西区绍兴道松盛里12号 按政策不认定面积
69 张树格 1324***********825 1 2877 天津市红桥区昌图道永进楼5门204号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号