根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年08月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告:
| 序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 | 
| 1 | 和平 | D001040294 | 陈淑敏 | 
| 2 | 和平 | 021401010200045 | 孙宝春 | 
| 3 | 和平 | 021501010200216 | 孙红东 | 
| 4 | 和平 | 021701010200325 | 万浩文 | 
| 5 | 和平 | 021601010200232 | 金莉 | 
| 6 | 和平 | 021801010500211 | 姚杨 | 
| 7 | 和平 | 022001010300166 | 王俊凤 | 
| 8 | 和平 | 022001010500604 | 张宝红 | 
| 9 | 和平 | 022101010200317 | 李兵 | 
| 10 | 和平 | 022101010300299 | 刘晗 | 
| 11 | 和平 | 022101010100522 | 李雅楠 | 
| 12 | 和平 | 022101010500540 | 方婵 | 
| 13 | 和平 | 022301010500034 | 王珊珊 | 
| 14 | 和平 | 022301010100150 | 刘申 | 
| 15 | 和平 | 022301010200094 | 何帅 | 
| 16 | 和平 | 022401010600211 | 王佳佳 | 
| 17 | 和平 | 022001010500362 | 李志军 | 
| 18 | 和平 | 021301010200140 | 阎璟 | 
| 19 | 和平 | 022101010300275 | 林惠坤 | 
| 20 | 和平 | B001020016 | 赵金城 | 
| 21 | 和平 | D001010145 | 邓崇善 | 
| 22 | 和平 | D001021286 | 李朝霞 | 
| 23 | 河西 | D002110301 | 韩树明 | 
| 24 | 河西 | D002120763 | 刘刚 | 
| 25 | 河西 | D002080153 | 张传跃 | 
| 26 | 河西 | D002010362 | 戚雪艳 | 
| 27 | 河西 | D002030292 | 郎荣有 | 
| 28 | 河西 | D002030319 | 倪崇钢 | 
| 29 | 河西 | 021302021000847 | 王君 | 
| 30 | 河西 | 021402020701008 | 古和美 | 
| 31 | 河西 | 021502020700024 | 吴天立 | 
| 32 | 河西 | 021502020200572 | 邹宇飞 | 
| 33 | 河西 | 021502021200932 | 张建新 | 
| 34 | 河西 | 021502020600910 | 袁德芳 | 
| 35 | 河西 | 021702021100372 | 王玉鹏 | 
| 36 | 河西 | 021602020502129 | 吕玉金 | 
| 37 | 河西 | 021702020300297 | 王震 | 
| 38 | 河西 | 021702020700254 | 冯新 | 
| 39 | 河西 | 021702020100777 | 陈新娣 | 
| 40 | 河西 | 021702021200662 | 马珠宝 | 
| 41 | 河西 | 021902021200328 | 张伟 | 
| 42 | 河西 | 021602020200835 | 高彬彬 | 
| 43 | 河西 | 021702021200926 | 李悦 | 
| 44 | 河西 | 021802021000036 | 于趁义 | 
| 45 | 河西 | 021802020600295 | 齐延冬 | 
| 46 | 河西 | 021802020900619 | 高兴环 | 
| 47 | 河西 | 021802020800636 | 何佳徽 | 
| 48 | 河西 | 021802021100695 | 于克志 | 
| 49 | 河西 | 021802021000488 | 甄凯伦 | 
| 50 | 河西 | 021802020700647 | 郭长荣 | 
| 51 | 河西 | 021902021200674 | 张同春 | 
| 52 | 河西 | 022002021200537 | 解尊哲 | 
| 53 | 河西 | 022002020800651 | 潘强 | 
| 54 | 河西 | 022002021200639 | 李悦龙 | 
| 55 | 河西 | 022002021000665 | 尚雨鑫 | 
| 56 | 河西 | 022002021100547 | 何志梅 | 
| 57 | 河西 | 022002020400919 | 梁惠敏 | 
| 58 | 河西 | 022102020600787 | 姜晓萌 | 
| 59 | 河西 | 022102021200772 | 王武东 | 
| 60 | 河西 | 022102020700768 | 宋雪 | 
| 61 | 河西 | 022102021200933 | 于涛 | 
| 62 | 河西 | D002090771 | 康勇 | 
| 63 | 河西 | 022102021101365 | 刘福 | 
| 64 | 河西 | D002080379 | 汤书义 | 
| 65 | 河西 | 021502021202721 | 田绍君 | 
| 66 | 河西 | 022102020301372 | 杨玉玺 | 
| 67 | 河西 | 022202020800240 | 贺玉嫚 | 
| 68 | 河西 | 021802020500694 | 孙万祥 | 
| 69 | 河西 | 022202021000170 | 王刚 | 
| 70 | 河西 | 022102021000371 | 吴金强 | 
| 71 | 河西 | 022302020200439 | 袁金国 | 
| 72 | 河西 | 021802021100806 | 李世欣 | 
| 73 | 河西 | 022402020600388 | 王凤英 | 
| 74 | 河西 | 022402021200225 | 王福利 | 
| 75 | 河西 | 022402021200424 | 韩晓颖 | 
| 76 | 河西 | 022302021000250 | 张岩 | 
| 77 | 河西 | 022202020400085 | 张达卫 | 
| 78 | 河西 | 022402021100557 | 刘晓梅 | 
| 79 | 河西 | 022402020300637 | 曹宝利 | 
| 80 | 河西 | 022402020400563 | 魏起权 | 
| 81 | 河西 | 022002020301625 | 马巨鹏 | 
| 82 | 河西 | 022102020800204 | 姚楠 | 
| 83 | 河西 | 022102020700353 | 齐立艳 | 
| 84 | 河北 | D003100318 | 张雪燕 | 
| 85 | 河北 | D003071244 | 陈吉诚 | 
| 86 | 河北 | D003031243 | 高淑珍 | 
| 87 | 河北 | 021203030800150 | 祁静 | 
| 88 | 河北 | 021303030500593 | 牛崇明 | 
| 89 | 河北 | 021303030800720 | 谢占江 | 
| 90 | 河北 | 021303030801064 | 赵桂英 | 
| 91 | 河北 | 021503030400170 | 彭福爱 | 
| 92 | 河北 | 021503030600396 | 张凤悟 | 
| 93 | 河北 | 021503030300489 | 周古朋 | 
| 94 | 河北 | 021503030100711 | 吕伟 | 
| 95 | 河北 | 021803030900857 | 刘恩涛 | 
| 96 | 河北 | 021503030100733 | 于杰 | 
| 97 | 河北 | 021603030100220 | 王鑫 | 
| 98 | 河北 | 021903030800633 | 高平 | 
| 99 | 河北 | 022003030200595 | 蒋保惠 | 
| 100 | 河北 | 022003030800483 | 刘卫辰 | 
| 101 | 河北 | 022003030500546 | 辛宝江 | 
| 102 | 河北 | 022103030500344 | 张志强 | 
| 103 | 河北 | 022103030900942 | 冯兰菊 | 
| 104 | 河北 | 022103030301042 | 肖凤娥 | 
| 105 | 河北 | 022103030700809 | 薛珉 | 
| 106 | 河北 | 022103030201067 | 贾巍泉 | 
| 107 | 河北 | 022103030201457 | 韦利达 | 
| 108 | 河北 | 022103030201502 | 刘亚利 | 
| 109 | 河北 | 021503030600939 | 郭贺明 | 
| 110 | 河北 | 022203030200724 | 刘江平 | 
| 111 | 河北 | 022303030300757 | 张斌 | 
| 112 | 河北 | 022403030100041 | 孙淑英 | 
| 113 | 河北 | 022403030900051 | 郑金凯 | 
| 114 | 河北 | 022403030700355 | 张鸿顺 | 
| 115 | 河北 | 022203030200694 | 杨洋 | 
| 116 | 河北 | 022303030200718 | 孙立勇 | 
| 117 | 河北 | 022403030700654 | 张旗祥 | 
| 118 | 河北 | 021303030700583 | 黄佳影 | 
| 119 | 河北 | 022003030800419 | 时玉艳 | 
| 120 | 河北 | 022003030600709 | 石静 | 
| 121 | 河北 | 022103030501321 | 王茹玲 | 
| 122 | 河北 | 022403030500696 | 孙雨彤 | 
| 123 | 河北 | 021403031000503 | 高艾玲 | 
| 124 | 河北 | 022403030900602 | 栾荣 | 
| 125 | 河北 | 021803030700310 | 王昌立 | 
| 126 | 河北 | 022003030301552 | 张刚 | 
| 127 | 河北 | 022003030101511 | 杨润生 | 
| 128 | 南开 | D004090003 | 王宏彦 | 
| 129 | 南开 | D004120366 | 李鸿起 | 
| 130 | 南开 | B004020472 | 王善鸿 | 
| 131 | 南开 | D004120744 | 张俊友 | 
| 132 | 南开 | D004110923 | 郎家乐 | 
| 133 | 南开 | D004050363 | 周连平 | 
| 134 | 南开 | D004060110 | 赵莉 | 
| 135 | 南开 | D004050515 | 王金来 | 
| 136 | 南开 | D004030454 | 朱文江 | 
| 137 | 南开 | D004011359 | 陈涛 | 
| 138 | 南开 | D004011170 | 邢金署 | 
| 139 | 南开 | 021304041200835 | 钱连生 | 
| 140 | 南开 | 021304041100987 | 韩鸿杰 | 
| 141 | 南开 | 021304041201771 | 刘秀萍 | 
| 142 | 南开 | 021404040100518 | 刘谨 | 
| 143 | 南开 | 021504041200493 | 徐一超 | 
| 144 | 南开 | 021704040400027 | 毕连东 | 
| 145 | 南开 | 021704041100566 | 段宝贵 | 
| 146 | 南开 | 021804041201149 | 李宝珍 | 
| 147 | 南开 | 021504040101173 | 孙学华 | 
| 148 | 南开 | 021604041200086 | 张龙 | 
| 149 | 南开 | 021604041200821 | 王忠海 | 
| 150 | 南开 | 021504041101277 | 李铁锁 | 
| 151 | 南开 | 021804040200419 | 王津 | 
| 152 | 南开 | 021904040500940 | 于炳洋 | 
| 153 | 南开 | 022004041200673 | 王桂琴 | 
| 154 | 南开 | 022104041100192 | 刘紫墨 | 
| 155 | 南开 | 022004041201360 | 刘乃健 | 
| 156 | 南开 | 022004040501452 | 刘毅 | 
| 157 | 南开 | 022104040500024 | 林霞 | 
| 158 | 南开 | 022104041201071 | 李军 | 
| 159 | 南开 | 022104041101552 | 曹式军 | 
| 160 | 南开 | 022104041001863 | 王俊慧 | 
| 161 | 南开 | 022104040201834 | 张群 | 
| 162 | 南开 | 022104040503060 | 金毅 | 
| 163 | 南开 | 022204040500162 | 常金宝 | 
| 164 | 南开 | 022204040200981 | 朱学文 | 
| 165 | 南开 | 022004040200377 | 祁铮 | 
| 166 | 南开 | 022204040601202 | 张彬 | 
| 167 | 南开 | 022204040601494 | 周晓伟 | 
| 168 | 南开 | 021904041200355 | 秘喜俊 | 
| 169 | 南开 | 022304040500166 | 张谦 | 
| 170 | 南开 | 022204040301820 | 赵建东 | 
| 171 | 南开 | 021804040400661 | 张华站 | 
| 172 | 南开 | 022004040500856 | 倪士纯 | 
| 173 | 南开 | 022104041202060 | 邢若巍 | 
| 174 | 南开 | 021904040200741 | 顾小彬 | 
| 175 | 南开 | 022404040600807 | 马金玲 | 
| 176 | 南开 | 022404040200827 | 余津江 | 
| 177 | 南开 | 022404040900310 | 籍楷 | 
| 178 | 南开 | B004050444 | 李伟 | 
| 179 | 南开 | 022404041101128 | 郝佳 | 
| 180 | 南开 | 021404041100323 | 洪卫民 | 
| 181 | 南开 | 022404040301444 | 庞红忠 | 
| 182 | 南开 | 022404040401405 | 高科君 | 
| 183 | 南开 | 022104041201791 | 赵漭 | 
| 184 | 南开 | 022404040501586 | 王波 | 
| 185 | 南开 | 022404040601572 | 华志新 | 
| 186 | 南开 | 022504041101005 | 张丽萍 | 
| 187 | 南开 | 022104040501793 | 高树峰 | 
| 188 | 南开 | 021704041200697 | 闯琪 | 
| 189 | 河东 | D005101114 | 何洪刚 | 
| 190 | 河东 | D005090384 | 肖金鹏 | 
| 191 | 河东 | D005090792 | 庞晨晖 | 
| 192 | 河东 | D005030769 | 戴新来 | 
| 193 | 河东 | D005091020 | 孙桂芳 | 
| 194 | 河东 | D005080915 | 刘辉 | 
| 195 | 河东 | D005040461 | 沈志远 | 
| 196 | 河东 | D005060933 | 董立明 | 
| 197 | 河东 | D005030458 | 崔维顺 | 
| 198 | 河东 | 021205050300276 | 李俊一 | 
| 199 | 河东 | 021305050300740 | 杨栓成 | 
| 200 | 河东 | 021305050800823 | 王艳 | 
| 201 | 河东 | 021305050401103 | 周志广 | 
| 202 | 河东 | 021405050500649 | 王春良 | 
| 203 | 河东 | 021405050304043 | 孙翔 | 
| 204 | 河东 | 021405050703724 | 邢凤俊 | 
| 205 | 河东 | 021505050700242 | 焦丽 | 
| 206 | 河东 | 021505050400264 | 马帅 | 
| 207 | 河东 | 021505050900767 | 郑桂芳 | 
| 208 | 河东 | 021505050301272 | 刘长松 | 
| 209 | 河东 | 021705050400626 | 熊彦彬 | 
| 210 | 河东 | 021705051000768 | 邵佩新 | 
| 211 | 河东 | 021905050600531 | 邵锡义 | 
| 212 | 河东 | 021705050101397 | 崔清良 | 
| 213 | 河东 | 021805050900378 | 范振 | 
| 214 | 河东 | 021905050400886 | 鲁德莉 | 
| 215 | 河东 | 021905050500980 | 徐娜 | 
| 216 | 河东 | 022005051000160 | 卞余奇 | 
| 217 | 河东 | 022005050800394 | 李建忠 | 
| 218 | 河东 | 022005050100856 | 刘娟 | 
| 219 | 河东 | 022005051000414 | 苏忠琪 | 
| 220 | 河东 | 022105050500682 | 张丽娜 | 
| 221 | 河东 | 022105050200774 | 曹明瑜 | 
| 222 | 河东 | 022105050900483 | 代鹏 | 
| 223 | 河东 | 022105051100936 | 李宝亭 | 
| 224 | 河东 | 022105050801613 | 董隽 | 
| 225 | 河东 | 022105050901536 | 吴金城 | 
| 226 | 河东 | 022005050400030 | 张彪 | 
| 227 | 河东 | 022205051000282 | 刘金良 | 
| 228 | 河东 | 022105050600975 | 王居慈 | 
| 229 | 河东 | 022205050600547 | 白术 | 
| 230 | 河东 | 021905050500602 | 张煜华 | 
| 231 | 河东 | 022305051000019 | 刘艳霞 | 
| 232 | 河东 | 022205050900938 | 范正礼 | 
| 233 | 河东 | 022105050400749 | 崇义华 | 
| 234 | 河东 | 022205050400943 | 于广生 | 
| 235 | 河东 | 022305051000805 | 闫家元 | 
| 236 | 河东 | 022305050900508 | 李晓塘 | 
| 237 | 河东 | 022305050100767 | 郑冰 | 
| 238 | 河东 | 022305051000188 | 刘松 | 
| 239 | 河东 | 021305050900053 | 赵福英 | 
| 240 | 河东 | 022305050900909 | 赵维伟 | 
| 241 | 河东 | 022305051000903 | 陈亮 | 
| 242 | 河东 | 022005050400210 | 马金江 | 
| 243 | 河东 | 022405050100453 | 于玉群 | 
| 244 | 河东 | 022405050700719 | 高晶 | 
| 245 | 河东 | 022405050900694 | 莒江 | 
| 246 | 河东 | 022205051100986 | 张佩琨 | 
| 247 | 河东 | 022005050300903 | 袁家林 | 
| 248 | 河东 | 022305050800890 | 范新强 | 
| 249 | 河东 | 021805051100554 | 金鸿胜 | 
| 250 | 河东 | 022405050800729 | 张阳 | 
| 251 | 河东 | 022405050700717 | 郭燕萍 | 
| 252 | 河东 | 022405050200700 | 高琼 | 
| 253 | 河东 | 022305050301047 | 任慧平 | 
| 254 | 河东 | 022405050800712 | 杨璐 | 
| 255 | 河东 | 021705051000776 | 丁志泽 | 
| 256 | 河东 | 022005051200962 | 林文斌 | 
| 257 | 河东 | 021505050600548 | 郑俊杰 | 
| 258 | 河东 | 022405051200791 | 张璐纯 | 
| 259 | 河东 | 022405050900721 | 李淑兰 | 
| 260 | 河东 | 022405051100737 | 朱王秋子 | 
| 261 | 河东 | 021805051200814 | 王颖 | 
| 262 | 河东 | 022305050600309 | 高欣 | 
| 263 | 河东 | 022205050800283 | 孙浩 | 
| 264 | 河东 | B005100403 | 曹文彬 | 
| 265 | 红桥 | D006011731 | 邢会来 | 
| 266 | 红桥 | B006031114 | 秦洪利 | 
| 267 | 红桥 | D006042136 | 常亦权 | 
| 268 | 红桥 | D006020659 | 陈连春 | 
| 269 | 红桥 | D006081259 | 王桂华 | 
| 270 | 红桥 | D006042017 | 马仲彤 | 
| 271 | 红桥 | D006021014 | 伊志威 | 
| 272 | 红桥 | D006030780 | 孙文杰 | 
| 273 | 红桥 | 021306060300130 | 钮连庆 | 
| 274 | 红桥 | 021306060900195 | 安涛 | 
| 275 | 红桥 | 021306060100698 | 韩国华 | 
| 276 | 红桥 | 021306060200749 | 战玉杰 | 
| 277 | 红桥 | 021406060300390 | 俞淑静 | 
| 278 | 红桥 | 021406060100693 | 王学刚 | 
| 279 | 红桥 | 021406060800861 | 刘庆有 | 
| 280 | 红桥 | 021506060600421 | 庞铁强 | 
| 281 | 红桥 | 021706060100578 | 郭金强 | 
| 282 | 红桥 | 021706060600527 | 刘寅生 | 
| 283 | 红桥 | 021706060700473 | 倪秀岭 | 
| 284 | 红桥 | 021906060400033 | 高寰 | 
| 285 | 红桥 | 021806060800668 | 梁雅兰 | 
| 286 | 红桥 | 021806060700753 | 杜杰 | 
| 287 | 红桥 | 021606060900459 | 王有利 | 
| 288 | 红桥 | 021606060500380 | 吕淑华 | 
| 289 | 红桥 | 021706060200623 | 钱秀凤 | 
| 290 | 红桥 | 021806060400348 | 王宝安 | 
| 291 | 红桥 | 022006060300576 | 常虹 | 
| 292 | 红桥 | 022006060200569 | 苑少魁 | 
| 293 | 红桥 | 022006060401030 | 穆祥铭 | 
| 294 | 红桥 | 022006060600906 | 郭颖 | 
| 295 | 红桥 | 022106060200612 | 李蕊 | 
| 296 | 红桥 | 022106060800607 | 刘宝君 | 
| 297 | 红桥 | 022106060500770 | 齐虎地 | 
| 298 | 红桥 | 022106060700371 | 周树婕 | 
| 299 | 红桥 | 022106060400766 | 杨国禄 | 
| 300 | 红桥 | 022106060400916 | 杨兰珍 | 
| 301 | 红桥 | 022106060401046 | 孙艳芬 | 
| 302 | 红桥 | 022006060700596 | 夏慈成 | 
| 303 | 红桥 | 022206060500760 | 张瑜 | 
| 304 | 红桥 | 021806060100218 | 杨帆 | 
| 305 | 红桥 | 022306060400455 | 郑桂亭 | 
| 306 | 红桥 | 022306060400063 | 刁维端 | 
| 307 | 红桥 | 022306060700489 | 王俊云 | 
| 308 | 红桥 | 022306060800651 | 单玉年 | 
| 309 | 红桥 | 022306060500593 | 朱英鲜 | 
| 310 | 红桥 | 022306060800775 | 李玉刚 | 
| 311 | 红桥 | 022106060200857 | 吴萍 | 
| 312 | 红桥 | 022406060200682 | 吴宝和 | 
| 313 | 红桥 | D006070449 | 李志钢 | 
| 314 | 红桥 | 021306060600348 | 李蕴弟 | 
| 315 | 红桥 | B006020103 | 薛振帮 | 
| 316 | 红桥 | 021906060200416 | 王海河 | 
| 317 | 红桥 | 022406060700629 | 王玮 | 
| 318 | 红桥 | 022406060700650 | 柴晶 | 
| 319 | 红桥 | 021806060500332 | 李丽 | 
| 320 | 红桥 | 022006060101452 | 韩学荣 | 
| 321 | 红桥 | 022206060900778 | 时新生 | 
| 322 | 红桥 | 021506060900474 | 栗振清 | 
| 323 | 红桥 | 021606060300791 | 姜来雨 | 
| 324 | 红桥 | 021706060300245 | 陈长在 | 
| 325 | 红桥 | 022406060100654 | 贾立岩 | 
| 326 | 红桥 | 022106060501502 | 李永昌 | 
| 327 | 东丽 | D010030199 | 任学刚 | 
| 328 | 东丽 | D010010321 | 李月友 | 
| 329 | 东丽 | 021710100100022 | 赵轩 | 
| 330 | 东丽 | B010020011 | 元喆英 | 
| 331 | 东丽 | 021710101100062 | 赵旭 | 
| 332 | 东丽 | 022210100100058 | 张恩杰 | 
| 333 | 东丽 | D010030282 | 马金玲 | 
| 334 | 津南 | 021812120100015 | 高忠仁 | 
| 335 | 津南 | 022012120200025 | 刘强 | 
| 336 | 津南 | 022412120700011 | 贾晓宇 | 
| 337 | 西青 | 021411110900058 | 常作芬 | 
| 338 | 西青 | 022311110900066 | 吕忠心 | 
| 339 | 北辰 | 021313130600033 | 李士冒 | 
| 340 | 北辰 | 021413130200055 | 姚伟 | 
| 341 | 北辰 | 021713130500093 | 王德义 | 
| 342 | 北辰 | 021813130400096 | 董永强 | 
| 343 | 北辰 | 022113130600160 | 房秀珍 | 
| 344 | 北辰 | 022213130100114 | 张林 | 
| 345 | 北辰 | 022213130400181 | 张佩 | 
| 346 | 北辰 | 022013130100047 | 杨凯 | 
| 347 | 北辰 | 022313130300130 | 连庆 | 
| 348 | 北辰 | 022413130300098 | 曹杨 | 
| 349 | 北辰 | 022113130200170 | 李雪 | 
| 350 | 北辰 | 022013130400249 | 张顺起 | 
| 351 | 北辰 | 022513130200075 | 李勇 | 
| 352 | 滨海 | 022207070500008 | 王金迎 | 
| 353 | 滨海 | 022308080300055 | 刘士珍 | 
| 354 | 滨海 | 022309090100020 | 杨永健 | 
| 355 | 滨海 | 022307070200167 | 王爽 | 
| 356 | 滨海 | 022407070600104 | 郝晶清 | 
| 357 | 滨海 | 022407070800154 | 李德祥 | 
| 358 | 滨海 | D007090016 | 王喜花 | 
| 359 | 滨海 | 022409090400026 | 张艳艳 | 
| 360 | 滨海 | 021807070900172 | 孟宪春 | 
| 361 | 滨海 | 022307070500003 | 付志宏 | 
| 362 | 滨海 | 022207070100122 | 张金华 | 
| 363 | 滨海 | 022007070800104 | 张德欣 | 
| 364 | 滨海 | D007040060 | 杨君 | 
| 365 | 滨海 | B008020357 | 孟兆香 | 
| 366 | 滨海 | D008020371 | 崔守成 | 
| 367 | 滨海 | D008020334 | 包凤伦 | 
| 368 | 滨海 | D008030253 | 张长颖 | 
| 369 | 滨海 | 021407070500015 | 石建霞 | 
| 370 | 滨海 | 021807070200146 | 李卫平 | 
| 371 | 滨海 | 021708080300215 | 胡学军 | 
| 372 | 滨海 | 021807070500079 | 张秀学 | 
| 373 | 滨海 | 022008080100089 | 李兴 | 
| 374 | 滨海 | 022108080300067 | 王楠 | 
| 375 | 滨海 | 022107070500128 | 楚连亭 | 
 
    
    
     
       
    
    主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
        网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
           
         津公网安备12010302002692号
                津公网安备12010302002692号
            
      
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029