根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年08月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告:
| 序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) | 
| 1 | 022501010500189 | 付斌 | 和平 | 新兴街道 | 720 | 
| 2 | 022501010200168 | 李宾 | 和平 | 劝业场街道 | 720 | 
| 3 | 022501010100188 | 陆殿波 | 和平 | 南市街道 | 720 | 
| 4 | 022501010500063 | 刘鸿君 | 和平 | 新兴街道 | 720 | 
| 5 | 022501010100187 | 季旭 | 和平 | 南市街道 | 720 | 
| 6 | 022501010500057 | 胡博文 | 和平 | 新兴街道 | 600 | 
| 7 | 022501010100157 | 王腾 | 和平 | 南市街道 | 720 | 
| 8 | 022501010200154 | 赵军涵 | 和平 | 劝业场街道 | 720 | 
| 9 | 022501010200181 | 杨剑 | 和平 | 劝业场街道 | 720 | 
| 10 | 022501010200196 | 彭勃 | 和平 | 劝业场街道 | 720 | 
| 11 | 022501010100185 | 吕长柱 | 和平 | 南市街道 | 720 | 
| 12 | 022501010400222 | 宋鹏 | 和平 | 南营门街道 | 720 | 
| 13 | 022501010300190 | 刘学文 | 和平 | 小白楼街道 | 720 | 
| 14 | 022501010100215 | 曹译丹 | 和平 | 南市街道 | 720 | 
| 15 | 022501010500170 | 赵金兰 | 和平 | 新兴街道 | 600 | 
| 16 | 022502021200097 | 陈刚 | 河西 | 东海街道 | 600 | 
| 17 | 022502020400385 | 刘连成 | 河西 | 挂甲寺街道 | 600 | 
| 18 | 022502021200419 | 王胜润 | 河西 | 东海街道 | 600 | 
| 19 | 022502020200447 | 杜淑荣 | 河西 | 下瓦房街道 | 720 | 
| 20 | 022502020100473 | 赵金龙 | 河西 | 大营门街道 | 720 | 
| 21 | 022502021100426 | 孙茂利 | 河西 | 柳林街道 | 630 | 
| 22 | 022502021200395 | 刘晓星 | 河西 | 东海街道 | 600 | 
| 23 | 022402020800768 | 王静红 | 河西 | 天塔街道 | 720 | 
| 24 | 022502020800456 | 池金斗 | 河西 | 天塔街道 | 720 | 
| 25 | 022502020900093 | 房勇 | 河西 | 尖山街道 | 600 | 
| 26 | 022502020400486 | 孟兆军 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 | 
| 27 | 022502020400441 | 徐媛媛 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 | 
| 28 | 022502020400432 | 刘玉凤 | 河西 | 挂甲寺街道 | 600 | 
| 29 | 022502021100168 | 毕惠彤 | 河西 | 柳林街道 | 600 | 
| 30 | 022502021100440 | 金辉 | 河西 | 柳林街道 | 600 | 
| 31 | 022502021200412 | 李洪柱 | 河西 | 东海街道 | 600 | 
| 32 | 022502021100362 | 潘宁 | 河西 | 柳林街道 | 720 | 
| 33 | 022502021400589 | 邵玉年 | 河西 | 太湖路街道 | 720 | 
| 34 | 022502021000387 | 陈辉 | 河西 | 陈塘庄街道 | 600 | 
| 35 | 022502021200466 | 郑建军 | 河西 | 东海街道 | 600 | 
| 36 | 022502020600454 | 于灏 | 河西 | 越秀路街道 | 600 | 
| 37 | 022502020200433 | 刘秀琴 | 河西 | 下瓦房街道 | 720 | 
| 38 | 022502021000118 | 李玮萌 | 河西 | 陈塘庄街道 | 600 | 
| 39 | 022402020700554 | 郭志强 | 河西 | 友谊路街道 | 600 | 
| 40 | 022502020400488 | 杨从明 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 | 
| 41 | 022502020900460 | 张广建 | 河西 | 尖山街道 | 600 | 
| 42 | 022502020400468 | 李连全 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 | 
| 43 | 022502020400471 | 杨国庆 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 | 
| 44 | 022502020800457 | 张淑琴 | 河西 | 天塔街道 | 720 | 
| 45 | 022502020700477 | 张楠 | 河西 | 友谊路街道 | 720 | 
| 46 | 022502020600446 | 张渐秋 | 河西 | 越秀路街道 | 720 | 
| 47 | 022502021100319 | 谷家瑞 | 河西 | 柳林街道 | 600 | 
| 48 | 022502020300489 | 张凤兰 | 河西 | 桃园街道 | 720 | 
| 49 | 022502020700478 | 于艺迎 | 河西 | 友谊路街道 | 600 | 
| 50 | 022502021000463 | 宋如俊 | 河西 | 陈塘庄街道 | 600 | 
| 51 | 022502021200472 | 王婷 | 河西 | 东海街道 | 720 | 
| 52 | 022502020100474 | 李术梅 | 河西 | 大营门街道 | 720 | 
| 53 | 022502020200204 | 杨宝胜 | 河西 | 下瓦房街道 | 600 | 
| 54 | 022502021100143 | 李岩 | 河西 | 柳林街道 | 600 | 
| 55 | 022503030300583 | 邓世茹 | 河北 | 王串场街道 | 720 | 
| 56 | 022503030600426 | 姜雅文 | 河北 | 光复道街道 | 600 | 
| 57 | 022503030500542 | 刘尚起 | 河北 | 月牙河街道 | 600 | 
| 58 | 022503030400571 | 刘智君 | 河北 | 江都路街道 | 720 | 
| 59 | 022503030800417 | 徐雪 | 河北 | 建昌道街道 | 720 | 
| 60 | 022503030900290 | 马甫龙 | 河北 | 铁东路街道 | 600 | 
| 61 | 022503030300549 | 刘佳楠 | 河北 | 王串场街道 | 720 | 
| 62 | 022503030900559 | 张洋 | 河北 | 铁东路街道 | 720 | 
| 63 | 022503030800575 | 张军凤 | 河北 | 建昌道街道 | 720 | 
| 64 | 022403030500974 | 刘海泽 | 河北 | 月牙河街道 | 467 | 
| 65 | 022503030500567 | 李卫玲 | 河北 | 月牙河街道 | 962 | 
| 66 | 022503030100485 | 袁圣鸥 | 河北 | 望海楼街道 | 600 | 
| 67 | 022503030100560 | 李娜 | 河北 | 望海楼街道 | 600 | 
| 68 | 022503030700546 | 段丽尧 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 | 
| 69 | 022503030700581 | 刘和平 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 | 
| 70 | 022503030700595 | 李超 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 | 
| 71 | 022503030400551 | 魏宗跃 | 河北 | 江都路街道 | 720 | 
| 72 | 022403030200951 | 陈玉鹏 | 河北 | 新开河街道 | 720 | 
| 73 | 022503030400548 | 李颖 | 河北 | 江都路街道 | 720 | 
| 74 | 022503030900565 | 朱万敏 | 河北 | 铁东路街道 | 600 | 
| 75 | 022503030700511 | 田志江 | 河北 | 鸿顺里街道 | 600 | 
| 76 | 022503030900550 | 王津松 | 河北 | 铁东路街道 | 720 | 
| 77 | 022503030700580 | 高颖 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 | 
| 78 | 022503030100530 | 张焱婕 | 河北 | 望海楼街道 | 720 | 
| 79 | 022503030800529 | 刘杰 | 河北 | 建昌道街道 | 600 | 
| 80 | 022404041201684 | 刘军 | 南开 | 万兴街道 | 720 | 
| 81 | 022504041000958 | 郑凤琴 | 南开 | 学府街道 | 720 | 
| 82 | 022504040400336 | 高智群 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 | 
| 83 | 022504041200802 | 王倩 | 南开 | 万兴街道 | 720 | 
| 84 | 022504040101019 | 赵丹凤 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 | 
| 85 | 022504040401012 | 高瑞锋 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 | 
| 86 | 022504040600921 | 王浩 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 | 
| 87 | 022504040201043 | 芦静 | 南开 | 广开街道 | 600 | 
| 88 | 022404040900873 | 付媛媛 | 南开 | 体育中心街道 | 720 | 
| 89 | 022504040101074 | 王朝彬 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 | 
| 90 | 022504040600113 | 张洪博 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 | 
| 91 | 022504040500924 | 李志敏 | 南开 | 向阳路街道 | 720 | 
| 92 | 022504040400092 | 董福民 | 南开 | 嘉陵道街道 | 431 | 
| 93 | 022404040501134 | 王中秋 | 南开 | 向阳路街道 | 466 | 
| 94 | 022504040400593 | 张颖 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 | 
| 95 | 022504040401079 | 刘刚 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 | 
| 96 | 022504040401035 | 田倩 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 | 
| 97 | 022504040501047 | 宋云苓 | 南开 | 向阳路街道 | 720 | 
| 98 | 022504040401061 | 门建军 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 | 
| 99 | 022504041100999 | 樊进辉 | 南开 | 长虹街道 | 720 | 
| 100 | 022504041200304 | 史嘉伟 | 南开 | 万兴街道 | 600 | 
| 101 | 022504040501015 | 马博 | 南开 | 向阳路街道 | 720 | 
| 102 | 022504040600708 | 卢夕芝 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 | 
| 103 | 022504040401001 | 靳雅妮 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 | 
| 104 | 022504040501080 | 尹民 | 南开 | 向阳路街道 | 720 | 
| 105 | 022504040301083 | 刘鑫 | 南开 | 兴南街道 | 720 | 
| 106 | 022404040602178 | 李沛纹 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 | 
| 107 | 022504040600797 | 王亚茹 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 | 
| 108 | 022504040500980 | 董晓荣 | 南开 | 向阳路街道 | 720 | 
| 109 | 022404040902197 | 郝伟 | 南开 | 体育中心街道 | 600 | 
| 110 | 022504041101134 | 王贵来 | 南开 | 长虹街道 | 720 | 
| 111 | 022504041000429 | 赵学英 | 南开 | 学府街道 | 720 | 
| 112 | 022504040101011 | 王静静 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 | 
| 113 | 022504041000243 | 宋家恩 | 南开 | 学府街道 | 600 | 
| 114 | 022504040900878 | 刘世岩 | 南开 | 体育中心街道 | 720 | 
| 115 | 022504040300803 | 周文青 | 南开 | 兴南街道 | 600 | 
| 116 | 022504040200671 | 刘荣 | 南开 | 广开街道 | 1859 | 
| 117 | 022504040201071 | 马凤明 | 南开 | 广开街道 | 720 | 
| 118 | 022504040400406 | 刘健 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 | 
| 119 | 022504040301045 | 王玉 | 南开 | 兴南街道 | 720 | 
| 120 | 022505050900632 | 尹秀梅 | 河东 | 春华街道 | 600 | 
| 121 | 022505050800507 | 郝晓临 | 河东 | 向阳楼街道 | 720 | 
| 122 | 022505050200596 | 孙兴霞 | 河东 | 二号桥街道 | 600 | 
| 123 | 022505050200495 | 葛秀兰 | 河东 | 二号桥街道 | 600 | 
| 124 | 022505051100628 | 赵珊珊 | 河东 | 常州道街道 | 600 | 
| 125 | 022505050300346 | 李艳莉 | 河东 | 中山门街道 | 600 | 
| 126 | 022505050600704 | 付立新 | 河东 | 上杭路街道 | 720 | 
| 127 | 022505050300680 | 邢克忠 | 河东 | 中山门街道 | 720 | 
| 128 | 022505050300667 | 靳立颖 | 河东 | 中山门街道 | 600 | 
| 129 | 022505050900736 | 张国庆 | 河东 | 春华街道 | 720 | 
| 130 | 022505050100701 | 刘春来 | 河东 | 富民路街道 | 720 | 
| 131 | 022505050800618 | 吕耿 | 河东 | 向阳楼街道 | 720 | 
| 132 | 022505051000615 | 王凯 | 河东 | 东新街道 | 600 | 
| 133 | 022505051000733 | 刘金良 | 河东 | 东新街道 | 720 | 
| 134 | 022505050900662 | 王胜利 | 河东 | 春华街道 | 600 | 
| 135 | 022505050400712 | 李瑞萍 | 河东 | 大直沽街道 | 720 | 
| 136 | 022505051000528 | 李雪 | 河东 | 东新街道 | 720 | 
| 137 | 022505050500660 | 李秉元 | 河东 | 大王庄街道 | 600 | 
| 138 | 022505051000506 | 安勇 | 河东 | 东新街道 | 600 | 
| 139 | 022505051100663 | 郝金梅 | 河东 | 常州道街道 | 720 | 
| 140 | 022505050900703 | 倪爱河 | 河东 | 春华街道 | 720 | 
| 141 | 022505050900591 | 闫旭楠 | 河东 | 春华街道 | 600 | 
| 142 | 022505050300683 | 谢佩海 | 河东 | 中山门街道 | 720 | 
| 143 | 022505051000272 | 孙玮 | 河东 | 东新街道 | 600 | 
| 144 | 022505050700679 | 侯君 | 河东 | 唐家口街道 | 720 | 
| 145 | 022505051000695 | 陈秀梅 | 河东 | 东新街道 | 720 | 
| 146 | 022505050600383 | 陈君瑞 | 河东 | 上杭路街道 | 720 | 
| 147 | 022505050300643 | 尚丽敏 | 河东 | 中山门街道 | 720 | 
| 148 | 022505050400212 | 王伟 | 河东 | 大直沽街道 | 600 | 
| 149 | 022505051000668 | 魏斌 | 河东 | 东新街道 | 600 | 
| 150 | 022505050900640 | 张玉芳 | 河东 | 春华街道 | 720 | 
| 151 | 022505050900709 | 于淑珍 | 河东 | 春华街道 | 720 | 
| 152 | 022505050900661 | 华绍婷 | 河东 | 春华街道 | 720 | 
| 153 | 022505051000669 | 孙德芳 | 河东 | 东新街道 | 720 | 
| 154 | 022505051000665 | 岳虹 | 河东 | 东新街道 | 720 | 
| 155 | 022505050300673 | 张伟 | 河东 | 中山门街道 | 720 | 
| 156 | 022505050200012 | 陈家兴 | 河东 | 二号桥街道 | 600 | 
| 157 | 022505050800502 | 翟桂荣 | 河东 | 向阳楼街道 | 720 | 
| 158 | 022505051000675 | 王丽 | 河东 | 东新街道 | 600 | 
| 159 | 022405050800778 | 邱玉祥 | 河东 | 向阳楼街道 | 546 | 
| 160 | 022505050600478 | 魏利宏 | 河东 | 上杭路街道 | 600 | 
| 161 | 022505051000677 | 李雨蒙 | 河东 | 东新街道 | 720 | 
| 162 | 022506060300474 | 赵靖瑜 | 红桥 | 芥园街道 | 1374 | 
| 163 | 022506060600519 | 汪建红 | 红桥 | 丁字沽街道 | 543 | 
| 164 | 022406060601006 | 刘毅 | 红桥 | 丁字沽街道 | 572 | 
| 165 | 022506060300205 | 张源 | 红桥 | 芥园街道 | 1058 | 
| 166 | 022506060400222 | 葛钟鑫 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 | 
| 167 | 022506060400458 | 高秋芬 | 红桥 | 西于庄街道 | 579 | 
| 168 | 022506060800463 | 岳娜 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 | 
| 169 | 022506060600504 | 王津莉 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 | 
| 170 | 022506060800244 | 周姗姗 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 | 
| 171 | 022506060300233 | 黄庆来 | 红桥 | 芥园街道 | 720 | 
| 172 | 022506060200443 | 丁尚斌 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 561 | 
| 173 | 022506060500455 | 杨涛 | 红桥 | 西沽街道 | 720 | 
| 174 | 022506060300447 | 李金霞 | 红桥 | 芥园街道 | 600 | 
| 175 | 022506060100218 | 张悦 | 红桥 | 三条石街道 | 720 | 
| 176 | 022506060700475 | 曹伟 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 | 
| 177 | 022506060300468 | 赵树林 | 红桥 | 芥园街道 | 600 | 
| 178 | 022506060700429 | 巩青竹 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 | 
| 179 | 022506060300476 | 宫顺龙 | 红桥 | 芥园街道 | 720 | 
| 180 | 022506060600356 | 陈克强 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 | 
| 181 | 022406060100795 | 孙丹 | 红桥 | 三条石街道 | 600 | 
| 182 | 022506060300300 | 李云 | 红桥 | 芥园街道 | 600 | 
| 183 | 022506060700507 | 高胜华 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 | 
| 184 | 022506060600485 | 姚玉英 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 | 
| 185 | 022506060200471 | 陈利芬 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 720 | 
| 186 | 022506060500482 | 杜成礼 | 红桥 | 西沽街道 | 720 | 
| 187 | 022506060400500 | 陈云 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 | 
| 188 | 022506060100417 | 王亚东 | 红桥 | 三条石街道 | 585 | 
| 189 | 022506060400522 | 王晓庆 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 | 
| 190 | 022506060900418 | 李嘉斌 | 红桥 | 双环村街 | 720 | 
| 191 | 022506060100480 | 尚伟 | 红桥 | 三条石街道 | 720 | 
| 192 | 022506060700452 | 王长滨 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 | 
| 193 | 022506060600517 | 王建君 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 | 
| 194 | 022506060400518 | 马秀玲 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 | 
| 195 | 022506060400441 | 李芳 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 | 
| 196 | 022506060900510 | 蒋迎 | 红桥 | 双环村街 | 720 | 
| 197 | 022506060200202 | 刘喜旺 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 485 | 
| 198 | 022506060300444 | 贾玉琴 | 红桥 | 芥园街道 | 600 | 
| 199 | 022510100700073 | 闫华明 | 东丽 | 华明街道 | 666 | 
| 200 | 022510100200082 | 王艳颖 | 东丽 | 丰年村街道 | 666 | 
| 201 | 022510100700074 | 刘德福 | 东丽 | 华明街道 | 666 | 
| 202 | 022510101100064 | 张凤玲 | 东丽 | 万新街道 | 555 | 
| 203 | 022512120900032 | 吕谊 | 津南 | 双林街道 | 555 | 
| 204 | 022512120100016 | 孙洪玲 | 津南 | 咸水沽镇 | 555 | 
| 205 | 022512120400023 | 雷艳 | 津南 | 双港镇 | 555 | 
| 206 | 022512120400046 | 郑义春 | 津南 | 双港镇 | 666 | 
| 207 | 022511110400025 | 李小娟 | 西青 | 西营门街道 | 666 | 
| 208 | 022511110100003 | 孙树玲 | 西青 | 杨柳青镇 | 555 | 
| 209 | 022511110300029 | 张井秀 | 西青 | 中北镇 | 666 | 
| 210 | 022511110700030 | 朱菲菲 | 西青 | 王稳庄镇 | 555 | 
| 211 | 022511110300024 | 李元强 | 西青 | 中北镇 | 555 | 
| 212 | 022513130200111 | 冯丽红 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 | 
| 213 | 022513130200069 | 肖知晨 | 北辰 | 集贤里街道 | 555 | 
| 214 | 022513130400103 | 黑兰 | 北辰 | 天穆镇 | 666 | 
| 215 | 022513130200085 | 张军 | 北辰 | 集贤里街道 | 555 | 
| 216 | 022513130100084 | 王桂秀 | 北辰 | 新村街 | 555 | 
| 217 | 022513130500090 | 林晓华 | 北辰 | 宜兴埠镇 | 555 | 
| 218 | 022513130200093 | 王莹莹 | 北辰 | 集贤里街道 | 662 | 
| 219 | 022513130600108 | 管顶俊 | 北辰 | 北仓镇 | 666 | 
| 220 | 022513130300098 | 崔凯 | 北辰 | 普东街道 | 666 | 
| 221 | 022513130100104 | 齐煜 | 北辰 | 新村街 | 433 | 
| 222 | 022513130300101 | 孙伟 | 北辰 | 普东街道 | 666 | 
| 223 | 022513130100109 | 王金莹 | 北辰 | 新村街 | 666 | 
| 224 | 022513130200075 | 李勇 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 | 
| 225 | 022507070500184 | 于海兵 | 滨海 | 杭州道街 | 666 | 
| 226 | 022507080200187 | 么素兰 | 滨海 | 寨上街 | 666 | 
| 227 | 022507070500173 | 孔国成 | 滨海 | 杭州道街 | 666 | 
| 228 | 022507080200175 | 张志静 | 滨海 | 寨上街 | 666 | 
| 229 | 022507070100189 | 冯金顺 | 滨海 | 新村街 | 666 | 
| 230 | 022507080300180 | 李勇 | 滨海 | 茶淀街 | 666 | 
| 231 | 022507070800192 | 李玲云 | 滨海 | 大沽街 | 666 | 
| 232 | 022507070200188 | 程洪利 | 滨海 | 塘沽街 | 666 | 
| 233 | 022507070800155 | 王艺 | 滨海 | 大沽街 | 666 | 
| 234 | 022507070900178 | 王艳 | 滨海 | 北塘街 | 666 | 
| 235 | 022507080200181 | 冯志成 | 滨海 | 寨上街 | 666 | 
| 236 | 022507070500186 | 杨磊 | 滨海 | 杭州道街 | 666 | 
| 237 | 022507071300206 | 王立荣 | 滨海 | 新北街 | 666 | 
| 238 | 022507080300118 | 刘福全 | 滨海 | 茶淀街 | 555 | 
| 239 | 022507070500198 | 刘影生 | 滨海 | 杭州道街 | 666 | 
| 240 | 022507070500185 | 王静 | 滨海 | 杭州道街 | 666 | 
| 241 | 022507070200196 | 刘伟 | 滨海 | 塘沽街 | 666 | 
| 242 | 022507070200204 | 邹嘉曼 | 滨海 | 塘沽街 | 666 | 
| 243 | 022507080300179 | 李永红 | 滨海 | 茶淀街 | 666 | 
| 244 | 022507070800153 | 张鸿良 | 滨海 | 大沽街 | 666 | 
| 245 | 022507070500117 | 刘民浩 | 滨海 | 杭州道街 | 555 | 
| 246 | 022507070600183 | 孙雪来 | 滨海 | 新河街 | 666 | 
| 247 | 022507070600135 | 于涛 | 滨海 | 新河街 | 666 | 
| 248 | 022507071300195 | 张连荣 | 滨海 | 新北街 | 666 | 
| 249 | 022507070500205 | 冯德营 | 滨海 | 杭州道街 | 666 | 
| 250 | 022517170100001 | 王亚平 | 宁河 | 芦台街道 | 558 | 
 
    
    
     
       
    
    主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
        网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
           
         津公网安备12010302002692号
                津公网安备12010302002692号
            
      
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029