根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 孙书生 | 1201***********659 | 1 | 1045 | 天津市滨海新区胡家园街善门口村富华里1排13号 | 按政策不认定面积 |
2 | 李津 | 1201***********011 | 1 | 1583.33 | 天津市河东区王庄子大街福禄东里6号 | 按政策不认定面积 |
3 | 韩世成 | 1201***********514 | 2 | 低保家庭 | 天津市河东区新开路阜鑫里4号 | 按政策不认定面积 |
4 | 齐国君 | 1201***********313 | 2 | 1568.04 | 天津市河东区富民路棉三四工房1号楼4门604号 | 按政策不认定面积 |
5 | 张盼 | 2323***********228 | 1 | 1870 | 天津市河东区常州道20号增1号 | 按政策不认定面积 |
6 | 马吉祥 | 1201***********719 | 1 | 1870 | 天津市河东区鲁山道松阳里2号院76号 | 按政策不认定面积 |
7 | 武立顺 | 1201***********212 | 2 | 86 | 天津市塘沽区正定道64号 | 按政策不认定面积 |
8 | 王宝树 | 1201***********015 | 1 | 分散供养特困家庭 | 天津市滨海新区梅州道海沣苑11栋1门406号 | 按政策不认定面积 |
9 | 方忠华 | 2205***********660 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区元纬路54号楼112号 | 按政策不认定面积 |
10 | 刘辉 | 1201***********056 | 3 | 696 | 天津市河东区卫国道临池里16号楼6单元704号 | 按政策不认定面积 |
11 | 殷娟 | 1201***********42X | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区大桥道25号 | 按政策不认定面积 |
12 | 吴金城 | 1201***********392 | 2 | 1010 | 天津市河东区新开路慧智东里138号 | 按政策不认定面积 |
13 | 王令弟 | 1201***********412 | 2 | 按政策认定为0 | 天津市南开区密云路乐园里3号楼1门20号 | 按政策不认定面积 |
14 | 张艳茹 | 1201***********224 | 4 | 1315.44 | 天津市河北区大江路满江里14门505号 | 按政策不认定面积 |
15 | 韩蕊 | 1201***********34X | 3 | 低保家庭 | 天津市河北区王串场盛宇里38栋205号 | 5.38 |
16 | 鲁德莉 | 1201***********28X | 2 | 973.33 | 天津市河东区大直沽十号路太平西街71号 | 按政策不认定面积 |
17 | 吴淑 | 2202***********844 | 1 | 低保家庭 | 天津市东丽区万新街增兴窑村昆仑里10号楼3门201号 | 按政策不认定面积 |
18 | 黄志壮 | 1201***********83X | 1 | 862.53 | 天津市南开区南马路南门东三条6号 | 按政策不认定面积 |
19 | 李树年 | 1201***********215 | 1 | 1870 | 天津市南开区广开五马路兆福里66号 | 按政策不认定面积 |
20 | 王君 | 1201***********024 | 3 | 低保家庭 | 天津市河北区增产道彩环里79号 | 按政策不认定面积 |
21 | 朱士炜 | 1201***********214 | 2 | 1044 | 天津市南开区西市大街庆祥里9号 | 按政策不认定面积 |
22 | 倪淑珍 | 1201***********128 | 1 | 低保家庭 | 天津市东丽区程林街程林庄道程林东里4号楼4门605号 | 按政策不认定面积 |
23 | 张冬梅 | 1328***********709 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区蓬莱路环秀中里12号楼3门608号 | 按政策不认定面积 |
24 | 穆怀荣 | 1201***********601 | 3 | 1696 | 天津市北辰区天穆镇外园3-6-9 | 按政策不认定面积 |
25 | 李欣杰 | 1201***********311 | 3 | 1711.3 | 天津市南开区泊江路泊江东里1号楼1门501号 | 按政策不认定面积 |
26 | 裴春雷 | 1201***********612 | 1 | 分散供养特困家庭 | 天津市南开区白堤路荣迁东里22号楼10门504号 | 按政策不认定面积 |
27 | 王健 | 1201***********195 | 2 | 按政策认定为0 | 天津市河东区上杭路芳馨园5号楼3单元702号 | 按政策不认定面积 |
28 | 石勇 | 1201***********551 | 2 | 1822 | 天津市南开区鼓楼西街天霖园13号楼1门1202号 | 按政策不认定面积 |
29 | 刘欣丽 | 1201***********928 | 2 | 1044 | 天津市南开区南丰路华育里2号楼2门304号 | 按政策不认定面积 |
30 | 訾富强 | 1201***********058 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区北运河西路北朱家胡同18号 | 按政策不认定面积 |
31 | 刘玉芳 | 1201***********228 | 2 | 1250 | 天津市北辰区双口镇上河头村中学道9号 | 按政策不认定面积 |
32 | 刘春平 | 1201***********511 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区大新街鲍家胡同25号 | 按政策不认定面积 |
33 | 安乐 | 1201***********035 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区天山路环秀东里16-3-205 | 按政策不认定面积 |
34 | 张晨 | 1201***********025 | 3 | 1010 | 天津市红桥区树德里大街树德里一条胡同12号 | 按政策不认定面积 |
35 | 方玉宝 | 1201***********318 | 3 | 1575.25 | 天津市北辰区普东街普兴里1号楼1门701号 | 按政策不认定面积 |
36 | 杨赛英 | 2205***********329 | 2 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽三号路泉富家园1号楼1门905号 | 按政策不认定面积 |
37 | 李文珍 | 1201***********220 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区复兴路姜家河堤19号 | 8.46 |
38 | 杨键 | 1201***********017 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽三号路宁城楼11门405号 | 按政策不认定面积 |
39 | 洪俊亮 | 1201***********532 | 1 | 1665 | 天津市红桥区横街子春塘胡同23号 | 按政策不认定面积 |
40 | 阎立杰 | 1201***********018 | 2 | 1010 | 天津市红桥区北门外大街广盛当胡同15号 | 按政策不认定面积 |
41 | 胡佩林 | 1201***********01X | 2 | 1826.71 | 天津市东丽区华明街弘义道翠园3号楼1门201号 | 按政策不认定面积 |
42 | 刘刚 | 1201***********01X | 3 | 1546.67 | 天津市红桥区丁字沽二号路南江楼4号内11号 | 8.09 |
43 | 姜继强 | 1201***********011 | 1 | 低保家庭 | 天津市东丽区华明街弘义道翠园12号楼1门1001号 | 按政策不认定面积 |
44 | 魏金勇 | 1201***********337 | 1 | 1870 | 天津市东丽区华明街北于堡村5区3排18号 | 按政策不认定面积 |
45 | 吕辰 | 1201***********311 | 2 | 低保家庭 | 天津市西青区大寺镇泉集北里17号楼4门601号 | 按政策不认定面积 |
46 | 谢静 | 1201***********88X | 3 | 低保家庭 | 天津市红桥区胜灾南路胜灾楼24门305号 | 按政策不认定面积 |
47 | 周传盛 | 1201***********512 | 3 | 1374.89 | 天津市和平区山西路182号201 | 8.06 |
48 | 安祥瑞 | 1201***********741 | 1 | 1870 | 天津市红桥区涟源路燕宇新城17号楼2门602号 | 按政策不认定面积 |
49 | 刘成艳 | 1326***********626 | 1 | 1870 | 天津市南开区红旗南路263号 | 按政策不认定面积 |
50 | 毕仕子 | 1201***********079 | 3 | 696 | 天津市南开区宜宾道田川里3号楼2门602号 | 按政策不认定面积 |
51 | 李勇 | 1201***********014 | 2 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽二号路平武楼2号内304号 | 按政策不认定面积 |
52 | 李文才 | 1201***********437 | 4 | 1457 | 天津市南开区运署西街崇志胡同1号 | 按政策不认定面积 |
53 | 付文武 | 1201***********018 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里119门302号 | 按政策不认定面积 |
54 | 刘川 | 1201***********213 | 1 | 1870 | 天津市南开区北马路轧家胡同5号 | 按政策不认定面积 |
55 | 韩永顺 | 1201***********016 | 1 | 482.67 | 天津市红桥区丁字沽三号路十一段大楼4门407号 | 按政策不认定面积 |
56 | 闻宝菊 | 1201***********022 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区如意庵大街南头窑大楼15门401号 | 按政策不认定面积 |
57 | 鲁品晶 | 1201***********647 | 2 | 1565.71 | 天津市滨海新区菜市场路悦海园3栋1908号 | 按政策不认定面积 |
58 | 李欣 | 1201***********465 | 1 | 1577.26 | 天津市和平区哈密道125号 | 按政策不认定面积 |
59 | 姜彦 | 1201***********025 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽三号路梁平楼1号内101号 | 按政策不认定面积 |
60 | 李培新 | 1201***********810 | 1 | 1870 | 天津市滨海新区解放路吉祥里5栋3门502号 | 按政策不认定面积 |
61 | 尚君 | 1201***********038 | 3 | 1546.67 | 天津市红桥区涟源路24号楼6门502号 | 8.37 |
62 | 陈英 | 1201***********06X | 2 | 1646.38 | 天津市红桥区本溪路昌图楼9门204号 | 按政策不认定面积 |
63 | 袁荣 | 1201***********027 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区辽宁路52号 | 按政策不认定面积 |
64 | 吴兰成 | 1201***********510 | 1 | 1010 | 天津市红桥区北营门东马路北开大街90号 | 按政策不认定面积 |
65 | 高鑫 | 1201***********042 | 3 | 1546.67 | 天津市红桥区北竹林村大街东恒德里7号 | 按政策不认定面积 |
66 | 张亚华 | 1201***********877 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区枫林路华江里13号楼6门607号 | 按政策不认定面积 |
67 | 罗盛凯 | 1201***********054 | 4 | 1160 | 天津市红桥区同义庄大街同义十一条胡同34号 | 按政策不认定面积 |
68 | 任颖 | 1201***********022 | 1 | 1870 | 天津市红桥区丁字沽一号路凤城楼60门205号 | 按政策不认定面积 |
69 | 解坤 | 1201***********414 | 2 | 1044 | 天津市河西区平山道建国楼18门401号 | 按政策不认定面积 |
70 | 马力 | 3729***********118 | 1 | 1870 | 天津市西青区中北镇中北大道枫桥园23号楼2门1101号 | 按政策不认定面积 |
71 | 吴文忠 | 1201***********116 | 1 | 1870 | 天津市河西区三水道三水南里218门101号 | 按政策不认定面积 |
72 | 王健 | 1201***********635 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽一号路八段大楼4门501号 | 按政策不认定面积 |
73 | 李岩 | 1201***********215 | 4 | 1630.47 | 天津市河西区越秀路教师村37门308 | 按政策不认定面积 |
74 | 赵彤 | 1201***********716 | 3 | 1392 | 天津市河西区绍兴道元兴新里10门408号 | 按政策不认定面积 |
75 | 刘国生 | 1201***********213 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区利民道爱国北里53门801号 | 按政策不认定面积 |
76 | 张仲玲 | 1201***********442 | 2 | 505 | 天津市河西区大沽南路1041号 | 按政策不认定面积 |
77 | 赵蕊 | 1201***********127 | 1 | 1246.75 | 天津市河西区平山道德才里1门401号 | 按政策不认定面积 |
78 | 张国生 | 1201***********216 | 1 | 分散供养特困家庭 | 天津市河西区枫林路华江里30号楼1门506号 | 按政策不认定面积 |
79 | 张海军 | 1201***********314 | 3 | 1048.26 | 天津市河西区三水道三水南里23-504 | 5.03 |
80 | 陈娜利 | 1311***********027 | 2 | 1725.62 | 天津市河西区双水道九江里26门505号 | 按政策不认定面积 |
81 | 王顺 | 1201***********033 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区佟家楼大街佟家楼一条12号 | 按政策不认定面积 |
82 | 高玉龙 | 1201***********016 | 2 | 1160 | 天津市红桥区本溪路联建里4条6号 | 7 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029