根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年11月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告:
| 序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) |
| 1 | 022501010100258 | 尹玥 | 和平 | 南市街道 | 600 |
| 2 | 022501010200080 | 王敬 | 和平 | 劝业场街道 | 600 |
| 3 | 022501010100287 | 马树生 | 和平 | 南市街道 | 720 |
| 4 | 022501010500245 | 刘磊 | 和平 | 新兴街道 | 720 |
| 5 | 022501010500184 | 魏巍 | 和平 | 新兴街道 | 600 |
| 6 | 022501010200262 | 杨德顺 | 和平 | 劝业场街道 | 720 |
| 7 | 022501010200269 | 胡艳萍 | 和平 | 劝业场街道 | 720 |
| 8 | 022501010200165 | 迟洪涛 | 和平 | 劝业场街道 | 600 |
| 9 | 022501010500272 | 李静 | 和平 | 新兴街道 | 720 |
| 10 | 022501010200268 | 于学军 | 和平 | 劝业场街道 | 720 |
| 11 | 022501010100018 | 叶亮 | 和平 | 南市街道 | 720 |
| 12 | 022501010400261 | 刘伟明 | 和平 | 南营门街道 | 720 |
| 13 | 022502021100498 | 张仲玲 | 河西 | 柳林街道 | 720 |
| 14 | 022502020500647 | 魏景泉 | 河西 | 马场街道 | 751 |
| 15 | 022502021200606 | 刘路 | 河西 | 东海街道 | 720 |
| 16 | 022502021100669 | 刘明阳 | 河西 | 柳林街道 | 431 |
| 17 | 022502020400711 | 王志权 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 |
| 18 | 022502021100592 | 陈晓东 | 河西 | 柳林街道 | 720 |
| 19 | 022502020900656 | 王倩 | 河西 | 尖山街道 | 720 |
| 20 | 022502020900657 | 汪蕊 | 河西 | 尖山街道 | 720 |
| 21 | 022502021000544 | 侯银凤 | 河西 | 陈塘庄街道 | 600 |
| 22 | 022502020500514 | 李景毅 | 河西 | 马场街道 | 600 |
| 23 | 022502020400701 | 王春霞 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 |
| 24 | 022502021200598 | 王钧 | 河西 | 东海街道 | 600 |
| 25 | 022502020900674 | 高大佳 | 河西 | 尖山街道 | 720 |
| 26 | 022502020200323 | 杨君 | 河西 | 下瓦房街道 | 600 |
| 27 | 022502020800633 | 戴荣祯 | 河西 | 天塔街道 | 720 |
| 28 | 022502020800121 | 王瑞林 | 河西 | 天塔街道 | 600 |
| 29 | 022502020800602 | 李国杰 | 河西 | 天塔街道 | 720 |
| 30 | 022502021100533 | 郭冬龙 | 河西 | 柳林街道 | 1856 |
| 31 | 022502020100594 | 毕燕卿 | 河西 | 大营门街道 | 600 |
| 32 | 022502021200273 | 李欣 | 河西 | 东海街道 | 600 |
| 33 | 022502021200495 | 王亮 | 河西 | 东海街道 | 600 |
| 34 | 022502020900626 | 朱庆丽 | 河西 | 尖山街道 | 720 |
| 35 | 022502020700716 | 穆建华 | 河西 | 友谊路街道 | 720 |
| 36 | 022502020200684 | 魏刚 | 河西 | 下瓦房街道 | 600 |
| 37 | 022502021200615 | 崔靖顺 | 河西 | 东海街道 | 1086 |
| 38 | 022502020600634 | 刘浩 | 河西 | 越秀路街道 | 720 |
| 39 | 022502020500111 | 潘雪 | 河西 | 马场街道 | 600 |
| 40 | 022502021200609 | 张慧珍 | 河西 | 东海街道 | 720 |
| 41 | 022502020200294 | 王璐 | 河西 | 下瓦房街道 | 600 |
| 42 | 022502021300434 | 顾诚 | 河西 | 梅江街道 | 720 |
| 43 | 022502021200658 | 及莲芝 | 河西 | 东海街道 | 720 |
| 44 | 022502020600417 | 王斌 | 河西 | 越秀路街道 | 720 |
| 45 | 022502020500703 | 李秀梅 | 河西 | 马场街道 | 720 |
| 46 | 022502020900628 | 左宏彬 | 河西 | 尖山街道 | 720 |
| 47 | 022502020600243 | 赵文泉 | 河西 | 越秀路街道 | 600 |
| 48 | 022502021000704 | 张建华 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
| 49 | 022502020600194 | 张志强 | 河西 | 越秀路街道 | 600 |
| 50 | 022502020800659 | 吴炳坤 | 河西 | 天塔街道 | 720 |
| 51 | 022502020500629 | 王晶晶 | 河西 | 马场街道 | 1248 |
| 52 | 022503030600681 | 孙玓 | 河北 | 光复道街道 | 600 |
| 53 | 022503030300656 | 杨连旭 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 54 | 022503030900719 | 荣韻秋 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
| 55 | 022503030800743 | 刘迺孚 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
| 56 | 022503030100741 | 贾维洁 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
| 57 | 022503030400752 | 王树朋 | 河北 | 江都路街道 | 720 |
| 58 | 022503030300680 | 王爱程 | 河北 | 王串场街道 | 857 |
| 59 | 022503030800745 | 李欢 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
| 60 | 022503030800733 | 李凤勇 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
| 61 | 022503030500521 | 王素英 | 河北 | 月牙河街道 | 593 |
| 62 | 022503030300712 | 王松 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 63 | 022503030300694 | 陈蕊 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 64 | 022503030300744 | 王雅旭 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 65 | 022503030700702 | 贾海望 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 |
| 66 | 022503030600695 | 刘洪波 | 河北 | 光复道街道 | 720 |
| 67 | 022503030300676 | 华巍 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 68 | 022503030400729 | 张书青 | 河北 | 江都路街道 | 600 |
| 69 | 022503030900638 | 殷莹 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
| 70 | 022503030100718 | 王桂英 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
| 71 | 022503030300717 | 陈碧茵 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 72 | 022503030200295 | 田幸栩 | 河北 | 新开河街道 | 600 |
| 73 | 022503030100683 | 杨永丽 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
| 74 | 022503030300667 | 张艳 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 75 | 022503030100728 | 姜彤 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
| 76 | 022503030600698 | 王斌 | 河北 | 光复道街道 | 1312 |
| 77 | 022503030800693 | 刘君 | 河北 | 建昌道街道 | 600 |
| 78 | 022503030800722 | 李哲 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
| 79 | 022503030500675 | 贾雯雯 | 河北 | 月牙河街道 | 600 |
| 80 | 022503030300760 | 任秀卿 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 81 | 021603030800639 | 王玉强 | 河北 | 建昌道街道 | 581 |
| 82 | 022503030900647 | 代国强 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
| 83 | 022504040201337 | 杨娜 | 南开 | 广开街道 | 720 |
| 84 | 022504040201417 | 魏来祥 | 南开 | 广开街道 | 720 |
| 85 | 022504041201450 | 林鹏 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 86 | 022404041201389 | 郭震 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 87 | 022504041201376 | 及默 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 88 | 022404040502018 | 田广禄 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 89 | 022504041201447 | 郑育淳 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 90 | 022504040101236 | 马宝芹 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 |
| 91 | 022504040501415 | 闫琪 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 92 | 022504040101378 | 赵庆 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 |
| 93 | 022504040501461 | 邵华 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 94 | 022504040401368 | 赵佳丽 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
| 95 | 022504041001311 | 张韬 | 南开 | 学府街道 | 720 |
| 96 | 022504040601276 | 杨健 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 |
| 97 | 022504041101471 | 朱艳华 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
| 98 | 022504040501358 | 张嵬 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 99 | 022504040201448 | 朱铁苓 | 南开 | 广开街道 | 754 |
| 100 | 022504040501332 | 吕扬 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 101 | 022504040601442 | 佟佩军 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 102 | 022504040201184 | 朱士炜 | 南开 | 广开街道 | 572 |
| 103 | 022504040501127 | 刁振林 | 南开 | 向阳路街道 | 600 |
| 104 | 022504040401408 | 张建新 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
| 105 | 022504040501494 | 朱爱军 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 106 | 022504040101283 | 韩寅 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 |
| 107 | 022504040201325 | 唐景洲 | 南开 | 广开街道 | 720 |
| 108 | 022504041201433 | 张志中 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 109 | 022504040401008 | 时金和 | 南开 | 嘉陵道街道 | 600 |
| 110 | 022504040100727 | 肖永鸿 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 |
| 111 | 022504040101365 | 郭学斌 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 |
| 112 | 022504041201037 | 陈龙 | 南开 | 万兴街道 | 600 |
| 113 | 022504040401363 | 王晓云 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
| 114 | 022504040600673 | 柴君 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 |
| 115 | 022504040401042 | 司福云 | 南开 | 嘉陵道街道 | 600 |
| 116 | 022504040601454 | 田勇 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 117 | 022504041200954 | 江涛 | 南开 | 万兴街道 | 600 |
| 118 | 022504040201349 | 张梅 | 南开 | 广开街道 | 413 |
| 119 | 022504040201272 | 田桂荣 | 南开 | 广开街道 | 600 |
| 120 | 022504041101441 | 丁丽娜 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
| 121 | 022504040600759 | 刘洋 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 |
| 122 | 022504040601425 | 韩立新 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 |
| 123 | 022504040501477 | 吴秀珍 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 124 | 022505050600430 | 白淑萍 | 河东 | 上杭路街道 | 600 |
| 125 | 022505050700901 | 葛新 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
| 126 | 022505050400909 | 张家森 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 127 | 022505051200893 | 霍云禄 | 河东 | 鲁山道街道 | 881 |
| 128 | 022505050800865 | 赵艳 | 河东 | 向阳楼街道 | 720 |
| 129 | 022505050700880 | 张楠 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
| 130 | 022505050400801 | 王雅靖 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 131 | 022505050700874 | 许铁柱 | 河东 | 唐家口街道 | 720 |
| 132 | 022505050300682 | 尹桂侠 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
| 133 | 022505050400825 | 崔家坤 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 134 | 022505051000722 | 席小兵 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 135 | 022505050900859 | 冯宗云 | 河东 | 春华街道 | 600 |
| 136 | 022505050600836 | 齐子云 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
| 137 | 022505050400699 | 丁玉奇 | 河东 | 大直沽街道 | 600 |
| 138 | 022505050300823 | 张强 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
| 139 | 022505050900885 | 徐广洲 | 河东 | 春华街道 | 720 |
| 140 | 022505050200849 | 刘媛 | 河东 | 二号桥街道 | 600 |
| 141 | 022405050801053 | 门宇 | 河东 | 向阳楼街道 | 600 |
| 142 | 022505050300864 | 赵宝泰 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 143 | 022505051100318 | 吴鹏 | 河东 | 常州道街道 | 600 |
| 144 | 022505050600802 | 邵莹 | 河东 | 上杭路街道 | 600 |
| 145 | 022505050800411 | 赵宏 | 河东 | 向阳楼街道 | 600 |
| 146 | 022505050900932 | 郭雅秋 | 河东 | 春华街道 | 720 |
| 147 | 022505050900902 | 张颖 | 河东 | 春华街道 | 720 |
| 148 | 022505050300845 | 杨洪起 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 149 | 022505050100617 | 郝丽 | 河东 | 富民路街道 | 1055 |
| 150 | 022505050300894 | 张红旗 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 151 | 022505050600887 | 于学清 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
| 152 | 022505051200920 | 郭春丽 | 河东 | 鲁山道街道 | 720 |
| 153 | 022505051100457 | 侯楠 | 河东 | 常州道街道 | 839 |
| 154 | 022505051000912 | 李仲义 | 河东 | 东新街道 | 720 |
| 155 | 022505050900777 | 侯炳武 | 河东 | 春华街道 | 720 |
| 156 | 022505051200886 | 曹红玲 | 河东 | 鲁山道街道 | 720 |
| 157 | 022505050700282 | 荣国强 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
| 158 | 022505050400914 | 孙树雨 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 159 | 022505050900858 | 陈倩 | 河东 | 春华街道 | 720 |
| 160 | 022505050900903 | 张洪林 | 河东 | 春华街道 | 720 |
| 161 | 022505050900851 | 解福鑫 | 河东 | 春华街道 | 720 |
| 162 | 022505050600725 | 辛中东 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
| 163 | 022505050200817 | 刘乃坤 | 河东 | 二号桥街道 | 600 |
| 164 | 022505050100749 | 齐国君 | 河东 | 富民路街道 | 600 |
| 165 | 022505051100748 | 张盼 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
| 166 | 022505051100927 | 向英 | 河东 | 常州道街道 | 1049 |
| 167 | 022505050400873 | 宋军 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 168 | 022505050700639 | 张兰猛 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
| 169 | 022505051100863 | 李颖 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
| 170 | 022505050400867 | 张娟 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 171 | 022505050700854 | 高峰 | 河东 | 唐家口街道 | 720 |
| 172 | 022505050600787 | 王国山 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
| 173 | 022505051000427 | 任萍萍 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 174 | 022505050300923 | 刘欣惠 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 175 | 022505051000493 | 王顺义 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 176 | 022505051100940 | 周萍 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
| 177 | 022505051000630 | 李美玲 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 178 | 022506060100716 | 齐淑敏 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
| 179 | 022506060800700 | 李树水 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
| 180 | 022506060700604 | 刘颖 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 600 |
| 181 | 022506060700612 | 张华 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
| 182 | 022506060700631 | 李华利 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 585 |
| 183 | 022406060800857 | 黄少斌 | 红桥 | 邵公庄街道 | 600 |
| 184 | 022506060100660 | 张福来 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
| 185 | 022506060400686 | 杨爱英 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
| 186 | 022506061000405 | 侯全龙 | 红桥 | 和苑街道 | 2447 |
| 187 | 022506060500601 | 王强 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
| 188 | 022506060300696 | 刘彬 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
| 189 | 022506060500527 | 罗盛凯 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
| 190 | 022506060100653 | 张红兴 | 红桥 | 三条石街道 | 600 |
| 191 | 022506060500651 | 刘佳 | 红桥 | 西沽街道 | 720 |
| 192 | 022506060900511 | 王雨 | 红桥 | 双环村街 | 600 |
| 193 | 022506060400643 | 董文静 | 红桥 | 西于庄街道 | 550 |
| 194 | 022506060400726 | 刘淑杰 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
| 195 | 022506060700508 | 高玉龙 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 600 |
| 196 | 022506060600770 | 孙倩 | 红桥 | 丁字沽街道 | 941 |
| 197 | 022506060100467 | 张鑫 | 红桥 | 三条石街道 | 600 |
| 198 | 022506060300713 | 薛婷 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
| 199 | 022506060600314 | 高晨 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
| 200 | 022506060500555 | 尚君 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
| 201 | 022506060300150 | 张颖 | 红桥 | 芥园街道 | 552 |
| 202 | 022506060600663 | 单士领 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
| 203 | 022506060800723 | 赵楠 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
| 204 | 022506060300691 | 张桂芬 | 红桥 | 芥园街道 | 600 |
| 205 | 022506060300670 | 王桂兰 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
| 206 | 022506060700711 | 董静娜 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
| 207 | 022506060700704 | 郑会群 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 1078 |
| 208 | 022506060700610 | 刘军 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
| 209 | 022506060800735 | 李瑞 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
| 210 | 022406060101037 | 常青 | 红桥 | 三条石街道 | 600 |
| 211 | 022510101100104 | 刘英男 | 东丽 | 万新街道 | 1218 |
| 212 | 022510100400086 | 张爱香 | 东丽 | 新立街道 | 666 |
| 213 | 022510100500101 | 许健 | 东丽 | 无瑕街道 | 666 |
| 214 | 022510100700106 | 胡玉滨 | 东丽 | 华明街道 | 666 |
| 215 | 022510101100011 | 刘雅莉 | 东丽 | 万新街道 | 555 |
| 216 | 022510100100116 | 何敬东 | 东丽 | 张贵庄街道 | 666 |
| 217 | 022510100600107 | 马迎春 | 东丽 | 军粮城街道 | 666 |
| 218 | 022512120500056 | 李爱军 | 津南 | 辛庄镇 | 666 |
| 219 | 022512120100057 | 刘丽娜 | 津南 | 咸水沽镇 | 666 |
| 220 | 022512120300044 | 马登霞 | 津南 | 小站镇 | 666 |
| 221 | 022512120100058 | 徐袆 | 津南 | 咸水沽镇 | 666 |
| 222 | 022511110100041 | 韩娜 | 西青 | 杨柳青镇 | 666 |
| 223 | 022511110300026 | 邢国云 | 西青 | 中北镇 | 555 |
| 224 | 022511110100042 | 郝绍东 | 西青 | 杨柳青镇 | 666 |
| 225 | 022513130600107 | 欧阳昕 | 北辰 | 北仓镇 | 555 |
| 226 | 022513130200021 | 薛通安 | 北辰 | 集贤里街道 | 555 |
| 227 | 022513130400135 | 穆瑞敏 | 北辰 | 天穆镇 | 555 |
| 228 | 022513130100142 | 田荣 | 北辰 | 新村街 | 666 |
| 229 | 022513130200140 | 付亮 | 北辰 | 集贤里街道 | 555 |
| 230 | 022513130300122 | 连庆 | 北辰 | 普东街道 | 555 |
| 231 | 022513130500127 | 鲍立嘉 | 北辰 | 宜兴埠镇 | 689 |
| 232 | 022513130300137 | 郭凤荣 | 北辰 | 普东街道 | 666 |
| 233 | 022513130100073 | 张超 | 北辰 | 新村街 | 666 |
| 234 | 022513130400145 | 张程 | 北辰 | 天穆镇 | 666 |
| 235 | 022507080200271 | 房晓丽 | 滨海 | 寨上街 | 666 |
| 236 | 022507071000295 | 刘媛媛 | 滨海 | 胡家园街 | 666 |
| 237 | 022507070500268 | 张杰 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 238 | 022507070800263 | 孔颖 | 滨海 | 大沽街 | 930 |
| 239 | 022507090400222 | 狄刚 | 滨海 | 古林街 | 666 |
| 240 | 022507070500296 | 吴强 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 241 | 022507070900280 | 丁永明 | 滨海 | 北塘街 | 666 |
| 242 | 022507080300226 | 毕素萍 | 滨海 | 茶淀街 | 666 |
| 243 | 022507090100250 | 张铁成 | 滨海 | 大港街 | 555 |
| 244 | 022507070500270 | 陈树芬 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 245 | 022507080300265 | 刘力 | 滨海 | 茶淀街 | 666 |
| 246 | 022507070500273 | 于俐静 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 247 | 022507070500261 | 钱学云 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 248 | 022507080800055 | 胡媛媛 | 滨海 | 杨家泊镇 | 555 |
| 249 | 022507090400266 | 武彦华 | 滨海 | 古林街 | 666 |
| 250 | 022507070500262 | 李浩 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 251 | 022507070500288 | 刘峰 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 252 | 022507080200259 | 张克钢 | 滨海 | 寨上街 | 666 |
| 253 | 022507070500293 | 张亚民 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 254 | 022507070500292 | 王锡峰 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 255 | 022507070500272 | 杨洪彬 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 256 | 022507070500209 | 张建荣 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 257 | 022507070500267 | 于艳楼 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 258 | 022514140400005 | 薛会君 | 武清 | 东蒲洼街道 | 558 |
| 259 | 022517170100008 | 崔立 | 宁河 | 芦台街道 | 558 |
| 260 | 022517170100009 | 李佳 | 宁河 | 芦台街道 | 558 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029