头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025041期)
来源: 天津市住建委/住房保障处 时间: 2025-12-16 11:18:00


根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴人口 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 刘莹 1201***********029 2 1685 天津市河东区王串场一号路华庆里*号楼*门*号 按政策不认定面积
2 徐艳琴 1201***********726 1 1870 天津市滨海新区津沽路和谐园*号楼*门*号 按政策不认定面积
3 王秀娥 1201***********622 1 1870 天津市滨海新区闸南路和美苑*号楼*门*号 按政策不认定面积
4 李娜 2107***********428 2 1044 天津市河北区狮子林大街*号 按政策不认定面积
5 梁宝红 1201***********25X 1 按政策认定为0 天津市滨海新区河南路河南里*栋*门*号 按政策不认定面积
6 陈明珠 1201***********828 2 低保家庭 天津市滨海新区津沽路和睦园*号楼*门*号 按政策不认定面积
7 赵健 1201***********71X 1 低保家庭 天津市河北区元纬路*号 按政策不认定面积
8 暴欣 1201***********617 4 1044 天津市河东区大直沽八号路文华里*号楼*门*号 按政策不认定面积
9 于志宝 1201***********617 1 1126 天津市滨海新区胡家园街善门口村富乐里*排*号 按政策不认定面积
10 张德强 1201***********233 1 1010 天津市河东区广宁路试验楼*号楼*门*号 按政策不认定面积
11 周妮娜 1201***********707 2 935 天津市南开区黄河道闻喜里*号楼*门*号 按政策不认定面积
12 周玉玲 1201***********020 1 低保家庭 天津市河东区天山路倚虹西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
13 刘彤 1201***********014 1 低保家庭 天津市南开区汾水道石泉里*号楼*门*号 按政策不认定面积
14 刘宝兰 1201***********185 1 108.33 天津市河东区广瑞路广瑞里二条*号 按政策不认定面积
15 张晨 1201***********633 1 按政策认定为0 天津市河东区广宁路中山门东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
16 刘喜宝 1201***********731 3 1392 天津市河北区津浦北路*号*号 按政策不认定面积
17 廉红 1201***********520 2 1620.75 天津市河东区津塘路荣泰公寓*号楼*栋*号 按政策不认定面积
18 刘琦 1201***********413 2 1044 天津市河东区凤溪路东康家园*号楼*门*号 按政策不认定面积
19 高志光 1201***********632 1 525 天津市塘沽区沈阳道西邻村*栋*门*号 按政策不认定面积
20 王瑞 1201***********516 4 1388.92 天津市南开区灵隐道兴泰西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
21 穆怀娟 1201***********287 4 1528.11 天津市北辰区天穆镇天穆村张家胡同*号 按政策不认定面积
22 曹式唯 1201***********513 1 1870 天津市南开区黄河道翰园里*号内*号 按政策不认定面积
23 刘东海 1201***********03X 3 1583.97 天津市河东区津塘路建新东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
24 王新颖 1201***********544 1 1870 天津市河东区成林道月牙河东里*号楼*单元*号 按政策不认定面积
25 荘云霞 1201***********027 1 按政策认定为0 天津市滨海新区福州道贻和花园*栋*门*号 按政策不认定面积
26 纪宏伟 1201***********319 1 1870 天津市北辰区宜兴埠镇宫后街*号 按政策不认定面积
27 孙玉娟 1201***********021 1 1870 天津市塘沽区徐州道*号 按政策不认定面积
28 王玉英 1201***********522 1 336.33 天津市河东区沙柳北路冠云东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
29 卜丽强 1201***********178 1 1870 天津市河东区广宁路友爱东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
30 徐丽丽 1201***********563 1 1870 天津市南开区育梁道眺园里*号楼*门*号 按政策不认定面积
31 张松 1201***********418 1 低保家庭 天津市河东区万辛庄三马路万顺里*号楼*单元*号 按政策不认定面积
32 宋翠茹 1201***********24X 2 1244 天津市河东区龙潭路和睦西里*号楼*门*号 8.38
33 李祥 1201***********216 3 低保家庭 天津市河北区中山路川云里*号楼*号 按政策不认定面积
34 孟庆莲 1201***********828 1 按政策认定为0 天津市河北区宜白路华宜里*号楼*门*号 按政策不认定面积
35 陈焕武 1201***********011 2 1044 天津市滨海新区金湖路海阔苑*栋*门*号 按政策不认定面积
36 黄金明 1201***********175 1 低保家庭 天津市河东区广宁路团结东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
37 邵月福 1201***********313 1 155.83 天津市塘沽区北塘桥东后街*号 按政策不认定面积
38 段丽坤 1201***********029 2 1160 天津市红桥区西青道同福庄大楼*门*号 按政策不认定面积
39 孙金花 1306***********468 4 1294.04 天津市津南区咸水沽镇照明北里*号楼*门*号 7.73
40 骞志红 1201***********862 1 按政策认定为0 天津市河西区围堤道进步里*门*号 按政策不认定面积
41 王建强 1201***********817 1 低保家庭 天津市河北区金钟河大街原冰里*门*号 按政策不认定面积
42 王健 1201***********510 2 1566 天津市南开区东王家台大街幸福北里*号楼*门*号 按政策不认定面积
43 吴嘉 1201***********423 1 1870 天津市南开区北门内大街只家胡同仪表楼平房*号 按政策不认定面积
44 董佐华 1201***********622 1 按政策认定为0 天津市河北区靖江路靖江里*门*号 按政策不认定面积
45 张增辉 1201***********331 3 1392 天津市南开区园荫道园荫里*号楼*门*号 8.62
46 孙鹏 1201***********315 2 1444 天津市河东区王串场一号路华庆里*号楼*门*号 按政策不认定面积
47 王爱青 1201***********369 1 1870 天津市南开区盈江路盈江东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
48 杨帆 1201***********032 4 1431.02 天津市河西区津淄公路津淄里一区*号 按政策不认定面积
49 郭桂君 1201***********040 4 1035.3 天津市河北区月纬路月皓里*门*号 7.35
50 孟维玲 1201***********324 1 162 天津市南开区雅安道咸阳南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
51 袁俊敏 1201***********54X 2 低保家庭 天津市南开区三元村大堤*号内*号 按政策不认定面积
52 张东生 1201***********016 1 1870 天津市滨海新区建设路朝阳花园*号楼*门*号 按政策不认定面积
53 郭丽娜 1201***********343 1 1870 天津市河东区郑庄子大街*号*号楼*门*号 按政策不认定面积
54 李崧铫 1201***********016 3 1392 天津市河东区天山路环秀中里*号楼*门*号 按政策不认定面积
55 张双 1201***********020 3 696 天津市滨海新区古林街港东六道福锦园*-*号 按政策不认定面积
56 孟强 1201***********112 1 1870 天津市河西区吴家窑大街佛山里*门*号 按政策不认定面积
57 邱辰 1201***********949 3 低保家庭 天津市河东区王庄子大街明和里*号楼*门*号 按政策不认定面积
58 杨斌 1201***********014 1 1870 天津市南开区南门外大街世纪花园*号楼*门*号 按政策不认定面积
59 王秀香 1201***********020 1 1487 天津市滨海新区大港街前进里*号楼*门*号 按政策不认定面积
60 郭颖 1201***********047 2 按政策认定为0 天津市南开区西青道秋爽西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
61 高虹 2201***********924 2 1735 天津市红桥区西马路族谊里*门*号 按政策不认定面积
62 刘喆 1201***********718 3 按政策认定为0 天津市河北区金钟河大街北斗花园*号楼*门*号 按政策不认定面积
63 轧文荣 1201***********949 1 按政策认定为0 天津市河北区胜利路秋星里*号楼*门*号 按政策不认定面积
64 姚志勇 1201***********811 1 1870 天津市塘沽区西盐街*段*排*号 按政策不认定面积
65 王伟 1201***********481 1 1870 天津市河东区九经路*号 按政策不认定面积
66 杨丽娜 1201***********524 2 低保家庭 天津市河北区育红路建北里*门*号 按政策不认定面积
67 郭伟 1201***********03X 4 1771.34 天津市和平区万全道*号 6.01
68 王晖 1201***********299 1 按政策认定为0 天津市河东区天山路远翠西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
69 刘艳铎 1302***********528 1 1870 天津市津南区咸水沽镇南环路*号 按政策不认定面积
70 宁书斌 1201***********616 1 1010 天津市红桥区天津市红桥区洪湖北路奋斗楼*门*号 按政策不认定面积
71 翟妍 1201***********026 2 1550 天津市南开区汾水道彩霞里*号楼*门*号 7.58
72 杨世清 1201***********015 1 1870 天津市红桥区西青道*号楼*门*号 按政策不认定面积
73 徐春全 1201***********514 1 1870 天津市南开区水上公园路宁家房子散户*号 按政策不认定面积
74 郭志华 1201***********132 2 1867.81 天津市南开区密云路延安楼*号楼*门*号 按政策不认定面积
75 赵成勤 3701***********129 3 623.33 天津市红桥区天津市红桥区洪湖南路子牙里*号楼*门*号 5.83
76 李伊宁 2104***********226 3 1392 天津市河西区环湖东路天资里*门*号 按政策不认定面积
77 田焕来 1201***********069 1 1010 天津市红桥区新马路*号 按政策不认定面积
78 芦旺 1201***********212 2 低保家庭 天津市南开区芥园西道延长里*号楼*门*号 按政策不认定面积
79 冯奇 1201***********519 3 1392 天津市北辰区普东街强宜里*号楼*门* 4.94
80 王金花 4207***********305 1 1427.44 天津市南开区清化祠大街*号 按政策不认定面积
81 孙栋 1201***********519 1 1870 天津市红桥区三条石大街肖家胡同*号 按政策不认定面积
82 李亚男 1201***********011 3 1392 天津市河东区昆仑路凤岐里*号楼*门*号 按政策不认定面积
83 金毅 1201***********176 3 1392 天津市南开区向阳路云阳北里*号楼*门*号 按政策不认定面积
84 张永刚 1201***********816 1 按政策认定为0 天津市滨海新区大梁子曙光道*号 按政策不认定面积
85 张昆 1201***********915 1 1870 天津市河西区宾馆西路三轻楼*门*号 按政策不认定面积
86 张军 1201***********512 1 1010 天津市红桥区小辛庄大街*号 按政策不认定面积
87 王凤楷 1201***********515 1 1870 天津市河西区茂名道昆仑里*门*号 按政策不认定面积
88 高红梅 1201***********020 1 1870 天津市滨海新区汉沽新开中路坨北里*号楼*号 按政策不认定面积
89 解文霞 1202***********927 2 1250 天津市蓟州区桑梓镇小胡庄村*区*排*号 按政策不认定面积
90 纪凤光 1201***********01X 1 按政策认定为0 天津市红桥区河北大街天桂里*号楼*号 按政策不认定面积
91 张杰 1201***********018 4 1694.06 天津市西青区西营门街杨柳青农场友好东里*排*号 8.61
92 岳绪 1201***********039 3 1546.67 天津市红桥区佳庆里*门*号 按政策不认定面积
93 谷文杰 1302***********812 1 1870 天津市和平区福安大街庆有西里*号*号 按政策不认定面积
94 邱璇 1201***********625 3 1546.67 天津市红桥区佳园北里*门*号 按政策不认定面积
95 魏新蕊 1201***********063 2 1635.26 天津市西青区中北镇侯台村花园小区*号楼*门* 按政策不认定面积
96 宋影 1201***********027 1 低保家庭 天津市滨海新区一纬路留园里*号楼*号 按政策不认定面积
97 郝桂云 1201***********042 2 1583.83 天津市红桥区丁字沽南大街光荣楼*门*号 按政策不认定面积
98 赵凯 1201***********718 3 696 天津市滨海新区海滨大道银驹里*号 按政策不认定面积
99 王明才 1201***********170 5 1868.33 天津市东丽区丰年村街泰兴里*号楼*门*号 4.59
100 么世平 1201***********023 1 1094 天津市东丽区华明镇赵庄村一区北环道*条*号 按政策不认定面积
101 刘雷 1310***********098 1 按政策认定为0 天津市滨海新区大港街胜利里*号楼*门*号 按政策不认定面积
102 谭杨 1201***********813 2 低保家庭 天津市河西区泰山路红霞里*门*号 按政策不认定面积
103 刘兰玉 1322***********822 1 726.25 天津市红桥区小红桥大街*号 按政策不认定面积
104 张惠英 1201***********145 1 414.51 天津市河西区三水道桂江里*门*号 按政策不认定面积
105 吴立萍 1201***********529 1 1261.69 天津市滨海新区大港街五方里*号 按政策不认定面积
106 刘伟 1201***********019 1 522 天津市和平区和平路*号 按政策不认定面积
107 马屹 1201***********645 2 1794 天津市河东区地毯厂路*号内*号楼*门*号 按政策不认定面积
108 曹凤珍 1201***********946 1 1565 天津市红桥区芥园道康华里*号楼*门*号 按政策不认定面积
109 朱彦霖 1201***********920 6 1757 天津市滨海新区和平路民泰里*栋*门*号 6.36
110 王春霞 1201***********023 1 1795 天津市东丽区华明街范庄村三十一区大胡同三街*条*号增*号 按政策不认定面积
111 郭虹 1201***********044 2 1139.33 天津市和平区南海路*号*号 按政策不认定面积
112 宋洺钰 1201***********043 2 1044 天津市红桥区南运河南路同议会所胡同*号 按政策不认定面积
113 王淼 1201***********824 1 按政策认定为0 天津市红桥区南运河北路孔家胡同*号 按政策不认定面积
114 郑中生 1201***********513 1 1010 天津市和平区山西路光华巷*门*号 按政策不认定面积
115 刘建华 1201***********01X 1 1870 天津市红桥区西大湾子*号 按政策不认定面积
116 孙兵 1201***********133 1 1870 天津市红桥区佳园道*号 按政策不认定面积
117 杨金锐 1201***********014 2 1665 天津市红桥区如意庵大街香店旁胡同*号 按政策不认定面积
118 王树立 1201***********152 1 1010 天津市红桥区河北大街天桂里*号楼*号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号