头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025041期)
来源: 天津市住建委/住房保障处 时间: 2025-12-16 11:18:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴人口 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 魏乃斌 1201***********718 4 2300.52 天津市河东区津塘路大直沽后台*号楼*门*号 按政策认定为10.3
2 于勇 1201***********195 2 2796.54 天津市河东区津塘路互助南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
3 王磊 1201***********21X 1 2088 天津市河东区七经路麟祥里*号楼*栋*号 按政策不认定面积
4 刘克刚 1201***********811 2 2802.17 天津市河北区新大路庆记东里*号 5.92
5 张顺利 1201***********17X 3 2860.18 天津市河东区成林道程林里*号楼*单元*号 按政策不认定面积
6 樊帆 1201***********725 1 2088 天津市南开区保山道江川里*号楼*门*号 按政策不认定面积
7 徐玥 1201***********716 3 2361.33 天津市南开区澄江路华宁北里*号楼*门*号 按政策不认定面积
8 高文 1201***********524 4 1970.94 天津市河北区宜白路振宜里*号楼*门*号 按政策不认定面积
9 李磊 1201***********712 3 2826.56 天津市河北区李公祠大街玉泉胡同*号 按政策不认定面积
10 吴克兢 1201***********028 3 3081.56 天津市河东区卫国道益寿东里*号楼*栋*号 按政策不认定面积
11 霍金举 1201***********136 3 1897.42 天津市河东区真理道玉山里*栋*号 8.9
12 张文洁 1201***********829 1 1949.63 天津市河东区天山路松风西里*-*-* 按政策不认定面积
13 罗凤全 1201***********218 2 2653.93 天津市河东区盘山道倚虹中里*号楼*门*号 按政策不认定面积
14 高仁杰 1201***********954 3 2003.23 天津市河北区金钟河大街祥发胡同*号 3.56
15 何霞 1526***********043 2 1979 天津市北辰区果园新村街朝阳里*号楼*号 按政策不认定面积
16 桂文元 1201***********717 1 3250.33 天津市河东区广东山庄路北海里*号内*号 按政策不认定面积
17 林圣杰 1201***********933 4 2075.54 天津市河东区常州道常州里*号楼*栋*号 7.75
18 杨钟玥 1201***********018 2 2440.05 天津市红桥区红桥北大街教堂前*号内*号 按政策不认定面积
19 冯爱强 1201***********812 3 2081.51 天津市河北区建昌道建昌里*门*号 按政策不认定面积
20 王建华 1201***********075 2 3199.84 天津市河东区六纬路*号*号楼*栋*号 按政策不认定面积
21 程佳伟 1201***********536 1 2088 天津市滨海新区新港路朝阳新村*栋*门*号 按政策不认定面积
22 赵咏红 1201***********029 1 2783.67 天津市河东区真理道祥泰公寓*号楼*门*号 按政策不认定面积
23 马月明 1201***********713 1 2024.83 天津市红桥区西青道*号楼*号 按政策不认定面积
24 孟祥泽 1201***********014 2 1979 天津市河东区郭庄子大街新生大胡同*号 按政策不认定面积
25 戴爱平 3303***********861 2 2305.54 天津市河北区建昌道天时园*门*号 按政策不认定面积
26 袁武 1201***********519 1 2756.55 天津市津南区咸水沽镇育才里*号楼*门*号 按政策不认定面积
27 段婕 1201***********225 1 2117.76 天津市南开区向阳路乐至里*号楼*门*号 按政策不认定面积
28 郑秀芝 1201***********548 1 2996.21 天津市河东区天山路松风西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
29 朱正理 1201***********795 3 2185.42 天津市河东区成林道宁德里*号 按政策不认定面积
30 刘佩东 1201***********811 3 2535.97 天津市西青区精武镇兴旺里*号楼*栋*号 6.89
31 王红伟 1201***********132 1 2604.32 天津市河东区卫国道益寿东里*号楼*栋*号 按政策不认定面积
32 周霞 2112***********020 2 1935 天津市河东区卫国道紫玉园*号楼*门*号 按政策不认定面积
33 孙玉森 1201***********250 3 2213.72 天津市河北区铁东路繁华里*门*号 按政策不认定面积
34 马铮 1201***********540 2 2908.91 天津市南开区罗江路罗江东里*号楼*号 按政策不认定面积
35 张洪信 1201***********219 2 2921.61 天津市河北区印江道印江南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
36 陈雨鑫 1201***********016 2 2936.04 天津市滨海新区新开南路新村南里南*段*号 按政策不认定面积
37 李佩华 1201***********926 1 3216.33 天津市南开区花港道花港里*号楼*门*号 按政策不认定面积
38 杨秀梅 1201***********327 2 3207.96 天津市河北区宜白路宜白南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
39 李长锁 1201***********016 2 1922.5 天津市红桥区本溪路开原楼*门*号 按政策不认定面积
40 王晶 1201***********149 3 2130.53 天津市南开区清化祠大街清化里*号楼*门*号 按政策不认定面积
41 陈宝华 1202***********828 1 1935.91 天津市武清区下朱庄街京津公路越秀园中区*号楼*门*号 按政策不认定面积
42 孟四明 1201***********157 2 2004.67 天津市河北区银山道银山南里*门*号 按政策不认定面积
43 王达 1201***********516 3 2013.69 天津市红桥区佳园东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
44 吴雅楠 1201***********526 1 2840.42 天津市红桥区三条石大街肖家胡同*号 按政策不认定面积
45 娄长玉 1201***********318 2 2240.66 天津市南开区临汾路*号 按政策不认定面积
46 雷宇 1201***********012 2 2524.21 天津市红桥区红塔寺大道亚运里*门*号 按政策不认定面积
47 耿梅玲 1329***********320 2 2192.25 天津市河北区南六马路*号 按政策不认定面积
48 阎学智 1201***********331 2 2449.52 天津市河北区志成路刘庄东街*号 按政策不认定面积
49 马洪亮 1201***********139 2 1925.77 天津市南开区南开二马路恒足里*号 按政策不认定面积
50 刘玉祥 1201***********93X 2 2121.92 天津市西青区泽安路*号亲和安园*号楼*门*号 按政策不认定面积
51 王熹 1201***********120 3 2439.4 天津市南开区汾水道延川北里*号楼*门*号 8.63
52 朱景发 1201***********517 2 2166.19 天津市南开区黄河道阳城里*号楼*门*号 按政策不认定面积
53 王志辉 1201***********512 4 2656.38 天津市南开区保山道江川里*号楼*门*号 按政策认定为10.47
54 赵艳莲 1201***********025 1 2320 天津市红桥区闸桥北路邵公庄大街*号 按政策不认定面积
55 吕超 1201***********611 4 2335.29 天津市河东区新开路营门口*条*号 按政策不认定面积
56 卜嫦敏 1201***********468 2 1979.32 天津市河东区津塘路建新东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
57 窦晶 1201***********028 1 2088 天津市南开区西青道春畅里*号楼*门*号 按政策不认定面积
58 吕文艳 1201***********044 2 1979 天津市东丽区华明街范庄村二十区新兴大街东*条*号增*号 按政策不认定面积
59 吴建国 1201***********237 3 2226.53 天津市南开区清化祠大街光明西里*号 按政策不认定面积
60 崔超 1201***********534 1 2320 天津市红桥区天津市红桥区光荣道礼貌楼*门*号 按政策不认定面积
61 杨志鹤 1201***********517 3 3212.23 天津市红桥区沿河二大街张克明胡同*号 4.66
62 崔致海 1201***********511 1 2856.49 天津市红桥区天津市红桥区城防里大街学堂西胡同*号 按政策不认定面积
63 谢卫东 1201***********517 2 2095 天津市红桥区小西关大街*号内*号 8.6
64 邵立贤 1201***********51X 3 2093.03 天津市和平区陕西路*号 5.15
65 孙智 1201***********533 3 3000.42 河北区康桥里*-*号 按政策认定为10.73
66 穆得明 1201***********616 4 2479.17 天津市北辰区天穆镇辰兴路瑞宁嘉园*号楼*门*号 按政策不认定面积
67 张帆 1201***********214 1 2088 天津市河西区富有道富顺里*门*号 按政策不认定面积
68 岳晓譞 1201***********941 3 2699.8 天津市南开区南大道宝龙巷*号 按政策不认定面积
69 李金玲 1201***********044 3 2775.7 天津市滨海新区津沽路和睦园*号楼*门*号 按政策不认定面积
70 关鑫 1201***********017 4 2301.42 天津市河西区平山道平山里*门*号 按政策认定为9.35
71 王炳戌 1201***********076 2 1889.25 天津市红桥区赵家场大街*号 5.58
72 时坤 1201***********013 1 2088 天津市河东区津塘路福东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
73 徐志昂 1201***********530 3 2457.29 天津市红桥区小伙巷清安胡同*号 4.11
74 杨少华 1201***********015 4 2130.84 天津市滨海新区二经路五羊里*号楼*号 7.94
75 曹慧军 1304***********518 2 2150.67 天津市和平区睦南道*号 按政策不认定面积
76 马祥云 1201***********054 2 2601.04 天津市和平区长沙路九福里*号 5.65
77 张捷 1201***********316 2 1898.58 天津市和平区新华路*号 5.33
78 张中 1201***********35X 3 2436.17 天津市红桥区红旗北路湘潭里*门*号 按政策不认定面积
79 王健 1201***********013 2 2654.83 天津市和平区吴家窑二号路新中里*号*号 按政策不认定面积
80 任秋 1201***********029 2 2095 天津市红桥区丁字沽零号路友明胡同*号 按政策不认定面积
81 王利英 1201***********021 2 2631.96 天津市汉沽区三经路三明里南三段*号 按政策不认定面积
82 张浩 1201***********017 5 2730.8 天津市红桥区丁字沽二号路长宁楼*号内*号 6.11
83 朱富 1201***********61X 3 2246 天津市滨海新区庙西胡同*号 按政策不认定面积
84 王凤来 1201***********518 2 3112.29 天津市和平区东兴大街东仁巷*号 7.42
85 梁家辉 1201***********817 3 2756 天津市南开区西马路卫安南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
86 郝克 1201***********51X 1 2259 天津市和平区柳州路益世里*号 按政策不认定面积
87 郭熠霖 1201***********110 1 2088 天津市河西区陵水道珠江里*门*号 按政策不认定面积
88 张贵全 1201***********010 1 2088 天津市东丽区华明街弘程道昊园*号楼*门*号 按政策不认定面积
89 刘长岭 1201***********018 3 2791.22 天津市和平区何兴村大街*号内* 7
90 李庆有 1201***********513 2 1946.96 天津市滨海新区营口道福安里*栋*门*号 按政策不认定面积
91 王盛 1201***********015 1 2088 天津市滨海新区大港街阳春里*号楼*门*号 按政策不认定面积
92 马健 1201***********815 2 2993.61 天津市河西区茂名道昆仑里*门*号 按政策不认定面积
93 张国庆 1201***********014 3 2427.81 天津市红桥区赵家场大街福兴二条*号 按政策不认定面积
94 韩刘顺 1201***********114 1 2088 天津市河西区陵水道珠江里*门*号 按政策不认定面积
95 只洋 1201***********524 4 2840.71 天津市河西区尖山路光明里*门*号 7.68
96 张全新 1201***********010 2 2268.08 天津市红桥区如意庵大街南头窑大楼*门*号 按政策不认定面积
97 郭玉明 1201***********33X 2 2189.84 天津市滨海新区塘沽和平路民泰里*栋*门*号 按政策不认定面积
98 李晓林 1201***********11X 1 2088 天津市河西区珠江道雅致里*门*号 按政策不认定面积
99 胡文利 2310***********623 3 2799.86 天津市河西区吴家窑大街*号 按政策不认定面积
100 戴凤田 1201***********513 3 2020 天津市红桥区丁字沽一号路十三段*门*号 按政策不认定面积
101 刘春霞 1201***********52X 1 2486.5 天津市红桥区勤俭道曙光楼*门*号 按政策不认定面积
102 肖俊柱 1201***********033 3 2243.19 天津市红桥区如意庵大街南头窑大楼*门*号 按政策不认定面积
103 张世强 1201***********035 4 2361 天津市红桥区丁字沽一号路四段大楼*门*号 5.14
104 宋慧玲 1201***********549 2 2740.29 天津市红桥区小伙巷*号 按政策不认定面积
105 穆秀荣 1201***********521 1 2993.08 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼*门*号 按政策不认定面积
106 朱金梅 1201***********220 1 3161.75 天津市河西区白云路白云里*-* 按政策不认定面积
107 孙东胜 1201***********010 1 2088 天津市红桥区西青道科园公寓*号楼*门*号 按政策不认定面积
108 王海河 1201***********579 3 2998.14 天津市红桥区西关大街烈女祠*号 5.42
109 李晓双 1201***********039 1 2320 天津市红桥区新河北大街吉星里*号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号