根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。
| 序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
| 1 | 张文萍 | 1201***********825 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市滨海新区大梁子曙光道北卫里*栋*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 2 | 于淼 | 1201***********535 | 3 | 1333.58 | 天津市河东区卫国道益寿东里*号楼*栋*号 | 按政策不认定面积 |
| 3 | 张健 | 1201***********518 | 2 | 1065.38 | 天津市河东区王串场一号路华庆里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 4 | 刘江洪 | 1201***********227 | 1 | 1870 | 天津市河东区沈庄子中街*号 | 按政策不认定面积 |
| 5 | 侯秀凤 | 2302***********442 | 1 | 740.52 | 天津市河东区鲁山道松鹤里*号院*号 | 按政策不认定面积 |
| 6 | 李强 | 1201***********33X | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区郑庄子大街*号*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 7 | 矫维红 | 2104***********224 | 2 | 低保家庭 | 天津市河北区五马路*号*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 8 | 袁凤娥 | 1325***********526 | 2 | 1290.3 | 天津市河东区华龙道*号 | 按政策不认定面积 |
| 9 | 晁德祥 | 1201***********032 | 1 | 1380 | 天津市河东区小郭庄大街保亭里*号 | 按政策不认定面积 |
| 10 | 蔡娜 | 1201***********524 | 3 | 低保家庭 | 天津市南开区双峰道红磡公寓*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 11 | 辛爱华 | 3724***********06X | 2 | 按政策认定为0 | 天津市滨海新区津沽路和睦园*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 12 | 李易轩 | 1201***********517 | 3 | 1581.89 | 天津市南开区盈江路盈江里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 13 | 王树元 | 1201***********830 | 1 | 1870 | 天津市滨海新区大梁子曙光道南卫里*栋*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 14 | 王莹 | 1201***********320 | 2 | 低保家庭 | 天津市河东区中心北道和睦北里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 15 | 郝满意 | 1201***********545 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区红星路长青北里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 16 | 崔维东 | 1201***********61X | 1 | 1870 | 天津市河北区金纬路振德里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 17 | 刘君 | 1201***********013 | 2 | 1364.17 | 天津市南开区雅安道咸阳南里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 18 | 王树栩 | 1201***********41X | 1 | 低保家庭 | 天津市滨海新区新港路抗震里*栋*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 19 | 郭鑫 | 1201***********733 | 1 | 1870 | 天津市河东区前进道*号内*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 20 | 李丽倩 | 1201***********024 | 2 | 1580.88 | 天津市河东区龙潭路中山门新村一段*排*号 | 按政策不认定面积 |
| 21 | 张国强 | 1201***********076 | 2 | 1870 | 天津市河东区常州道常州里*号楼*门*号 | 7.86 |
| 22 | 吴敬华 | 1201***********626 | 1 | 1870 | 天津市河北区席厂下坡东湖花园*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 23 | 徐坤 | 2323***********619 | 1 | 1870 | 天津市河东区真理道华泰里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 24 | 刘富珍 | 1201***********620 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市滨海新区东望炮台*号 | 按政策不认定面积 |
| 25 | 李文彬 | 1201***********017 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区鲁山道松鹤里*号院*号 | 按政策不认定面积 |
| 26 | 苑坤 | 1201***********128 | 2 | 1072.5 | 天津市河北区古北道盛泰嘉园*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 27 | 孙艳梅 | 1201***********32X | 1 | 1870 | 天津市河北区春光街*号内*号 | 按政策不认定面积 |
| 28 | 刘金琪 | 1201***********211 | 1 | 1870 | 天津市河西区围堤道服务楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 29 | 上官光英 | 1201***********028 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区津浦北路*号*号 | 按政策不认定面积 |
| 30 | 刘海霞 | 1404***********22X | 1 | 1870 | 天津市河北区宜白路华宜里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 31 | 李萍 | 1201***********426 | 1 | 1870 | 天津市北辰区集贤里街虎林里*号楼*号 | 按政策不认定面积 |
| 32 | 冯金樑 | 1201***********758 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区天纬路*号 | 按政策不认定面积 |
| 33 | 翟迎春 | 1201***********416 | 6 | 1398.32 | 天津市津南区咸水沽镇建国大街惠丰花园兴旺居*-*-* | 按政策认定为9.56 |
| 34 | 邹要文 | 1201***********115 | 2 | 1768.3 | 天津市南开区海洋道乡宁里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 35 | 王健 | 1201***********215 | 3 | 1829.35 | 天津市河北区铁东路繁华里*-* | 8.26 |
| 36 | 李维莎 | 1201***********42X | 2 | 按政策认定为0 | 天津市北辰区集贤里街虎林里*号楼*号 | 按政策不认定面积 |
| 37 | 杨春齐 | 1201***********044 | 2 | 1456.95 | 天津市河北区寿安街敦益里*号 | 按政策不认定面积 |
| 38 | 宋磊 | 1201***********118 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区大直沽十号路东宿舍四段*排*号 | 按政策不认定面积 |
| 39 | 李九红 | 1201***********014 | 1 | 1870 | 天津市南开区临潼路临潼东里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 40 | 宋锴 | 1201***********114 | 1 | 1870 | 天津市南开区育梁道眺园里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 41 | 刘盼 | 1201***********496 | 3 | 1021.67 | 天津市河东区电传所路*号内*号楼*号 | 8.7 |
| 42 | 迟雅洁 | 2302***********247 | 2 | 1065.38 | 天津市河东区富民路棉三宿舍*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 43 | 刘凤祥 | 1201***********012 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市南开区海洋道乡宁里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 44 | 张国兴 | 1201***********013 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区鲁山道松鹤里*号院*号 | 按政策不认定面积 |
| 45 | 穆东 | 1201***********814 | 3 | 1430 | 天津市北辰区天穆镇天穆村外园*段*排*号 | 按政策不认定面积 |
| 46 | 王亮 | 1201***********318 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区新兆路裕阳花园*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 47 | 刘军 | 6501***********637 | 2 | 1870 | 天津市南开区南马路南门东姚家胡同*号 | 按政策不认定面积 |
| 48 | 丁力 | 1201***********519 | 1 | 1787.14 | 天津市河西区气象台路气象北里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 49 | 刘旭 | 1201***********010 | 3 | 1482.57 | 天津市南开区密云路密云南里*号楼*门*号 | 7.31 |
| 50 | 李树栋 | 1201***********015 | 1 | 430.83 | 天津市北辰区果园新村街朝阳里*号楼*号 | 按政策不认定面积 |
| 51 | 曹海涛 | 4127***********032 | 4 | 1072.5 | 天津市南开区年丰路*号 | 按政策不认定面积 |
| 52 | 郭津 | 1201***********529 | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区苑西路郁园里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 53 | 吴德明 | 1201***********031 | 3 | 1333.58 | 天津市河东区沙柳北路冠云东里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 54 | 何青石 | 1201***********033 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区小郭庄大街裕民里*号 | 按政策不认定面积 |
| 55 | 张然 | 1201***********117 | 2 | 低保家庭 | 天津市南开区密云路乐园里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 56 | 张伟 | 1201***********512 | 1 | 1870 | 天津市河东区詹庄子路黄岩里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 57 | 桑树娟 | 2302***********026 | 1 | 1870 | 天津市南开区向阳路向阳路楼*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 58 | 刘洪雨 | 1201***********023 | 1 | 1532.92 | 天津市西青区西营门街小稍直口村小卞庄*条*号 | 按政策不认定面积 |
| 59 | 吴少萍 | 4451***********128 | 2 | 1072.5 | 天津市北辰区果园新村街晨辉里温泉公寓*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 60 | 赵恺 | 1201***********335 | 3 | 1430 | 天津市南开区嘉陵道咸阳北里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 61 | 洪礼强 | 2101***********911 | 1 | 1870 | 天津市河西区宾馆路三合里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 62 | 史大升 | 2223***********617 | 1 | 低保家庭 | 天津市滨海新区新港三号路近开里*栋*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 63 | 张丽云 | 1201***********947 | 2 | 1185 | 天津市南开区密云一支路景园里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 64 | 赵君 | 1201***********542 | 1 | 1870 | 天津市北辰区集贤里街安达里*号楼*号 | 按政策不认定面积 |
| 65 | 李玉树 | 1201***********510 | 1 | 低保家庭 | 天津市塘沽区宁波道河滨里*栋*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 66 | 杨金建 | 1201***********657 | 3 | 1396.11 | 天津市河北区宜白路振宜里*号楼*门*号 | 8.79 |
| 67 | 吴逸凡 | 1201***********155 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河东区香山道远翠西里*号楼*/*号 | 按政策不认定面积 |
| 68 | 杨名声 | 1201***********532 | 2 | 1432.67 | 天津市南开区西门内大街板桥胡同*号 | 按政策不认定面积 |
| 69 | 孙明昭 | 1201***********822 | 2 | 1072.5 | 天津市河北区育红路建北里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 70 | 王新荣 | 1201***********064 | 3 | 1761.06 | 天津市河北区靖江路天江里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 71 | 信目寒 | 1201***********521 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区王庄子大街*增*号 | 按政策不认定面积 |
| 72 | 徐东 | 1201***********914 | 1 | 1870 | 天津市河西区紫金山路*号 | 按政策不认定面积 |
| 73 | 谷玉兰 | 1201***********14X | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区汾水道云阳里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 74 | 王丹 | 1201***********837 | 2 | 1072.5 | 天津市南开区罗江路罗江西里*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 75 | 王焕春 | 1201***********433 | 1 | 1870 | 天津市河西区平山道卫星里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 76 | 毕莹莹 | 1201***********868 | 3 | 623.33 | 天津市河北区连云路连云里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 77 | 庞广龙 | 1201***********836 | 3 | 低保家庭 | 天津市河北区月牙河道上江花园*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 78 | 刘德发 | 1201***********531 | 2 | 按政策认定为0 | 天津市南开区格调春天花园*-*-* | 按政策不认定面积 |
| 79 | 戴雪魁 | 1201***********739 | 1 | 1870 | 天津市河西区解放南路联合里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 80 | 王洪顺 | 1201***********556 | 2 | 1054.33 | 天津市西青区李七庄街市人民建材制品厂宿舍*号 | 按政策不认定面积 |
| 81 | 古霞 | 1201***********528 | 2 | 1072.5 | 天津市河西区澧水道澧新里*-* | 按政策不认定面积 |
| 82 | 慕九 | 1201***********439 | 2 | 935 | 天津市河西区平江道丽园里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 83 | 孙连庆 | 1201***********51X | 1 | 1870 | 天津市河西区东江道天山里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 84 | 孟祥瑞 | 1201***********438 | 2 | 低保家庭 | 天津市河西区珠江道雅致里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 85 | 董侃 | 1201***********519 | 4 | 989.5 | 天津市河西区尖山路光明里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 86 | 贾伟 | 1201***********112 | 3 | 1478.67 | 天津市河西区爱国道爱国里*门*号 | 6.41 |
| 87 | 陈国新 | 1201***********818 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河西区解放南路富裕广场*号楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 88 | 朱俊强 | 1201***********918 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河西区新会道恒山里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 89 | 寇宏坤 | 1201***********112 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区大沽南路古芳里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 90 | 李宗艳 | 1201***********125 | 1 | 1588.92 | 天津市河西区前进道绮云里*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 91 | 孙雪梅 | 1201***********826 | 2 | 1445.83 | 天津市河西区尖山路爱德楼*门*号 | 按政策不认定面积 |
| 92 | 李雪 | 1201***********818 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区利民道鹤望里*门*号 | 按政策不认定面积 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029