头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2026004期)
来源: 天津市住建委/住房保障处 时间: 2026-02-03 09:01:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 边东青 1201***********115 1 2598.42 天津市滨海新区和平北路*号 按政策不认定面积
2 乔津培 1201***********01X 4 1985.65 天津市河北区昆纬路昆云里*门*号 6.88
3 弋国富 1201***********375 2 2028.28 天津市河东区华兴大街荫生里*号 7.34
4 肖萍 1201***********023 1 2145 天津市河北区八马路河堤街*号 按政策不认定面积
5 彭博琪 1201***********553 1 3250.25 天津市南开区红旗路影院后胡同*-*-* 按政策不认定面积
6 肖磊 1201***********112 3 2832.92 天津市河西区湘江道东舍宅*号楼*门*号 按政策不认定面积
7 周永建 1201***********012 3 2281.44 天津市北辰区集贤里街虎林里*号楼*号 8.07
8 张建国 1201***********757 2 2787.97 天津市南开区楚雄道金环里*号楼*门*号 按政策不认定面积
9 王兴旺 1201***********414 3 2941.97 天津市河东区八经路新义信里*号楼*栋*号 按政策不认定面积
10 张梓童 1201***********327 1 2145 天津市南开区横江路华宁南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
11 徐理根 1201***********113 3 2068.42 天津市河北区增光道增光里*门*号 按政策不认定面积
12 刘涛 1201***********014 1 2130.75 天津市河东区龙潭路和睦西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
13 郭世华 1201***********418 4 2938.94 天津市河东区卫国道顺达东里*号楼*单元*号 8.85
14 王宪丽 1201***********026 1 2874.14 天津市河北区志成路*号内*号楼*门*号 按政策不认定面积
15 孔悦 1201***********639 1 2130.75 天津市河东区成林道月牙河东里*号楼*单元*号 按政策不认定面积
16 陈宇 1201***********720 2 2979.92 天津市滨海新区津沽路和谐园*号楼*门*号 按政策不认定面积
17 王德琴 1201***********426 1 2671.38 天津市河东区龙山道绿萱园*号楼*门*号 按政策不认定面积
18 陈迎春 1201***********388 1 2437.33 天津市河东区真理道临营西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
19 张啟明 1201***********211 1 3033.77 天津市南开区万德庄大街同安里*号楼*门*号 按政策不认定面积
20 韩广成 1201***********011 2 2240.79 天津市塘沽区中心大街立生胡同*栋*号 按政策不认定面积
21 李玉慧 1201***********024 2 2013.54 天津市河东区常州道常州里*号楼*栋*号 按政策不认定面积
22 李宝华 1201***********822 2 2388.66 天津市南开区黄河道翰园东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
23 葛晓红 1201***********52X 3 2223.74 天津市南开区黄河道新光里*号 3.6
24 车军 1201***********210 3 1968.46 天津市南开区盈江路盈江西里*号楼*门*号 8.49
25 牟海宾 1329***********015 4 1879.07 天津市河东区和睦北道*号楼*门*号 7.05
26 崔艳 1201***********726 3 1932.23 天津市南开区苑西路鹤园南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
27 王连发 1201***********134 3 1985.08 天津市河北区宜白路兴宜里*号楼*门*号 按政策不认定面积
28 王洋 1201***********113 3 2400.44 天津市河西区宾馆路向荣里*门*号 8.78
29 刘立捷 1201***********515 3 2531.05 天津市南开区黄河道翰园东里*号楼*门*号 8.64
30 刘建红 1201***********44X 1 3111.33 天津市河东区长征路*号楼*栋*号 按政策不认定面积
31 张子兰 1201***********022 1 2400 天津市北辰区集贤里街安达里*号楼*号 按政策不认定面积
32 王芸 1201***********723 2 1865.5 天津市河东区津塘路艺苑里*号楼*门*号 按政策不认定面积
33 刘志颖 1523***********089 2 2714.54 天津市河东区津塘路大直沽后台*号楼*门*号 按政策不认定面积
34 简元魁 1201***********712 1 2145 天津市南开区云阳道云阳西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
35 王志环 1201***********822 3 2790.59 天津市北辰区青光镇青光村锦昌路*号 按政策不认定面积
36 陈淑英 1201***********542 2 1960.89 天津市南开区长实道植园里*号楼*门*号 按政策不认定面积
37 曹参 1201***********525 4 3086.9 天津市南开区向阳路平遥里*号楼*门*号 按政策认定为11.28
38 佟雅钟 1201***********717 1 1998.61 天津市河东区天山路天泉西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
39 刘伟 1201***********01X 4 2682.04 天津市北辰区北仓镇北仓村北菜园北段*排*号 按政策认定为10.95
40 王媛媛 1201***********024 1 3191.47 天津市河西区环湖北道津淄东里*门*号 按政策不认定面积
41 封洪英 1201***********548 1 3030.12 天津市南开区黄河道墙子河西路*号 按政策不认定面积
42 宁霞 1201***********625 2 2597.68 天津市河西区环湖东路天资里*门*号 按政策不认定面积
43 马少华 1201***********032 2 3006.14 天津市北辰区果园新村街果园里*号楼*门*号 4.48
44 惠玲 2104***********925 1 3026 天津市河东区天山路凤歧东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
45 朱世斌 1201***********418 3 2660.67 天津市滨海新区广州道华蓉里*栋*门*号 按政策不认定面积
46 胡志柏 1201***********418 4 2465.33 天津市南开区古文化街宣家胡同*号 按政策不认定面积
47 孙广辉 1201***********015 2 2404.15 天津市西青区精武镇工业区振中胡同*号 按政策不认定面积
48 张蕊 1201***********126 1 2145 天津市南开区南开三纬路耕耘里*门*号 按政策不认定面积
49 吴彦敏 1201***********084 2 2228.77 天津市河东区地毯厂路*号内*号楼*门*号 按政策不认定面积
50 赵颖 1201***********529 2 2053.16 天津市南开区西营门外大街平陆东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
51 刘春燕 3714***********965 4 1947.76 天津市北辰区北仓镇京津公路北辰大厦*号楼*号 按政策不认定面积
52 杜景儒 1201***********43X 1 3190.95 天津市南开区户部街立新大楼*号楼*门*号 按政策不认定面积
53 康文彪 1201***********514 3 2739.5 天津市南开区保山道保山南里*号楼*门*号 7.49
54 张道河 1201***********013 2 2538.75 天津市西青区西营门街杨柳青农场友好东里*排*号 6.74
55 杨静 1201***********745 1 2687.38 天津市南开区芥园西道大园中二条*号 按政策不认定面积
56 王健 1201***********21X 2 2815.49 天津市南开区北马路城隍庙后*号 按政策不认定面积
57 康刚 1201***********413 2 3117.37 天津市南开区古文化街信诚里*号 6.58
58 郭建萍 1201***********546 1 1887.95 天津市河西区友谊路文静里*门*号 按政策不认定面积
59 杨亚楠 1201***********720 3 3098.44 天津市南开区红旗路月环里*号楼*门*号 按政策不认定面积
60 鞠洪霞 1201***********026 1 2088 天津市滨海新区塘沽中心大街*栋*号 按政策不认定面积
61 张璐娜 1201***********466 3 1975.5 天津市北辰区集贤里街饶河里*号楼*号 按政策不认定面积
62 陈媛媛 1201***********203 2 1940.81 天津市河西区环湖中路环湖南里*门*号 按政策不认定面积
63 黄泽一 1201***********414 1 3020.83 天津市河东区万辛庄三马路程林里*条*号内*号 按政策不认定面积
64 杨金甫 1201***********010 1 1897.75 天津市河西区环湖南道*号 按政策不认定面积
65 杨春喜 1201***********740 2 2778.7 天津市河东区万辛庄二马路普照里*号 按政策不认定面积
66 姬万通 1329***********716 2 2064.5 天津市汉沽区三经路三明里北三段*号 按政策不认定面积
67 刘淑芬 1201***********360 1 2760.33 天津市南开区嘉陵道嘉陵北里*-*-* 按政策不认定面积
68 徐文阁 1201***********811 1 2076.44 天津市河西区利民道景兴西里*门*号 按政策不认定面积
69 潘春侠 1504***********227 1 3226.19 天津市南开区城厢西路晋丰大厦*号楼*门*号 按政策不认定面积
70 薛楠 1201***********830 3 2104.67 天津市河西区茂名道骊山里*门*号 6.34
71 李鹏 1201***********115 5 1884.61 天津市河西区闽侯路南华里*门*号 7.26


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号