头部背景图 头部背景图
今天是:2019年10月31日 星期三 农历十月初七
logo
您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房保障公告 您的位置:首页 > 政务服务 > 保障性住房 > 住房保障公告
住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2026003期)
来源: 天津市住建委/住房保障处 时间: 2026-01-27 15:23:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 杨双柱 1201***********319 2 2387.72 天津市河北区小刘庄后街*号 按政策不认定面积
2 吴臣 1201***********338 1 2145 天津市河北区吉德大街菜园胡同*号 按政策不认定面积
3 李金凤 1201***********546 2 2758.72 天津市河北区小树林大街小树林胡同*号 5.78
4 穆志 1201***********818 1 2145 天津市北辰区天穆镇天穆村磨房前胡同*条*号 按政策不认定面积
5 李欣 1201***********210 3 2253.04 天津市河北区王串场宇萃里*栋*号 8.53
6 傅桂萍 1201***********220 2 2961.88 天津市河北区王串场盛宇里*栋*号 按政策不认定面积
7 王天落 1201***********511 1 3032 天津市滨海新区新开中路坨南里*号楼*号 按政策不认定面积
8 程福龙 1201***********516 1 2133.95 天津市汉沽区新开中路坨南里*号楼*号 按政策不认定面积
9 李钢 1201***********415 4 2339.28 天津市河北区元纬路军民里*门*号 8.34
10 孙金龙 1201***********014 1 2836.92 天津市河东区王庄子大街*号 按政策不认定面积
11 张孝凤 1201***********924 1 1951 天津市滨海新区杭州道*号*号 按政策不认定面积
12 李洪滨 1201***********717 4 2191.44 天津市河北区乌江路乌江南里*号楼*门*号 按政策认定为11.35
13 丁月秋 1201***********115 3 1961.67 天津市河北区育红路育红里*号*号 按政策不认定面积
14 魏永双 1201***********314 2 1940.75 天津市东丽区华明街津汉公路顶秀欣园*号楼*门*号 按政策不认定面积
15 李金泉 1201***********311 2 1933.34 天津市河东区富民路棉三四工房*号楼*门*号 按政策不认定面积
16 杨国华 1201***********819 3 2803.67 天津市河北区中山路人和里*号 3.66
17 于振兴 1201***********313 1 2130.75 天津市河东区大直沽八号路文华里*号楼*门*号 按政策不认定面积
18 刘秀梅 1201***********52X 1 2604.63 天津市南开区东王家台大街幸福北里*号楼*门*号 按政策不认定面积
19 李智东 1201***********312 2 2763.77 天津市河东区富民路松竹里*号 按政策不认定面积
20 韩武忠 1201***********637 1 2483.1 天津市河北区金钟河大街敬宾里*号楼*门*号 按政策不认定面积
21 张洪瑞 1201***********630 1 2732.32 天津市滨海新区东望炮台*号 按政策不认定面积
22 段丽丽 1201***********829 1 2173.5 天津市滨海新区津沽路和谐园*号楼*门*号 按政策不认定面积
23 张颖 1201***********823 4 2987.58 天津市南开区芥园西道宜君西里*号楼*门*号 按政策认定为10.34
24 李建忠 1201***********911 1 2567.5 天津市河东区晨光道晨光楼*号楼*单元*号 按政策不认定面积
25 范德珍 1201***********023 3 2046.01 天津市河北区东河沿大街谦益里*号楼*门*号 8.71
26 郑益美 1201***********46X 2 1988.13 天津市津南区天津市津南区咸水沽镇津沽公路博雅时尚*号楼*号 按政策不认定面积
27 曹金花 1201***********043 1 2969.18 天津市南开区保山道保盈里*号楼*门*号 按政策不认定面积
28 丁春燕 1201***********020 1 2883.57 天津市北辰区果园新村街新华里*号楼*门*号 按政策不认定面积
29 赵和群 1201***********016 1 3159.75 天津市南开区西市大街双兴巷*号 按政策不认定面积
30 刘建成 1201***********532 1 2733.57 天津市南开区西马路卫安中里*号楼*门*号 按政策不认定面积
31 王桂香 1201***********027 1 3215.08 天津市河东区凤山道盛世嘉园*号楼*门*号 按政策不认定面积
32 刘风华 3708***********249 2 2034.73 天津市津南区小站镇北湖村莲香园*号楼*门*号 按政策不认定面积
33 边磊 1309***********118 3 2577.61 天津市河东区广宁路团结东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
34 朱贵君 1201***********035 1 2145 天津市河北区靖江路廉江里*门*号 按政策不认定面积
35 秦亚楠 1201***********419 3 1961.67 天津市北辰区宜兴埠镇红旗路西*号 按政策不认定面积
36 平殿昆 1201***********812 1 2173.5 天津市滨海新区新港三号路芳云园*栋*门*号 按政策不认定面积
37 李虎 1201***********035 2 2382.76 天津市和平区多伦道储汇邨*号内*号 5.56
38 刘红洁 1201***********225 4 2157.5 天津市河北区王串场一号路水明里*号楼*门*号 按政策不认定面积
39 王秉亮 1201***********115 4 3242.38 天津市河西区围堤道生昌里*门*号 8.33
40 孙光纪 1201***********732 1 2783.32 天津市河北区于厂大街新货场一条胡同*号 按政策不认定面积
41 李小凤 1201***********440 3 2034.33 天津市河东区万辛庄二马路普照里*号 4.17
42 姚玉林 1201***********436 2 3165.4 天津市河北区小树林大街林庭公寓*号楼*门*号 按政策不认定面积
43 刘杰 1201***********019 1 2130.75 天津市河东区津塘路友爱南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
44 汤玉林 1201***********459 3 2355.54 天津市南开区西营门外大街华安北里*号楼*门*号 8.87
45 周长英 1502***********323 2 1889.51 天津市和平区沈阳道新华里*号 按政策不认定面积
46 周飏 1201***********310 1 2130.75 天津市河东区盘山道倚虹中里*号楼*门*号 按政策不认定面积
47 蔡富春 1201***********27X 2 2127.4 天津市河东区沙柳北路远翠东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
48 周淑莉 1201***********027 1 1900.62 天津市和平区新华路*号 按政策不认定面积
49 刘昆 1201***********117 4 2108.01 天津市河北区江都路秀山里*门*号 7.82
50 刘红心 6224***********936 3 2220.19 天津市河东区北长路*号增*号 按政策不认定面积
51 王翠林 1201***********020 1 2796.58 天津市河东区中山门二号路*号*门*号 按政策不认定面积
52 谢福平 1202***********721 3 2088.98 天津市南开区芥园西道芥园西里*号楼*门*号 8.41
53 傅盛林 1201***********551 2 2775.42 天津市河东区津塘路大直沽后台*号楼*门*号 按政策不认定面积
54 翟淑琴 1201***********520 1 2946.28 天津市南开区凌庄子道凌研里*号楼*门*号 按政策不认定面积
55 韩冰 1201***********112 1 2145 天津市南开区西青道欣迁里*号楼*门*号 按政策不认定面积
56 赵健 1201***********415 3 2837.59 天津市和平区建设路阜昌里*号 6.58
57 张再兴 1201***********552 1 2044.42 天津市和平区常德道乐民里*号 按政策不认定面积
58 孟凤荣 1201***********526 1 2477.25 天津市红桥区丁字沽三号路七*七所宿舍*门*号 按政策不认定面积
59 张太昌 1201***********071 2 2225.92 天津市南开区西市大街南公署大街*号 6.64
60 于德华 1201***********512 2 2607.62 天津市和平区东兴大街东兴二十九条胡同*号 5.92
61 刘瑜 1201***********127 1 2088 天津市河西区福建路天兴里*号 按政策不认定面积
62 史彦荣 1330***********522 1 2512.92 天津市南开区密云路密云南里*号楼*门*号 按政策不认定面积
63 孙曦蒙 1201***********024 1 2351.67 天津市南开区庆丰路*号 按政策不认定面积
64 王靖 1201***********852 3 1961.67 天津市河北区连云路连云里*门*号 8.89
65 刘刚 1201***********317 4 2569.78 天津市南开区宜宾道宜宾西里*号楼*门*号 按政策不认定面积
66 王璠 1201***********521 2 2007.5 天津市南开区芥园西道芥园中里*号楼*门*号 按政策不认定面积
67 王全有 1201***********097 3 2629.31 天津市红桥区赵家场大街西兴益里*号 5.43
68 梁艳 1201***********020 2 2726.04 天津市东丽区万新街成林道程林东里*号楼*门*号 按政策不认定面积
69 王红振 1201***********537 3 2333.32 天津市红桥区天津市红桥区洪湖南路萍乡楼*门*号 按政策不认定面积
70 赵桂芹 1201***********56X 1 2378.91 天津市红桥区天津市红桥区大新街常关胡同*号 按政策不认定面积
71 张海京 1201***********511 4 2917.23 天津市和平区贵州路*号 按政策不认定面积
72 丁秀荣 1201***********540 2 2576.17 天津市红桥区北运河西路*门*号 按政策不认定面积
73 齐治中 1201***********578 2 3118.78 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里*门*号 按政策不认定面积
74 肖鸿健 1201***********013 2 2077.96 天津市红桥区闸桥北路邵公庄大街*号 8.47
75 郑向东 1201***********016 3 2291.32 天津市红桥区南运河南路糖房西胡同*号 3.94
76 杜桂萍 1201***********560 3 2735.81 天津市红桥区本溪路开原楼*门*号 7.08
77 麻旭琳 1201***********019 4 2168.5 天津市红桥区西关外大街*号 按政策不认定面积
78 洪藕连 3301***********242 2 1941.46 天津市红桥区子牙河南路安家胡同*号 按政策不认定面积
79 韩金有 1201***********517 1 2168.37 天津市红桥区青年路*号 按政策不认定面积
80 王桂贤 1201***********519 3 2349.39 天津市红桥区丁字沽二号路长宁楼*号内*号 按政策不认定面积
81 唐永花 1201***********584 1 3193.57 天津市红桥区丁字沽南大街丁字沽三道街*号 按政策不认定面积
82 王红 1201***********02X 1 3155.42 天津市红桥区丁字沽三号路同心楼*门*号 按政策不认定面积
83 于泓 1201***********528 4 2055.75 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼*门*号 4.24
84 金萍 1201***********023 2 2682.7 天津市红桥区天津市红桥区小辛庄大街新建里三条胡同*号 5.99
85 孟祥玲 1201***********547 1 3039.33 天津市红桥区丁字沽三号路宁城楼*门*号 按政策不认定面积
86 任娜 1201***********523 3 2164.81 天津市红桥区本溪路本溪楼*门*号 7.19
87 傅秀玲 1201***********027 1 2386.58 天津市红桥区本溪路开原楼*门*号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-12345

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号