住房保障公告

经济租赁房租房补贴申请人员公示
来源:市住建委/市住保中心
发布时间:2019-11-04 15:26
序号 姓名 身份证号 性别 享受补贴人口数 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡) 所属区县
1 张玉忠 1201031958****1115 1 2105.53 天津市河西区琼州道刘庄中街21号 9 河西区
2 朱立刚 1201011975****5511 3 1887.7 天津市河西区新会道恒山里16门406号 8.39 河西区
3 宋晶 1201031966****0319 3 2722.86 天津市河西区浦口道安德里大楼33门103号 9 河西区
4 吴江 1201031973****0718 3 2720.79 天津市河西区福建路2号内5号 9 河西区
5 于龙汶 1201031958****0719 2 2205.65 天津市河西区绍兴道松盛里13号 5.14 河西区
6 何英杰 1201021951****1747 1 2692.6 天津市河西区西楼后街华义公寓3号楼4门601号 9 河西区
7 赵霈宁 1201031995****4226 5 1919.59 天津市河西区解放南路美好里44门607号 9 河西区
8 刘震 1201031971****3819 1 2076.78 天津市河西区围堤道进步里4门305号 9 河西区
9 吴淑珍 1201031960****6146 1 2307.5 天津市河西区隆昌路新跃里2门401号 9 河西区
10 韩博纯 1201031992****2119 3 1930.68 天津市河西区友谊路新闻里16门605号 9 河西区
11 周继国 1201011961****3010 1 2170.4 天津市河西区平山道卫星里75门409号 9 河西区
12 高雅惠 1201041962****4720 1 3108.15 天津市河西区吴家窑大街大街20号 9 河西区
13 陈金芳 1201031954****5126 2 2581.76 天津市河西区枫林路华江里29号楼4门206号 5.25 河西区
14 齐文豹 1201031973****483X 4 2141.77 天津市河西区双水道漓江里20门501号 9 河西区
15 李伟 1201031970****4515 4 2618.85 天津市河西区尖山路曙光里74门407号 9 河西区
16 刘汉斌 1201031957****545X 2 2300.39 天津市河西区大沽南路马家巷2号 9 河西区
17 李金龙 1201031989****6116 3 2810.17 天津市河西区微山路微山东里53门204号 8.29 河西区
18 杨玲 1201031971****3220 2 2902.76 天津市河西区绍兴道元兴新里12门218号 7.24 河西区
19 庞秀娥 1201031979****5429 3 2382.77 天津市河西区榆林路汉江里42门309号 9 河西区
20 郭苗苗 4113811981****6320 1 2029.66 天津市河西区陵水道平江里9门209号 9 河西区
21 崔学刚 1201021970****2177 3 3074.3 天津市河西区三水道金江里2号院21号 6.21 河西区
22 胡宝昆 1201031957****5194 3 2706.79 天津市河西区大沽南路棉四二宿舍大楼22门105号 7.37 河西区
23 毛娟萍 1201031958****5443 1 2788.7 天津市河西区东江道景致里42门504号 9 河西区
24 张涛 1201031984****5113 4 2162.15 天津市河西区艺林路宽福里56门208号 9 河西区
25 陈德桓 1201051974****0018 4 3248.18 天津市河北区大江路大江里10门301号 0 河北区
26 张彧凡 1201051966****0617 3 2306.67 天津市河北区兴隆街59号 4.13 河北区
27 王宏亮 1201051989****1519 5 1904.47 天津市河北区小树林大街多福里二条6号 5.44 河北区
28 刘宗华 1201051956****0024 2 2389.1 天津市河北区李公祠大街东箭道5号楼511号 8.84 河北区
29 何淑芬 1201031952****1728 3 2593.89 天津市河西区桃园村大街信德里大楼10门308号 7.07 河西区
30 张然 1201051978****4853 3 2540.72 天津市河西区马场道照耀里19门106号 4.17 河西区
31 郑连福 1201061967****3026 1 2335.48 天津市河西区广顺道12号 9 河西区
32 张舰 1201031972****4510 2 2251.04 天津市河西区资水道红楼里8门403号 5.13 河西区
33 赵忠秋 1201031992****3518 2 2366.28 天津市河西区前进道四新里20门503号 8.42 河西区
34 张大可 1201031960****3236 4 2957.06 天津市河西区白云路珠海里1门308号 7.94 河西区
35 吴风仪 1201031965****3517 2 2227.65 天津市河西区围堤道红波里3门601号 9 河西区
36 熊博洋 1201011970****3013 3 2781.72 天津市河北区货场大街六居里5号 3.95 河北区
37 边秀云 1201051955****2727 1 2572.77 天津市河北区狮子林大街崇厚胡同12号 0 河北区
38 董玉洁 1201051961****3323 1 2655.5 天津市红桥区西于庄后大道新增胡同8号 0 红桥区
39 李强 1201061972****1555 3 3010.58 天津市红桥区洪湖南路子牙里4号楼5门511号 0 红桥区
40 孙伟 1201061984****1036 3 2423 天津市红桥区丁字沽一号路十三段27门205号 7.96 红桥区
41 陈阵 1201061979****7554 4 1920.48 天津市红桥区西青道科园公寓3号楼3门605号 8.53 红桥区
42 马兆庆 1201061988****4010 3 2572.53 天津市红桥区西青道千禧园10号楼1门201号 0 红桥区
43 李克武 1201061974****0579 3 1944.67 天津市红桥区佳园道佳园东里4号楼3门401号 0 红桥区
44 张迎丽 1201021954****0921 3 3209.11 天津市南开区西门内大街弓箭胡同8号 3.86 南开区
45 杨建波 1201041962****1515 2 2775.5 颂禹里11-4-504 0 南开区
46 崔筱锐 1201041952****0818 2 2596.62 天津市南开区长江道祥平园3号楼6门302号 0 南开区
47 贾志勇 1308031952****0416 2 2947.72 天津市南开区盈江路盈江里7号楼3门601号 0 南开区
48 王金兴 1201041947****551X 2 3142.51 天津市南开区凌宾路凌宾西里127号 0 南开区
49 王丽英 1201021953****0526 3 2895.03 天津市河东区卫国道顺达公寓3号楼6门501号 0 河东区
50 周振兴 1201021954****0011 2 3068.71 天津市河东区石墙子大街1号楼2门305号 0 河东区
51 姜德玉 1201051960****5122 1 2622.17 天津市河东区真理道临营西里12号楼2栋308号 0 河东区
52 王淑敏 1201041968****5529 3 2513.78 天津市河东区津塘路187号内1号楼3门305号 5.43 河东区
53 张富兰 1201021964****2324 1 2647.58 天津市河东区中山门二号路国强里8号楼6门304号 0 河东区
54 杨明 1201021987****2013 2 2808.38 天津市河东区中心北道团结北里9号楼2门211号 0 河东区
55 孟祥莉 1201021976****0360 4 2107.19 天津市河东区八纬路127号1号楼1栋201号 0 河东区
56 王玉刚 1201021982****1251 3 3278.47 天津市河东区七纬路137号内204号 0 河东区
57 刘克孝 1201051942****3617 1 2238.75 天津市河东区八经路新义信里3号楼4栋616号 0 河东区
58 王琨 1201021966****117X 3 1909.17 天津市河东区成林道程林里28号楼3单元203号 5.48 河东区
59 李立程 1201051956****2712 4 2332.86 天津市东丽区万新街成林道二村4号楼1门101号 7.88 东丽区
60 赵勇 1201131967****0410 2 1936.04 天津市北辰区集贤里街饶河里18号楼101号 0 北辰区
61 王淑霞 1201131950****042X 1 2091.83 天津市北辰区集贤里街安达里12号楼501号 0 北辰区
62 李艳霞 1201131955****0423 1 2778.08 天津市北辰区集贤里街泰来东里4号楼505号 0 北辰区
63 任德禄 1201051968****2130 2 2555.59 天津市河北区新大路庆记东里62号 5.28 河北区
64 张德斌 1201051955****3336 2 2371.42 天津市河北区小刘庄后街147号 4.24 河北区
65 张思邈 1201051989****2751 5 2530.49 天津市河北区孟家树林大街裕泰家园6号楼2门602号 8.33 河北区
66 迟燕生 1201051941****2764 4 2462.5 天津市河北区志成路争芳里3号楼11门405号 6.7 河北区
67 王福华 1201051957****1524 2 2026.9 天津市河北区王串场新村一段6号楼205号 0 河北区
68 荣鸿钧 1201051960****5112 4 2010.12 天津市河北区江都路庐山里25门305号 0 河北区
69 孟宪民 1201051963****5119 3 2535.74 天津市河北区靖江路廉江里42门308号 7.72 河北区
70 唐欢 1201041988****0443 5 1886.86 天津市河北区海门路怒江里29门107号 3.25 河北区
71 刘津仓 1201031955****4210 3 2193.74 天津市河北区月牙河道月牙河北里6号楼25门301号 0 河北区
72 张鸿发 1201051947****1518 1 3041.76 天津市河北区货场大街静安胡同5号 0 河北区
73 吴学凤 1201051962****2420 1 2436.2 天津市河北区元纬路军民里15门105号 0 河北区
74 胡文凯 1201051958****2416 2 2327.78 天津市河北区宙纬路颐寿里23号 0 河北区
75 闫虎 1201051986****6018 4 2352.83 天津市河北区宜白路振宜里4号楼14门205号 0 河北区
76 赵洪起 1201021958****0717 1 2544.75 天津市河东区华兴道春华里16号楼1门503号 0 河东区
77 李捷 1201021989****0626 4 1997.01 天津市河东区沙柳北路松风东里13号楼3门408号 7.41 河东区
78 祁迎春 1201041964****003X 3 2779.09 天津市南开区南丰路6号楼4栋3号 6.69 南开区
79 李志民 1201041961****3532 4 2531.01 天津市南开区西马路卫安北里9号楼2门33号 7.67 南开区
80 郭文立 1201041960****0054 1 2069.92 天津市南开区广开四马路181号内9号 0 南开区
81 朱秀恩 1201041950****004X 1 2074.02 南开区西市大街良玉里24号 0 南开区
82 王惠祥 1201041959****5131 4 2156.25 天津市南开区南门外大街紫光苑5号楼3门704号 6.89 南开区
83 酉福江 1201061955****5513 3 2739.13 天津市南开区南开二纬路春晖里4号楼3门613号 8.9 南开区
84 李德胜 1201041951****181X 2 2978.52 天津市南开区芥园西道水郡花园8号楼2门101号 0 南开区
85 白爱光 1201061961****0046 3 2520.05 天津市南开区东王家台大街幸福北里2号楼9门504号 0 南开区
86 崔洪强 1201041963****5536 3 2276.41 天津市南开区双峰道东风巷3号楼504号 0 南开区
87 邢建冬 1201051989****1818 4 2707.38 天津市南开区西湖道云龙里4号楼5门503号 7.16 南开区
88 孙蓓 1201041983****1549 3 2051.33 天津市南开区苑东路凤园北里4号楼2门503号 4.5 南开区
89 王峥 1201021977****021X 3 2683.92 天津市河东区天山路冠云西里9号楼1门305号 0 河东区
90 窦春玲 1201021970****0220 1 2411.45 天津市河东区卫国道彩丽园36号楼4门601号 0 河东区
91 孙锡来 1201021963****2311 3 2255.17 天津市河东区郑庄子大街92号6号楼4门102号 8.4 河东区
92 沈桂香 1201111950****0029 1 2914.77 天津市西青区杨柳青镇耀华里5条14号 0 西青区
天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号