住房保障公告

廉租住房租房补贴申请人员公示
来源:市住建委/市住保中心
发布时间:2019-12-02 10:04
无障碍语音播报
0:00 / 0:00
序号 姓名 身份证号 性别 享受补贴人口数 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡) 所属区县
1 张连臣 1201061962****4053 2 875 天津市红桥区北马路86号 0 红桥区
2 刘冠 1201061983****6012 2 1560 天津市红桥区小西关大街庆玉里1号楼1门301号 0 红桥区
3 叶海媛 1201061982****1547 1 920 天津市红桥区洪湖北路奋斗楼15门110号 0 红桥区
4 徐广才 1201061960****1552 3 1563.31 天津市红桥区增产大街纯德里四条胡同1号 5.42 红桥区
5 周凤林 1201061952****3029 2 1334.54 天津市红桥区洪湖南路红勤楼10门201号 0 红桥区
6 李勇 1201061978****6515 3 1625.03 天津市红桥区光荣道礼貌楼19门411号 8.56 红桥区
7 程汝起 1201061962****6530 1 920 天津市红桥区北运河西路倪家胡同3号 0 红桥区
8 杨澜 1201061995****4560 3 1366.67 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里38门406号 0 红桥区
9 范擎擎 1201061987****3522 2 922.5 天津市红桥区丁字沽一号路八段大楼59门214号 7.8 红桥区
10 刘春霖 1201041968****4332 3 1166.67 天津市红桥区西青道千禧园39号楼2门502号 0 红桥区
11 韩健 1201131967****4851 1 1750 天津市北辰区果园新村街果园里8号楼2门207号 8.95 北辰区
12 陈家强 1201131961****0410 1 1019.58 天津市北辰区集贤里街安达里32号楼501号 0 北辰区
13 李祁 1201131989****0010 4 922.5 天津市北辰区集贤里街工农新村3段3排14号 0 北辰区
14 许彤 1201091969****0544 4 1419.83 天津市滨海新区大港街建安里37号楼18号 8 大港区
15 周翠珊 1201091965****1826 1 1454.33 天津市滨海新区大港街天炼小区99号 0 大港区
16 王胜利 1201061956****3032 2 920 天津市红桥区河北大街碾房胡同11号 4.47 红桥区
17 张在滨 1201061979****3016 3 1366.67 天津市红桥区赵家场大街60号 0 红桥区
18 王盛 1201061982****303X 3 1366.67 天津市红桥区河北大街中华楼19门104号 6.69 红桥区
19 程艳华 1201061952****3046 2 920 天津市红桥区赵家场大街福康大街6号 6.32 红桥区
20 王进永 1201061959****3533 1 1750 天津市红桥区北营门东马路北开跃进楼2门202号 0 红桥区
21 沈总祥 1201061967****3515 1 1750 天津市红桥区三条石大街谭家胡同13号 0 红桥区
22 袁毅 1201061985****3057 3 1288 天津市红桥区大丰东马路大丰后胡同2号 5.28 红桥区
23 韩菁 1201021978****3260 3 1198.33 天津市红桥区芥园道康华里18号楼4门302号 0 红桥区
24 周庆霞 1201041973****1523 2 920 天津市红桥区小西关大街庆丰里30门210号 8.73 红桥区
25 曹宁 1201061984****1018 3 1540.81 天津市红桥区丁字沽一号路风采里118门702号 0 红桥区
26 王长松 1201061984****0551 4 1512.5 天津市红桥区丁字沽一号路九段4门101号 0 红桥区
27 宁秀霞 1201061969****0527 1 1750 天津市红桥区丁字沽一号路平楼2号内38号 0 红桥区
28 孙英 1201061979****7029 2 1025 天津市红桥区咸阳路复兴街35号 0 红桥区
29 庞景泉 1201061981****7013 3 1366.67 天津市红桥区西青道跃进里7号楼3门4号 5.17 红桥区
30 李呈 1201051988****2743 3 1816.61 天津市红桥区佳园道佳园东里3号楼3门603号 6.49 红桥区
31 戴国仲 1201051964****1218 1 920 天津市河北区小关大街116号 0 河北区
32 杨爱龄 1201051981****212X 3 1584.28 天津市河北区金钟河东街迎福里57门302号 3.87 河北区
33 李春明 1201051984****3918 3 683.33 天津市河北区王串场新村二十六段2排11号 4.48 河北区
34 秦景芳 2205241972****2562 2 875 天津市河北区王串场开城里21栋208号 0 河北区
35 樊颖 1201051977****002X 4 1863.26 天津市河北区王串场垣焕里6栋305号 0 河北区
36 郭希成 1201031964****4810 2 1025 天津市河北区锦江路锦江里16门504号 0 河北区
37 马喜洋 1201051986****1526 4 1670.21 天津市河北区小树林大街小树林胡同20号 3.28 河北区
38 李强 1201051962****4572 1 1750 天津市河北区育红路育红东里17门305号 0 河北区
39 冯嵩 1201051981****4813 2 1025 天津市河北区思源路颜欢新里32号 0 河北区
40 肖菲 1201041985****3226 3 1281.19 天津市河东区富民路棉三宿舍15号楼2门102号 8.41 河东区
41 曹云龙 1201031982****2616 3 1230 天津市河东区富民路滨河新苑12号楼2门103号 0 河东区
42 郭旭东 1201021959****2318 1 1750 天津市河东区郑庄子大街96号平房99号 0 河东区
43 刘洁 1201021984****2021 3 615 天津市河东区中心北道团结北里3号楼3门411号 8.77 河东区
44 马宝洪 1201061963****6019 3 583.33 天津市红桥区西关外大街振兴东里5号 3.13 红桥区
45 于磊 1201061985****5030 3 1366.67 天津市红桥区西关大街西关北里42门210号 0 红桥区
46 李波 1201021982****203X 3 615 天津市河东区成林道55号内5门301号 4.06 河东区
47 白宝云 1201021971****0510 3 1230 天津市河东区旺道庄大街绩庆里2条24号 3.6 河东区
48 张传霞 1201011972****3524 2 1797.5 天津市河东区卫国道97号内9号楼3栋201号 0 河东区
49 周燕妹 1201021965****2166 3 1022.57 天津市河东区长征路锅炉厂宿舍11排7号 8.39 河东区
50 王欢 1202231991****166X 3 1198.33 天津市河东区红星路向阳楼20号楼2单元301号 0 河东区
51 王智鑫 1201021985****3816 3 1548.33 天津市河东区华兴道春华里9号楼2门503号 0 河东区
52 曹艳 1201021968****1266 3 1842.14 天津市河东区电传所路1号内9号楼5门410号 0 河东区
53 司绍泽 1201021972****2498 4 922.5 天津市河东区地毯厂路19号内1号楼2门404号 0 河东区
54 徐淑满 1201021965****2045 1 1234.58 天津市河东区津塘路友爱南里7号楼6门611号 0 河东区
55 储瑞杰 1201021972****2012 3 1537 天津市河东区中心北道和睦北里13号楼6门201号 0 河东区
56 靳玮 1201021984****0920 3 1230 天津市河东区龙潭路和睦西里15号楼3门705号 0 河东区
57 杨东生 1201011952****3573 1 1196 天津市河东区中山门四号路2号楼1门101号 0 河东区
58 刘宝珍 1201021964****2025 2 1797.5 天津市河东区和睦北道6号1号楼2门206号 7.99 河东区
59 刘军 1201021985****1713 3 1357.39 天津市河东区大桥道文宫里2号楼3门303号 5.01 河东区
60 刘颖 1201021978****1164 1 1750 天津市河东区成林道程林里9号楼2单元505号 0 河东区
61 郭淑贞 1201041952****4388 1 0 天津市南开区罗江路罗江西里4号楼2门28号 0 南开区
62 唐卉 1201021988****0322 2 452.5 天津市河东区靶挡村路48号内2号楼1门205号 0 河东区
63 张玲 1201021982****0342 3 301.67 天津市河东区新兆路惠森花园3号楼7门301号 0 河东区
64 赵朔 1201021984****0347 2 1845 天津市河东区新东道新建巷2条29号 4.78 河东区
65 马少华 1201021964****0570 1 1750 天津市河东区华昌大街双阳里21号 0 河东区
66 戴淑云 1201021925****0528 1 905 天津市河东区王串场一号路华庆里2号楼1门401号 0 河东区
67 张树强 1201021962****0517 1 1750 天津市河东区新东道新建巷3条6号 0 河东区
68 高娉 1201021977****0027 2 875 天津市河东区瑞金路瑞金里18号楼1门211号 0 河东区
69 张明顺 1201021962****0014 2 875 天津市河东区沙柳北路松风东里14号楼3门305号 0 河东区
70 尚斌 1201021979****1070 4 1694.08 天津市河东区蓬莱路环秀中里10号楼2门705号 0 河东区
71 王倩 1201041982****2608 1 1845 天津市河东区蓬莱路环秀中里4号楼4门701号 0 河东区
72 赵宝洁 1201051968****5421 1 1775.48 天津市河东区天山路倚虹西里4号楼5门310号 0 河东区
73 王国庆 1201021983****3811 4 461.25 天津市河东区天山路沧浪东里6号楼2门301号 6.91 河东区
74 李萌 1201041972****2518 2 922.5 天津市河东区卫国道紫玉园21号楼2门102号 0 河东区
75 刘来强 1201101963****2758 1 1750 天津市东丽区金钟街工业区阀门厂集体宿舍3排13号 0 东丽区
76 王涛 1201041991****5813 3 1263.5 天津市南开区津淄公路108号 5.59 南开区
77 张瑞海 1201041966****4753 1 920 天津市南开区复康路薛家台6号 0 南开区
78 王祥云 1201041964****1510 1 1750 天津市南开区西门内大街达摩庵前胡同43号 0 南开区
79 钱新谊 6528011983****5512 3 1681.65 天津市南开区二道街探访局胡同6号 0 南开区
80 苏福刚 1201121961****0039 1 1750 天津市南开区东马路大狮子胡同7号 8.81 南开区
81 刘学华 1201041961****2932 2 920 卫安中里3-8-3 7.42 南开区
82 杨志明 1201041961****5117 1 1750 天津市南开区汾水道红汾西里7号楼3门1号 0 南开区
83 肖敏英 1201041932****2548 1 133.07 天津市南开区临潼路潼关里1号楼2门21号 0 南开区
84 翟涛 3701261987****1530 5 1590 天津市南开区汾水道红汾西里7号楼4门4号 3.33 南开区
85 于涛 1201041972****3851 3 1198.33 天津市南开区灵隐道怀安南里76号 2.22 南开区
86 姚勇 1201041984****433X 3 1401.39 天津市南开区白堤路白堤东里6号楼3门504号 5.76 南开区
87 刘胜祥 1201031960****3835 2 1750 天津市南开区三潭路三潭东里8号楼5门711号 0 南开区
88 周家起 1201111973****3055 4 898.75 天津市南开区雅安道川南里6号楼1门302号 6.92 南开区
89 石东 1201041966****2111 4 1819.69 天津市南开区海洋道连心里2号楼5门81号 0 南开区
90 吕桂红 1201051970****002X 1 1750 天津市南开区芥园西道延长里2号楼2门402号 0 南开区
91 刘冬梅 1201031987****1428 2 920 天津市河西区广东路西楼北里9号楼1门201号 6.43 河西区
92 张书焕 4129251962****0103 2 895.9 天津市河西区广顺道12号 9 河西区
93 张春阳 1201031964****2631 1 1845 天津市河西区平山道卫星里8门608号 9 河西区
94 李雪 1201031985****7024 2 1622.5 天津市河西区马场道劳卫里12门106号 9 河西区
95 谷维艳 1201031985****2126 2 1322.5 天津市河西区友谊路文静里10排6门3号 9 河西区
96 马森 1201031982****3536 3 1230 天津市河西区吴家窑大街佛山里平房7号 4.4 河西区
97 林毅 1201021963****1735 1 1750 天津市河西区绍兴道268号2门305号 9 河西区
98 张菊平 6223011970****202X 2 1598.98 天津市河西区友谊路新闻里28门206号 9 河西区
99 福媛 1201031979****1420 3 306.67 天津市河西区榆林路同江里29门202号 9 河西区
100 孙义 1201031966****5813 2 1837.33 天津市河西区三水道安江里6号院20号 8.68 河西区
101 吕树媛 1201031961****612X 1 1750 天津市河西区双水道漓江里30门512号 9 河西区
102 吕天 1201031980****0016 3 1587.22 天津市河西区白云路珠海里76门505号 8.9 河西区
103 黄洁 6501081978****1420 1 1845 天津市河西区越秀路20号 9 河西区
104 张军 1201041973****1216 4 898.75 天津市南开区北马路城隍庙东箭道4号 7.65 南开区
105 邵荣起 1201071969****235X 1 1750 天津市滨海新区厦门路2846号 0 塘沽区
106 卢永生 1201061963****6017 1 1750 天津市红桥区西营门大街兴仁西里13排207号 0 红桥区
107 张杰 1201061966****6512 2 920 天津市红桥区芥园大堤宝义里16号 7.8 红桥区
108 曾桂兰 2203221968****1207 1 291.67 天津市红桥区药王庙前街29号 0 红桥区
109 宋婷 1201061990****6525 2 1062.5 天津市红桥区闸桥南路39号 0 红桥区
110 马鸿三 1201061963****6056 3 1542 天津市红桥区闸桥南路花神庙胡同5号 6.99 红桥区
111 奚凤桐 1201061967****0531 2 1335 天津市红桥区丁字沽北大街48号 6.49 红桥区
112 索桂林 1201061941****6036 2 1746.92 天津市红桥区丁字沽三号路桓仁楼5门126号 6.36 红桥区
113 崔洪晨 1201131959****0814 1 1750 天津市红桥区丁字沽三号路桓仁楼6门416号 6.36 红桥区
114 李丽爽 1201061986****104X 3 1766.67 天津市红桥区津霸公路团结村1条12号内1号 6.78 红桥区
115 吕向新 1201061958****1049 1 920 天津市红桥区丁字沽三号路同心楼13门403号 0 红桥区
116 胡永胜 1201061981****7018 3 1366.67 天津市红桥区西青道广阳里2号楼3门4号 5.89 红桥区
117 张静 1504231974****0047 1 1750 天津市红桥区闸桥北路金丰公寓1号楼3门702号 0 红桥区
118 李妍妍 1201041976****0426 3 1250 天津市红桥区红旗路静安北里2号楼3门601号 0 红桥区
119 鞠莉 1201071974****1820 2 1651.46 天津市滨海新区新港一号路新民里5栋2门401号 0 塘沽区
120 马洪祥 1201081975****4517 5 1107 天津市滨海新区建设路金谷里50号楼209号 0 汉沽区
121 马家明 1201031964****1718 2 1750 天津市河西区桃园村大街信德里大楼5门409号 6.08 河西区
122 朱连生 1201031961****1417 2 1362 天津市河西区永安道安德公寓民居楼3门709号 7.69 河西区
123 李俊国 1201031969****381X 3 1198.33 天津市河西区隆昌路新跃里3门403号 7.51 河西区
124 杨玉刚 1201031961****5818 1 1845 天津市河西区大沽南路新城小区88门401号 9 河西区
125 卞莹 1201011975****2543 3 1332.11 天津市河西区围堤道生昌里1门503号 9 河西区
126 赵昕 1201031990****7320 3 1230 天津市河西区陵水道云山里32门605号 5.64 河西区
127 马鑫茹 2303211981****0044 1 1845 天津市河西区大沽南路棉四二宿舍大楼2门304号 9 河西区
128 周军 1201031971****5810 1 1845 天津市河西区曲江路华山里10门601号 9 河西区
129 孙庆安 1201031952****3830 2 1232.53 天津市河西区大沽南路孙家胡同5号 6.25 河西区
130 侯胜利 1201031956****4893 3 1228.33 天津市河西区大沽南路1041号 9 河西区
131 张梓宇 1201021991****0312 5 1109.84 天津市河西区学苑路珠峰里41门305号 9 河西区
132 李霞 1201061970****6520 3 920 天津市红桥区青年路广德里东4号 4.21 红桥区
133 朱运龙 1201061989****1018 3 1366.67 天津市红桥区丁字沽三号路红旗楼1号内403号 8.15 红桥区
134 刘磊 1201131992****2010 5 1824.47 天津市红桥区本溪路绥中楼40门401号 7.92 红桥区
135 刘洪园 1201041959****1235 3 1439.61 天津市红桥区丁字沽一号路凤城楼16门105号 7.11 红桥区
136 陈朋连 1201051964****363X 3 1845 天津市河北区席厂下坡东欣里36号 0 河北区
137 肖瑞杰 1201051964****0011 1 920 天津市河北区王串场一号路小葛家房子6号 0 河北区
138 林文杰 1201061979****0518 2 920 天津市河北区王串场垣焕里15号楼60门501号 7.18 河北区
139 林学华 1201051965****4219 1 920 天津市河北区王串场新村八段1排125号 0 河北区
140 刘新国 1201051964****0017 1 1750 天津市河北区王串场新村十九段5排5号 0 河北区
141 严敬 1201051984****422X 1 1845 天津市河北区金钟河东街迎福里31号楼102号 0 河北区
142 景喆 1201061985****1515 3 1384.97 天津市河北区江都路明山里7门102号 6.68 河北区
143 李宾 1201051981****5117 3 1366.67 天津市河北区红星路民权门南里2号内123号 8.84 河北区
144 李泉 1201051973****4819 1 1845 天津市河北区靖江路靖江东里4号楼11门101号 0 河北区
145 刘瑞霞 1201031965****3522 1 1540.19 天津市河北区靖江路靖江东里11号楼3门207号 0 河北区
146 徐玉枝 1201041968****5525 1 1845 天津市河北区锦江路锦江南里35门403号 0 河北区
147 李琛 1201051983****275X 1 1845 天津市河北区乌江路乌江里5号楼19门103号 0 河北区
148 孙静 1201051970****4528 1 1750 天津市河北区红星路红波西里1门19增1号 0 河北区
149 陈建国 1201021959****0535 1 920 天津市河北区建昌道建昌里40门104号 0 河北区
150 马长安 1201061962****1094 1 1750 天津市红桥区河北大街西玉皇庙胡同6号 0 红桥区
151 赵晓艳 1201031979****3825 4 1696.85 天津市和平区哈尔滨道40号304号 3.3 和平区
152 刘昕 1201011975****1532 4 1676.25 天津市和平区唐山道三德里4号 5.94 和平区
153 霍秀英 1201011946****1022 3 1783.43 天津市和平区张自忠路203号 0 和平区
154 李月明 1201011962****1516 1 0 天津市和平区烟台道66号 0 和平区
155 白福忠 1201011963****3511 1 905 天津市和平区新兴路21号内146号 0 和平区
156 齐文茂 1201011960****3556 3 1195.86 天津市和平区新兴路信华楼1号楼1门201号 0 和平区
157 邢维良 1201011954****4038 1 920 天津市和平区陕西路志善里1门201号 0 和平区
158 杨春梅 1201041970****2141 1 1750 天津市和平区万全道66号 5.83 和平区
159 张伟 1201011970****4519 3 1813.33 天津市和平区多伦道268号 0 和平区
160 李纪玲 1201011969****5568 1 1750 天津市和平区清和大街芦庄子7号 0 和平区
161 李吉昇 1201011963****4518 1 1750 天津市和平区荣安大街仁美里二条9号 0 和平区
162 李富华 1201011986****4548 4 1314.58 天津市和平区清和大街清通巷24号 7.72 和平区
163 么雪莉 1201011979****2526 3 1198.33 和平区桂林路10号 0 和平区
164 杨春丽 1201011956****2540 1 1750 和平区岳阳道55号 0 和平区
165 潘晶晶 1201051984****032X 2 922.5 天津市河北区狮子林大街嘉海花园配建5号 0 河北区
天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号

按回车键在新窗口打开无障碍说明页面,按Ctrl+~键打开导盲模式。