序号 | 审核表编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 家庭人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属街道 | 所属区县 |
1 | 022007070400118 | 乔秀琴 | 2321261967****1388 | 女 | 2 | 980 | 天津市滨海新区新港一号路三百吨6栋401号 | 0 | 新港街 | 塘沽区 |
2 | 022007070400117 | 张晓浩 | 1201071972****2153 | 男 | 2 | 954.17 | 天津市滨海新区新港二号路海防里6栋1门301号 | 0 | 新港街 | 塘沽区 |
3 | 022005050600689 | 王秀芬 | 1201021958****162X | 女 | 2 | 1843.75 | 天津市河东区津滨大道凤麟里1号楼9单元608号 | 0 | 上杭路街 | 河东区 |
4 | 022003030900662 | 金津 | 1202221993****4827 | 女 | 4 | 1643.21 | 天津市河北区张兴庄大道常关局二条1号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
5 | 022003030200632 | 张怀鹏 | 1201051980****3359 | 男 | 4 | 1307.46 | 天津市河北区育婴路育婴里北7号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
6 | 022005050400647 | 贺彦 | 1201021976****1923 | 女 | 2 | 965 | 天津市河东区大直沽十号路东宿舍四段6排7号 | 0 | 大直沽街 | 河东区 |
7 | 022003030700650 | 卢艳江 | 1201051977****2412 | 男 | 2 | 980 | 天津市河北区五马路日方里30门704号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
8 | 022003030800658 | 刘月菊 | 1201051971****2125 | 女 | 2 | 1025 | 天津市河北区淮安道1号楼2门206号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
9 | 022003030800657 | 陈露 | 1201021983****2938 | 男 | 5 | 1366.67 | 天津市河北区金钟河大街敬宾里24门501号 | 7.8 | 建昌道街 | 河北区 |
10 | 022005051000682 | 管蓉 | 1201031989****1429 | 女 | 4 | 922.5 | 天津市河东区天山路天泉西里3号楼2门303号 | 6.27 | 东新街 | 河东区 |
11 | 022003030800656 | 周颖 | 2302031972****0442 | 女 | 1 | 1870 | 天津市河北区建昌道铁工东里16号楼23门304号 | 6.7 | 建昌道街 | 河北区 |
12 | 022003030800655 | 王寿佩 | 1201051950****4840 | 女 | 2 | 1714.21 | 天津市河北区建湖道建湖里12门303号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
13 | 022005051000678 | 李秋菊 | 4129271971****1724 | 女 | 3 | 1198.33 | 天津市河东区盘山道倚虹中里6号楼2门601号 | 6.93 | 东新街 | 河东区 |
14 | 022008080200102 | 蒋宗顺 | 1201081955****0034 | 男 | 1 | 411.68 | 天津市滨海新区东风南路华阳里自建24号楼103号 | 0 | 寨上街 | 汉沽区 |
15 | 022005051200677 | 阎家俊 | 1201051968****0612 | 男 | 3 | 1734.5 | 天津市河东区卫国道秀丽园26号楼3门501号 | 0 | 鲁山道街 | 河东区 |
16 | 022007070500115 | 王磊 | 1201071986****3632 | 男 | 1 | 1845 | 天津市滨海新区向阳东支路芳园里3栋2门402号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
17 | 022007070500114 | 张家兰 | 1201071966****3925 | 女 | 1 | 980 | 天津市滨海新区杭州道治国里9栋7门303号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
18 | 022005050500672 | 邱会玲 | 1201021961****1428 | 女 | 3 | 1527.17 | 天津市河东区六纬路嘉祥里3号楼9栋613号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
19 | 022008080100101 | 刘磊平 | 1201081981****0535 | 男 | 2 | 1515 | 天津市滨海新区东风中路蓝月庭苑6号楼2门602号 | 0 | 汉沽街 | 汉沽区 |
20 | 022003030200654 | 刘云生 | 1201051964****3056 | 男 | 3 | 980 | 天津市河北区津浦北路191号2门602号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
21 | 022003031000652 | 王学云 | 1201051963****3920 | 女 | 1 | 0 | 天津市河北区育红路育红里28号 | 0 | 宁园街 | 河北区 |
22 | 022008080100100 | 陈继勇 | 1201081975****0510 | 男 | 1 | 1845 | 天津市滨海新区东风中路富达花园8号楼2门102号 | 0 | 汉沽街 | 汉沽区 |
23 | 022005051000674 | 刘金明 | 1201051963****451X | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区天山路倚虹西里3号楼1门603号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
24 | 022003030500633 | 陈中祥 | 1201041981****4314 | 男 | 2 | 1025 | 天津市河北区锦江路锦江里14门101号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
25 | 022003030900647 | 王家强 | 1201061958****0513 | 男 | 1 | 1866.89 | 天津市河北区马庄西街51号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
26 | 022007070500116 | 马云昭 | 1201071977****391X | 男 | 4 | 922.5 | 天津市滨海新区杭州道40号203号 | 5.78 | 杭州道街 | 塘沽区 |
27 | 022003030900645 | 黎雅 | 1201051983****6024 | 女 | 2 | 1300.12 | 天津市河北区马庄大街慕贤里3号楼14门201号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
28 | 022003030400643 | 王云霞 | 1201051972****1546 | 女 | 3 | 1306.67 | 天津市河北区增光道增光里27门303号 | 0 | 江都路街 | 河北区 |
29 | 022005050300670 | 徐世俊 | 1201021965****2012 | 男 | 2 | 1750 | 天津市河东区津塘路中山门西里6号楼7门401号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
30 | 022003030700641 | 李英龙 | 1201051965****0339 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河北区月纬路月皓里8门608号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
31 | 022003030400639 | 陈鑫 | 1201021982****5321 | 女 | 5 | 1686.15 | 天津市河北区红星路银山里29门502号 | 6.16 | 江都路街 | 河北区 |
32 | 022005050900668 | 张长继 | 1201021956****0371 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区新开路113号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
33 | 022005051000667 | 邱玉敏 | 1201021974****0726 | 女 | 1 | 1750 | 天津市河东区天山路松风西里21号楼2门303号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
34 | 022005050900666 | 曹建雄 | 1201021984****0635 | 男 | 3 | 1230 | 天津市河东区复兴庄北街铁路楼11号楼2门304号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
35 | 022002021200678 | 汤斌 | 1202231991****0613 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区三水道桂江里34门305号 | 9 | 东海街 | 河西区 |
36 | 022003030700638 | 梁建臣 | 1201051973****2412 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河北区元纬路军民里25门101号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
37 | 022005050200664 | 徐震宇 | 1201021976****2479 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河东区津塘路156号内1号楼2门801号 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
38 | 022003030200637 | 徐则林 | 1201041985****081X | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区二道街荣家胡同22号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
39 | 022003030200636 | 周世俊 | 1201051990****3626 | 女 | 2 | 1845 | 天津市河北区席厂下坡东昌路108门401号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
40 | 022003030500635 | 樊文杰 | 1201051970****0919 | 男 | 3 | 1336.67 | 天津市河北区月牙河道丹江里13门105号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
41 | 022005051000663 | 赵丽岩 | 1201021969****1468 | 女 | 1 | 1143.53 | 天津市河东区嵩山道冠云中里18号楼2门305号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
42 | 022005050100662 | 马长清 | 1201021982****2317 | 男 | 4 | 1414.04 | 天津市河东区富民路棉三四工房3号楼2门201号 | 6.38 | 富民路街 | 河东区 |
43 | 022003030500634 | 金德胜 | 1201051964****541X | 男 | 1 | 1845 | 天津市河北区靖江路靖江东里9号楼6门109号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
44 | 022005050700661 | 李芃 | 1201011968****1538 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区津滨大道唐家口新村6段25号楼1栋508号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
45 | 022006060200541 | 朱有同 | 1201061958****6019 | 男 | 1 | 1448.93 | 天津市红桥区如意庵大街南头窑大街7号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
46 | 022006060200540 | 刘桂森 | 1201061957****6535 | 男 | 1 | 980 | 天津市红桥区红旗路花莲里1号楼4门304号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
47 | 022003030700630 | 孙邻源 | 1201051982****2140 | 女 | 4 | 735 | 天津市河北区吕纬路容和里大楼16门105号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
48 | 022013130500124 | 郭志平 | 1201051963****4519 | 男 | 1 | 928.18 | 天津市北辰区宜兴埠镇安居胡同6号 | 0 | 宜兴埠镇 | 北辰区 |
49 | 022005051100656 | 韩洪起 | 1201021966****071X | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区凤溪路东惠家园10号楼1门1403号 | 0 | 常州道街 | 河东区 |
50 | 022005050800655 | 闫勇 | 1201021964****0919 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区成林道前进新里6号楼5单元201号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
51 | 022005050400654 | 储军杰 | 1201021978****1616 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河东区大直沽前街47号 | 0 | 大直沽街 | 河东区 |
52 | 022005050900653 | 杨念红 | 1201021967****0065 | 女 | 2 | 1797.5 | 天津市河东区王庄子大街五庆里五条6号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
53 | 022005050700652 | 王万辉 | 1201021963****081X | 男 | 2 | 965 | 天津市河东区长征路13号楼4栋207号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
54 | 022005050400651 | 郑福胜 | 1201021962****1714 | 男 | 1 | 1750 | 天津市河东区大桥道文宫里6号楼1门102号 | 0 | 大直沽街 | 河东区 |
55 | 022005050400649 | 陈爱萍 | 1201021966****0767 | 女 | 2 | 1866.42 | 天津市河东区大桥道和进里31号楼2门203号 | 0 | 大直沽街 | 河东区 |
56 | 022005050300648 | 禄娜 | 1201041984****1522 | 女 | 2 | 1845 | 天津市河东区广瑞路六条4排17号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
57 | 022008080200098 | 王猛 | 1201081982****0039 | 男 | 2 | 980 | 天津市滨海新区新开南路福顺东里5号 | 0 | 寨上街 | 汉沽区 |
58 | 022005050300643 | 高海洋 | 1328221978****6811 | 男 | 6 | 1537.36 | 天津市河东区中心北道团结北里13号楼3门404号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
59 | 022003030300627 | 刘洪建 | 1328011976****0414 | 男 | 2 | 1845 | 天津市河北区王串场垣焕里12号楼46门501号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
60 | 022006060100525 | 孙昕 | 1201061984****3033 | 男 | 4 | 1025 | 天津市红桥区赵家场大街挠钩会所西街19号 | 2.73 | 三条石街 | 红桥区 |
61 | 022003030300624 | 薛雯 | 1201051976****3920 | 女 | 2 | 1750 | 天津市河北区王串场一号路景逸园4号楼5门601号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
62 | 022006060100520 | 华强 | 1201061976****3016 | 男 | 2 | 0 | 天津市红桥区赵家场大街福兴一条2号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
63 | 022004040600576 | 刘芳 | 1201041966****4726 | 女 | 1 | 1856.71 | 天津市南开区晋宁道晋宁北里9号楼2门3号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
64 | 022004040200498 | 刘建友 | 1201061965****3035 | 男 | 3 | 1861.67 | 天津市南开区西马路卫安中里3号楼7门39号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
65 | 022003030300616 | 李本全 | 1201051962****421X | 男 | 1 | 1845 | 天津市河北区金钟河大街景秀里7号楼24门503号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
66 | 022004040400574 | 李建华 | 1201011968****4040 | 女 | 2 | 980 | 天津市南开区雅安道川东里1号楼1门301号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
67 | 022004040500571 | 陈林 | 1201041964****0433 | 男 | 3 | 1861.67 | 天津市南开区西青道春畅里6号楼4门503号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
68 | 022004040600568 | 马幼娲 | 1201031986****2145 | 女 | 2 | 980 | 天津市南开区迎风道迎风里9号楼3门402号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
69 | 022002021200650 | 赵福 | 1201051961****5119 | 男 | 4 | 1336.25 | 天津市河西区三水道桂江里26门611号 | 5.95 | 东海街 | 河西区 |
70 | 022004040500564 | 黄金玉 | 5109221975****3168 | 女 | 2 | 935 | 天津市南开区芥园西道宜君北里6号楼2门604号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
71 | 022002021200647 | 于鸣 | 1201031981****7315 | 男 | 6 | 1634.63 | 天津市河西区三水道安江里26号院4门205号 | 6.15 | 东海街 | 河西区 |
72 | 022002021200643 | 冯登忠 | 1201031966****4210 | 男 | 2 | 1383.2 | 天津市河西区三水道金江里24号院19号 | 9 | 东海街 | 河西区 |
73 | 022002020400642 | 李欣 | 1201031976****4212 | 男 | 3 | 1834.56 | 天津市河西区重华大街冯家胡同二条12号 | 4.05 | 挂甲寺街 | 河西区 |
74 | 022002021200637 | 李文海 | 1201031964****3834 | 男 | 1 | 500 | 天津市河西区三水道安江里18号院31号 | 9 | 东海街 | 河西区 |
75 | 022002021200639 | 李悦龙 | 1201041977****2533 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区三水道金江里6号院7门106号 | 9 | 东海街 | 河西区 |
76 | 022006060400511 | 王景山 | 1201061962****0031 | 男 | 2 | 1612.08 | 天津市红桥区洪湖南路子牙里9号楼5门210号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
77 | 022006060400508 | 夏建平 | 1201061966****1548 | 女 | 1 | 1745.58 | 天津市红桥区纸厂大街12号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
78 | 022002020400633 | 刘敏智 | 1201031952****641X | 男 | 1 | 0 | 天津市河西区大沽南路新城小区2门204号 | 9 | 挂甲寺街 | 河西区 |
79 | 022006060400507 | 祁建华 | 1201061965****2015 | 男 | 3 | 1750.17 | 天津市红桥区增产大街草原楼10门106号 | 8.71 | 西于庄街 | 红桥区 |
80 | 022005051000618 | 张缘 | 1201021992****4744 | 女 | 3 | 1608.83 | 天津市河东区天山路冠云西里9号楼1门205号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
81 | 022007070500110 | 张云海 | 1201071960****2138 | 男 | 3 | 615 | 天津市滨海新区广州道文安里13栋1门403号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
82 | 022006060700500 | 田莉莉 | 1201041957****1283 | 女 | 1 | 0 | 天津市红桥区本溪路绥中楼42门403号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
83 | 022006060700499 | 阎蓉 | 1201041981****2925 | 女 | 2 | 1025 | 天津市红桥区丁字沽三号路程光里11门507号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
84 | 022006060700497 | 高淑英 | 1201061936****0081 | 女 | 1 | 157.5 | 天津市红桥区本溪路开原楼23门305号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
85 | 022006060600496 | 王镇 | 1201041991****7353 | 男 | 3 | 1514 | 天津市红桥区丁字沽零号路21号楼4门304号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
86 | 022004040500524 | 李小静 | 1201051963****0644 | 女 | 1 | 980 | 天津市南开区密云路锦园里9号楼1门602号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
87 | 022004040500523 | 徐杰 | 1201041971****5110 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区芥园西道怡园里9号楼1门702号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
88 | 022004040500521 | 王福立 | 1201041962****0050 | 男 | 2 | 980 | 天津市南开区冶金路战备楼25号楼1门101号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
89 | 022004040500520 | 梅秀东 | 1201041966****2110 | 男 | 1 | 1870 | 天津市南开区向阳路向阳路楼8号楼5门34号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
90 | 022004040500519 | 徐德 | 1201031974****7014 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区冶金路战备楼14号楼2门207号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
91 | 022004040500517 | 张虹 | 1201041969****2147 | 女 | 2 | 1870 | 天津市南开区汾水道云阳里1号楼2门601号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
92 | 022004040500516 | 张艳霞 | 1201041976****2120 | 女 | 1 | 1870 | 天津市南开区密云路乐园里6号楼1门601号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
93 | 022004040500515 | 侯福刚 | 1201041962****0850 | 男 | 1 | 1870 | 天津市南开区密云路密云里7号楼6门301号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
94 | 022013130300114 | 付春来 | 1201131970****4417 | 男 | 4 | 1155.63 | 天津市北辰区普东街万达新城普旺里1号楼6门501号 | 0 | 普东街 | 北辰区 |
95 | 022013130200112 | 屈万江 | 1528231970****1310 | 男 | 3 | 1717.39 | 天津市北辰区集贤里街安达里8号楼601号 | 0 | 集贤街 | 北辰区 |
96 | 022002020600599 | 赵虹 | 1201031985****354X | 女 | 3 | 1383.91 | 天津市河西区前进道港云里4门108号 | 9 | 越秀路街 | 河西区 |
97 | 022002020600594 | 侯文怡 | 1201031980****3526 | 女 | 4 | 1600.36 | 天津市河西区前进道港云里16门105号 | 9 | 越秀路街 | 河西区 |
98 | 022006060300472 | 陈杰 | 1201061986****4516 | 男 | 3 | 1366.67 | 天津市红桥区北马路黄家大墙后14号 | 0 | 芥园街 | 红桥区 |
99 | 022005050900573 | 刘哲嘉 | 1201021990****0313 | 男 | 4 | 1594.73 | 天津市河东区王串场一号路华庆里2号楼3门314号 | 7.41 | 春华街 | 河东区 |
100 | 022002020600592 | 于寅生 | 1201031974****3515 | 男 | 2 | 980 | 天津市河西区前进道港云里26门204号 | 9 | 越秀路街 | 河西区 |
101 | 022002020600587 | 刘强 | 1201031963****4558 | 男 | 2 | 1552.5 | 天津市河西区越秀路20号 | 9 | 越秀路街 | 河西区 |
102 | 022002020500586 | 张强 | 1201031980****6435 | 男 | 3 | 1415 | 天津市河西区气象台路气象里26门101号 | 6.52 | 马场街 | 河西区 |
103 | 022002020600585 | 刘勇侠 | 1201031983****3514 | 男 | 3 | 1563.33 | 天津市河西区前进道四新里23门605号 | 9 | 越秀路街 | 河西区 |
104 | 022002021000582 | 张立荣 | 1329281974****0027 | 女 | 2 | 875 | 天津市河西区茂名道泰山里26门106号 | 5.57 | 陈塘庄街 | 河西区 |
105 | 022002021000565 | 赵文辉 | 1201031971****2910 | 男 | 1 | 1845 | 天津市河西区东江道有机合成厂宿舍2门103号 | 9 | 陈塘庄街 | 河西区 |
106 | 022006060400433 | 黄兰 | 5102291977****4002 | 女 | 1 | 1750 | 天津市红桥区增产大街草原楼28门103号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
107 | 022006060400432 | 国长群 | 1201061983****3011 | 男 | 3 | 0 | 天津市红桥区勤俭道植物园东里13门103号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
108 | 022011110900023 | 付艳华 | 1201111982****2029 | 女 | 4 | 1432.34 | 天津市西青区大寺镇大芦北口村芦北路16号 | 5.63 | 大寺镇 | 西青区 |
109 | 022004040200400 | 李振忠 | 1201011959****5017 | 男 | 1 | 1090.83 | 卫安中里3-7-310 | 0 | 广开街 | 南开区 |
110 | 022006060600332 | 杨学晶 | 1201061969****1022 | 女 | 1 | 980 | 天津市红桥区丁字沽一号路新基业大厦B座1104号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
111 | 022004040400266 | 赵晨 | 1201011982****3512 | 男 | 1 | 1845 | 天津市南开区密云路汶川里8号楼1门601号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号