序号 | 审核表编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 家庭人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属街道 | 所属区县 |
1 | 042109090400007 | 梁凤芳 | 1201091963****1529 | 女 | 2 | 2348 | 天津市大港区古林街建工里45排4号 | 0 | 古林街 | 大港区 |
2 | 042107070500041 | 田荣 | 1201071977****0620 | 女 | 1 | 2394 | 天津市滨海新区贻和花园20-2-402 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
3 | 042107070500040 | 田金生 | 1201071975****3918 | 男 | 2 | 1878 | 天津市滨海新区塘沽锦州道锦州里4栋2门303号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
4 | 042101010400191 | 尹勤生 | 1201011955****1575 | 男 | 3 | 2093.36 | 和平区电台道香榭里4-1-704 | 0 | 南营门街 | 和平区 |
5 | 042108080300045 | 时艳霞 | 1201081953****1529 | 女 | 3 | 2798.18 | 天津市汉沽区三经路六安里21号楼304号 | 0 | 茶淀街 | 汉沽区 |
6 | 042105050800451 | 姜惠娟 | 1201041950****0422 | 女 | 1 | 3288.42 | 天津市河东区万东路阳新里11号楼1单元201号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
7 | 042103030100452 | 陈昱霖 | 1201051992****1219 | 男 | 5 | 2248.49 | 天津市河北区金钟路金田花园1号楼9门205号 | 7.85 | 望海楼街 | 河北区 |
8 | 042103030800450 | 王永平 | 1201051956****4534 | 男 | 2 | 3191.84 | 天津市河北区建湖道建湖里9门105号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
9 | 042101010500186 | 邢军 | 1201011975****3077 | 男 | 1 | 2994 | 天津市和平区贵州路碧云里1号楼608号 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
10 | 042105050600449 | 贾振晖 | 1201021972****0511 | 男 | 3 | 2449.44 | 天津市河东区津滨大道万和里2号楼1单元402号 | 8.61 | 上杭路街 | 河东区 |
11 | 042105050500448 | 李勇 | 1201021970****0039 | 男 | 3 | 2647.31 | 天津市河东区十五经路12号6号楼2栋304号 | 7.11 | 大王庄街 | 河东区 |
12 | 042103030900449 | 张华 | 1201051962****4526 | 女 | 1 | 3175.35 | 河北区宜白路华宜里2-3-714 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
13 | 042104040100639 | 孙树兰 | 1201041958****0484 | 女 | 1 | 2975.42 | 天津市南开区袜子胡同17号 | 0 | 鼓楼街 | 南开区 |
14 | 042103030800447 | 董庆刚 | 1201051952****4810 | 男 | 3 | 2489.26 | 天津市河北区育红路长青里18号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
15 | 042103030900445 | 解国 | 1324211970****6438 | 男 | 3 | 2762.23 | 天津市河北区宜白路中宜里9号楼44门102号 | 6.35 | 铁东路街 | 河北区 |
16 | 042101010200185 | 高秀玲 | 1201011955****0541 | 女 | 1 | 2785.25 | 河南路福生里5号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
17 | 042103030900444 | 曲洋 | 1201051989****6039 | 男 | 3 | 1997.48 | 天津市河北区宜白路振宜里1-3-508 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
18 | 042103030800442 | 温熙泽 | 1201051964****4833 | 男 | 3 | 2863 | 天津市河北区泗阳路泗阳里36栋503号 | 8.27 | 建昌道街 | 河北区 |
19 | 042103030400441 | 白玫 | 1201021980****1088 | 女 | 4 | 2451.7 | 天津市河北区真理道乐东里3号楼3栋301号 | 0 | 江都路街 | 河北区 |
20 | 042104040300636 | 纪长海 | 1201041957****5135 | 男 | 3 | 2160.32 | 天津市南开区南开二马路慎兴南里2号楼3门401号 | 7.58 | 兴南街 | 南开区 |
21 | 042103030900440 | 崔文霞 | 1201051960****2422 | 女 | 1 | 3251.93 | 天津市河北区张兴庄大道新明里2条3号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
22 | 042102020600473 | 薛东新 | 1310251972****0023 | 女 | 2 | 2353.08 | 天津市河西区爱国北里2门704 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
23 | 042110100100021 | 贺全生 | 1201031957****1421 | 女 | 1 | 3121.6 | 天津市东丽区张贵庄街津塘路振华里1号楼1门305号 | 0 | 张贵庄街 | 东丽区 |
24 | 042105051000446 | 付红滨 | 1201041980****7318 | 男 | 3 | 2097.89 | 天津市河东区天山路松风西里13号楼4门109号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
25 | 042105051000444 | 符亚雄 | 1201021947****0523 | 女 | 4 | 3288.42 | 天津市河东区燕山路松风东里1号楼3门508号 | 7.45 | 东新街 | 河东区 |
26 | 042102020300472 | 李凤兰 | 1201031933****1424 | 女 | 1 | 2221.22 | 天津市河西区广东路西楼北里10号楼2门201 | 0 | 桃园街 | 河西区 |
27 | 042104040400630 | 段来武 | 1201041960****2519 | 男 | 1 | 2131.27 | 天津市南开区南江路南江西里15号楼2门26号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
28 | 042103030500439 | 张春田 | 1201021957****1436 | 男 | 1 | 3105.67 | 河北区月牙河道灵江里9-501 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
29 | 042102020900471 | 魏欣 | 1201031968****4248 | 女 | 2 | 2615.84 | 天津市河西区珠江道名都新园15-5-202 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
30 | 042103030500438 | 候淑英 | 1201051956****2125 | 女 | 2 | 2627.12 | 河北区月牙河道丹江里2-302 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
31 | 042103030200437 | 娄水珍 | 1201051956****2141 | 女 | 2 | 2349.56 | 天津市河北区天泰路东光里20号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
32 | 042103030500436 | 张军 | 1201031960****4812 | 男 | 4 | 2161.11 | 河北区大江里大江北里3-307 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
33 | 042105051000443 | 张志刚 | 1201021976****1278 | 男 | 4 | 2285.52 | 天津市河东区嵩山道冠云东里16-2-317 | 0 | 东新街 | 河东区 |
34 | 042102021000470 | 杨凯 | 1201031988****3534 | 男 | 4 | 2185.08 | 天津市河西区曲江路华山里30门605号 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
35 | 042101010100183 | 张春兰 | 1201011963****4522 | 女 | 1 | 2163.08 | 天津市和平区升安大街怀远里3-3-501号 | 0 | 南市街 | 和平区 |
36 | 042104041000624 | 韩风兰 | 1201041942****2525 | 女 | 1 | 2166.91 | 天津市南开区鞍山西道美湖里2号楼5门604号 | 0 | 学府街 | 南开区 |
37 | 042105050500441 | 王国富 | 1201021958****1413 | 男 | 3 | 2799.89 | 天津市河东区八经路新义信里1号楼3栋208号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
38 | 042103030200432 | 杨勇生 | 1201051967****3611 | 男 | 3 | 2175.97 | 天津市河北区席厂下坡东联里18门301号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
39 | 042103030200431 | 冯秀华 | 1201051958****3328 | 女 | 1 | 3136.39 | 天津市河北区启明大街穆家台2号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
40 | 042103030700430 | 赵慈惠 | 1201051946****2426 | 女 | 3 | 2960.39 | 天津市河北区宇纬路三戒里26门301号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
41 | 042103030200429 | 王俊荣 | 1201051960****302X | 女 | 1 | 2436.12 | 天津市河北区辛庄大街长行胡同13号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
42 | 042102020700467 | 祁雯雯 | 1201031987****6729 | 女 | 4 | 2899.17 | 天津市河西区宾馆西路西园南里50门703号 | 7.65 | 友谊路街 | 河西区 |
43 | 042105050800437 | 王涛 | 1201021986****5318 | 男 | 3 | 2355.28 | 天津市河东区卫国道顺达西里4号楼5单元603号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
44 | 042103030300427 | 张红霞 | 1201011956****5027 | 女 | 1 | 3218.49 | 天津市河北区康乐道清水园12号楼52门603号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
45 | 042104040600619 | 周艳 | 1201041972****4720 | 女 | 2 | 2641.38 | 天津市南开区苑东路凤园里5号楼1门104号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
46 | 042104040500615 | 于长傑 | 1201041966****1215 | 男 | 3 | 2106.18 | 天津市南开区密云路乐园里6号楼2门205号 | 7.55 | 向阳路街 | 南开区 |
47 | 042103030600426 | 张建红 | 1201051964****032X | 女 | 1 | 2667.2 | 天津市河北区兴隆街老官汛4号 | 0 | 光复道街 | 河北区 |
48 | 042106060200505 | 赵文泰 | 1201061957****5518 | 男 | 1 | 2696.83 | 天津市红桥区西关大街烈女祠3号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
49 | 042105051000433 | 刘燕玲 | 1201021959****146X | 女 | 1 | 3284.8 | 天津市河东区倚虹西里8号楼1门405号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
50 | 042102020900465 | 吕绍红 | 1201031964****4236 | 男 | 1 | 2096.78 | 天津市河西区尖山路红光里13号303 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
51 | 042103030300424 | 王桂珍 | 1201051956****1527 | 女 | 1 | 2805.1 | 天津市河北区金钟河东街迎福里4号楼203号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
52 | 042102020400463 | 陈桂萍 | 1201031971****3245 | 女 | 3 | 2926.67 | 天津市河西区爱国道前程里9门309号 | 8.9 | 挂甲寺街 | 河西区 |
53 | 042104040500612 | 刘源江 | 1201021964****093X | 男 | 2 | 2482.85 | 天津市南开区冶金路新园里18排4号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
54 | 042105050300430 | 高爱民 | 1201021965****2178 | 男 | 5 | 3119.08 | 天津市河东区广宁路试验楼13号楼1门408号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
55 | 042102020300462 | 李玉华 | 1201031957****1427 | 女 | 1 | 3198.55 | 天津市河西区广东路西楼北里5号楼1门604号 | 0 | 桃园街 | 河西区 |
56 | 042105051000429 | 刘金宝 | 1201021991****3211 | 男 | 3 | 3017.25 | 天津市河东区凤岐里18号楼1门312号 | 7.01 | 东新街 | 河东区 |
57 | 042113130200072 | 冯学强 | 1201131985****041X | 男 | 5 | 1902.87 | 天津市北辰区集贤里街泰来东里6号楼101号 | 0 | 集贤街 | 北辰区 |
58 | 042107070200036 | 李占明 | 1201071969****1816 | 男 | 2 | 2258.41 | 天津市滨海新区新港路春风里1栋2门502号 | 0 | 塘沽街 | 塘沽区 |
59 | 042107070500033 | 郑国安 | 1201071960****3914 | 男 | 2 | 3250 | 天津市塘沽区广州道兴华里8栋4门201号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
60 | 042106060700496 | 任春媚 | 1201041962****2563 | 女 | 3 | 3000.53 | 天津市红桥区本溪路昌图楼22门606号 | 7.89 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
61 | 042104040200609 | 常树林 | 1201041960****0056 | 男 | 1 | 1995.57 | 天津市南开区靶挡大街104号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
62 | 042106060200494 | 王桂香 | 1201061951****5526 | 女 | 1 | 3208.21 | 天津市红桥区西关大街西关北里22门701号 | 0 | 铃铛阁街 | 红桥区 |
63 | 042104040400607 | 刘长林 | 1201041955****4337 | 男 | 2 | 2921.4 | 天津市南开区雅安道貌川里3号楼705号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
64 | 042102020900461 | 张行志 | 1201031956****4813 | 男 | 2 | 2298.56 | 天津市河西区郁江道郁江南里30号205-209 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
65 | 042104041200605 | 刘君 | 1201041983****3815 | 男 | 3 | 1912.33 | 天津市南开区三潭路兴业家园4-1-2701 | 0 | 万兴街 | 南开区 |
66 | 042103030300419 | 杨惠芳 | 1201011960****5542 | 女 | 2 | 2558.78 | 天津市河北区墙子大街金东里12号楼303号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
67 | 042105050100424 | 孙培生 | 1201021963****2334 | 男 | 2 | 2239.96 | 天津市河东区富民路示范新村5排12号 | 8.65 | 富民路街 | 河东区 |
68 | 042105051200423 | 李俊萍 | 1201051988****4248 | 女 | 1 | 1904.67 | 天津市河东区鲁山道松鹤里34号院61号 | 0 | 鲁山道街 | 河东区 |
69 | 042101010400178 | 赵国棉 | 1201011949****302X | 女 | 3 | 2936.06 | 天津市和平区新兴路天新里3号楼1门108号 | 7.98 | 南营门街 | 和平区 |
70 | 042105050400420 | 王建国 | 1201021958****1414 | 男 | 1 | 3133.25 | 天津市河东区大桥道和进里47号楼4门207号 | 0 | 大直沽街 | 河东区 |
71 | 042102020900457 | 王洪玉 | 1201031976****3829 | 女 | 1 | 3038.88 | 天津市河西区解放南路玫瑰花园1号0408 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
72 | 042101010500177 | 齐辉 | 1201011981****0010 | 男 | 4 | 3140.85 | 天津市和平区气象台路气象东里6门201号 | 7.3 | 新兴街 | 和平区 |
73 | 042101010100176 | 于惠来 | 1201011988****5034 | 男 | 1 | 2416.33 | 天津市和平区官沟大街鉴德里4号104号 | 0 | 南市街 | 和平区 |
74 | 042105050300417 | 何翊延 | 1201021961****2055 | 男 | 2 | 3167.33 | 天津市河东区津塘路友爱南里13号楼5门208号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
75 | 042102020100454 | 赵凤云 | 1201031960****0345 | 女 | 2 | 2984.91 | 天津市河西区浦口道151号后楼1栋101 | 0 | 大营门街 | 河西区 |
76 | 042102020400451 | 萧永进 | 1201021958****2167 | 女 | 1 | 2844.09 | 天津市河西区大沽南路书苑里7号楼312号 | 0 | 挂甲寺街 | 河西区 |
77 | 042101010500175 | 付海龙 | 1422011977****9094 | 男 | 1 | 2839.58 | 天津市和平区汉阳道三友里28-401 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
78 | 042105050900413 | 徐玉春 | 1201021963****002X | 女 | 1 | 3110.75 | 天津市河东区小郭庄大街恩翊里11号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
79 | 042105050500403 | 武晓洁 | 1201011963****2522 | 女 | 1 | 2998.58 | 天津市河东区八经路三省里4号楼5栋515号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
80 | 042102021100443 | 路致英 | 1201031959****384X | 女 | 1 | 2357.03 | 天津市河西区珠江道雅致里61门606号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
81 | 042106060600471 | 苏慧珍 | 1201061951****0569 | 女 | 1 | 2955.16 | 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里37门103号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
82 | 042105050600393 | 王学丽 | 1201101957****2122 | 女 | 3 | 3151.67 | 天津市河东区成林道118号2号楼6单元601号 | 0 | 上杭路街 | 河东区 |
83 | 042101010300170 | 邹晴 | 1201011988****1529 | 女 | 4 | 2129.38 | 天津市和平区曲阜道聚福里10号 | 8.63 | 白楼街 | 和平区 |
84 | 042105051000391 | 田宝华 | 1201021977****2473 | 男 | 3 | 3055.8 | 天津市河东区沙柳北路冠云东里17号楼2门604号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
85 | 042101010200169 | 徐建双 | 3725011963****4833 | 男 | 3 | 3094.03 | 天津市和平区河南路35号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
86 | 042101010200168 | 张燕燕 | 1201011953****0047 | 女 | 2 | 2386 | 佳木斯道幸生胡同10号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
87 | 042101010200167 | 葛长钦 | 1201011956****4035 | 男 | 2 | 2909.58 | 陕西路庆城里15号 | 5.45 | 劝业场街 | 和平区 |
88 | 042101010200165 | 戴君 | 1201011988****0028 | 女 | 3 | 2573.72 | 天津市和平区鞍山道太和里13号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
89 | 042105051000390 | 李云华 | 1201021965****3175 | 男 | 2 | 2075 | 天津市河东区成荫路环秀中里18号楼1门505号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
90 | 042102021000433 | 李克颖 | 1201031978****5827 | 女 | 3 | 1901.4 | 天津市河西区珠江道双山新苑5号楼2门103号 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
91 | 042102020700430 | 陈宝龙 | 1201011963****3536 | 男 | 3 | 2285.14 | 天津市河西区紫金山路寿园里33-105 | 8.18 | 友谊路街 | 河西区 |
92 | 042101010200163 | 李丽 | 1201011954****4029 | 女 | 1 | 3270.67 | 赤峰道101号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
93 | 042101010500162 | 郭亚娜 | 1201011956****5522 | 女 | 1 | 2901.42 | 天津市和平区同安道同安新里17门501 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
94 | 042104041000551 | 陈源 | 1201021963****3182 | 女 | 1 | 3198.48 | 天津市南开区鞍山西道风湖里8号楼1门403号 | 0 | 学府街 | 南开区 |
95 | 042101010200161 | 汪继红 | 1201011953****4027 | 男 | 1 | 2780.33 | 甘肃路46号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
96 | 042101010200160 | 耿正 | 1201041982****0417 | 男 | 3 | 2251.72 | 锦州道109号205 | 5.26 | 劝业场街 | 和平区 |
97 | 042104041100549 | 于之川 | 1201041962****253X | 男 | 4 | 2490.44 | 天津市南开区天明街48号内乙122号 | 7.47 | 长虹街 | 南开区 |
98 | 042111110400007 | 于淑芳 | 1522211951****2423 | 女 | 1 | 3184.92 | 天津市西青区西营门街杨柳青农场柳明东里1排14号 | 0 | 西营门镇 | 西青区 |
99 | 042106060400458 | 高雁青 | 1201061953****0060 | 女 | 1 | 3038.33 | 天津市红桥区洪湖南路红勤楼19门601号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
100 | 042113131600068 | 谢玉玲 | 1201021957****1162 | 女 | 1 | 2846.75 | 天津市北辰区广源街荣居园13号楼1门1502号 | 0 | 广源街 | 北辰区 |
101 | 042106060600452 | 杨玉玲 | 1201061966****5045 | 女 | 2 | 2282.3 | 天津市红桥区丁字沽一号路风采里27门203号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
102 | 042106060400451 | 王洪彬 | 1201061962****4536 | 男 | 2 | 2802.42 | 天津市红桥区洪湖南路子牙里6号楼6门105号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
103 | 042101010400156 | 韩金玉 | 1201011950****3524 | 女 | 1 | 2655.58 | 天津市和平区土场路自新里14号 | 0 | 南营门街 | 和平区 |
104 | 042113130300066 | 徐福利 | 1201131966****2415 | 男 | 2 | 2083.75 | 天津市北辰区普东街赵家房子南76号 | 0 | 普东街 | 北辰区 |
105 | 042101010100155 | 吴爽 | 1201011967****4526 | 女 | 2 | 2509.42 | 天津市和平区南门外大街志行里10号 | 0 | 南市街 | 和平区 |
106 | 042102021100414 | 崔建 | 1201031985****5430 | 男 | 4 | 2175.74 | 天津市河西区东江道景致里90门514号 | 6.81 | 柳林街 | 河西区 |
107 | 042101010100153 | 程维凤 | 1201011953****456X | 女 | 1 | 2331.08 | 天津市和平区福方里4-2-403号 | 0 | 南市街 | 和平区 |
108 | 042105050200373 | 王彤 | 1201021984****5010 | 男 | 4 | 2774.81 | 天津市河东区津塘路建新东里26号楼603号 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
109 | 042104040400537 | 刁国栋 | 1201041989****4330 | 男 | 4 | 1930.62 | 天津市南开区宜宾道宜宾东里6号楼3门304号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
110 | 042106060500435 | 马永红 | 1201061966****0042 | 女 | 2 | 2547.25 | 天津市红桥区北竹林村大街北竹林二条胡同3号 | 5.94 | 西沽街 | 红桥区 |
111 | 042104040400529 | 陈树槐 | 1201041968****2119 | 男 | 3 | 2477.58 | 天津市南开区雅安道雅安西里15号楼7门310号 | 8.01 | 嘉陵道街 | 南开区 |
112 | 042102021100397 | 孙虹雯 | 1201121970****0424 | 女 | 1 | 2008.89 | 天津市河西区学苑路东江南里16-111 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
113 | 042106060100430 | 于万庆 | 1201061980****303X | 男 | 3 | 3300 | 天津市红桥区北营门西马路172号 | 3.14 | 三条石街 | 红桥区 |
114 | 042106060400428 | 张金芳 | 1201061954****152X | 女 | 1 | 2995 | 天津市红桥区小辛庄大街新建里三条胡同3号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
115 | 042106060500426 | 吴强 | 1201061961****3017 | 男 | 2 | 2275.75 | 天津市红桥区涟源路龙禧园34号楼5门201号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
116 | 042114140100003 | 杨德民 | 1202221967****7819 | 男 | 2 | 3235 | 天津市武清区杨村镇建国南路东里建业巷6号楼1门301室 | 0 | 杨村镇 | 武清区 |
117 | 042106060300420 | 任若秋 | 3303241971****2107 | 女 | 2 | 1900 | 天津市红桥区针市街49号 | 0 | 芥园街 | 红桥区 |
118 | 042106060500419 | 肖通节 | 1201061957****2018 | 男 | 2 | 2285.46 | 天津市红桥区北运河西路西沽大街6号 | 8.53 | 西沽街 | 红桥区 |
119 | 042102021000389 | 赵丽华 | 1201121957****1621 | 女 | 3 | 2451.09 | 天津市河西区大沽南路毛织一宿舍南平房9号 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
120 | 042106060900416 | 崔志军 | 1201061972****0019 | 男 | 3 | 2390.28 | 天津市红桥区佳园道佳园南里27门103号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
121 | 042101010100143 | 于国雷 | 1201011971****5519 | 男 | 2 | 2394.17 | 天津市和平区兴安路裕德里31-515号 | 0 | 南市街 | 和平区 |
122 | 042104040500508 | 张新国 | 1201041951****3528 | 女 | 1 | 3047.82 | 天津市南开区密云路乐园里1号楼55号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
123 | 042106060700401 | 李刚 | 1201011974****3035 | 男 | 3 | 1888.69 | 天津市红桥区丁字沽一号路八段大楼21门201号 | 8.52 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
124 | 042104040900482 | 李锦萍 | 1201041940****4728 | 女 | 1 | 3100.9 | 天津市南开区水上公园路居贤里5号楼1门301号 | 0 | 体育中心街 | 南开区 |
125 | 042106060700372 | 张萍萍 | 1201061955****4021 | 女 | 1 | 3039.33 | 天津市红桥区丁字沽一号路凤城楼44门401号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
126 | 042101010300122 | 黄福贞 | 3729251976****3408 | 女 | 5 | 2323.41 | 天津市和平区大沽北路新成里20号 | 7.88 | 白楼街 | 和平区 |
127 | 042105051000222 | 李莉莹 | 1201061972****6022 | 女 | 3 | 2071.93 | 天津市河东区成荫路环秀中里4号楼3门301号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
128 | 042001010600458 | 刘静 | 1201021977****128X | 女 | 5 | 2398.48 | 天津市和平区宜昌道宜昌北里1号楼3门604号 | 0 | 体育馆街 | 和平区 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029