根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 陈平平 | 3714***********425 | 2 | 935 | 天津市津南区双港镇天津大道欣桃园5栋2门101号 | 按政策不认定面积 |
2 | 刘丽华 | 1201***********129 | 2 | 1007.67 | 天津市津南区双港镇郭黄庄村橡塑西里21号 | 按政策不认定面积 |
3 | 施德芳 | 2310***********124 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区李家台大街兴仁里12号 | 按政策不认定面积 |
4 | 刘旭阳 | 1304***********619 | 3 | 1392 | 天津市河东区上杭路万平里4号楼3单元602号 | 按政策不认定面积 |
5 | 周远福 | 1201***********453 | 1 | 441.29 | 天津市津南区咸水沽镇新丰里1号楼2门103号 | 按政策不认定面积 |
6 | 刘鑫 | 1201***********213 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区爱国道新颖里1门105号 | 按政策不认定面积 |
7 | 李桂玲 | 1201***********483 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区昆纬路昆璞里12门711号 | 按政策不认定面积 |
8 | 薛军 | 1201***********317 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市南开区迎水道迎水西里9号楼3门403号 | 按政策不认定面积 |
9 | 刘鹏 | 1201***********710 | 3 | 696 | 天津市河东区津滨大道唐家口新村6段12号楼5栋311号 | 按政策不认定面积 |
10 | 万伯芳 | 1201***********223 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市南开区府署街79号 | 按政策不认定面积 |
11 | 冯学成 | 1201***********033 | 1 | 881 | 天津市汉沽区文化街王园北里25号楼212号 | 按政策不认定面积 |
12 | 代敬霞 | 1201***********028 | 1 | 172 | 天津市河北区联建中街联建四条17号 | 按政策不认定面积 |
13 | 韩炳辉 | 1201***********816 | 3 | 1392 | 天津市河北区金钟河大街宁桥里21门105号 | 7.42 |
14 | 姚欣 | 1201***********121 | 3 | 714.62 | 天津市河北区志成路志成东里4号楼12门305号 | 按政策不认定面积 |
15 | 李园 | 1201***********523 | 2 | 1511.5 | 天津市南开区榆次路75号 | 按政策不认定面积 |
16 | 韩刚 | 1201***********037 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区卫国道临池里19号楼5单元601号 | 按政策不认定面积 |
17 | 赵楠 | 1201***********21X | 1 | 低保家庭 | 天津市北辰区北仓镇金凤里1号楼5门601号 | 按政策不认定面积 |
18 | 魏树力 | 1201***********031 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区宜白路民宜里11号楼3门207号 | 按政策不认定面积 |
19 | 汤永胜 | 1201***********515 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区靶挡道邢家台11号 | 按政策不认定面积 |
20 | 李雨蒙 | 1201***********525 | 3 | 1392 | 天津市河北区津浦北路185号3门301号 | 按政策不认定面积 |
21 | 薛通安 | 1201***********678 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市北辰区集贤里街泰来西里2号楼215号 | 按政策不认定面积 |
22 | 张子恒 | 1201***********176 | 2 | 1457 | 天津市河东区中山门四号路10号楼1门303号 | 6 |
23 | 张璐 | 4105***********884 | 2 | 935 | 天津市南开区城厢西路晋丰大厦5号楼1门1007号 | 6.35 |
24 | 李子光 | 1201***********617 | 1 | 1517.08 | 天津市南开区西营门外大街榆林里3号内32号 | 按政策不认定面积 |
25 | 姚玉明 | 1201***********811 | 1 | 1870 | 天津市河东区常州道常州里15-5-106 | 按政策不认定面积 |
26 | 窦俊岭 | 1201***********318 | 2 | 低保家庭 | 天津市河北区志成路全顺西里35号 | 4.37 |
27 | 王健 | 1201***********439 | 1 | 1870 | 天津市河东区八经路新义信里7号楼8栋204号 | 按政策不认定面积 |
28 | 左文霞 | 1523***********824 | 1 | 1870 | 天津市南开区白堤路灵隐南里3号楼2门20号 | 按政策不认定面积 |
29 | 王晨 | 1201***********331 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区富民路天琴里9号楼1门303号 | 按政策不认定面积 |
30 | 李连娟 | 1201***********326 | 1 | 1509.52 | 天津市河北区三马路154号 | 按政策不认定面积 |
31 | 王玉玉 | 1201***********421 | 2 | 低保家庭 | 天津市河北区张兴庄大道智贤公寓3号楼17门609号 | 按政策不认定面积 |
32 | 杜磊 | 1201***********315 | 2 | 1044 | 天津市河北区志成路争芳里1号楼5门506号 | 按政策不认定面积 |
33 | 李扣林 | 1403***********32X | 1 | 1870 | 天津市河东区昆仑路环秀西里20号 | 按政策不认定面积 |
34 | 刘宇 | 1201***********524 | 2 | 1044 | 天津市滨海新区四纬路清园里1号楼103号 | 按政策不认定面积 |
35 | 李忠华 | 1201***********051 | 1 | 1870 | 天津市汉沽区二经路二连里北六段76号 | 按政策不认定面积 |
36 | 贾忠 | 1201***********515 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区华兴大街春华里11号楼1门301号 | 按政策不认定面积 |
37 | 贾利福 | 1201***********517 | 1 | 1870 | 天津市河东区成荫路曲溪中里14号楼6门111号 | 按政策不认定面积 |
38 | 王玉森 | 1201***********056 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区王串场宇萃里62栋611号 | 按政策不认定面积 |
39 | 宋家恩 | 1201***********513 | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区天津大学六村5号楼1门301号 | 按政策不认定面积 |
40 | 陈连振 | 1201***********010 | 3 | 1406.67 | 天津市河北区金钟河大街览桥里3门110号 | 按政策不认定面积 |
41 | 张辉 | 1201***********118 | 3 | 1319.33 | 天津市南开区海洋道乡宁里5号楼2门40号 | 8.66 |
42 | 王欣 | 1201***********229 | 1 | 1870 | 天津市河东区龙潭路32号406号 | 按政策不认定面积 |
43 | 刘春菲 | 1201***********625 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市塘沽区宁波道永顺里38栋104号 | 按政策不认定面积 |
44 | 李静 | 1201***********52X | 2 | 1742 | 天津市滨海新区汉沽二经路五羊里3号楼408号 | 按政策不认定面积 |
45 | 张璇梓 | 1201***********822 | 1 | 1870 | 天津市河西区微山路微山东里51门402号 | 按政策不认定面积 |
46 | 李军 | 1201***********512 | 2 | 1773.03 | 天津市南开区榆次路18号 | 5.5 |
47 | 陈跃强 | 1201***********514 | 1 | 1870 | 天津市河北区海门路怒江里34门205号 | 按政策不认定面积 |
48 | 唐敏 | 2302***********940 | 4 | 1044 | 天津市河北区革新道颂光里2号楼6门308号 | 8.58 |
49 | 丁本刚 | 1201***********036 | 1 | 1484.92 | 天津市河东区成林道程林里24号楼4门502号 | 按政策不认定面积 |
50 | 韩艳 | 1309***********045 | 2 | 935 | 天津市南开区密云路川北里2号楼5门103号 | 按政策不认定面积 |
51 | 刘殿喜 | 1201***********517 | 2 | 447.77 | 天津市南开区芥园西道留园里9号楼1门26号 | 按政策不认定面积 |
52 | 夏荣芝 | 1521***********524 | 2 | 低保家庭 | 天津市南开区汾水道彩霞里2号楼2门40号 | 按政策不认定面积 |
53 | 高鑫 | 4211***********33X | 3 | 696 | 天津市东丽区栖霞道詹滨西里25号楼2门503号 | 按政策不认定面积 |
54 | 李振坤 | 1201***********312 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区富民路棉三宿舍11号楼1门405号 | 按政策不认定面积 |
55 | 柯盛 | 1201***********010 | 1 | 低保家庭 | 天津市南开区东王家台大街汾阳里3号楼4门401号 | 按政策不认定面积 |
56 | 刘景瑞 | 1201***********531 | 2 | 1637.31 | 天津市东丽区新立街旌智道蓝庭公寓12号楼113号 | 按政策不认定面积 |
57 | 靳春义 | 1201***********512 | 2 | 1411.23 | 天津市河西区东江道风致里9-303 | 按政策不认定面积 |
58 | 王玉玲 | 3729***********585 | 2 | 1491.21 | 天津市红桥区恒春里1号楼2门604号 | 按政策不认定面积 |
59 | 马超 | 1201***********310 | 3 | 1081.48 | 天津市南开区断桥路长治里5号楼3门203号 | 按政策不认定面积 |
60 | 赵欣 | 1201***********510 | 1 | 1870 | 天津市南开区嘉陵道嘉陵南里4号楼1门401号 | 按政策不认定面积 |
61 | 张景悦 | 1201***********537 | 2 | 按政策认定为0 | 天津市河西区利民道爱国北里14门501号 | 按政策不认定面积 |
62 | 李岩 | 1201***********129 | 3 | 低保家庭 | 天津市河西区珠江道雅致里65门409号 | 按政策不认定面积 |
63 | 张艳红 | 1201***********427 | 1 | 1870 | 天津市河西区永川路祥和里16门708号 | 按政策不认定面积 |
64 | 黄艳君 | 2202***********323 | 1 | 1870 | 天津市北辰区北仓镇引河里2号楼5门501号 | 按政策不认定面积 |
65 | 黄微 | 1201***********020 | 3 | 1486.53 | 天津市南开区广开二马路颂禹里3号楼3门407号 | 按政策不认定面积 |
66 | 郭佳 | 1201***********613 | 3 | 1392 | 天津市河东区韶山道顺泰公寓3号楼2栋103号 | 按政策不认定面积 |
67 | 李璇 | 1201***********927 | 2 | 1732.5 | 天津市和平区岳阳道鑫东公寓3门703号 | 按政策不认定面积 |
68 | 张林娟 | 1201***********128 | 3 | 1338.44 | 天津市河西区陵水道珠江里79门502号 | 6.32 |
69 | 田博辉 | 1201***********414 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区天山路松风西里5号楼5门203号 | 按政策不认定面积 |
70 | 王雷 | 1201***********012 | 1 | 1870 | 天津市河西区围堤道健美里3门405 | 按政策不认定面积 |
71 | 任双玉 | 1201***********21X | 2 | 1160 | 天津市河西区宾馆西路西园北里7-201 | 按政策不认定面积 |
72 | 李忠礼 | 1201***********059 | 2 | 1732.04 | 天津市红桥区西关外大街如意庵公益里14号 | 按政策不认定面积 |
73 | 王瑞林 | 1201***********011 | 1 | 1870 | 天津市河西区紫金山西路宾水南里80-603 | 按政策不认定面积 |
74 | 李栋胜 | 1330***********732 | 1 | 1870 | 天津市红桥区涟源路燕宇新城13号楼6门304号 | 按政策不认定面积 |
75 | 解静 | 1201***********526 | 1 | 1870 | 天津市和平区荣业大街东兴市场大楼5号楼2门303号 | 按政策不认定面积 |
76 | 郑晓君 | 1201***********024 | 3 | 1319.33 | 天津市和平区兴安路215号 | 按政策不认定面积 |
77 | 时磊 | 1201***********025 | 1 | 1870 | 天津市和平区新兴路天新里1号楼2门609号 | 按政策不认定面积 |
78 | 刘岩 | 1201***********53X | 1 | 155.83 | 天津市和平区山西路松寿里5门105号 | 按政策不认定面积 |
79 | 邢丽 | 1201***********027 | 2 | 1517.64 | 天津市河西区大沽南路金海湾花园22号楼2门301号 | 按政策不认定面积 |
80 | 张战战 | 1201***********512 | 1 | 低保家庭 | 天津市和平区开封道开封里5门505号 | 按政策不认定面积 |
81 | 胡忠华 | 1201***********811 | 2 | 1784.3 | 天津市河西区茂名道骊山里30号503 | 8.98 |
82 | 叶亮 | 1201***********517 | 1 | 1870 | 天津市和平区建物大街庆有东里五排6号 | 按政策不认定面积 |
83 | 陈淑琴 | 1201***********023 | 1 | 低保家庭 | 天津市和平区清和大街德庆巷7号 | 按政策不认定面积 |
84 | 赵福安 | 1201***********018 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区重庆道大兴老村1号 | 按政策不认定面积 |
85 | 梁玉宝 | 1201***********818 | 1 | 1870 | 天津市和平区兴安路竹远里11号内4号 | 按政策不认定面积 |
86 | 朱春来 | 1201***********111 | 1 | 1870 | 天津市河西区微山路贵山里24门305号 | 按政策不认定面积 |
87 | 郑立佳 | 1202***********164 | 3 | 1662.6 | 天津市河西区珠江道双山里18门201号 | 按政策不认定面积 |
88 | 刘金彪 | 1201***********030 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区甘肃路47号 | 按政策不认定面积 |
89 | 韩凌 | 1201***********222 | 1 | 1870 | 天津市和平区河南路16号601号 | 按政策不认定面积 |
90 | 辛成文 | 5325***********626 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区山东路42号 | 按政策不认定面积 |
91 | 潘慧敏 | 1201***********52X | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区教军场大街15号 | 按政策不认定面积 |
92 | 宋家齐 | 1201***********832 | 1 | 1870 | 天津市河西区竹林路彭山里9号103 | 按政策不认定面积 |
93 | 李毅 | 1202***********618 | 3 | 1629.33 | 天津市河西区茂名道泰山里36门106号 | 按政策不认定面积 |
94 | 产振海 | 1201***********814 | 2 | 1870 | 天津市河西区茂名道泰山里9门506号 | 按政策不认定面积 |
95 | 吴建勇 | 1201***********116 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区大沽南路棉四二宿舍老楼92号 | 按政策不认定面积 |
96 | 王跃建 | 1201***********013 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区长春道142号 | 按政策不认定面积 |
97 | 李强 | 1201***********851 | 3 | 1392 | 天津市北辰区青光镇青光村锦昌路20号 | 按政策不认定面积 |
98 | 王志红 | 1201***********523 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区桃花堤大道9号 | 按政策不认定面积 |
99 | 赵津杰 | 1201***********414 | 1 | 1728.67 | 天津市河东区昆仑路曲溪西里10号楼5门408号 | 0.32 |
100 | 国欣华 | 1201***********018 | 3 | 696 | 天津市和平区滨江道35号 | 按政策不认定面积 |
101 | 常青 | 1201***********017 | 2 | 1101.67 | 天津市红桥区河北大街陈家台东街35号 | 按政策不认定面积 |
102 | 姜雯菲 | 1201***********082 | 3 | 1357.78 | 天津市红桥区天津市红桥区增产大街90号 | 按政策不认定面积 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号