住房保障公告

住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025006期)
来源:天津市住房城乡建设委/住保中心
发布时间:2025-03-03 09:45

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 徐华芳 1201***********126 1 3022.92 天津市滨海新区塘沽新港一号路千间宿舍十二段3栋2门503号 按政策不认定面积
2 孙继明 1201***********178 1 3025.89 天津市河北区大江路大江里60门503号 按政策不认定面积
3 王雪娇 2302***********02X 1 2777.77 天津市河北区席厂下坡东联里4门503号 按政策不认定面积
4 陈彬 1201***********213 1 2088 天津市河北区王串场花芳里7栋601号 按政策不认定面积
5 田树芳 1201***********382 1 2738.87 天津市河北区印江道印江南里5号楼1门604号 按政策不认定面积
6 刘尚利 1201***********21X 2 1894.57 天津市河北区乌江路乌江北里5号楼27门602号 按政策不认定面积
7 孔维禄 1201***********317 3 1881.3 天津市塘沽区东大营13号 按政策不认定面积
8 顾小亮 1201***********014 1 2088 天津市南开区水上公园路居祥南里1号楼6门603号 按政策不认定面积
9 陈圣 1201***********534 2 2387.73 天津市南开区东王家台大街汾阳里3号 按政策不认定面积
10 张军 6501***********07X 2 2371.08 天津市河北区容彩里11号楼86门509 按政策不认定面积
11 叶祖旭 1201***********535 1 2088 天津市南开区富辛庄大街兴盛里3-7-401 按政策不认定面积
12 艾昕 1201***********511 1 2088 天津市大港区古林街港南路五区1排89号 按政策不认定面积
13 田传明 1201***********118 1 2088 天津市津南区咸水沽镇益华里13号楼2门201号 按政策不认定面积
14 李赫然 1201***********933 3 1939.33 天津市河东区真理道玉山里8栋404号 8.17
15 刘扬 1201***********335 3 2562.47 天津市南开区长实道嘉泰花园3号楼4门502号 按政策不认定面积
16 于春军 1201***********316 2 1928.75 天津市东丽区华明街弘义道翠园3号楼2门102号 按政策不认定面积
17 杨惠琪 1201***********531 1 2221.04 天津市南开区西门内大街郡安胡同12号 7.13
18 乔欢 1201***********83X 3 2135.57 天津市北辰区天穆镇天穆村外园1段4排5号 按政策不认定面积
19 张玥 1201***********416 1 2088 天津市津南区咸水沽镇上刘庄村印红里159号 按政策不认定面积
20 赵风池 1201***********518 2 2802.84 天津市河东区上杭路万平里2号楼3单元302号 按政策不认定面积
21 李成 1201***********419 2 1873 天津市河北区金纬路振德里4号楼17门509号 按政策不认定面积
22 辛蕊 1201***********414 1 2088 天津市河北区元纬路团结里15门513号 按政策不认定面积
23 柴绍华 1201***********514 1 2573.33 天津市河北区万柳村大街花园里5号内5号 按政策不认定面积
24 张庆洁 1201***********465 1 2137.1 天津市河北区金钟河大街柳园里6号楼17门309号 按政策不认定面积
25 张双喜 1201***********112 5 2144.26 天津市河北区宜白路宜白南里6号楼7门609号 8.56
26 王福兰 1201***********023 2 1979 天津市南开区西马路天越园15号楼1202号 按政策不认定面积
27 王晓欣 1201***********348 2 2514.17 天津市河东区富民路滨河家园1-5-202 按政策不认定面积
28 张元兰 1201***********028 1 2534.22 天津市河北区宜白路民宜里14号楼1门207号 按政策不认定面积
29 孟荣军 1201***********875 3 2007.12 天津市河西区尖山路胜利楼7门101号 5.77
30 齐景慧 1201***********338 2 2468.59 天津市南开区淦江路淦江东里15号楼2门305号 按政策不认定面积
31 闫华芳 1201***********042 1 2988.25 天津市河东区卫国道益寿东里37号楼2栋607号 按政策不认定面积
32 汤文凤 1201***********548 1 2906.52 天津市南开区迎水道日华里8号楼2门101号 按政策不认定面积
33 郝宝龙 1201***********211 3 1889.94 天津市南开区府署街古薛胡同3号 按政策不认定面积
34 王者学 1201***********812 2 2134.51 天津市南开区灵隐道怀安东里5号内23号 按政策不认定面积
35 刘雄飞 1201***********532 1 2088 天津市南开区西门内大街祁东胡同10号 按政策不认定面积
36 刘沐莹 1201***********92X 2 2088 天津市南开区西营门大街万年里21号 按政策不认定面积
37 刘斌 1201***********939 4 2401.05 天津市河北区海河东路望海楼北里5号楼21门407号 6.3
38 汤洪英 1201***********74X 3 2984.6 天津市河北区地纬路17号楼7门402号 按政策认定为9.17
39 张志宏 1201***********014 2 2772.91 天津市南开区西市大街瑞茂东里3号 5.14
40 潘洪兰 1201***********02X 2 1931.35 天津市塘沽区西前街3栋402号 按政策不认定面积
41 瑞金博文 1201***********01X 1 2088 天津市河北区育红路育红东里30门205号 按政策不认定面积
42 芦欣怡 1201***********04X 3 3028.33 天津市河东区詹庄子路17号内3号楼1门302号 8.65
43 张勇 1201***********55X 1 2088 天津市南开区西王家台四条胡同1号 按政策不认定面积
44 贺晓旭 1201***********610 1 2088 天津市南开区南开二纬路春晖里3号楼3门407号 按政策不认定面积
45 王洪岭 1201***********135 1 2088 天津市滨海新区新河后街126号 按政策不认定面积
46 杨恩春 1201***********022 1 3234.58 天津市塘沽区江西路新建里3号楼3门101号 按政策不认定面积
47 刘刚 1201***********533 3 2076.5 天津市南开区集园道集园里7号楼3门43号 7.22
48 侯连起 1201***********832 2 2391.33 天津市河西区利民道景兴西里22门505号 按政策不认定面积
49 王桂英 1201***********024 1 3075 天津市塘沽区福建北路京山道7栋3门103号 按政策不认定面积
50 贾金楠 1201***********421 3 2339.59 天津市河东区七纬路107号1栋405号 按政策不认定面积
51 高连群 1201***********137 2 2518.83 天津市南开区密云路乐园里6号楼1门20号 按政策不认定面积
52 白钢 2301***********817 1 2088 天津市南开区红旗南路263号 按政策不认定面积
53 阎世杰 1201***********538 3 3206.53 天津市河西区东江道风致里19-305 按政策不认定面积
54 李毓琴 1201***********523 1 3108.95 天津市南开区西湖村大街佳音里8号楼2门102号 按政策不认定面积
55 白雅滨 1202***********40X 3 2284.26 天津市河东区嵩山道冠云中里15号楼2门308号 按政策不认定面积
56 刘军 1201***********43X 3 2338.36 天津市河西区越秀路20号 按政策不认定面积
57 王竞涛 1201***********81X 2 3015.77 天津市河西区学苑路南海里6-603 按政策不认定面积
58 李颖 1201***********163 3 2252.49 天津市南开区海洋道连心里5号楼2门35号 按政策不认定面积
59 井汶 1201***********012 2 1894.5 天津市塘沽区韶山路6号 按政策不认定面积
60 李鹏 1201***********170 1 2088 天津市河东区津塘路友爱南里25号楼2门608号 按政策不认定面积
61 林悦 1201***********445 1 3219.34 天津市河西区枫林路华江里辰水道1号 按政策不认定面积
62 王秀珍 1201***********062 2 3047.51 天津市河西区围堤道红波里52门101 按政策不认定面积
63 殷洁 1201***********428 2 2292.63 天津市河西区东江道风致里7-304 按政策不认定面积
64 孙小娟 1307***********223 1 2594.25 天津市河东区成林道奥兰里5号楼3单元403号 按政策不认定面积
65 辛亮 1201***********515 1 2088 天津市河西区黑牛城道平江南里72门101号 按政策不认定面积
66 白虹 1201***********01X 1 2128.83 天津市红桥区报春里28院41号 按政策不认定面积
67 马士朋 1201***********813 3 3201.87 天津市河东区昆仑路环秀西里20号 7.44
68 刘世荣 1202***********862 2 2710.94 天津市南开区华苑东路莹华里10号楼2门102号 按政策不认定面积
69 徐冬梅 2205***********620 3 2015.33 天津市和平区华安大街254号 按政策不认定面积
70 惠秀琴 1201***********828 1 2329.41 天津市河西区越秀路教师村32-105 按政策不认定面积
71 苏静 1201***********567 1 2413.98 天津市滨海新区四经路泰安里22号楼1门201号 按政策不认定面积
72 陈宝忠 1201***********031 3 2427.61 天津市红桥区南运河南路邓金胡同2号 8.33
73 王会涛 1201***********519 2 2320 天津市红桥区天津市红桥区洪湖北路奋斗楼8门605号 按政策不认定面积
74 韩玉龙 1201***********117 1 2088 天津市河西区大沽南路副食平房7号 按政策不认定面积
75 赵轩 1201***********916 1 2088 天津市滨海新区杭州道36号401号 按政策不认定面积
76 孔祥建 1201***********035 3 1914.19 天津市红桥区咸阳路临湾园9号楼1门101号 按政策不认定面积
77 武传英 3728***********420 2 2095 天津市红桥区西青道广阳里6号楼1门1号 6.43
78 周居喆 1201***********036 1 2746.91 天津市和平区解放北路71号 按政策不认定面积
79 王俊起 1201***********916 1 3003.5 天津市南开区西马路卫安中里4号楼10门10号 按政策不认定面积
80 张莹 1201***********118 1 1983 天津市河西区曲江路先登里38-105 按政策不认定面积
81 张德峰 1201***********057 4 3259.17 天津市和平区慎益大街群英后胡同11号111号 1.61
82 高志颖 1201***********734 1 2088 天津市河西区解放南路309号 按政策不认定面积
83 李至悦 1201***********12X 2 2646.95 天津市河西区黄浦北路黄埔里22门201 按政策不认定面积
84 刘金金 1201***********519 3 2170.92 天津市和平区四平西道信华南里1号楼2门205号 7.47
85 王玉梅 1201***********421 1 1945.75 天津市和平区营口道康营里3门408号 按政策不认定面积
86 倪淑泉 1201***********755 3 2242.33 天津市河西区桃园村大街承和里46号 2.95
87 刘强 1201***********416 3 2575.12 天津市河西区艺林路谦福里5门601 按政策不认定面积
88 王秀丽 1201***********321 1 2891.29 天津市和平区建设路110号 按政策不认定面积
89 仇春英 1201***********024 2 2496.93 天津市河西区陵水道平江里44门603号 7.67
90 郑义明 1201***********038 1 2424.62 天津市滨海新区大港街86号 按政策不认定面积
91 郭君 1201***********014 2 2894.55 天津市和平区赤峰道3号1047号 按政策不认定面积
92 闫瑞芳 1201***********023 1 2558.64 天津市河西区围堤道红波里51-608 按政策不认定面积
93 孙颜生 1201***********532 3 3065.41 天津市河西区前进道港云里17-102 按政策不认定面积
94 陈玲 1201***********46X 4 2832.06 天津市河西区枫林路华江里12号楼5门105号 按政策认定为10.13
95 王燕刚 1201***********539 2 2280.74 天津市河西区三水道安江里9号院内3号 按政策不认定面积
96 梅景文 2305***********050 1 2088 天津市西青区张家窝镇小甸子村东2街13号 按政策不认定面积
97 冯惠成 1201***********555 2 2228.33 天津市河西区围堤道西南楼新村五段14排28号 按政策不认定面积
98 张岭 1201***********413 1 2309.92 天津市河东区成林道程林里42号楼2单元305号 按政策不认定面积
99 姜茗轩 1201***********711 3 2493.83 天津市河西区友谊路增进楼1门102 按政策不认定面积
100 惠林松 1201***********316 1 2088 天津市河西区三水道兰江里26-2 按政策不认定面积
101 常有 1201***********119 1 3000 天津市河西区双水道川江里23门401号 按政策不认定面积
102 邢福明 1201***********315 1 2961.49 天津市河西区微山路贵山里48门205号 按政策不认定面积
103 吕家瑞 1201***********527 1 2542.54 天津市和平区和平路同庆后9号楼内105号 按政策不认定面积
104 刘淑红 1201***********421 2 1979 天津市河西区双水道漓江里37门209号 按政策不认定面积
105 张权 1201***********514 1 2088 天津市河西区气象台路气象里6门209号 按政策不认定面积
106 杨子江 1201***********51X 3 2778.67 天津市和平区荣安大街大津里4号 按政策不认定面积
107 肖美娟 2301***********823 1 3293.59 天津市河西区越秀路勘测楼2门101 按政策不认定面积
108 王红玉 1201***********608 2 2326.4 天津市河西区气象台路东风里90门203号 按政策不认定面积
109 于翔 1201***********533 1 2108.07 天津市河西区三水道三水南里204门601号 按政策不认定面积
110 刘媛 1201***********728 1 2063.14 天津市河西区三水道富江里8号院35门 按政策不认定面积
111 安娜 1201***********126 1 2794 天津市河西区围堤道生昌里30门620号 按政策不认定面积
112 张玉趁 1201***********822 1 1891.86 天津市河西区三水道桂江里26-611 按政策不认定面积
113 孙树宏 1201***********811 1 2871.05 天津市河西区陵水道平江里18门405号 按政策不认定面积
114 孔德有 1201***********536 3 2501.56 天津市河西区紫金山路金山里19-405 7.37
115 晋福建 1201***********815 3 2500.33 天津市河西区珠江道双山里40门201号 按政策不认定面积
116 孟翔 1201***********550 1 2088 天津市和平区沙市道四达里7门605号 按政策不认定面积
117 何宏志 1201***********513 2 2552.35 天津市红桥区北马路柳家胡同11号 按政策不认定面积
118 王斌斌 1201***********03X 1 2088 天津市和平区东兴大街新宅里8号 按政策不认定面积
119 郜学海 1201***********530 3 1989.51 天津市红桥区沿河二大街庆升成南胡同10号 8.21
120 刘笑梅 1201***********126 1 2523.27 天津市河西区平山道德才里29-304 按政策不认定面积
121 吕莹莹 1201***********541 1 2320 天津市红桥区教军场大街单家水铺胡同10号 按政策不认定面积
122 陈晓明 1201***********017 3 1923.75 天津市红桥区丁字沽三号路同心楼39门601号 按政策认定为10.61
123 刘秀梅 1201***********823 3 1966.05 天津市河西区黄埔北路黄埔里9-109 6.31
124 梁鸿忠 1201***********519 2 2975.79 天津市河东区津塘路117号内2门301号 按政策不认定面积
125 常江 1201***********51X 3 1920.15 天津市红桥区小伙巷穆米厂胡同21号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号