序号 | 审核表编号 | 姓名 | 身份证号 | 性别 | 家庭人口 | 人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) | 所属街道 | 所属区县 |
1 | 042108080100085 | 赵晓玲 | 1201081968****0047 | 女 | 1 | 1941.5 | 天津市汉沽区新开中路咸阳里5号楼402号 | 0 | 汉沽街 | 汉沽区 |
2 | 042108080300084 | 王趁义 | 1201081957****1522 | 女 | 1 | 3049.7 | 天津市汉沽区三经路六安里27号楼103号 | 0 | 茶淀街 | 汉沽区 |
3 | 042108080200083 | 丛建福 | 1201081981****0012 | 男 | 2 | 2632.17 | 天津市滨海新区东风南路东风北里35号楼103号 | 0 | 寨上街 | 汉沽区 |
4 | 042107070500112 | 张蕊 | 1201071988****3627 | 女 | 3 | 1963.33 | 天津市滨海新区福州道金福里6栋5门302号 | 0 | 杭州道街 | 塘沽区 |
5 | 042104040501313 | 宫长磊 | 1201041986****2113 | 男 | 5 | 1880.02 | 天津市南开区大园村西街曲园里21号 | 6.71 | 向阳路街 | 南开区 |
6 | 042104041101310 | 马景秀 | 1201041937****2546 | 女 | 1 | 2251.78 | 天津市南开区西王家台八条胡同12号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
7 | 042103031001062 | 李彩霞 | 1201051974****4824 | 女 | 1 | 2531.11 | 天津市河北区红星路长青北里7门601号 | 0 | 宁园街 | 河北区 |
8 | 042104040501304 | 贾蓉 | 1201041964****2146 | 女 | 1 | 2863.31 | 天津市南开区密云路乐园里6号楼2门28号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
9 | 042103030901060 | 孟凡瑞 | 1201051971****3379 | 男 | 3 | 3039.29 | 天津市河北区张兴庄大道新明里2条1号 | 5.69 | 铁东路街 | 河北区 |
10 | 042107070100111 | 耿胜利 | 1201071959****4816 | 男 | 1 | 2667.42 | 天津市塘沽区江苏路正义里41栋202号 | 0 | 新村街 | 塘沽区 |
11 | 042105050501007 | 屈文瑾 | 1201021996****1245 | 女 | 3 | 2847.78 | 天津市河东区七经路积善里7号楼4栋701号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
12 | 042105050501004 | 宋萍 | 1201051962****0328 | 女 | 1 | 2689.33 | 天津市河东区津塘路49号1号楼1栋103号 | 0 | 大王庄街 | 河东区 |
13 | 042103030201055 | 强家和 | 1201061971****3519 | 男 | 2 | 1905.88 | 天津市河北区东昌路东昌里32门601号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
14 | 042103031001054 | 李志明 | 1201051960****4535 | 男 | 2 | 2609.53 | 天津市河北区建湖道建湖里15门109号 | 0 | 宁园街 | 河北区 |
15 | 042103030701052 | 张梅萍 | 1201051961****0328 | 女 | 1 | 3060.22 | 天津市河北区宇纬路宝兴里16门201号 | 0 | 鸿顺里街 | 河北区 |
16 | 042104040401295 | 吴风强 | 1201041971****3239 | 男 | 3 | 2349.41 | 天津市南开区嘉陵道嘉陵北里7号楼2门18号 | 8.79 | 嘉陵道街 | 南开区 |
17 | 042104040501294 | 荆婉 | 1201011961****5048 | 女 | 1 | 2480.16 | 天津市南开区芥园西道宜君北里6号楼2门204号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
18 | 042105050300999 | 丁淑文 | 1201021952****2021 | 女 | 2 | 2642.5 | 天津市河东区龙潭路30号103号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
19 | 042108080200082 | 高红梅 | 1201081969****0521 | 女 | 1 | 2622.09 | 天津市汉沽区东风南路华阳里5号楼101号 | 0 | 寨上街 | 汉沽区 |
20 | 042105050900996 | 王平 | 1201021962****1616 | 男 | 2 | 1998.38 | 天津市河东区王串场一号路华庆里1号楼5门403号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
21 | 042105050900995 | 靳爱国 | 1201021952****052X | 女 | 1 | 2640 | 天津市河东区春华里10-5-407 | 0 | 春华街 | 河东区 |
22 | 042102020900916 | 魏五树 | 1201031957****4836 | 男 | 1 | 2157.94 | 天津市河西区黄山路红星里24号208 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
23 | 042102020900915 | 陈萍 | 1201041968****0023 | 女 | 2 | 2945.98 | 天津市河西区尖山路曙光里78号105 | 0 | 尖山街 | 河西区 |
24 | 042104040501289 | 于焕珍 | 1201041977****4326 | 女 | 3 | 2547.15 | 天津市南开区汾水道原平里5号楼5门503号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
25 | 042103030601048 | 李世慧 | 1201021966****1262 | 女 | 1 | 2785.22 | 天津市河北区胜利路隆新里1号楼6门614号 | 0 | 光复道街 | 河北区 |
26 | 042103030301046 | 叶秀艳 | 1201021963****0401 | 女 | 2 | 2583.91 | 天津市河北区墙子大街先锋里2号楼104号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
27 | 042103030801045 | 曲以臣 | 1201051959****3910 | 男 | 3 | 2410.15 | 天津市河北区育红路建北里9门209号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
28 | 042105050300990 | 刘惠琴 | 1201031957****3523 | 女 | 1 | 2996.92 | 天津市河东区广宁路试验楼28号楼1门509号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
29 | 042104041101281 | 朱书芬 | 1201041962****2543 | 女 | 1 | 3069.25 | 天津市南开区东王家台四条胡同26号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
30 | 042105050800987 | 高占奎 | 1201051963****1519 | 男 | 2 | 2199.02 | 天津市河东区万东路月西里1号楼3单元104号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
31 | 042105050500986 | 冯寿泉 | 1201041965****3211 | 男 | 3 | 2113.94 | 天津市河东区六经路同升里1号楼2栋109 | 6.53 | 大王庄街 | 河东区 |
32 | 042105050300985 | 金岚 | 1201031973****452X | 女 | 2 | 3252.75 | 天津市河东区广宁路团结东里15号楼4门402号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
33 | 042105050300984 | 李树江 | 1201021958****2479 | 男 | 4 | 1894.83 | 天津市河东区广宁路中山门东里9号楼3门103号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
34 | 042103030201044 | 刘姗姗 | 1201051986****3649 | 女 | 5 | 2231.33 | 天津市河北区席厂下坡东明里3号楼14门105号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
35 | 042105051000983 | 张宝全 | 1201021965****0016 | 男 | 4 | 2089.52 | 天津市河东区天山路倚虹西里4号楼5门604号 | 0 | 东新街 | 河东区 |
36 | 042110101000069 | 杨树来 | 1201101963****2736 | 男 | 3 | 2017.39 | 天津市东丽区金钟街工业区金属网厂集体宿舍8排4号 | 7.38 | 金钟街 | 东丽区 |
37 | 042103030301043 | 陈玉忠 | 1201051961****4533 | 男 | 2 | 1967.38 | 天津市河北区王串场新村二十九段41栋209号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
38 | 042105050300982 | 唐树潭 | 1201011968****5512 | 男 | 1 | 2022.08 | 天津市河东区龙潭路和睦西里1号楼1门705号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
39 | 042103030201042 | 孙权 | 1201051981****481X | 男 | 2 | 2608.94 | 天津市河北区榆关道宝祥园4号楼3门301号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
40 | 042107070800110 | 许志刚 | 1201071973****1812 | 男 | 3 | 3181.1 | 天津市塘沽区庆胜前街和平街和平楼4门301号 | 0 | 大沽街 | 塘沽区 |
41 | 042105050800978 | 满志敏 | 1201031957****2180 | 女 | 1 | 2420.21 | 天津市河东区成林道前进新里9号楼3单元405号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
42 | 042107070900106 | 王福荣 | 1201071932****0040 | 女 | 1 | 2599.17 | 天津市塘沽区东河沿街河盛里17号 | 0 | 北塘街 | 塘沽区 |
43 | 042103030101039 | 高桂染 | 1201051931****1889 | 女 | 1 | 2132.89 | 天津市河北区新大路求安里44号 | 8.75 | 望海楼街 | 河北区 |
44 | 042103030501038 | 张鹤英 | 1201051970****0026 | 女 | 2 | 2111.19 | 天津市河北区开江道开江南里12-604 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
45 | 042103030501037 | 成治年 | 1201011977****4519 | 男 | 4 | 2584.39 | 天津市河北区靖江路环江里2-6-302 | 7.01 | 月牙河街 | 河北区 |
46 | 042102021200906 | 赵志英 | 1201031955****3224 | 女 | 1 | 2473.67 | 天津市河西区三水道桂江里149门204号 | 0 | 东海街 | 河西区 |
47 | 042104040601276 | 张雅兰 | 1201041973****0827 | 女 | 2 | 1944.25 | 鹤园北里13-3-601 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
48 | 042103031001036 | 杜东生 | 1201021959****0778 | 男 | 1 | 2342.82 | 天津市河东区沙柳北路冠云东里1号楼3门102号 | 0 | 宁园街 | 河北区 |
49 | 042103030501035 | 贺秀香 | 1201021961****2020 | 女 | 1 | 2750.93 | 天津市河北区涪江道涪江南里8号楼2门503号 | 0 | 月牙河街 | 河北区 |
50 | 042103031001034 | 王秀英 | 1201051957****4541 | 女 | 1 | 2738.38 | 天津市河北区金钟河大街国印新村12号 | 0 | 宁园街 | 河北区 |
51 | 042103030401033 | 孙秀云 | 1201021949****0541 | 女 | 2 | 2504.74 | 天津市河北区江都路明山里9门103 | 8.91 | 江都路街 | 河北区 |
52 | 042103030401032 | 周玉涛 | 1201051970****4212 | 男 | 3 | 2065.77 | 天津市河北区海门路怒江里49门309号 | 0 | 江都路街 | 河北区 |
53 | 042105050800975 | 吴迪 | 1201021982****0049 | 女 | 5 | 3113.8 | 天津市河东区卫国道临池里20号楼1单元505号 | 6.66 | 向阳楼街 | 河东区 |
54 | 042105050300974 | 崔汝兴 | 1201021967****2196 | 男 | 3 | 2204 | 天津市河东区广宁路友爱东里14号楼4门611号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
55 | 042105050200972 | 刘玉京 | 1201031963****3544 | 女 | 1 | 2854.14 | 天津市河东区津塘路福东北里11号楼1门202号 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
56 | 042103030901030 | 许福云 | 1201051970****3369 | 女 | 1 | 1908.28 | 天津市河北区张兴庄大道18号 | 0 | 铁东路街 | 河北区 |
57 | 042104040701272 | 袁景和 | 1201041945****6010 | 男 | 1 | 2222.7 | 天津市南开区复康路来福里3号楼1门101号 | 0 | 水上公园街 | 南开区 |
58 | 042104040501271 | 赵晓光 | 1201041986****2110 | 男 | 3 | 2098.56 | 天津市南开区密云路延安楼16号楼1门406号 | 7.46 | 向阳路街 | 南开区 |
59 | 042108080100081 | 李维兰 | 1201081967****1065 | 女 | 2 | 3158.21 | 天津市汉沽区芦汉路车站西宿舍45号 | 0 | 汉沽街 | 汉沽区 |
60 | 042103030801029 | 蔡英俊 | 1201061979****6547 | 女 | 2 | 2101.25 | 天津市河北区金钟河大街览桥里4门408号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
61 | 042106060601205 | 李学荣 | 1201061964****7047 | 女 | 2 | 3125.38 | 天津市红桥区勤俭道桃花园西里3门401号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
62 | 042102021100904 | 孙莉 | 1201031981****5421 | 女 | 4 | 2706.19 | 天津市河西区柳林路柳林东里3门201号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
63 | 042108080100080 | 崔健 | 1201081988****0519 | 男 | 2 | 2168.54 | 天津市滨海新区滨河路沽祥里5号楼308号 | 0 | 汉沽街 | 汉沽区 |
64 | 042105050900970 | 杨志江 | 1201031962****4214 | 男 | 3 | 2599.97 | 天津市河东区真理道华泰里9号楼4门101号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
65 | 042101010100419 | 李刚 | 1201011970****0512 | 男 | 3 | 2418.94 | 天津市和平区荣吉大街22号 | 7.16 | 南市街 | 和平区 |
66 | 042103030201028 | 尹长江 | 1201051962****3339 | 男 | 2 | 2106.07 | 天津市河北区民安街联合胡同42号 | 0 | 新开河街 | 河北区 |
67 | 042105050100969 | 李振苓 | 1201021959****1263 | 女 | 1 | 2693.42 | 天津市河东区富民路棉三四工房5号楼2门104号 | 0 | 富民路街 | 河东区 |
68 | 042105050300967 | 张鹤 | 1201021983****4117 | 男 | 4 | 2345.92 | 天津市河东区虎丘路丰乐里2号楼3门603号 | 6.95 | 中山门街 | 河东区 |
69 | 042105050300966 | 夏春明 | 1201021960****1619 | 男 | 3 | 3110.78 | 天津市河东区中山门二号路国强里7号楼5门106号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
70 | 042103030801027 | 赵涛 | 1201051986****1535 | 男 | 3 | 3126.77 | 天津市河北区金钟河大街宁桥里36门208号 | 0 | 建昌道街 | 河北区 |
71 | 042106060101194 | 张树成 | 1201061959****3017 | 男 | 1 | 3069.22 | 天津市红桥区北营门西马路小王台北胡同16号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
72 | 042104041101266 | 金炜 | 1201041971****2110 | 男 | 2 | 2924.37 | 天津市南开区临潼路广灵里5号楼4门703号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
73 | 042103030301023 | 马玉华 | 1201021963****1068 | 女 | 2 | 2980.84 | 天津市河北区王串场开城里58-411号 | 7.57 | 王串场街 | 河北区 |
74 | 042102020100901 | 曲新英 | 1201031967****0326 | 女 | 1 | 3018.42 | 天津市河西区南昌路三义大厦3栋0624 | 0 | 大营门街 | 河西区 |
75 | 042102021100900 | 周淑英 | 1201031952****422X | 女 | 1 | 2449.91 | 天津市河西区艺林路宽福里36-510 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
76 | 042105050300963 | 田红 | 1201021968****2027 | 女 | 1 | 2223.58 | 天津市河东区龙潭路中山门北里3号楼3门404号 | 0 | 中山门街 | 河东区 |
77 | 042102020100898 | 何锦华 | 1201011953****0553 | 男 | 1 | 3061.01 | 天津市河西区宝德里36-607 | 0 | 大营门街 | 河西区 |
78 | 042103030301022 | 崔凤柱 | 1201051969****0011 | 男 | 2 | 2197.66 | 天津市河北区王串场焕玉里3栋107号 | 0 | 王串场街 | 河北区 |
79 | 042103030601020 | 马红 | 1201041962****4748 | 女 | 1 | 2993.85 | 天津市河北区庆安街步云里13门601号 | 0 | 光复道街 | 河北区 |
80 | 042105050700962 | 闫富芬 | 1201021958****0548 | 女 | 1 | 2207.58 | 天津市河东区成林道嘉华里9号楼3栋608号 | 0 | 唐家口街 | 河东区 |
81 | 042113130100172 | 吴杰 | 1201131975****0025 | 女 | 2 | 2194.33 | 天津市北辰区果园新村街果园里11号楼1门309号 | 0 | 新村街 | 北辰区 |
82 | 042105051100960 | 李忠 | 1201021963****1078 | 男 | 2 | 2251.96 | 天津市河东区真理道玉山里1栋201号 | 0 | 常州道街 | 河东区 |
83 | 042105050900959 | 许国庆 | 1201021964****053X | 男 | 2 | 2118.83 | 天津市河东区新东道合浦里1条10号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
84 | 042102021200894 | 李艳萍 | 1201031962****5829 | 女 | 1 | 2137.34 | 天津市河西区三水道富江里9-31 | 0 | 东海街 | 河西区 |
85 | 042105051100958 | 李玉慧 | 1201011960****3024 | 女 | 2 | 2567.42 | 天津市河东区常州道常州里23号楼2栋303号 | 0 | 常州道街 | 河东区 |
86 | 042101010400417 | 赵美娜 | 1201011966****3529 | 女 | 2 | 1993.46 | 天津市和平区昆明路竞业里3号楼1门506号 | 0 | 南营门街 | 和平区 |
87 | 042102020200892 | 汤淑霞 | 1201051968****4841 | 女 | 1 | 2709 | 天津市河西区大沽南路信昌大楼5门608号 | 0 | 下瓦房街 | 河西区 |
88 | 042104040501253 | 池静 | 1201041981****2127 | 女 | 3 | 2910.67 | 天津市南开区芥园西道芥园里3号楼3门69号 | 6.5 | 向阳路街 | 南开区 |
89 | 042102021200890 | 蔡宝沂 | 1201031953****6110 | 男 | 2 | 3056.59 | 天津市河西区陵水道平江里38栋303 | 0 | 东海街 | 河西区 |
90 | 042104040601251 | 田秀丽 | 1201041961****2526 | 女 | 1 | 3207.02 | 天津市南开区园荫道园荫里5号楼2门103号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
91 | 042113130100169 | 朱文利 | 1201131961****001X | 男 | 1 | 2432 | 天津市北辰区果园新村街丹凤里4号楼1门211号 | 0 | 新村街 | 北辰区 |
92 | 042106060401170 | 杨瑞梅 | 1201061990****1524 | 女 | 1 | 2050 | 天津市红桥区勤俭道植物园东里37门505号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
93 | 042106060901168 | 张宝岭 | 1201111963****3021 | 女 | 1 | 2259.58 | 天津市红桥区佳园道佳园南里22门105号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
94 | 042104040301244 | 钟佩艳 | 1201111964****4547 | 女 | 1 | 1971.54 | 天津市南开区南开四纬路延生里3号楼1门301号 | 0 | 兴南街 | 南开区 |
95 | 042104040301242 | 牛媛臣 | 1201041981****4723 | 女 | 2 | 1922.5 | 天津市南开区南开三马路31号 | 0 | 兴南街 | 南开区 |
96 | 042106060601167 | 李世环 | 1201061959****1526 | 女 | 1 | 2925.73 | 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼94门202号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
97 | 042101010500415 | 马永富 | 1201011955****3010 | 男 | 1 | 2988.92 | 天津市和平区何兴村大街178号内306号 | 0 | 新兴街 | 和平区 |
98 | 042105050600953 | 单卿 | 1201101972****2122 | 女 | 3 | 1963.06 | 天津市河东区万辛庄中街44号 | 0 | 上杭路街 | 河东区 |
99 | 042105050200952 | 韩庆敏 | 1201021976****2326 | 女 | 1 | 2547.08 | 天津市河东区津塘路福天里8号楼3门501号 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
100 | 042102021100888 | 李刚 | 1201031957****5412 | 男 | 2 | 3021.85 | 天津市河西区西横街幸喜里119号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
101 | 042101010100413 | 王莉 | 1201011964****4520 | 女 | 1 | 2062.42 | 天津市和平区闸口街小吉祥里8号 | 0 | 南市街 | 和平区 |
102 | 042104040601240 | 李继元 | 1202221976****4813 | 男 | 1 | 1955.5 | 天津市南开区昌宁道昌宁南里4号楼1门401号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
103 | 042104040501236 | 从俊国 | 1201041960****0428 | 女 | 1 | 2047.41 | 天津市南开区西青道欣迁里1号楼2门101号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
104 | 042106060401161 | 杨林 | 1201011974****3018 | 男 | 3 | 2050 | 天津市红桥区小辛庄大街孙家菜园10号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
105 | 042105050800950 | 李英俊 | 1201021978****3172 | 男 | 1 | 1971.58 | 天津市河东区成林道前进新里5号楼1单元205号 | 0 | 向阳楼街 | 河东区 |
106 | 042113130100167 | 刘占英 | 1201131959****1624 | 女 | 2 | 2279.3 | 天津市北辰区果园新村街朝阳里78号楼504号 | 0 | 新村街 | 北辰区 |
107 | 042104040501227 | 孟凡荣 | 1201041938****382X | 女 | 1 | 2209.02 | 天津市南开区海洋道拥军里3号楼9门209号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
108 | 042102021000882 | 刘秀花 | 1201061957****2523 | 女 | 1 | 2632.84 | 天津市河西区陵水道云山里34-108 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
109 | 042106060901152 | 吴杰 | 1201061964****0027 | 女 | 1 | 1963.92 | 天津市红桥区佳园道佳园东里27号楼3门308号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
110 | 042102021200881 | 赵富贵 | 1201021959****0395 | 男 | 2 | 2217.42 | 天津市河西区三水道兰江里9-37 | 0 | 东海街 | 河西区 |
111 | 042102021100880 | 许文良 | 1201031962****4232 | 男 | 1 | 3177.63 | 天津市河西区学苑路东江南里35-501 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
112 | 042104041101225 | 邵金凤 | 1201041959****0847 | 女 | 1 | 2837.67 | 天津市南开区黄河道翰园东里2号楼1门105号 | 0 | 长虹街 | 南开区 |
113 | 042105050400939 | 范文妍 | 1201021987****1763 | 女 | 3 | 2972.28 | 天津市河东区大桥道和进里37号楼3门205号 | 7.15 | 大直沽街 | 河东区 |
114 | 042105050900937 | 王秀英 | 1201021961****0223 | 女 | 2 | 2292.79 | 天津市河东区井冈山路瑞光里11号楼3门305号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
115 | 042105050900935 | 孙建国 | 1201051956****4819 | 男 | 1 | 1922.33 | 天津市河东区和平村华光里5号楼3门401号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
116 | 042105050900934 | 魏宝华 | 1201021956****0220 | 女 | 1 | 2210.5 | 天津市河东区华兴大街春华里13号楼1门405号 | 0 | 春华街 | 河东区 |
117 | 042102021100875 | 龙腾 | 1201031988****5116 | 男 | 5 | 2396.25 | 天津市河西区学苑路珠峰里59门101号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
118 | 042104040501222 | 刘克楠 | 1201031983****6417 | 男 | 2 | 2083.55 | 天津市南开区黄河道华智里1号楼2门602号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
119 | 042105051200925 | 王麟 | 1201021947****0528 | 女 | 3 | 2781.31 | 天津市河东区龙山道皓阳园14-1-102 | 0 | 鲁山道街 | 河东区 |
120 | 042106060601141 | 崔巧莲 | 1201061954****0569 | 女 | 1 | 2916.43 | 天津市红桥区丁字沽北大街丁字沽二道街16号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
121 | 042104040501219 | 郭艳红 | 1201041974****0820 | 女 | 2 | 2795.89 | 天津市南开区汾水道彩霞里3号楼4门78号 | 0 | 向阳路街 | 南开区 |
122 | 042102021100869 | 王淑珍 | 1201031960****5429 | 女 | 1 | 2139.48 | 天津市河西区微山路渤海宿舍4排10号 | 0 | 柳林街 | 河西区 |
123 | 042101010200406 | 郭旗 | 1201011959****1015 | 男 | 1 | 2355.67 | 河南路竹荫里19号 | 0 | 劝业场街 | 和平区 |
124 | 042102020600867 | 肖鸿苇 | 1201031979****3535 | 男 | 3 | 2072.86 | 天津市河西区利民道爱国北里32门104号 | 0 | 越秀路街 | 河西区 |
125 | 042104041201209 | 张世洪 | 1201041964****3812 | 男 | 3 | 2043.64 | 天津市南开区长江道玉泉北里4号楼8门302号 | 0 | 万兴街 | 南开区 |
126 | 042106060901135 | 石宝成 | 1201061975****5512 | 男 | 3 | 1950 | 天津市红桥区连环道金苑公寓15号楼2门508号 | 0 | 双环村街 | 红桥区 |
127 | 042105050200911 | 赵顺兴 | 1201021956****0912 | 男 | 1 | 2533.67 | 天津市河东区电传所路福庭里5号楼4门301号 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
128 | 042104041101203 | 杨淑红 | 1201011949****4563 | 女 | 2 | 2410.88 | 天津市南开区黄河道翰园里25号 | 5.87 | 长虹街 | 南开区 |
129 | 042106060301129 | 孙文全 | 1201061971****5035 | 男 | 3 | 2623.31 | 天津市红桥区南运河南路糖房后胡同18号 | 6.28 | 芥园街 | 红桥区 |
130 | 042102020700859 | 赵庭茂 | 1201031968****2914 | 男 | 3 | 1994.93 | 天津市河西区黑牛城道桃江里19门301号 | 0 | 友谊路街 | 河西区 |
131 | 042104040601200 | 陈代友 | 1201011943****2513 | 男 | 2 | 2428.58 | 天津市南开区建材道江川北里5号楼3门102号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
132 | 042106060401116 | 龚武刚 | 1201061972****101X | 男 | 1 | 2050 | 天津市红桥区咸阳北路怡水苑9号楼5门102号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
133 | 042106060701109 | 罗惠茹 | 1201041956****0829 | 女 | 2 | 2172.29 | 天津市红桥区丁字沽三号路同心楼48门204号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
134 | 042106060101107 | 王秀兰 | 1201051963****2503 | 女 | 2 | 2170.14 | 天津市红桥区估衣街135号内303号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
135 | 042102021100851 | 于丽 | 1201031967****3829 | 女 | 3 | 2065 | 天津市河西区柳林路柳林东里3门503号 | 6.59 | 柳林街 | 河西区 |
136 | 042104040101168 | 高希恩 | 1201041951****2510 | 男 | 2 | 2670 | 天津市南开区户部街浙江会馆西箭道9号 | 6.43 | 鼓楼街 | 南开区 |
137 | 042106060501075 | 吕建华 | 1201061958****2013 | 男 | 1 | 2420.33 | 天津市红桥区东平街18号内209号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
138 | 042106060601068 | 袁伟 | 1201061959****1051 | 男 | 1 | 2747.85 | 天津市红桥区丁字沽二号路新德道4号内16号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
139 | 042106060401066 | 张敏 | 1201051957****394X | 女 | 1 | 2839.83 | 天津市红桥区洪湖北路奋斗楼19门111号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
140 | 042106060601062 | 张桂兰 | 1201061958****1042 | 女 | 1 | 3029.69 | 天津市红桥区丁字沽一号路风光里11门404号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
141 | 042106060601059 | 席新 | 1201041971****2144 | 女 | 1 | 3084.64 | 天津市红桥区勤俭道桃花园西里1门102号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
142 | 042105050200866 | 曹振辉 | 1201021987****5039 | 男 | 2 | 2353.16 | 天津市河东区电传所路11号内1号楼2门101号 | 0 | 二号桥街 | 河东区 |
143 | 042106060101057 | 程爱军 | 1201061969****351X | 男 | 2 | 1900 | 天津市红桥区普乐大街107号 | 5.42 | 三条石街 | 红桥区 |
144 | 042104040401151 | 李建美 | 1201041963****1324 | 女 | 2 | 2065.83 | 天津市南开区嘉陵道嘉陵东里4号楼4门409号 | 0 | 嘉陵道街 | 南开区 |
145 | 042104040201136 | 焦建华 | 1201041965****2557 | 男 | 2 | 1973.68 | 天津市南开区富辛庄大街级升里3号楼2门16号 | 0 | 广开街 | 南开区 |
146 | 042106060701040 | 王振芬 | 1201061964****1524 | 女 | 1 | 3032.41 | 天津市红桥区本溪路昌图楼8门602号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
147 | 042101010200385 | 张迎祥 | 1201011963****4015 | 男 | 3 | 2620.42 | 天津市和平区鞍山道58号 | 5.66 | 劝业场街 | 和平区 |
148 | 042101010200381 | 刘鸿 | 1201011968****4513 | 男 | 3 | 1919.61 | 天津市和平区营口道老华利里20号 | 6.15 | 劝业场街 | 和平区 |
149 | 042104040601121 | 马德安 | 1201041973****121X | 男 | 2 | 2723.23 | 南开区盈江路盈江里1-3-501 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
150 | 042104040601117 | 李玉良 | 1201041957****3836 | 男 | 1 | 3022.24 | 天津市南开区盈江路盈江西里4号楼4门401号 | 0 | 王顶堤街 | 南开区 |
151 | 042106060401024 | 温鹤兰 | 1322351971****272X | 女 | 2 | 1900 | 天津市红桥区光荣道礼貌楼47门102号 | 0 | 西于庄街 | 红桥区 |
152 | 042104041101112 | 曹俊娟 | 1201041990****3525 | 女 | 5 | 1,971.65 | 天津市南开区旧津保公路雅园里2号楼5门4号 | 5.52 | 长虹街 | 南开区 |
153 | 042101010200372 | 李玉玲 | 1201021960****0029 | 女 | 2 | 2540.92 | 赤峰道119号 | 7.48 | 劝业场街 | 和平区 |
154 | 042105051100803 | 吴振兴 | 1201021947****1074 | 男 | 2 | 3258.29 | 天津市河东区常州道常州里26号楼3栋206号 | 0 | 常州道街 | 河东区 |
155 | 042106060600991 | 王鑫 | 1201061988****0018 | 男 | 1 | 2050 | 天津市红桥区光荣道风屏东里7门501号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
156 | 042106060500982 | 于荣旺 | 1201061970****1559 | 男 | 3 | 2038.44 | 天津市红桥区五中后大道西开洼23号 | 0 | 西沽街 | 红桥区 |
157 | 042106060100979 | 赵毅 | 1201061982****4018 | 男 | 4 | 1872.33 | 天津市红桥区新开大街利民里17门403号 | 0 | 三条石街 | 红桥区 |
158 | 042106060700974 | 陈金玲 | 1201061972****0068 | 女 | 4 | 2422.49 | 天津市红桥区本溪路绥中平房2号 | 0 | 咸阳北路街 | 红桥区 |
159 | 042104041101054 | 窦连群 | 1201041962****0414 | 男 | 3 | 3031.65 | 天津市南开区西营门外大街宜川北里1号楼1门613号 | 8.57 | 长虹街 | 南开区 |
160 | 042102021000762 | 郑炳丽 | 1201031958****5144 | 女 | 3 | 3004.25 | 天津市河西区大沽南路古芳里68-601 | 0 | 陈塘庄街 | 河西区 |
161 | 042106060600940 | 靳桂琴 | 1201051962****2723 | 女 | 2 | 3208.9 | 天津市红桥区丁字沽零号路长平里17门101号 | 6.2 | 丁字沽街 | 红桥区 |
162 | 042106060600938 | 赵秀荣 | 1201061953****0563 | 女 | 4 | 2958.75 | 天津市红桥区红塔寺大道桃花园东里9号楼1门201号 | 0 | 丁字沽街 | 红桥区 |
