序号 | 区县 | 审核表编号 | 申请人 |
1 | 蓟州 | 021818180100003 | 解兰杰 |
2 | 宝坻 | 021615150100006 | 杜学和 |
3 | 汉沽 | D008030333 | 刘俊焕 |
4 | 汉沽 | B008020304 | 杨颖 |
5 | 汉沽 | D008020079 | 邵义利 |
6 | 汉沽 | 021508080300007 | 李铁岭 |
7 | 汉沽 | 021508080100028 | 何苗 |
8 | 汉沽 | 021608080100151 | 徐玉东 |
9 | 汉沽 | 021508080100136 | 高春 |
10 | 汉沽 | 021708080100188 | 陈援辉 |
11 | 汉沽 | 021908080100109 | 李依诺 |
12 | 汉沽 | 021708080300042 | 李纳新 |
13 | 塘沽 | A007081075 | 黄慧平 |
14 | 塘沽 | B007120004 | 许良秋 |
15 | 塘沽 | D007060144 | 张伟 |
16 | 塘沽 | D007040081 | 闫晓刚 |
17 | 塘沽 | 021607070700160 | 王爱果 |
18 | 塘沽 | 022107070500013 | 李玉华 |
19 | 塘沽 | 021507070800178 | 张福平 |
20 | 塘沽 | 021707071000187 | 窦景海 |
21 | 塘沽 | 022107070100011 | 李健 |
22 | 塘沽 | 022107070900024 | 朱宝玲 |
23 | 塘沽 | 022007071000252 | 金立霞 |
24 | 塘沽 | 021707070900013 | 付春红 |
25 | 北辰 | B013020030 | 吴连生 |
26 | 北辰 | D013060203 | 孙艳丽 |
27 | 北辰 | D013010200 | 赵港岺 |
28 | 北辰 | B013040049 | 穆祥爱 |
29 | 北辰 | 022013130200287 | 刘士锁 |
30 | 北辰 | 021313130200072 | 邢维军 |
31 | 北辰 | 021413130400089 | 穆瑞喜 |
32 | 北辰 | 021513130400103 | 李金钟 |
33 | 北辰 | 021713130200168 | 范津武 |
34 | 北辰 | 021313130200015 | 王树威 |
35 | 西青 | D011040032 | 董磊 |
36 | 西青 | 021911110400041 | 肖静 |
37 | 西青 | 021711110900003 | 鄂耀刚 |
38 | 津南 | B012010336 | 李树玲 |
39 | 津南 | 021412120300080 | 张秀兰 |
40 | 东丽 | D010010150 | 马如海 |
41 | 东丽 | 022010101000135 | 庞有军 |
42 | 东丽 | 022010100500140 | 李加全 |
43 | 红桥 | D006010104 | 高飞 |
44 | 红桥 | 022106060301431 | 赵玉芬 |
45 | 红桥 | D006010254 | 郭长友 |
46 | 红桥 | D006011029 | 于庆武 |
47 | 红桥 | B006041218 | 洪丽艳 |
48 | 红桥 | D006010288 | 马秀茹 |
49 | 红桥 | D006031117 | 穆祥发 |
50 | 红桥 | D006071186 | 刘吉梅 |
51 | 红桥 | D006010940 | 杜秀英 |
52 | 红桥 | B006010416 | 巩永俊 |
53 | 红桥 | 021206060700747 | 王世娴 |
54 | 红桥 | 021306060300227 | 安国智 |
55 | 红桥 | 021306060700632 | 赵万龙 |
56 | 红桥 | 021306060901120 | 曾雅利 |
57 | 红桥 | 021406060501027 | 纪慧焕 |
58 | 红桥 | 021506060300271 | 张文英 |
59 | 红桥 | 021506060200900 | 翟家茂 |
60 | 红桥 | 021506060100516 | 高玉新 |
61 | 红桥 | 021606060400883 | 杜丽璋 |
62 | 红桥 | 021606060500679 | 王秀丽 |
63 | 红桥 | 021806060800830 | 周世林 |
64 | 红桥 | 021906060600268 | 郑树根 |
65 | 红桥 | 021606060500120 | 刘君明 |
66 | 红桥 | 021806060600070 | 常诚 |
67 | 红桥 | 021906060700655 | 索桂林 |
68 | 红桥 | 021906060600667 | 宁秀霞 |
69 | 红桥 | 021906060500585 | 韩广庆 |
70 | 红桥 | 022006060600549 | 杨作龙 |
71 | 红桥 | 022006060800215 | 穆祥军 |
72 | 红桥 | 022006060601481 | 张丽 |
73 | 红桥 | 022006060601193 | 高淑英 |
74 | 红桥 | B006010392 | 陈娜 |
75 | 河东 | B005070193 | 焦建亭 |
76 | 河东 | 022105050401699 | 邵红义 |
77 | 河东 | D005050304 | 刘金明 |
78 | 河东 | D005091384 | 李景田 |
79 | 河东 | D005041165 | 冯志梅 |
80 | 河东 | B005110643 | 谢洪弟 |
81 | 河东 | D005050816 | 宋健 |
82 | 河东 | D005011016 | 马玉珍 |
83 | 河东 | 021205051200094 | 范家来 |
84 | 河东 | B005100243 | 孙凯 |
85 | 河东 | B005070309 | 张淑英 |
86 | 河东 | D005060050 | 刘玉兰 |
87 | 河东 | B005090175 | 葛炳乐 |
88 | 河东 | B005050089 | 马德水 |
89 | 河东 | D005101730 | 焦春利 |
90 | 河东 | D005120595 | 陈巍 |
91 | 河东 | D005061052 | 张立建 |
92 | 河东 | 021205050300558 | 冯全泰 |
93 | 河东 | 021305050600484 | 贾俊强 |
94 | 河东 | 021305050500457 | 刘淑敏 |
95 | 河东 | 021305050401405 | 时宝珍 |
96 | 河东 | 021305050601001 | 范永发 |
97 | 河东 | 021405051000088 | 李雪梅 |
98 | 河东 | 021305050901182 | 王桂山 |
99 | 河东 | 021505050301102 | 韩玉霞 |
100 | 河东 | 021505050601293 | 刘金生 |
101 | 河东 | 021605050701218 | 刘建欣 |
102 | 河东 | 021805050701009 | 白国华 |
103 | 河东 | 021805050200651 | 王芳 |
104 | 河东 | 021805050201034 | 李庆 |
105 | 河东 | 021705051001145 | 张佐新 |
106 | 河东 | 021805050100206 | 周昆 |
107 | 河东 | 021905051101067 | 何鑫童 |
108 | 河东 | 021805050701094 | 吴秀平 |
109 | 河东 | 022005050901603 | 王维 |
110 | 河东 | 021905050701023 | 张传霞 |
111 | 河东 | 021605050100180 | 张凤亮 |
112 | 河东 | 022005050901591 | 马前利 |
113 | 河东 | 022105050700058 | 姜旭 |
114 | 河东 | 022005051101331 | 王存铁 |
115 | 河东 | 022105051100896 | 王亮 |
116 | 河东 | 022105050300907 | 葛昱 |
117 | 河东 | B005090222 | 王文秀 |
118 | 南开 | B004120030 | 岳桂玲 |
119 | 南开 | B004120105 | 张文端 |
120 | 南开 | B004010188 | 李福衍 |
121 | 南开 | B004020778 | 王宝善 |
122 | 南开 | D004110435 | 徐秀茹 |
123 | 南开 | D004110484 | 董金秀 |
124 | 南开 | B004040545 | 张建钢 |
125 | 南开 | B004051088 | 刘惠红 |
126 | 南开 | D004011500 | 刘文星 |
127 | 南开 | B004010687 | 张忠礼 |
128 | 南开 | D004110438 | 黄明照 |
129 | 南开 | D004020777 | 蔡俊卿 |
130 | 南开 | D004020406 | 宗英 |
131 | 南开 | 021204040300242 | 刘炳云 |
132 | 南开 | 021204040200427 | 付宝林 |
133 | 南开 | 021304040401276 | 张旺 |
134 | 南开 | 021304041201124 | 范文捷 |
135 | 南开 | 021404040100739 | 王洪德 |
136 | 南开 | 021404040200521 | 龚长明 |
137 | 南开 | 021404040400922 | 李成玉 |
138 | 南开 | 021504040601248 | 董恒 |
139 | 南开 | 021504041201141 | 李健 |
140 | 南开 | 021604041201503 | 花明 |
141 | 南开 | 021704040501065 | 王德庆 |
142 | 南开 | 021804040101020 | 吕晓云 |
143 | 南开 | 021804040101188 | 何国玮 |
144 | 南开 | 021804040100965 | 李云鹏 |
145 | 南开 | 021804040601083 | 黄世来 |
146 | 南开 | 021804040501309 | 乔畅 |
147 | 南开 | 021604040400395 | 单桂萱 |
148 | 南开 | 021504041200979 | 李月娥 |
149 | 南开 | 021604040100378 | 康刚 |
150 | 南开 | 021704040201279 | 王成英 |
151 | 南开 | 021804041100012 | 袁连顺 |
152 | 南开 | 021704041101430 | 李成琴 |
153 | 南开 | 021904040600875 | 许靖 |
154 | 南开 | 021904040600795 | 戚云蕊 |
155 | 南开 | 022004040200658 | 陈文明 |
156 | 南开 | 022004041200909 | 孙炳全 |
157 | 南开 | 021904040500935 | 石东 |
158 | 南开 | 021404040100813 | 王宏泽 |
159 | 南开 | 022104040500015 | 于兵 |
160 | 南开 | 022004040500912 | 张金荣 |
161 | 南开 | 022004041101562 | 王丹 |
162 | 南开 | 021704041201512 | 杨建荣 |
163 | 南开 | 021504040600404 | 李军 |
164 | 南开 | 021704040101538 | 杨永亮 |
165 | 南开 | 021704040301524 | 张桂宾 |
166 | 南开 | 021804041100079 | 裘德义 |
167 | 河北 | D003060380 | 李铁华 |
168 | 河北 | 021403030100822 | 黄金芝 |
169 | 河北 | B003030101 | 卢殿有 |
170 | 河北 | B003050012 | 陈桂兰 |
171 | 河北 | B003080177 | 穆成举 |
172 | 河北 | D003040163 | 田冬立 |
173 | 河北 | D003080635 | 李淑琴 |
174 | 河北 | D003010896 | 王树鑫 |
175 | 河北 | B003021315 | 夏国华 |
176 | 河北 | B003031764 | 薄明齐 |
177 | 河北 | B003050883 | 王发健 |
178 | 河北 | B003090416 | 杨淑荣 |
179 | 河北 | D003010891 | 张金栓 |
180 | 河北 | D003090430 | 孙淑敏 |
181 | 河北 | B003090338 | 吕静 |
182 | 河北 | D003100132 | 高志芹 |
183 | 河北 | D003020525 | 杨建祥 |
184 | 河北 | B003021180 | 齐俊岭 |
185 | 河北 | B003010070 | 魏春萍 |
186 | 河北 | D003031173 | 吕国成 |
187 | 河北 | D003050434 | 刘伟兴 |
188 | 河北 | 021203030900166 | 撒春钰 |
189 | 河北 | 021203030700223 | 郭淑琴 |
190 | 河北 | 021203030800288 | 王学文 |
191 | 河北 | D003080113 | 贾中海 |
192 | 河北 | 021303030500923 | 杨大兴 |
193 | 河北 | 021403030900586 | 董全来 |
194 | 河北 | 021403030200975 | 阎金城 |
195 | 河北 | 021503030600016 | 杨德仲 |
196 | 河北 | 021403030701160 | 张德 |
197 | 河北 | 021503030700864 | 赵重 |
198 | 河北 | 021803030700882 | 王喜荣 |
199 | 河北 | 021503030700874 | 韩红英 |
200 | 河北 | 021503030500952 | 范贵和 |
201 | 河北 | 021703030601107 | 高淑琴 |
202 | 河北 | 021703030201078 | 赵晨 |
203 | 河北 | 021703030701096 | 汤玉仑 |
204 | 河北 | 021703030301091 | 王磊 |
205 | 河北 | 021803030700220 | 徐娟 |
206 | 河北 | 022003030401610 | 周永刚 |
207 | 河北 | 022003030601627 | 王维民 |
208 | 河北 | 022003030901624 | 兰淑明 |
209 | 河北 | 022103030900108 | 刘超 |
210 | 河北 | 022103030800117 | 薛松 |
211 | 河北 | 022003030401210 | 贺洪涛 |
212 | 河北 | 022003030701575 | 王琳 |
213 | 河北 | 022103030400912 | 秦永新 |
214 | 河北 | 022103030201384 | 邢宝林 |
215 | 河北 | B003030128 | 周宗卷 |
216 | 河西 | B002080046 | 刘秀珠 |
217 | 河西 | 021202020300289 | 李鋆 |
218 | 河西 | D002100174 | 卢世奇 |
219 | 河西 | D002020408 | 梁军 |
220 | 河西 | D002111083 | 郭伟 |
221 | 河西 | D002040983 | 田颖 |
222 | 河西 | D002110985 | 郭义 |
223 | 河西 | 021302021000148 | 田晶 |
224 | 河西 | 021302021201483 | 刘建明 |
225 | 河西 | 021302021001781 | 韩文光 |
226 | 河西 | 021302020401574 | 邰称 |
227 | 河西 | 021302020101822 | 陆霞 |
228 | 河西 | 021502020802404 | 李源博 |
229 | 河西 | 021502021102465 | 杨德华 |
230 | 河西 | 021502021101611 | 齐凯 |
231 | 河西 | 021802020401238 | 傅金光 |
232 | 河西 | 021502021003067 | 傅晖 |
233 | 河西 | 021502020603274 | 于强 |
234 | 河西 | 021702020801164 | 果莲 |
235 | 河西 | 021902020900972 | 刘双全 |
236 | 河西 | 021902021100948 | 李恩平 |
237 | 河西 | 021902020901010 | 孙凤英 |
238 | 河西 | 022002020701420 | 刘君 |
239 | 河西 | 022102020400398 | 刘玉兰 |
240 | 河西 | 021502020703254 | 杜亚梅 |
241 | 河西 | 022102020300024 | 黄强 |
242 | 河西 | 021702021001046 | 王宣懿 |
243 | 河西 | 022002020501598 | 高宝恩 |
244 | 河西 | 021602021200577 | 马泽柱 |
245 | 河西 | 022002021001544 | 郭双降 |
246 | 河西 | 021602021102193 | 吴杨 |
247 | 河西 | 022002021201620 | 刘明盛 |
248 | 河西 | 022002020501559 | 苏峰 |
249 | 河西 | 022102020800041 | 翟平海 |
250 | 河西 | 022002021201532 | 王钧 |
251 | 河西 | 022002020601522 | 冯永滨 |
252 | 河西 | 022102021200821 | 邢帅 |
253 | 河西 | 022102020901143 | 薛静 |
254 | 河西 | D002110072 | 陈德奎 |
255 | 和平 | B001040002 | 孟宪彬 |
256 | 和平 | 022101010600206 | 徐宝森 |
257 | 和平 | B001060571 | 马国婧 |
258 | 和平 | D001020186 | 姜文玉 |
259 | 和平 | D001050350 | 赵林华 |
260 | 和平 | D001050538 | 纪秀英 |
261 | 和平 | B001040565 | 杨桂荣 |
262 | 和平 | 021401010600589 | 刘宝华 |
263 | 和平 | 021801010300331 | 王迪 |
264 | 和平 | 021801010300184 | 路建勋 |
265 | 和平 | 021901010200334 | 肖文震 |
266 | 和平 | 022001010500286 | 庞鑫 |
267 | 和平 | 022001010100396 | 罗金东 |
268 | 和平 | 022001010100594 | 张连江 |
269 | 和平 | D001050116 | 张燕男 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029