住房保障公告

住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2024027期)
来源:天津市住房城乡建设委/住保中心
发布时间:2024-08-01 17:37

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴人口 人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 孟庆善 1201***********126 1 1870 天津市塘沽区广州道唐山里2-3-402 0
2 吕秀贵 1201***********110 1 1635 天津市塘沽区海宁里9栋2门101号 0
3 周俊娥 1329***********227 1 1870 天津市滨海新区杭州道24号104号 0
4 朱丽娅 1523***********229 2 1807.4 天津市河北区宜白路中宜里7号楼27门612号 7.36
5 刘永伏 1201***********113 5 995.2 天津市河北区二马路24号 8.25
6 胡连巧 1201***********024 1 1659.35 天津市河北区宜白路民宜里11号楼2门307号 0
7 刘扬 1201***********625 2 1010 天津市河北区铁东路繁华里32门208号 8.1
8 刘秀芬 3725***********661 1 1870 天津市河北区津浦北路187号 0
9 马健 1201***********513 3 1284.33 天津市河北区榆关道宝祥园8号楼5门602号 0
10 王宇莉 1201***********323 2 1010 天津市河北区金沙江路9号楼2门408号 0
11 张宝鑫 1201***********012 2 1262.77 天津市河北区曙光路爱贤里2号楼9门607号 0
12 王亚楠 1201***********040 3 623.33 天津市河北区元纬路仁恒河滨花园6号楼1门2402号 0
13 栾荣 1201***********025 2 1825.14 天津市河北区铁东路建桥里21号 6.2
14 张文泽 1201***********713 1 1870 天津市滨海新区春风路新城家园16号楼1门601号 0
15 李克新 1201***********521 3 1700.89 天津市河北区王串场宇萃里14号楼74栋108号 8.86
16 强玉岭 1201***********368 1 1010 天津市河北区王串场新村十二段4排14号增1号 0
17 许琳 1201***********922 3 1652.67 天津市滨海新区广州道兴华里15栋3门303号 6.61
18 金玲 1201***********02X 1 1010 天津市滨海新区财神庙街11号 0
19 张传臻 1201***********050 1 1010 天津市河东区广瑞路广瑞里二条14号 0
20 李红 1202***********023 2 935 天津市津南区双港镇先锋村林城佳苑18号楼 0
21 王燕刚 1201***********539 2 1801.12 天津市河西区三水道安江里9号院内3号 0
22 郭震 1201***********816 2 1818.42 天津市南开区西湖道卧龙北里5号楼5门503号 0
23 张志起 1201***********759 1 1870 天津市河东区卫国道益寿东里22号楼1栋601号 0
24 张国珍 1201***********424 1 1800 天津市东丽区程林街吴嘴村胜利道6条19号 0
25 莒江 1201***********410 1 1870 天津市河东区王串场一号路华庆里平房24号 0
26 孙永河 1201***********550 1 1870 天津市河西区尖山路光明里54门504号 0
27 张焕敏 1201***********011 1 1010 天津市滨海新区广州道文安里17栋1门302号 0
28 于林池 1201***********191 1 157.5 天津市河东区广宁路中山门新村七段20排8号 0
29 朱志乐 1201***********114 1 1010 天津市南开区南开四纬路延生里2号楼1门713号 0
30 朱军 1201***********738 1 1870 天津市河东区新大王庄路新大王庄5条6号 0
31 张和顺 1201***********911 1 1671.2 天津市南开区南大道西吉顺里13号内62号 0
32 李翠英 3708***********040 3 0 天津市东丽区华明街弘程道润园4号楼1门102号 7.84
33 杨玉文 1201***********042 1 0 天津市东丽区华明街朱庄村中心大街东街9区6条10号增4号 0
34 田素香 2203***********241 1 1287 天津市东丽区华明镇于明庄村九区后街南4条16号增1号 0
35 赵月霞 1201***********02X 3 1750.33 天津市东丽区华明街弘贯道欣湖苑18号楼2门402号 0
36 苑军 1201***********410 1 1870 天津市河西区永安道庆荣里18门311号 0
37 魏玉生 1201***********116 1 1870 天津市南开区芥园西道21号内客宿4-3-69 0
38 石娜 1201***********420 3 623.33 天津市河东区中山门四号路4号楼1门106号 0
39 赵春燕 1304***********425 1 1870 天津市河东区上杭路万平里2号楼4单元604号 0
40 李静 1201***********322 1 1870 天津市河东区卫国道益寿东里25号楼1门103号 0
41 翟学明 1201***********413 3 1362.54 天津市北辰区北仓镇引河南里9号楼3门204号 0
42 董桂珍 1201***********029 1 1711.33 天津市滨海新区塘沽西河沿街33号 0
43 张俊生 1201***********611 1 1870 天津市河东区成林道程林里51号楼3单元303号 0
44 赵江 1201***********612 2 1010 天津市滨海新区河北路和平里13栋4门201号 0
45 刘君 1201***********327 2 0 天津市东丽区新立街新立村金环里9号楼3门301号 0
46 田华 1201***********635 1 1870 天津市河西区黑牛城道富锦里9—101 0
47 徐彬 1201***********926 1 1870 天津市塘沽区广州道静安里11栋3门203号 0
48 梁茜 1201***********822 2 1010 天津市南开区红旗路天环里4号楼601号 0
49 刘磊 1201***********319 2 1065.25 天津市河东区天山路倚虹西里10号楼2门712号 0
50 李淑红 1201***********340 1 1145 天津市东丽区万新街昆仑路铁城公寓14号楼5门202号 0
51 李宁 1201***********013 2 1241.5 天津市南开区密云一支路景园里7号楼1门602号 0
52 郭颖 1201***********846 3 623.33 天津市河东区天山路凤岐东里10号楼1门503号 0
53 邵兆喜 1201***********512 2 1010 天津市滨海新区三纬路雅安里16号楼1门705号 0
54 郑文祥 1201***********557 2 935 天津市河东区昆仑路曲溪西里3号楼5门201号 0
55 田沛安 1201***********721 1 1783.33 天津市东丽区大毕庄镇河兴庄村金钟河大街260号 0
56 邢昕 1201***********515 2 1486.69 天津市南开区三潭路三潭东里5号楼10门411号 0
57 杨雅静 1201***********267 1 1870 天津市河东区天山路松风西里19号楼5门604号 0


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标 津公网安备12010302002692号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302002692号