住房保障公告

住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025001期)
来源:天津市住房城乡建设委/住保中心
发布时间:2025-01-08 18:40

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 赵慧 1201***********927 2 1991.5 天津市河北区王串场容彩里16栋408号 按政策不认定面积
2 王树根 1201***********175 1 3195.77 天津市河北区货场大街东高家巷7号2门201号 按政策不认定面积
3 肖京京 1303***********848 1 1983 天津市河北区狮子林大街嘉海花园配建5号 按政策不认定面积
4 王智鑫 1201***********816 3 2237.86 天津市河东区华兴道春华里9号楼2门507-509号 按政策不认定面积
5 管志燕 1201***********329 3 2292.56 天津市东丽区华明街杨北公路紫园27号楼1门207号 按政策不认定面积
6 王大鹏 1201***********216 4 2315.79 天津市河北区中纺前街芳园里4号楼22门104号 8.34
7 王全友 1201***********618 2 2797.96 天津市塘沽区海滨街42号 按政策不认定面积
8 褚江涛 1201***********334 3 2803.58 天津市南开区苑西路鹤园北里10号楼1门601号 按政策不认定面积
9 丁哲 1201***********013 1 1983 天津市南开区西门内大街中营前街3号 按政策不认定面积
10 于军 1201***********815 2 1926.5 天津市河北区铁沿路向康里9号 按政策不认定面积
11 刘玉树 1201***********810 3 2930.24 天津市南开区西青道秋爽里2号楼4门104号 按政策不认定面积
12 王双燕 1201***********363 3 2683.18 天津市河北区建昌道10号 6.24
13 蒋晨亮 1201***********812 2 2328.43 天津市南开区汾水道彩霞里8号楼5门103号 按政策不认定面积
14 王炼 1201***********518 1 1983 天津市河北区宙纬路日盈里15门707号 按政策不认定面积
15 王伟 1309***********638 5 2099.38 天津市北辰区集贤里街拜泉里21号楼509号 7.68
16 魏华胜 1201***********752 2 2878.14 天津市河北区靖江路靖江里1门607号 按政策不认定面积
17 赵娟娟 1201***********525 1 2088 天津市滨海新区汉沽新华路三化2段10号 按政策不认定面积
18 李勇林 1201***********515 3 2447.23 天津市河北区中山北路舒园里7号楼39门611号 按政策不认定面积
19 郭红 1201***********025 2 2235.29 天津市河北区靖江路靖江里43门410号 7.76
20 宋丽华 1201***********025 3 1985 天津市河北区志成路志成里17门2号 7.09
21 王娜 1201***********020 1 2520 天津市滨海新区建设路惠阳里14号楼201号 按政策不认定面积
22 陈欣 1201***********11X 2 1983 天津市河北区靖江路镇江里30门415号 按政策不认定面积
23 甘春媛 1201***********929 1 2994.66 天津市河东区成林道程林里39号楼4单元104号 按政策不认定面积
24 李兰英 1201***********223 2 2741.13 天津市南开区三元村大街雅环里1号楼11门101号 按政策不认定面积
25 胡和锴 1201***********512 1 1983 天津市河北区南口路盛和家园1号楼2508号 按政策不认定面积
26 姜凤英 1201***********121 1 2685.34 天津市河北区建湖道建湖里 37 门 601 号 按政策不认定面积
27 丁克琴 1324***********82X 2 2886.52 天津市南开区宾水西道奥城26号楼2门203号 按政策不认定面积
28 杨文星 1201***********619 3 3119.89 天津市河北区靖江路靖江里13门205号 7.34
29 李铁刚 1201***********01X 1 1983 天津市河北区孟家树林大街堤头东街40号 按政策不认定面积
30 刘连华 1201***********220 1 2846.73 天津市河北区月牙河道丹江里2-202 按政策不认定面积
31 王志凤 1201***********323 3 1953.67 天津市汉沽区营城镇蛏头沽村庙后街63号 按政策不认定面积
32 张建霞 1201***********527 2 2337.98 天津市河北区建昌道天时园60门601号 按政策不认定面积
33 姜茹 1201***********02X 1 2890.83 天津市河北区虹光路43号 按政策不认定面积
34 周鑫 1201***********719 3 1891.48 天津市河东区嵩山道冠云中里7号楼2门510号 按政策不认定面积
35 张家庆 1201***********316 3 2001.25 天津市河东区大桥道和进里9号楼3门302号 8.53
36 王淑霞 1201***********044 1 2964.25 天津市河东区王庄子大街泰和里18号 按政策不认定面积
37 叶欣 1201***********429 4 1891.64 天津市河北区开江道开江里12门405号 按政策认定为10.76
38 刘玉萍 1201***********222 1 2972.83 天津市河东区广宁路乐平里4号楼1门106号 按政策不认定面积
39 侯阿美 1201***********22X 2 2296.42 天津市河北区王串场一号路正兴里27号楼107号 按政策不认定面积
40 刘秀梅 1201***********128 1 2117.17 天津市河东区真理道临营西里6号楼3栋503号 按政策不认定面积
41 张学君 1201***********310 2 2329.5 天津市南开区红旗路清江里1号楼1门7号 按政策不认定面积
42 单德福 1201***********215 1 1904.65 天津市南开区南开二纬路春晖里1号楼1门705 按政策不认定面积
43 久贵凤 1201***********426 1 2954.55 天津市河北区王串场华屏里22栋101号 按政策不认定面积
44 刘建森 1201***********610 1 1983 天津市河北区于厂大街醒狮胡同34号 5.21
45 曹世恭 1201***********517 1 3017.42 天津市河北区货场大街静安胡同6号 按政策不认定面积
46 焦玉新 1201***********312 1 1983 天津市河北区寿安街顾安里17门603号 按政策不认定面积
47 孙淑云 1201***********725 3 2533.56 天津市河东区大桥道和进里20号楼4门104号 8.21
48 贾新宇 1306***********617 3 2375.04 天津市南开区宾水西道奥城26号楼2门203号 按政策不认定面积
49 邓治祺 1201***********25X 3 2422.81 天津市南开区晋宁道晋宁北里15号楼2门106号 按政策不认定面积
50 刘民 1201***********033 3 2768.6 天津市河北区王串场盛宇里26栋111号 按政策不认定面积
51 郭明明 1201***********756 1 2144.67 天津市河东区郑庄子大街91号增1号 按政策不认定面积
52 柴望 1201***********511 3 3072.01 天津市南开区南开三马路华兴楼3号楼1门505号 3.2
53 杨秀霞 1201***********528 2 1891.34 天津市河东区津滨大道万和里5号楼5单元408号 按政策不认定面积
54 钱乐 1201***********827 1 2088 天津市滨海新区津沽路和谐园10号楼1门1502号 按政策不认定面积
55 石蕾 1201***********820 1 2686.65 天津市南开区长江道凯立天香家园7号楼2门201号 按政策不认定面积
56 李恩芳 1201***********602 2 2950.79 天津市河东区卫国道临池里19号楼6单元302号 按政策不认定面积
57 吴龙 1201***********074 3 1951.5 天津市河东区江都路欢颜里3栋203号 7.24
58 杨华 1201***********912 2 3143.95 天津市南开区园荫道园荫里5号楼4门202号 按政策不认定面积
59 李钢 1201***********052 4 2989.09 天津市蓬莱路环秀中里19-1-401 按政策认定为10.59
60 张喜志 1201***********019 1 1983 天津市北辰区普东街民宜里11号楼2门207号 按政策不认定面积
61 荣振祥 1201***********018 3 3033 天津市南开区卫津路金光里五条4号 按政策不认定面积
62 马建华 1201***********518 2 2196.35 天津市河北区海门路怒江里33门108号 8.31
63 孙宏磊 1201***********019 6 1907.27 天津市河东区津塘路互助南里7号楼1门611号 7.76
64 杨嵩 1201***********719 3 2617.67 天津市河东区天山路冠云西里1号楼1门203号 6.76
65 贾荣 1201***********924 1 2752.08 天津市河北区宜白路振宜里17号楼60门201号 按政策不认定面积
66 曹景生 1201***********312 4 2306.79 天津市河东区天山路倚虹西里5号楼2门710号 7.77
67 于金宝 1201***********233 1 3216.08 天津市河北区联建中街联建一条7号 按政策不认定面积
68 马媛 1201***********422 2 3021 天津市南开区万德庄大街同安里7号楼2门101号 按政策不认定面积
69 袁春红 1201***********223 1 2573.62 天津市河北区东河沿大街谦益里6号楼33门604号 按政策不认定面积
70 孙琳 1201***********357 1 1983 天津市南开区通江路3段7号 按政策不认定面积
71 张连顺 1201***********432 1 2592.07 天津市河北区八马路152号 按政策不认定面积
72 马金忠 1201***********018 3 2044.83 天津市南开区广开大街四合巷84号 5.1
73 李华军 1201***********714 4 2531.89 天津市河北区李公祠大街西箭道13号 7.63
74 马军 1201***********879 2 1926.5 天津市河北区泗阳路泗阳里7门605号 按政策不认定面积
75 郭树林 1201***********011 3 2369.39 天津市南开区靶档大街宝昌南里21号 3.43
76 张盛 1201***********920 3 2596.04 天津市南开区富辛庄大街级升里10号楼9门33号 6.65
77 周玉玲 1201***********020 1 2709.2 天津市河东区天山路倚虹西里9号楼1门308号 按政策不认定面积
78 李莉 1201***********423 2 2621.08 天津市河东区卫国道彩丽园53号楼1202 按政策不认定面积
79 闫君 1201***********110 1 1983 天津市河北区昆纬路昆璞里3号楼26门809号 按政策不认定面积
80 申林 1201***********518 1 2608.76 天津市河北区马庄大街慕贤里3号楼15门510号 按政策不认定面积
81 苑金华 2303***********522 2 2288.67 天津市河东区大桥道25号 按政策不认定面积
82 满智慧 1201***********747 1 2737.97 天津市河东区华昌道华旺里3号楼1门309号 按政策不认定面积
83 陈风华 3709***********669 2 2535 天津市河东区卫国道临池里17号楼6单元101号 按政策不认定面积
84 闫庆 1201***********113 3 2916.38 天津市南开区密云路延安楼14号楼4门64号 6.98
85 齐禹 1201***********412 4 2480.19 天津市南开区南江路南江西里17号楼3门32号 按政策不认定面积
86 张宏成 1201***********411 1 1983 天津市河东区富民路滨河小区68号楼2门301号 按政策不认定面积
87 常鸿彬 1201***********621 3 1947.71 天津市河西区紫金山西路宾水东里2门205号 8.64
88 吴玉森 1201***********553 2 2079.33 天津市河东区靖江路靖泰里24号楼4栋603号 按政策不认定面积
89 韩金荣 1201***********527 2 2856.29 天津市河东区新开路李公楼前街85号 4.92
90 秦晶 1202***********526 1 1983 天津市河东区新开路万通里6号 按政策不认定面积
91 薛淑琴 1201***********020 2 2953.99 天津市东丽区津塘路永平巷9号楼4门408号 按政策不认定面积
92 牛春莲 3714***********526 2 2200.95 天津市河西区双水道川江里26门209号 按政策不认定面积
93 杨群红 1201***********525 1 2746.33 天津市河东区卫国道临池里2号楼1单元105号 按政策不认定面积
94 孙金桂 1201***********763 1 3227.34 天津市南开区西湖村大街佳音里13号楼3门403号 按政策不认定面积
95 张晓临 1201***********033 1 2088 天津市和平区河北路316号 按政策不认定面积
96 尚楠 1201***********745 1 1983 天津市南开区嘉陵道嘉陵南里16号楼17号 按政策不认定面积
97 杨林 1201***********530 1 2964.85 天津市河东区卫国道益寿东里41号楼1栋304号 按政策不认定面积
98 李圣杰 1201***********517 1 3000 天津市和平区营口道康营里3门408号 按政策不认定面积
99 张淑敏 1201***********024 2 2154.14 天津市南开区东王家台大街汾阳里3号楼1门101号 按政策不认定面积
100 孟繁云 1329***********329 2 2219.71 天津市南开区南丰路19号平房1号 5.8
101 胡敬泽 1201***********018 1 2346.07 天津市南开区苑西路林苑西里2号楼2门503号 按政策不认定面积
102 陈吉更 1201***********812 2 2081.96 天津市和平区天津市和平区卫津路乐昌里7门305号 按政策不认定面积
103 刘继全 1201***********637 1 2875.78 天津市北辰区北仓镇北仓村前街120号 按政策不认定面积
104 杨贤田 1201***********03X 3 3045.19 天津市和平区山西路40号 3.33
105 赵贺 1201***********21X 4 2731.58 天津市南开区芥园西道兴姜里1号楼5门602号 8.53
106 张彤 1201***********12X 5 2059.96 天津市南开区南开二纬路耀远里3号楼1门113号 5.63
107 白广林 1201***********130 2 1970.5 天津市南开区南开三纬路德邻里24号 按政策不认定面积
108 程秀端 1201***********021 2 3069.83 天津市和平区河沿道振河里3门513号 按政策不认定面积
109 王静 1201***********127 1 2660.43 天津市河西区小围堤道云广新里39门409号 按政策不认定面积
110 吴健雄 1201***********618 1 1983 天津市河东区地毯厂路21号内2号楼2门403号 按政策不认定面积
111 程立红 1201***********027 1 2310.03 天津市滨海新区建设路朝阳花园23号楼2门403号 按政策不认定面积
112 胡素秋 1201***********669 2 1872.39 天津市河西区永安道安德公寓民祥楼2门901号 按政策不认定面积
113 刘芳 1202***********124 5 1964.38 天津市和平区何兴村大街何兴里10号109号 6.06
114 蒋蔼英 1201***********416 2 2364.28 天津市南开区东门内大街万字胡同17号 5.85
115 郭鑫 1201***********11X 1 2470 天津市河西区枫林路粤江里12门201号 按政策不认定面积
116 刘俊霞 1201***********220 3 2766.9 天津市河东区天山路松风西里18号楼1门205号 7.12
117 李岩 1201***********016 1 2088 天津市和平区大沽北路65号 按政策不认定面积
118 韩志磊 1201***********01X 4 3121.57 天津市红桥区丁字沽三号路彰武楼48门205号 7.73
119 王森 1201***********017 2 2273.26 天津市南开区海洋道临平里1号楼6门602号 按政策不认定面积
120 张静 1201***********525 1 2224.92 天津市红桥区小西关大街15号内30号 按政策不认定面积
121 付喆 1328***********635 1 2712.42 天津市河东区晨光道晨光楼16号楼6单元101号 按政策不认定面积
122 张家凤 1201***********025 1 2617.25 天津市红桥区西关外大街福康巷7号 按政策不认定面积
123 李才华 1201***********518 3 3046.17 天津市和平区天津市和平区同安道同安新里20门211号 8.73
124 吴梅 4209***********94X 2 2064.83 天津市红桥区南运河北路土地庙大街14号 按政策不认定面积
125 段丽娜 1201***********021 2 2487.58 天津市红桥区西青道8号楼1门301号 按政策不认定面积
126 沙俊伟 1201***********717 1 2783.7 天津市河东区沙柳北路远翠东里18-2-207 按政策不认定面积
127 齐存站 1330***********626 4 2761.46 天津市河东区八纬路宫前东园8号楼5门602号 按政策不认定面积
128 李洋 1201***********512 1 1983 天津市南开区建设新街2号楼3门35号 按政策不认定面积
129 王铁良 1201***********512 1 1982.67 天津市红桥区三条石大街149号内109号 按政策不认定面积
130 崔学志 1201***********114 3 1987.59 天津市河西区三水道三水南里38门605号 按政策不认定面积
131 王名凯 1201***********132 2 3025.63 天津市红桥区西青道同福庄大楼11门702号 按政策不认定面积
132 刘雪梅 1311***********425 4 2813.52 天津市红桥区新开大街钧和里19门210号 5.43
133 肖美丽 1201***********527 3 2082.5 天津市北辰区集贤里街泰来西里23号楼601号 按政策不认定面积
134 张倩楠 1201***********02X 2 2402.13 天津市滨海新区大港街阳春里1号楼1门302号 按政策不认定面积
135 贾秀琴 1201***********621 2 2035.85 天津市南开区雅安道莲安里17号楼2门101号 按政策不认定面积
136 李连福 1201***********511 3 1996.19 天津市红桥区丁字沽一号路十三段16门303号 按政策不认定面积
137 李欣 1201***********24X 1 1983 天津市河西区三水道金江里9号院8号 按政策不认定面积
138 曹旭 1201***********714 1 2196.63 天津市河西区桃园村大街信德里大楼5门103号 按政策不认定面积
139 路笑遥 1201***********436 1 1983 天津市河西区三水道桂江里57门401号 按政策不认定面积
140 乔强 1201***********01X 2 1944.15 天津市和平区赤峰道24号 3.51
141 阎俊婷 1201***********324 3 2971.45 天津市河西区三水道兰江楼8门406号 按政策不认定面积
142 李敬阳 1201***********816 4 2376.23 天津市河西区学苑路玉峰花园9号楼3门102号 按政策不认定面积
143 齐宁 1201***********536 2 2152.14 天津市和平区大沽北路文兴里2号 按政策不认定面积
144 孟宪洪 1201***********510 3 2174.61 天津市红桥区桃花堤大道桃花园南里53门403号 7.28
145 闻庆凯 1201***********811 2 2222.65 天津市河西区东江道景致里77门509号 按政策不认定面积
146 于建国 1201***********754 2 2129.96 天津市河东区卫国道益寿东里42号楼1栋504号 按政策不认定面积
147 王凯 1201***********036 1 2203.33 天津市红桥区金华桥大街78号 按政策不认定面积
148 王冬 1201***********035 1 2088 天津市滨海新区大港街三春里12号楼2门501号 按政策不认定面积
149 高庆生 1201***********514 2 2206.17 天津市红桥区三合街41号 按政策不认定面积
150 劳增彪 4507***********430 1 2088 天津市和平区大沽北路134号5门401号 按政策不认定面积
151 刘红 1201***********349 3 2139.72 天津市河东区津滨大道小南里7号 按政策不认定面积
152 王质威 1201***********53X 2 2883.13 天津市河西区渌水道儒林园18号楼4门203号 按政策不认定面积
153 李琪 1201***********110 1 2556.5 天津市河西区新会道恒山里54门101号 按政策不认定面积
154 刘国琪 1201***********024 1 2810.58 天津市和平区甘肃路47号 按政策不认定面积
155 鲁智钢 1201***********019 1 3033.17 天津市红桥区红桥北大街协康里21号 按政策不认定面积
156 孙福荣 2302***********265 1 2032.43 天津市南开区雅安道雅安东里9号楼4门104号 按政策不认定面积
157 崔鹏 1201***********556 3 2393.67 天津市红桥区河北大街13号楼1门305号 6.53
158 郑鹏喆 1201***********216 1 2039.75 天津市河西区利民道恩德西里14门411号 按政策不认定面积
159 卢丽颖 1201***********025 2 2102.33 天津市南开区雅安道莲安里14号楼5门501号 按政策不认定面积
160 陈善玲 1201***********72X 2 2179.84 天津市河西区奉化道同业里12门705号 按政策不认定面积
161 魏永泽 1201***********216 1 2088 天津市滨海新区塘沽车站北路莱茵春天48栋3门502号 按政策不认定面积
162 杨富全 1201***********017 2 2451.17 天津市红桥区丁字沽三号路宁城楼11门405号 按政策不认定面积
163 于群 1201***********224 3 2196.7 天津市河西区大沽南路河沿小街11号 按政策不认定面积
164 周倩 1201***********022 1 2848.25 天津市红桥区前园鞍山道十二条15号 按政策不认定面积
天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号