根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 傅文玲 | 1201***********528 | 1 | 1975.77 | 天津市河北区靖江路靖江东里6-707 | 按政策不认定面积 |
2 | 张洪双 | 1202***********646 | 1 | 3123.94 | 天津市武清区杨村镇育才南里育红巷2条2排2号 | 按政策不认定面积 |
3 | 左敬 | 1201***********028 | 1 | 3299.61 | 天津市河北区靖江路金沙江里1-2-303 | 按政策不认定面积 |
4 | 丁士琦 | 1201***********21X | 5 | 2552.13 | 天津市河北区赵沽里大街靖辰公寓2号楼3门207号 | 7.51 |
5 | 李琛 | 1201***********75X | 1 | 2088 | 天津市河北区乌江路乌江里5号楼19门103号 | 按政策不认定面积 |
6 | 于重涛 | 1201***********114 | 1 | 2088 | 天津市河北区锦江路锦江南里29门204号 | 按政策不认定面积 |
7 | 梁粤 | 1201***********219 | 1 | 2088 | 天津市河东区万东路阳新里11号楼4单元205号 | 按政策不认定面积 |
8 | 周景富 | 6522***********512 | 1 | 2088 | 天津市南开区红旗南路263号 | 按政策不认定面积 |
9 | 石现群 | 5102***********221 | 2 | 3295.16 | 天津市河东区津滨大道万和里3号楼2单元505号 | 按政策不认定面积 |
10 | 刘杰 | 1201***********21X | 1 | 2749.84 | 天津市南开区广开四马路新茂东里44号 | 按政策不认定面积 |
11 | 何玉玲 | 1201***********443 | 1 | 2876.94 | 天津市河东区晨光道晨阳里13-5-201 | 按政策不认定面积 |
12 | 刘广杰 | 1201***********632 | 1 | 2088 | 天津市津南区辛庄镇白塘口村四区14排3号 | 按政策不认定面积 |
13 | 李玉玲 | 1201***********483 | 2 | 1905.04 | 天津市河东区富民路东福里7排33号 | 按政策不认定面积 |
14 | 李文有 | 1201***********515 | 2 | 1979 | 天津市南开区黄河道翰园东里1号楼1门205号 | 按政策不认定面积 |
15 | 王晓丹 | 1201***********814 | 2 | 2002.08 | 天津市河北区建湖道建湖里9门105号 | 按政策不认定面积 |
16 | 张维强 | 1201***********472 | 2 | 2062.02 | 天津市南开区园荫道园荫里14号楼2门202号 | 按政策不认定面积 |
17 | 贾文胜 | 1201***********312 | 3 | 2915.31 | 天津市河东区富民路天琴里12号楼11门503号 | 7.67 |
18 | 陈丽莉 | 1201***********728 | 1 | 2970.04 | 天津市河北区中山路择仁里38门604号 | 按政策不认定面积 |
19 | 董秀珍 | 1201***********429 | 1 | 3164.08 | 天津市河东区沙柳北路远翠东里16号楼3门302 | 按政策不认定面积 |
20 | 张树青 | 1201***********033 | 2 | 1949.47 | 天津市南开区孤山路长宁里6号楼2门301号 | 按政策不认定面积 |
21 | 赵淑洪 | 1201***********327 | 1 | 3139 | 天津市河北区张兴庄大道长安胡同6号 | 按政策不认定面积 |
22 | 宋俐均 | 1201***********535 | 1 | 2088 | 天津市南开区汾水道红汾里4号楼1门2号 | 按政策不认定面积 |
23 | 古今岳 | 1201***********519 | 4 | 2211.75 | 天津市南开区双峰道姜家台4号楼1门311 | 7.1 |
24 | 孟涛 | 1201***********811 | 1 | 2088 | 天津市南开区建设新街2号楼1门12号 | 按政策不认定面积 |
25 | 尚世城 | 1201***********519 | 3 | 2853.55 | 天津市河东区红星路来安里13号楼1单元604号 | 按政策不认定面积 |
26 | 苏长余 | 1201***********712 | 3 | 2300.18 | 天津市河北区五马路9号 | 3.49 |
27 | 舒圣嘉 | 1201***********525 | 3 | 1897.52 | 天津市南开区盈江路盈江西里6号楼7门601号 | 按政策不认定面积 |
28 | 崔凤刚 | 1201***********559 | 2 | 1982.46 | 天津市南开区西湖道西湖里10号楼4门208号 | 按政策不认定面积 |
29 | 袁海 | 1201***********818 | 4 | 2145.2 | 天津市南开区平湖路平湖东里1号楼2门608号 | 按政策不认定面积 |
30 | 王慧洁 | 1201***********223 | 1 | 2574.83 | 天津市河东区江都路欢颜里28栋403号 | 按政策不认定面积 |
31 | 毛志萍 | 1201***********920 | 1 | 1931.43 | 天津市河东区广瑞路环卫楼301号 | 按政策不认定面积 |
32 | 傅全胜 | 1201***********312 | 1 | 2100.08 | 天津市河北区建昌道建明里10门604号 | 按政策不认定面积 |
33 | 赵庆民 | 1201***********013 | 1 | 2996.05 | 天津市滨海新区大丰路天润新苑3号楼2门1102号 | 按政策不认定面积 |
34 | 郭雯雯 | 1201***********127 | 1 | 2088 | 天津市南开区密云路延安楼3号楼2门25号 | 按政策不认定面积 |
35 | 杨国喜 | 1201***********023 | 1 | 3060.42 | 天津市北辰区集贤里街北医道十三号院发电招待所1号楼201号 | 按政策不认定面积 |
36 | 李树仙 | 1202***********14X | 1 | 2125.91 | 天津市南开区冶金路战备楼28号楼3门23号 | 按政策不认定面积 |
37 | 李源洸 | 1201***********433 | 1 | 2088 | 天津市南开区古文化街宫前大街2号 | 按政策不认定面积 |
38 | 张淑琴 | 1201***********764 | 2 | 2576.24 | 天津市河东区李地大街成信里6号 | 4.46 |
39 | 王玉兰 | 1201***********721 | 2 | 2476.71 | 天津市河西区绍兴道元兴新里14-215 | 按政策不认定面积 |
40 | 彭德华 | 1201***********150 | 2 | 1925.49 | 天津市南开区海洋道富平里6号楼2门23号 | 按政策不认定面积 |
41 | 侯勇 | 1201***********532 | 2 | 1882.99 | 天津市河西区环湖南道1号 | 按政策不认定面积 |
42 | 张毅 | 1201***********816 | 2 | 3031.55 | 天津市南开区白堤路灵隐南里2号楼1门1号 | 按政策不认定面积 |
43 | 崔建勇 | 1201***********214 | 1 | 1918.52 | 天津市南开区西门内大街大唐家胡同13号 | 按政策不认定面积 |
44 | 王红卫 | 1201***********715 | 4 | 2970.25 | 天津市河西区宁波道17号4门101号 | 按政策不认定面积 |
45 | 戴文龙 | 1201***********817 | 4 | 2041.49 | 天津市南开区水阁大街水阁楼3号楼1门409号 | 7.56 |
46 | 刘刚 | 1201***********011 | 1 | 2088 | 天津市南开区南开二纬路167号 | 按政策不认定面积 |
47 | 周亮 | 1201***********519 | 1 | 2088 | 天津市河西区大沽南路新城小区38门108号 | 按政策不认定面积 |
48 | 宋佳 | 1201***********520 | 4 | 2481.19 | 天津市河西区云山里6门308 | 6.64 |
49 | 罗松 | 1201***********434 | 3 | 2369.06 | 天津市河西区艺林路谦福里38门501号 | 按政策不认定面积 |
50 | 张健 | 1201***********113 | 1 | 2088 | 天津市南开区密云路延安楼3号楼6门52号 | 按政策不认定面积 |
51 | 郝强 | 1201***********814 | 2 | 2207 | 天津市南开区南开三马路胜利二条2号 | 按政策不认定面积 |
52 | 陈文新 | 1201***********513 | 1 | 2274.5 | 天津市红桥区慈惠寺大街西柴厂胡同2号 | 按政策不认定面积 |
53 | 杜国林 | 1201***********41X | 2 | 1979 | 天津市河东区八经路三省里5号楼4栋301号 | 7.48 |
54 | 金鹏 | 1201***********035 | 3 | 2007.69 | 天津市红桥区新马路集贤胡同28号 | 按政策不认定面积 |
55 | 王连芹 | 1201***********024 | 1 | 2822.08 | 天津市红桥区北运河西路宣家渡口11号 | 按政策不认定面积 |
56 | 贾万科 | 1201***********511 | 3 | 3090 | 天津市汉沽区东风北路红霞里8号楼104号 | 按政策不认定面积 |
57 | 周卓 | 1201***********334 | 1 | 2088 | 天津市河北区志成路志成西里30门6号 | 按政策不认定面积 |
58 | 张素红 | 1201***********127 | 2 | 2910.71 | 天津市南开区汾水道云阳里1号楼7门164号 | 按政策不认定面积 |
59 | 史庭增 | 1201***********815 | 1 | 2283.62 | 天津市河北区宜白路振宜里9号楼31门203号 | 按政策不认定面积 |
60 | 徐斌 | 1201***********512 | 3 | 2305.73 | 天津市河北区铁东路招贤里12号 | 5.17 |
61 | 汤秀芬 | 1201***********82X | 1 | 3166.42 | 天津市河西区下河圈路下河圈63号 | 按政策不认定面积 |
62 | 李宝文 | 1201***********396 | 2 | 1873.64 | 天津市河东区新开路刘家台5号 | 4.99 |
63 | 苏满意 | 1328***********826 | 3 | 2520.44 | 天津市东丽区万新街杨台村起重电机厂宿舍1排3号 | 5.42 |
64 | 韩振英 | 1201***********524 | 1 | 2967.17 | 天津市红桥区红桥北大街三江里9门801号 | 按政策不认定面积 |
65 | 关志瑞 | 1201***********119 | 2 | 3206.39 | 天津市河西区泰山路红霞里11门417号 | 7.27 |
66 | 王克旺 | 1201***********37X | 1 | 2759.1 | 天津市南开区鞍山西道府湖里7号楼3门603号 | 按政策不认定面积 |
67 | 赵凡 | 1201***********039 | 6 | 2719.24 | 天津市河西区澧水道澧新里28门704号 | 5.25 |
68 | 王凤兰 | 1201***********824 | 1 | 2109.5 | 天津市红桥区三合街顾家胡同6号 | 7.13 |
69 | 刘秀芬 | 1201***********021 | 1 | 2807.87 | 天津市河东区卫国道翠荫里4号楼3单元101号 | 按政策不认定面积 |
70 | 于婧 | 1201***********823 | 1 | 2088 | 天津市河西区太湖路红云里13门403号 | 按政策不认定面积 |
71 | 李大维 | 4209***********011 | 4 | 2419.13 | 天津市河西区马场道115号内1门302号 | 按政策认定为10.27 |
72 | 邢淑芬 | 1201***********926 | 2 | 1960.22 | 天津市河西区永安道庆荣里3门314 | 按政策不认定面积 |
73 | 赵立华 | 1201***********826 | 1 | 2691.23 | 天津市河西区太湖路刘家巷6号 | 按政策不认定面积 |
74 | 来维 | 1201***********038 | 3 | 2384.86 | 天津市红桥区红旗北路益鑫里4号楼5门601号 | 8.5 |
75 | 邢建国 | 1201***********838 | 1 | 2140 | 天津市河东区万辛庄三马路力储楼5单元504号 | 按政策不认定面积 |
76 | 刘晨 | 1201***********162 | 3 | 1871.46 | 天津市南开区西青道秋爽里2号楼3门302号 | 5.96 |
77 | 耿义顺 | 1201***********71X | 2 | 2618.05 | 天津市红桥区天津市红桥区咸阳北路丽水苑2号楼1门605号 | 按政策不认定面积 |
78 | 陈晓霞 | 1201***********529 | 1 | 2657.21 | 天津市南开区南开五马路40号 | 按政策不认定面积 |
79 | 孙洪 | 1201***********044 | 1 | 2320 | 天津市红桥区南运河南路大沟头5号 | 按政策不认定面积 |
80 | 马珺 | 1201***********027 | 3 | 2949.09 | 天津市红桥区闸桥南路花神庙胡同5号 | 6.99 |
81 | 田桂英 | 1329***********140 | 3 | 2381.06 | 天津市红桥区丁字沽一号路八段大楼32门101号 | 7.83 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号