根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。
序号 | 姓名 | 身份证号 | 补贴 人口 |
人均月收入 | 住房地址 | 人均认定住房使用面积(㎡) |
1 | 李丹 | 1201***********028 | 1 | 1870 | 天津市北辰区果园新村街朝阳里40号楼310号 | 按政策不认定面积 |
2 | 程飞 | 1201***********137 | 1 | 1044 | 天津市滨海新区广州道岷江里1号楼2门302号 | 按政策不认定面积 |
3 | 朱宝年 | 1201***********812 | 2 | 1630.83 | 天津市东丽区万新街成林道津缝楼2门409号 | 按政策不认定面积 |
4 | 杨套柱 | 1201***********119 | 1 | 分散供养特困家庭 | 天津市红桥区咸阳路临湾园9号楼1门101号 | 按政策不认定面积 |
5 | 王学智 | 1201***********715 | 1 | 分散供养特困家庭 | 天津市河北区天纬路铁工厂胡同5号 | 按政策不认定面积 |
6 | 于广荣 | 1201***********329 | 1 | 1863.34 | 天津市东丽区华明街弘仁道德园16号楼3门102号 | 按政策不认定面积 |
7 | 贾運昌 | 1201***********215 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河西区桥西街48号 | 按政策不认定面积 |
8 | 陈栎然 | 1201***********120 | 2 | 1457 | 天津市河北区靖江路靖江里35门306号 | 按政策不认定面积 |
9 | 杨菲 | 1201***********027 | 2 | 1044 | 天津市河东区津塘路友爱南里6号楼4门705号 | 6.89 |
10 | 刘金利 | 1201***********022 | 1 | 1207.37 | 天津市东丽区华明街李明庄村一区浴池大街南3条9号 | 按政策不认定面积 |
11 | 李钢 | 1201***********015 | 1 | 1870 | 天津市河北区中山路蓬莱新里1号楼5门304号 | 按政策不认定面积 |
12 | 潘铁梁 | 1201***********159 | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区天泰路福嘉园6号楼4门501号 | 按政策不认定面积 |
13 | 施洪建 | 1201***********011 | 2 | 1044 | 天津市河北区堤头大街堤头中街3号 | 按政策不认定面积 |
14 | 王松涛 | 1201***********014 | 2 | 1423.34 | 天津市河东区月牙河北路北园里10号增1号 | 按政策不认定面积 |
15 | 吴鹏 | 1201***********013 | 2 | 1661.88 | 天津市河东区靖江路靖泰里19号楼2栋201号 | 按政策不认定面积 |
16 | 彭鸣生 | 1201***********65X | 1 | 低保家庭 | 天津市河北区兴隆街忠铭里5号 | 按政策不认定面积 |
17 | 王君玲 | 1201***********822 | 2 | 935 | 天津市南开区南开四马路通义里2号 | 按政策不认定面积 |
18 | 徐子贺 | 1201***********019 | 3 | 1392 | 天津市河北区乌江路乌江北里3号楼16门409号 | 按政策不认定面积 |
19 | 张立新 | 1201***********124 | 1 | 1638.88 | 天津市河北区靖江路义江里16门608号 | 按政策不认定面积 |
20 | 王亮 | 1201***********315 | 4 | 1044 | 天津市河东区成林道程林里54号 | 按政策不认定面积 |
21 | 朱洪刚 | 1201***********736 | 2 | 1827.96 | 天津市南开区盈江路盈江里7号楼6门99号 | 按政策不认定面积 |
22 | 李亚南 | 1201***********919 | 5 | 1683.01 | 天津市河北区建昌道建昌里11门102号 | 4.16 |
23 | 张继成 | 1201***********534 | 2 | 1044 | 天津市河东区华兴大街春华里9号楼4门303号 | 按政策不认定面积 |
24 | 吴振宁 | 1201***********314 | 2 | 1044 | 天津市河东区八纬路直沽园3号楼1门703号 | 按政策不认定面积 |
25 | 孙韬 | 1201***********618 | 2 | 1044 | 天津市河东区韶山道77号内103号 | 按政策不认定面积 |
26 | 王文升 | 1201***********510 | 1 | 1870 | 天津市南开区万德庄大街3号内1门103号 | 按政策不认定面积 |
27 | 郑秀霞 | 1201***********389 | 4 | 1864.97 | 天津市河北区王串场盛宇里24栋505号 | 按政策不认定面积 |
28 | 王辉 | 1201***********514 | 2 | 低保家庭 | 天津市河东区天山路曲溪东里6号楼3门305号 | 按政策不认定面积 |
29 | 孙金蔚 | 1201***********917 | 4 | 1849.36 | 天津市河东区凤溪路东惠家园6号楼1门2304号 | 7.3 |
30 | 张伟 | 1201***********714 | 2 | 低保家庭 | 天津市南开区向阳路乐至里2号楼3门402号 | 按政策不认定面积 |
31 | 王宪柱 | 2114***********73X | 4 | 1597.25 | 天津市和平区河南路35号 | 按政策不认定面积 |
32 | 田青山 | 1201***********515 | 2 | 按政策认定为0 | 天津市南开区黄河道398号内102号 | 按政策不认定面积 |
33 | 殷瑶 | 1201***********618 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市南开区南开大学西南村11号楼4门212号 | 按政策不认定面积 |
34 | 马吉 | 1201***********510 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽二号路广安楼1号内5号 | 8.95 |
35 | 于梓林 | 1201***********51X | 1 | 1870 | 天津市南开区西青道欣迁里4号楼3门303号 | 按政策不认定面积 |
36 | 张桐芬 | 1201***********286 | 1 | 低保家庭 | 天津市河东区昆仑路环秀西里2号楼216号 | 按政策不认定面积 |
37 | 张建林 | 1201***********516 | 1 | 1870 | 天津市南开区华苑路绮华里11号楼4门402号 | 按政策不认定面积 |
38 | 王晶 | 1201***********329 | 3 | 1362.67 | 天津市南开区南江路南江东里14号楼1门10号 | 按政策不认定面积 |
39 | 佟卓然 | 2301***********923 | 1 | 1870 | 天津市南开区闵行路旭水蓝轩17号楼5门503号 | 按政策不认定面积 |
40 | 戴洪孝 | 1201***********273 | 1 | 低保家庭 | 天津市东丽区万新街成林道一村1号楼6门304号 | 按政策不认定面积 |
41 | 谢刚 | 1201***********339 | 3 | 1662.96 | 天津市河东区天山路松风西里18号楼6门403号 | 按政策不认定面积 |
42 | 朱莎莎 | 1201***********546 | 1 | 1870 | 天津市红桥区天津市红桥区小辛庄大街新建里一条胡同4号 | 按政策不认定面积 |
43 | 卜金红 | 1521***********221 | 2 | 961.25 | 天津市和平区南京路154号 | 按政策不认定面积 |
44 | 王敬 | 1201***********016 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市和平区陕西路86号202号 | 按政策不认定面积 |
45 | 杨素华 | 1302***********723 | 1 | 856.17 | 天津市和平区宁夏路52号 | 按政策不认定面积 |
46 | 卢文超 | 1201***********05X | 4 | 1570.21 | 天津市红桥区本溪路本溪楼36门502号 | 8.94 |
47 | 葛钟鑫 | 1201***********518 | 1 | 1010 | 天津市红桥区天津市红桥区增产大街草原楼26门106号 | 按政策不认定面积 |
48 | 张悦 | 1201***********040 | 2 | 1010 | 天津市红桥区新开大街爱华里42门310号 | 6.33 |
49 | 尚晨 | 1201***********156 | 5 | 1867.53 | 天津市南开区芥园西道大园南五条8号 | 2.85 |
50 | 安丽丽 | 1311***********940 | 4 | 1044 | 天津市河西区绍兴道元兴新里20门704号 | 6.26 |
51 | 徐大鹏 | 1201***********217 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区清河沿大街清河北里1门402号 | 按政策不认定面积 |
52 | 李君彦 | 1201***********124 | 2 | 1200 | 天津市河西区珠江道雅致里51门509号 | 按政策不认定面积 |
53 | 范丽杰 | 2104***********623 | 1 | 1870 | 天津市河东区蓬莱路环秀中里13号楼1门603号 | 按政策不认定面积 |
54 | 张学君 | 1201***********010 | 1 | 988.33 | 天津市和平区大沽北路55号 | 按政策不认定面积 |
55 | 张源 | 1201***********513 | 3 | 1546.67 | 天津市红桥区针市街隆顺里1号 | 4.66 |
56 | 刘喜旺 | 1201***********010 | 1 | 低保家庭 | 天津市红桥区如意庵大街吕祖堂前街11号 | 按政策不认定面积 |
57 | 张弟义 | 1201***********834 | 1 | 797.62 | 天津市河西区灰堆五一新村路河东宿舍69 | 按政策不认定面积 |
58 | 刘健 | 1201***********010 | 1 | 155.83 | 天津市南开区西湖道云龙里5号楼11门502号 | 按政策不认定面积 |
59 | 李海川 | 1201***********518 | 1 | 1870 | 天津市河西区东江道微山里7门605号 | 按政策不认定面积 |
60 | 吴树财 | 1201***********016 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区放生院小马路西罗家胡同14号 | 按政策不认定面积 |
61 | 刘晓 | 3202***********328 | 2 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽三号路泉富家园8号楼1门903号 | 按政策不认定面积 |
62 | 孙家祥 | 1201***********511 | 2 | 1160 | 天津市红桥区天津市红桥区小辛庄大街新建里五条胡同8号 | 按政策不认定面积 |
63 | 刘亚琴 | 1201***********125 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河西区大沽南路晨星园3号楼 | 按政策不认定面积 |
64 | 杜俊凤 | 1201***********422 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市河西区东江道风致里84门101号 | 按政策不认定面积 |
65 | 刘亦庆 | 1201***********637 | 1 | 1870 | 天津市河西区气象台路气象北里1门606号 | 按政策不认定面积 |
66 | 赵有谦 | 1201***********219 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区利民道恩德西里49门409号 | 按政策不认定面积 |
67 | 薛松 | 1201***********035 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区天津市红桥区光荣道礼貌楼11门303号 | 按政策不认定面积 |
68 | 孟德香 | 1201***********020 | 2 | 1044 | 天津市西青区大寺镇倪黄庄村梨双公路欣欣家园11号楼6门601号 | 按政策不认定面积 |
69 | 彭永杰 | 1201***********511 | 2 | 低保家庭 | 天津市河西区广东路学堂路32号 | 按政策不认定面积 |
70 | 陈硕 | 1201***********718 | 2 | 1044 | 天津市河西区东江道风致里36门504号 | 按政策不认定面积 |
71 | 张俊凤 | 1201***********32X | 2 | 1490.24 | 天津市河西区前进道港云里31门601号 | 按政策不认定面积 |
72 | 高天顺 | 1201***********015 | 3 | 1606.67 | 天津市红桥区沿河二大街烟铺北胡同7号 | 按政策不认定面积 |
73 | 阎娜 | 1201***********826 | 2 | 低保家庭 | 天津市红桥区北运河西路流霞里53门502号 | 按政策不认定面积 |
74 | 刘芮 | 1201***********113 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区三水道金江里19号院40号 | 按政策不认定面积 |
75 | 苏勤 | 2307***********010 | 4 | 1044 | 天津市河西区宾馆南道海建里53-601 | 6.91 |
76 | 刘洪海 | 1201***********538 | 3 | 1396.67 | 天津市红桥区丁字沽三号路桓仁楼4门229号 | 8.33 |
77 | 王浩然 | 1201***********317 | 4 | 1426 | 天津市河东区沙柳北路松风东里10号楼4门105号 | 6.77 |
78 | 魏娜 | 1201***********024 | 3 | 低保家庭 | 天津市红桥区本溪路开原楼22门306号 | 5.28 |
79 | 张砚 | 1201***********120 | 2 | 1044 | 天津市河西区双水道川江里43门205号 | 按政策不认定面积 |
80 | 徐杰 | 1201***********517 | 3 | 1646.94 | 天津市红桥区胜灾北路26号 | 按政策不认定面积 |
81 | 张玉友 | 1201***********719 | 1 | 低保家庭 | 天津市河西区桃园村大街信德里大楼11门202号 | 按政策不认定面积 |
82 | 王晶 | 6123***********709 | 3 | 低保家庭 | 天津市西青区杨柳青镇泽杨道美轩苑8号楼1门1102号 | 按政策不认定面积 |
83 | 王伟 | 1201***********732 | 2 | 1044 | 天津市河东区津塘村道津塘村9号楼106号 | 5.13 |
84 | 苏光杰 | 1201***********316 | 2 | 1435 | 天津市南开区广开中街纯善里3号楼7门403号 | 按政策不认定面积 |
85 | 陈龙 | 1201***********515 | 1 | 1786 | 天津市大港区迎宾街振业里9号楼3门603号 | 按政策不认定面积 |
86 | 张艳霞 | 1201***********040 | 1 | 1870 | 天津市河西区吴家窑大街奥发大厦802号 | 按政策不认定面积 |
87 | 张兆环 | 1201***********537 | 1 | 按政策认定为0 | 天津市红桥区天津市红桥区增产大街草原楼29门203号 | 按政策不认定面积 |
88 | 狄姝彤 | 1201***********081 | 3 | 1319.33 | 天津市南开区卫安中里3-3-12 | 按政策不认定面积 |
89 | 邹小勇 | 5106***********316 | 4 | 1126.5 | 天津市南开区宜宾道宜宾东里15号楼4门70号 | 按政策认定为9.01 |
90 | 刘迎春 | 6221***********35X | 4 | 低保家庭 | 天津市红桥区丁字沽三号路桓仁楼5门230号 | 按政策不认定面积 |
91 | 潘雪 | 1201***********122 | 2 | 1500 | 天津市河西区平山道先进里54门108号 | 按政策不认定面积 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302001654号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-23301890
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029
津公网安备12010302001654号