住房保障公告

住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025012期)
来源:天津市住房城乡建设委/住保中心
发布时间:2025-04-16 18:30

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 曹毅 1201***********610 1 3248.09 天津市河北区锦江路锦江里13门603号 按政策不认定面积
2 王玉香 1201***********446 1 2991.36 天津市河北区月牙河道琴江公寓11号楼60门603号 按政策不认定面积
3 黄文奎 1201***********814 2 1909.81 天津市河北区平安街康都大厦1门505号 按政策不认定面积
4 金山 1201***********858 1 3077.11 天津市河北区新大路德和里39号 按政策不认定面积
5 路桂柱 1201***********912 2 2958.75 天津市河东区红星路向阳楼45号楼1单元101号 按政策不认定面积
6 李学兰 1201***********542 1 2783.21 天津市南开区苑东路凤园里10号楼1门302号 按政策不认定面积
7 满帅 1201***********715 2 3029.57 天津市河东区直沽街金昌里8号楼2门201号 按政策不认定面积
8 赵可心 1201***********118 1 2088 天津市河北区辰纬路辰曲里8门110号 按政策不认定面积
9 袁世宝 1201***********895 3 2392.87 天津市南开区鹊桥路长治里18号楼1门403号 按政策不认定面积
10 王大放 1201***********711 2 2336.97 天津市河北区张兴庄大道圣贤里6号楼24门301号 按政策不认定面积
11 王璐 1201***********220 3 2023.81 天津市河东区王串场一号路华庆里13号楼4门407号 1.96
12 余严 1201***********414 4 2361.54 天津市河东区天山路沧浪东里6号楼2门317号 7.55
13 王璐遥 2113***********628 2 2061.25 天津市河东区七纬路63号 按政策不认定面积
14 徐金魁 1201***********819 2 2285.98 天津市河北区宜白路振宜里7号楼21门608号 按政策不认定面积
15 董桂芳 1201***********628 1 3297.99 天津市河北区天泰路白庙后街44号 按政策不认定面积
16 崔振毅 1201***********119 3 3283.48 天津市河北区涪江道涪江南里8号楼3门203号 按政策不认定面积
17 李锟 1201***********193 1 2088 天津市河东区沙柳北路远翠东里14号楼2门601号 按政策不认定面积
18 张士娜 1201***********143 5 2722.92 天津市南开区南开二马路仁善里1号楼4门604号 5.67
19 陈继宝 1201***********235 3 3256.45 天津市河西区学苑路南海里11-404 8.26
20 于显刚 1201***********917 1 2088 天津市河北区涪江道涪江北里5号楼3门208号 按政策不认定面积
21 杨纪忠 1201***********53X 1 2194.99 天津市河东区石墙子大街小瓦房胡同14号 按政策不认定面积
22 杨辰 1201***********61X 5 2771.33 天津市河东区大直沽中路6号内2号楼3门402号 7.94
23 靳秀兰 1201***********821 1 2807.87 天津市河东区大桥道文宫里5号楼5门403号 按政策不认定面积
24 刘宁 2302***********412 5 3221.74 天津市北辰区普东街姚江东路淮祥园18号楼1门802号 按政策认定为10.45
25 丁庆生 1201***********314 1 2088 天津市河东区虎丘路丰乐里13号楼3门505号 按政策不认定面积
26 王秀华 1201***********526 2 3232.15 天津市南开区南开三马路凤仪里15号 4.96
27 张世伦 1201***********015 1 2088 天津市和平区官沟大街鉴德里14号103号 按政策不认定面积
28 徐双洲 1201***********845 1 2807.87 天津市南开区南丰路24号楼2门23号 按政策不认定面积
29 杨建洪 1201***********019 2 2404.01 天津市南开区西青道秋爽西里1号楼1门202号 按政策不认定面积
30 刘洋 1201***********518 3 1990.51 天津市河北区金钟河大街柳园里6号楼16门409号 按政策不认定面积
31 孙志 1201***********511 1 2088 天津市河北区中纺前街敬业村1号 按政策不认定面积
32 侯瑞霞 1201***********063 1 2386.44 天津市北辰区果园新村街果园南道9号 按政策不认定面积
33 董晨 1201***********828 1 2264.7 天津市河西区黑牛城道纯真里110门601 按政策不认定面积
34 刘桂荣 1201***********520 1 2807.83 天津市红桥区丁字沽三号路桓仁楼12门404号 按政策不认定面积
35 边青 1201***********519 1 2088 天津市和平区长春道163号 按政策不认定面积
36 徐丽辉 2207***********02X 3 2066.94 天津市红桥区勤俭道保寿里7门104号 按政策不认定面积
37 高虹 2201***********924 3 2795.33 天津市红桥区西马路族谊里15门505号 按政策不认定面积
38 冯磊磊 1201***********53X 4 2205.58 天津市和平区荣安大街蓉芳里1号楼6门305号 7.84
39 赵廷林 1201***********01X 2 2420.99 天津市和平区南门外大街3号 3.71
40 姚荣萍 1201***********366 3 2564 天津市河东区华兴大街黄家胡同5号 3.45
41 李江焘 1201***********537 1 2320 天津市红桥区咸阳路碧杉园8号楼3门601号 按政策不认定面积
42 王乐 1201***********551 1 2320 天津市红桥区芥园道晓春里16门201号 按政策不认定面积
43 杨帆 1309***********040 1 2017.47 天津市河东区昆仑路环秀西里20号 按政策不认定面积
44 杨曼曼 1311***********044 1 2130.4 天津市河西区广东路鸿华里3门813号 按政策不认定面积
45 黄怡 1201***********342 3 2322 天津市河西区浦口道安德里大楼30门309号 按政策不认定面积
46 叶军 1201***********538 2 1955.41 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼31门103号 8.88
47 李宝森 1201***********020 3 1987.09 天津市南开区北门内大街只家胡同仪表楼2门103号 按政策不认定面积
48 王鸣祥 1201***********51X 1 2342.42 天津市红桥区子牙河南路天顺和胡同1号 按政策不认定面积
49 郑桐梅 1201***********027 2 3076.92 天津市红桥区丁字沽零号路东大楼79门203号 8.49
50 李振华 1201***********612 1 2653.49 天津市河西区东江道微山里20门105号 按政策不认定面积
51 迟钰 1201***********538 3 2191.47 天津市和平区成都道37号 8.55
52 王奎玲 1201***********024 2 1916.38 天津市红桥区西青道千禧园28号楼7门202号 按政策不认定面积
53 刘世平 1329***********826 4 2382.31 天津市河西区曲江路小海地宿舍1排30号 按政策不认定面积
54 杜德才 1201***********510 1 3018.72 天津市河西区利民道同意里54号 按政策不认定面积
55 李莉 1201***********829 3 2702.91 天津市河西区茂名道泰山里7号206 7.42
56 冯立萍 1201***********922 2 2658.21 天津市河西区永安道德恩公寓2门702号 按政策不认定面积
57 谢文平 1201***********440 2 2895.27 天津市河西区微山路微山东里35门103号 按政策不认定面积
58 张健 1201***********018 1 2088 天津市红桥区大丰路8号 按政策不认定面积
59 王辉 1201***********413 1 2088 天津市南开区延安路汉中里1号楼1门204号 按政策不认定面积
60 王德友 1201***********513 1 3166.08 天津市红桥区红旗北路湘潭东里12门303号 按政策不认定面积
61 董金明 1201***********51X 2 2058.68 天津市红桥区天津市红桥区纸厂大街110号 按政策不认定面积
62 陈亮 1201***********512 1 2320 天津市红桥区红旗路宜兰里1号楼1门117号 按政策不认定面积
63 米洪胜 1201***********115 1 2031.22 天津市河西区紫金山路75号 按政策不认定面积
64 杨文芹 1329***********168 2 2182.69 天津市河西区陵水道云山里2门405号 按政策不认定面积
65 马辉 1201***********836 3 2267.99 天津市河西区小河沿大街华记里28门305号 8.1
66 于立纯 1201***********512 2 2376.67 天津市红桥区丁字沽三号路十一段大楼48门303号 按政策不认定面积
67 徐海涛 1201***********813 3 2252.05 天津市河西区学苑路黄海里17门401号 7.78
68 王建军 1201***********013 4 2853.06 天津市河北区建昌道建昌里3门304号 4.59
69 李金友 1201***********230 1 2858.8 天津市河西区白云路珠海里55门605号 按政策不认定面积
70 周盈 3714***********629 1 2088 天津市河西区绍兴道元兴新里37门801号 按政策不认定面积
71 李欣 1201***********858 1 2088 天津市河西区三水道安江里7号院4号 按政策不认定面积
72 李志强 1201***********035 2 2568.46 天津市红桥区丁字沽三号路彰武楼72门503号 按政策不认定面积
73 宋超 1201***********810 3 2021.8 天津市河西区枫林路华江里12号楼1门101号 按政策不认定面积
74 黄洪娟 1201***********027 2 2750.45 天津市河西区马场道传德楼3门105号 按政策不认定面积
75 刘宝泉 1201***********019 3 2809.28 天津市红桥区丁字沽一号路福源楼6门102号 6.79
76 赵玉梅 1201***********742 1 3085.07 天津市河西区南昌路无锡道大楼16-509 按政策不认定面积
77 郝德忠 1201***********139 2 3141.06 天津市河西区三水道富江里25号院66号 按政策不认定面积
78 张懋淳 1201***********51X 3 2962.83 天津市河西区围堤道红波里52门504号 按政策不认定面积
79 邢永新 1201***********427 1 3165.23 天津市河西区隆昌路新跃里6门104号 按政策不认定面积
80 杜潇潇 1201***********134 1 2088 天津市河西区马场道261号 按政策不认定面积
81 庞景宏 1201***********51X 2 2720.43 天津市河西区广东路四化楼27门503 按政策不认定面积
82 马方 1201***********158 2 3008.17 天津市河西区马场道166号 按政策不认定面积
83 李英杰 1201***********315 3 3103.86 天津市河西区枫林路嫩江里35门601号 按政策不认定面积
84 安霆 1201***********518 1 2088 天津市河西区解放南路金星里44门212号 按政策不认定面积
85 杨晓萍 2224***********221 2 2434.84 天津市河东区北长路24号增2号 按政策不认定面积
86 李树双 1201***********013 3 2978.9 天津市河西区合肥道三辰里19号 3.03
87 于振山 1201***********232 2 1979 天津市河西区越秀路20号 按政策不认定面积
88 杨根深 1201***********218 1 3066.32 天津市河西区湘阳大街46号 按政策不认定面积
89 朱桐 1201***********559 4 2090.07 天津市河西区围堤道红波里78门605号 7.61
90 王连萍 1201***********121 2 2478.92 天津市河西区越秀路20号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号