住房保障公告

住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025010期)
来源:天津市住房城乡建设委/住保中心
发布时间:2025-03-26 15:00

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 刘露 1201***********347 2 低保家庭 天津市津南区双港镇新家园新景园13-1-801 按政策不认定面积
2 王恩义 1201***********512 1 1870 天津市滨海新区新城镇黄圈村鑫鑫里8排34号 按政策不认定面积
3 高宝栋 1201***********017 1 1870 天津市东丽区华明镇赵庄村七区南环小街6条8号增1号 按政策不认定面积
4 徐克美 1201***********028 1 按政策认定为0 天津市河东区成林道程林里2号楼2单元209号 按政策不认定面积
5 杜凤玲 2302***********542 3 1319.33 天津市河北区宜白路华宜里95号 4.53
6 焦洋 1201***********021 3 1044 天津市东丽区张贵庄街詹安路詹安里9号楼1门104号 按政策不认定面积
7 崔明智 1201***********175 2 935 天津市河东区万辛庄三马路万顺里3号楼2单元501号 按政策不认定面积
8 李桂芳 1201***********545 1 344 天津市河东区旺道庄大街绩庆里一条20号 按政策不认定面积
9 杨作阁 1201***********510 2 1508.84 天津市汉沽区建设路惠阳里平房二段50号 按政策不认定面积
10 贾繁祥 1201***********515 1 低保家庭 天津市河北区万柳村大街刘家花园57号 按政策不认定面积
11 刘鹏 1201***********837 2 1044 天津市南开区临潼路临潼西里1-4-2 按政策不认定面积
12 贺转转 1423***********643 4 989.5 天津市南开区西湖道卧龙北里10号楼1门508号 6.78
13 李永 1201***********919 4 1321.4 天津市河东区卫国道彩丽园43号楼3门201号 5.38
14 李雪玉 1201***********028 1 低保家庭 天津市河北区联建中街联建一条3号 按政策不认定面积
15 祁艳婕 1201***********021 1 1870 天津市河北区月牙河道文江里31门504号 按政策不认定面积
16 王维兰 1201***********120 1 低保家庭 天津市河北区北六马路64号 按政策不认定面积
17 赵钧 1201***********818 1 1870 天津市河北区中山路忠民里2号 按政策不认定面积
18 王文涛 1201***********110 3 1319.33 天津市河北区狮子林大街金狮家园3号楼16门501号 6.78
19 张伟 1201***********034 3 623.33 天津市河北区地纬路地建里3号 按政策不认定面积
20 许鹏 1201***********413 2 按政策认定为0 天津市北辰区集贤里街发电楼27号楼503号 按政策不认定面积
21 康永胜 1201***********411 2 1044 天津市河北区日纬路日光里5门201号 7.44
22 韩宝蕴 1201***********820 3 1802.73 天津市东丽区津塘路永平巷3号楼3门401号 按政策不认定面积
23 郭文娇 4105***********046 2 1044 天津市河北区建昌道建昌里61门304号 按政策不认定面积
24 窦文凯 1201***********814 3 857.45 天津市南开区密云路汶川里4号楼3门201号 按政策不认定面积
25 张茹琳 1201***********026 2 1010 天津市河东区大桥道和进里45号楼2门303号 按政策不认定面积
26 胡宪莲 3408***********820 1 1870 天津市河北区金钟河大街广德大厦2号楼1404号 按政策不认定面积
27 王震 1201***********211 1 1870 天津市河北区大江路满江里33门301号 按政策不认定面积
28 张天佑 1201***********353 1 按政策认定为0 天津市河北区靖江路义江里2门601号 按政策不认定面积
29 张晓燕 1202***********565 2 低保家庭 天津市河北区生产道艳泉里3号楼21门601号 按政策不认定面积
30 李龙 1201***********170 1 1870 天津市河东区上杭路万平里1号楼2单元501号 按政策不认定面积
31 石秋坤 1201***********122 1 低保家庭 天津市河东区新开路美福园14号楼2门601号 按政策不认定面积
32 刘子瑄 1201***********061 2 低保家庭 天津市河北区狮子林大街白衣庵巷72号 按政策不认定面积
33 张爱云 1201***********229 1 按政策认定为0 天津市河北区王串场新村二十四段2排1号 按政策不认定面积
34 牛长玲 1201***********543 1 低保家庭 天津市河北区胜利路秋星里2号楼9门108号 按政策不认定面积
35 王立成 1201***********53X 3 985.69 天津市河东区广宁路试验楼15号楼5门203号 8.58
36 宗世成 1201***********717 1 1870 天津市河东区天津市河东区津滨大道唐家口新村6段41号楼1门505号 按政策不认定面积
37 孙梦璐 1201***********523 4 522 天津市和平区多伦道126号 按政策不认定面积
38 刘新生 1201***********51X 1 1641.78 天津市滨海新区营城镇大神堂村2街172号 按政策不认定面积
39 齐振江 1201***********514 2 1044 天津市河东区晨光道晨光楼3号楼3单元302号 按政策不认定面积
40 周菊香 4502***********942 1 按政策认定为0 天津市河东区盘山道倚虹中里10号楼1门308号 按政策不认定面积
41 祝援疆 1201***********511 1 1870 天津市滨海新区文化街王园北里15号楼201号 按政策不认定面积
42 王军 1201***********05X 1 1870 天津市和平区洛阳道友善里3号604号 按政策不认定面积
43 张艳 1201***********521 1 1870 天津市滨海新区滨河路汉源里东横街18号 按政策不认定面积
44 胡媛媛 1201***********520 1 1870 天津市滨海新区汉沽杨家泊镇高庄村中华街322号 按政策不认定面积
45 穆利娜 1201***********860 1 1822.91 天津市北辰区天穆镇津京公路天穆东苑10-2207 按政策不认定面积
46 赵玉兰 1201***********242 1 低保家庭 天津市北辰区天穆镇天穆村维善胡同15号 按政策不认定面积
47 杨国平 1201***********551 1 1870 天津市南开区雅安道咸阳南里22号楼4门56号 按政策不认定面积
48 李果花 1421***********84X 1 678.58 天津市河东区鲁山道金旭园30号楼1门1304号 按政策不认定面积
49 刘宏笙 1201***********114 2 1044 天津市东丽区万新街成林道程林东里6号楼5门308号 按政策不认定面积
50 牛敬新 1201***********338 1 1870 天津市河北区志成路志成中里1号楼5门308号 按政策不认定面积
51 高鹏 1201***********531 2 1370 天津市河北区金钟河大街览桥里8门210号 按政策不认定面积
52 崔富有 1201***********010 1 1870 天津市和平区清和大街德华巷10号 8.11
53 韩静静 3715***********427 2 1685.13 天津市北辰区天穆镇佳宁里2号楼5门105号 按政策不认定面积
54 刘鸿君 1201***********013 2 1044 天津市和平区何兴村大街何兴里2号409号 按政策不认定面积
55 李春 1201***********011 3 1589.83 天津市南开区广开二马路颂禹里7号楼1门401号 按政策不认定面积
56 张文凤 1201***********327 1 1169 天津市东丽区华明镇贯庄村西北区9排29号 按政策不认定面积
57 陈佑佳 1201***********51X 4 1596.98 天津市和平区宝鸡西道吉星南里2号楼3门506号 按政策不认定面积
58 张丽霞 3705***********925 3 1722.16 天津市河东区天山路远翠西里11号楼2门201号 按政策不认定面积
59 于忠亮 1201***********310 2 991.5 天津市东丽区华明街弘泽大街泽园9号 按政策不认定面积
60 储栢军 1201***********035 1 1870 天津市东丽区华明街范庄村三十一区大胡同三街1条28号增1号 按政策不认定面积
61 杜明惠 1201***********526 1 按政策认定为0 天津市和平区汉阳道41门306号 按政策不认定面积
62 聂钧 1201***********519 1 696 天津市和平区襄阳道31号108 按政策不认定面积
63 刘桂凤 1201***********021 1 按政策认定为0 天津市和平区何兴村大街何兴里2号409 按政策不认定面积
64 张桂芹 1201***********025 1 397.78 天津市汉沽区二经路七星里14号楼106号 按政策不认定面积
65 杭宝花 1201***********648 1 1870 天津市滨海新区华庭路南益名士华庭8号楼1门1201号 按政策不认定面积
66 崔健 1201***********514 3 696 天津市和平区吉林路58号 3.55
67 刘炳强 1201***********550 1 925.83 天津市和平区四平东道64号206号 按政策不认定面积
68 蔡玉青 1201***********119 2 1044 天津市河西区三水道富江里1号院1号 按政策不认定面积
69 李少华 1201***********55X 1 1870 天津市西青区精武镇京华道瑞安里2号楼2门402 按政策不认定面积
70 张松 1201***********411 2 1044 天津市河西区枫林路华江里7号楼2门101号 按政策不认定面积
71 马国胜 1201***********134 3 1246.67 天津市河西区三水道安江里10-4 按政策不认定面积
72 牟建军 1201***********117 1 1870 天津市河西区枫林路粤江里25门405号 按政策不认定面积
73 田莉 1201***********320 1 1365.71 天津市河西区前进道绮云里23门205号 按政策不认定面积
74 杨冬明 1201***********53X 1 1870 天津市河东区长征路锅炉厂宿舍4排14号 按政策不认定面积
75 侯忠民 1201***********414 1 1870 天津市河西区吴家窑大街育凤里13号 按政策不认定面积
76 张磊 1201***********017 2 1044 天津市河东区津塘路红旗巷4条11排1号 按政策不认定面积
77 高新 1201***********11X 3 低保边缘家庭 天津市河西区灰堆五一新村路五一巷55号 5.83
78 张淑琴 1201***********040 1 低保家庭 天津市河西区解放南路金星里30号201 按政策不认定面积
79 张丽鸿 1201***********010 2 按政策认定为0 天津市西青区西营门街红星里1条7排4号 按政策不认定面积
80 杨旭 1201***********833 4 1103.2 天津市河西区曲江路先登里15门402号 5.61


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号