住房保障公告

住房租赁补贴(三类)资格审核公示(2025010期)
来源:天津市住房城乡建设委/住保中心
发布时间:2025-03-26 15:10

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(三类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 梁彬 1201***********636 1 2088 天津市北辰区集贤里街讷河里5号楼3门603号 按政策不认定面积
2 王景媛 1201***********022 2 2727.09 天津市东丽区华明街弘程道悦园10号楼1门602号 7.5
3 刘绎贺 1201***********572 2 2320 天津市滨海新区津塘公路馨顺园35栋4门202号 按政策不认定面积
4 赵爱华 1202***********025 2 2183.33 天津市北辰区果园新村街志和里4号楼2门101号 按政策不认定面积
5 程长敏 2323***********025 2 2710.37 天津市河东区真理道华泰里4号楼2门301号 按政策不认定面积
6 赵静 1201***********423 3 2026.8 天津市河北区宇纬路宝兴里36门101号 按政策不认定面积
7 何欣 1201***********519 3 2915.54 天津市南开区汾水道建华里4号楼1门309号 5.54
8 陈卓 1201***********643 5 2389.78 天津市北辰区北仓镇引河里22号楼2门501号 8.22
9 陈连强 1201***********610 1 2337.67 天津市河东区广宁路团结东里15号楼1门503号 按政策不认定面积
10 曹清 1201***********017 3 2609.81 天津市河东区津滨大道唐家口新村2段3排8号 按政策不认定面积
11 李津德 1201***********512 2 1982.32 天津市河北区海河东路望海楼北里27门410号 按政策不认定面积
12 王敬雅 1201***********228 3 2249.87 天津市河北区胜景道兰景园5号楼3门504号 8.97
13 任颜娥 1330***********622 2 1979 天津市河东区天山路远翠西里4-1-308 8.44
14 吴刚 1201***********339 2 3200.02 天津市河北区宜白路兴宜里4号楼15门404号 按政策不认定面积
15 齐鹏 1201***********836 1 2088 天津市河北区建湖道建湖里65门609号 按政策不认定面积
16 张美杰 1201***********825 2 2868.03 天津市南开区津淄公路李七庄西里六条26号 按政策不认定面积
17 刘大福 1201***********314 1 1979.75 天津市河北区启明大街启明里6号 按政策不认定面积
18 刘迺忠 1201***********256 1 1919.5 天津市河北区铁东路民社里15号 按政策不认定面积
19 黄桂松 1201***********031 3 2297.68 天津市南开区苏堤路苏堤东里1号楼2门103号 7.47
20 陈子昂 1201***********011 1 3274.97 天津市河东区成林道金湾花园22号楼3单元601号 按政策不认定面积
21 张晨 1201***********940 4 2400.76 天津市河北区赵沽里大街靖辰公寓2号楼2门607号 按政策认定为9.39
22 李红 6205***********001 2 2035.33 天津市河东区六纬路195号增3号 按政策不认定面积
23 魏娜 1201***********326 3 3001.37 天津市河东区广宁路试验楼5号楼4门108号 8.35
24 张鹏 1201***********536 1 2088 天津市南开区芥园西道芥园里11号楼1门505号 按政策不认定面积
25 杨明 1201***********017 4 2663.82 天津市河北区金钟河大街桥园里21门106号 7.44
26 陈桂英 1201***********540 2 2556.59 天津市河北区建昌道建昌里52门305号 按政策不认定面积
27 梁小新 1201***********03X 3 2225.33 天津市北辰区果园新村街新华里7号楼3门101号 按政策不认定面积
28 段瑞英 1201***********049 3 1952.08 天津市河东区靖江路靖泰里5号楼4栋205号 8.2
29 孙树园 1201***********552 3 2712.44 天津市河东区旺道庄大街绩庆里2条11号 按政策不认定面积
30 谭金红 1201***********527 3 1942.67 天津市南开区嘉陵道咸阳北里15号楼3门40号 按政策不认定面积
31 王艳 1201***********423 1 1961.02 天津市河北区于厂大街九九胡同5号 7.77
32 张国莲 1201***********54X 2 1915.26 天津市河北区王串场新村三十段饮食平房2号院7号 6
33 施宏娟 1201***********321 2 2108.34 天津市河东区龙潭路和睦西里15号楼4门704号 按政策不认定面积
34 陈洪斌 1201***********05X 1 2386.56 天津市南开区南开三纬路德邻里3号楼2门501号 按政策不认定面积
35 王长征 1201***********015 4 2923.41 天津市北辰区果园新村街朝阳里21号楼407号 按政策认定为10.3
36 赵明来 1201***********517 3 2749.86 天津市南开区汾水道建华里6号楼1门7号 8.69
37 李滨 1201***********931 1 2088 天津市河北区王串场容彩里88栋411号 按政策不认定面积
38 王立勇 1201***********01X 1 2088 天津市北辰区果园新村街朝阳里59号楼401号 按政策不认定面积
39 尹树兰 1201***********749 1 2634.26 天津市河北区重光路重光东里22门415号 按政策不认定面积
40 汪子荣 3409***********627 1 2352.92 天津市河东区七经路合兴里一条8号 按政策不认定面积
41 苏珮璋 1201***********15X 2 2562.97 天津市南开区密云路密云里12号楼4门209号 按政策不认定面积
42 刘学勇 1201***********531 1 2088 天津市河北区狮子林大街三义当前胡同6号 按政策不认定面积
43 高文芝 1201***********025 1 1933.7 天津市汉沽区滨河路沽祥里平房136号 按政策不认定面积
44 王志强 1201***********019 1 2751.58 天津市河东区靖江路靖泰里16号楼8栋207号 按政策不认定面积
45 易成军 1201***********590 2 2264.67 天津市和平区保定道树德里14号103号 4.38
46 张严军 1201***********278 1 2088 天津市河东区盘山道倚虹中里9号楼3门705号 按政策不认定面积
47 范舒山 1421***********333 1 2584.05 天津市鲁山道金旭园30号楼1门1304 按政策不认定面积
48 张颖 1201***********511 1 2088 天津市东丽区丰年村街丰年南里5号楼4门203号 按政策不认定面积
49 马长凯 1201***********537 1 2320 天津市和平区南马路全家胡同25号 按政策不认定面积
50 赵亮 1201***********536 2 2833.13 天津市南开区南开二马路德庆里2号楼3门703号 按政策不认定面积
51 马孝纯 1201***********273 3 3106.33 天津市河东区天山路环秀东里21号楼2门404号 按政策不认定面积
52 梁辰 1201***********717 3 2462.93 天津市南开区红旗南路新华园3号楼1门901号 按政策不认定面积
53 孟爽 1201***********524 1 2027.02 天津市滨海新区汉沽一纬路润和馨苑13号楼5门901号 按政策不认定面积
54 张振发 1201***********339 3 低保家庭 天津市和平区兴安路裕德里30门315号 8.11
55 武虹余 1201***********023 3 2696.74 天津市南开区长江道新星里3号 按政策不认定面积
56 张立欣 1201***********518 3 2623.06 天津市和平区官沟大街23号 5.58
57 邱化杰 1201***********513 2 2474.08 天津市东丽区程林街程林庄道二村5号楼1门102号 8.39
58 桑广顺 1201***********03X 1 3015.85 天津市河东区盘山道倚虹中里5-3-208 按政策不认定面积
59 秦建霞 1201***********029 1 1967.58 天津市和平区东兴大街东兴三十条胡同8号 按政策不认定面积
60 郭相君 1201***********518 2 1945.16 天津市南开区西市大街居瑞里14-1-403 按政策不认定面积
61 杜永杰 1201***********513 2 1979 天津市南开区广开大街同业北里12号 4.27
62 李月荣 1201***********068 1 2431.81 天津市河东区津滨大道凤麟里11号楼2单元601号 按政策不认定面积
63 潘静 1201***********529 3 1908.38 天津市和平区建物大街庆有东里七排1号 按政策不认定面积
64 吕耀全 1201***********319 4 1977.69 天津市南开区宜宾道宜宾东里16号楼6门128号 按政策不认定面积
65 陈建龙 1201***********317 2 3185.45 天津市东丽区华明街贯庄村西北区10排13号 按政策不认定面积
66 祝文才 1201***********534 1 2088 天津市滨海新区汉沽二经路七星里37号楼209号 按政策不认定面积
67 王健平 1201***********522 1 2088 天津市和平区营口道四宜里5号 按政策不认定面积
68 王立涛 6590***********872 3 2573.04 天津市河东区真理道华光里3号楼4门516号 按政策不认定面积
69 于丽莉 1201***********829 1 2280 天津市东丽区程林街南大桥村树才里5号 按政策不认定面积
70 王培山 1201***********074 1 2442.67 天津市和平区蒙古路98号 按政策不认定面积
71 李亚芬 1201***********328 4 3182.29 天津市河东区沙柳北路倚虹东里4号楼3门310号 按政策认定为10.71
72 牟连群 1201***********519 3 1942.67 天津市南开区西青道冬云里11号楼5门401号 按政策不认定面积
73 李丕玉 1201***********522 1 2899 天津市南开区广开四马路兴云里1号楼3门401号 按政策不认定面积
74 张国利 1201***********530 4 2589.32 天津市河东区津塘路建新东里12号楼1门206号 7.02
75 苏鲲 1201***********532 5 3169.55 天津市河东区六纬路1号3号楼510号 按政策认定为9.05


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号