住房保障公告

住房租赁补贴(二类)资格审核公示(2025009期)
来源:天津市住房城乡建设委/住保中心
发布时间:2025-03-24 17:01

根据《天津市基本住房保障管理办法》(津政令第54号)第二十九条规定,现将申请住房租赁补贴(二类)资格通过审核的家庭予以公示。

序号 姓名 身份证号 补贴
人口
人均月收入 住房地址 人均认定住房使用面积(㎡)
1 刘凤铎 1201***********035 1 低保家庭 天津市河东区中山门三号路中山门新村九段11排37号 按政策不认定面积
2 曹博良 1201***********090 2 1380.67 天津市河东区卫国道益寿东里13号楼2栋509号 按政策不认定面积
3 王金玲 1201***********022 1 低保家庭 天津市河东区津塘路互助南里11号楼2门104号 按政策不认定面积
4 曹磊 1201***********585 2 低保家庭 天津市南开区东王家台大街25号 按政策不认定面积
5 石峻 1201***********010 1 1870 天津市北辰区佳荣里街佳平里16号楼1门102号 按政策不认定面积
6 李维维 1201***********527 1 1870 天津市河北区金钟河大街王串场东胡同28号 按政策不认定面积
7 冯胜 1201***********917 1 低保家庭 天津市滨海新区广州道承德里11栋2门502号 按政策不认定面积
8 李博源 1201***********517 1 1870 天津市南开区黄河道404号内93号 按政策不认定面积
9 何立江 1201***********039 1 1606.95 天津市北辰区北仓镇三义村仓库宿舍4排67号 按政策不认定面积
10 蒋涛 1201***********512 1 低保家庭 天津市河北区天津市河北区红星北路富瀛洲花园 21 号楼 1 门 1701 号 按政策不认定面积
11 吕建波 1201***********170 2 1753.46 天津市河东区广瑞路六条3排34号 按政策不认定面积
12 张红 1201***********624 1 低保家庭 天津市河北区天泰路东旭里21号 按政策不认定面积
13 姜荣华 3422***********323 1 1579.33 天津市河东区华昌道久福园7号楼4门202号 按政策不认定面积
14 王莹 1201***********120 1 低保家庭 天津市河北区北六马路治仁西里63号 按政策不认定面积
15 郝艳梅 1328***********045 2 1778.9 天津市河北区天泰路华泰园3号楼3门902号 按政策不认定面积
16 宁京津 1201***********222 3 1435.53 天津市河东区天山路环秀东里17号楼1门401号 8.21
17 高波 1201***********712 1 1870 天津市河北区宜白路中宜里9号楼41门608号 按政策不认定面积
18 李玉华 1201***********913 1 低保家庭 天津市河北区王串场容彩里83栋205号 按政策不认定面积
19 王元 1201***********519 1 1870 天津市河北区红星路红星路红波西里 3 门 201 号 按政策不认定面积
20 倪云峰 1201***********316 2 1044 天津市河北区民主道29号 按政策不认定面积
21 王焕玲 2307***********023 2 935 天津市河北区靖江路廉江里42门101号 按政策不认定面积
22 弋俊芳 1329***********122 1 598.75 天津市河东区龙山道橙翠园5号楼2门401 按政策不认定面积
23 郝志国 1201***********514 1 1440 天津市河东区成林道程林里39号楼2单元603号 按政策不认定面积
24 姜坤 1201***********469 1 1870 天津市河东区晨光道晨光楼33号楼1单元102号 按政策不认定面积
25 尹兰森 1330***********748 1 1870 天津市河北区银山道银山南里30门401号 按政策不认定面积
26 范榕峰 1329***********728 1 低保家庭 天津市河东区长征路16号楼3门505号 按政策不认定面积
27 陈贵英 1201***********057 1 1737.48 天津市南开区冶金路泾水园19号楼4门601号 按政策不认定面积
28 孙浩 1201***********534 3 1319.33 天津市南开区天津市南开区雅安道雅安东里8号楼2门202号 按政策不认定面积
29 赵永军 1201***********915 2 低保家庭 天津市河北区育红路育红东里34门101号 按政策不认定面积
30 刘蕊 1202***********042 4 528.25 天津市河西区解放南路297号6门410号 按政策不认定面积
31 陈连冬 1201***********173 1 1870 天津市河东区津滨大道大洋嘉园11号楼1单元302号 按政策不认定面积
32 孙文武 1201***********01X 1 低保家庭 天津市河东区嵩山道冠云中里2号楼1门310号 按政策不认定面积
33 吴钢 1201***********91X 3 低保家庭 天津市塘沽区广州道静安里12栋1门502号 按政策不认定面积
34 詹艳蓉 1302***********221 2 935 天津市南开区红旗南路263号 按政策不认定面积
35 崔洁 1201***********922 1 按政策认定为0 天津市河东区天山路曲溪东里1号楼3门605号 按政策不认定面积
36 孙娟 1201***********522 2 1707 天津市南开区万德庄大街同合里63号 按政策不认定面积
37 宋永杰 1201***********137 1 低保家庭 天津市南开区雅安道雅安西里5号楼2门102号 按政策不认定面积
38 杨宝胜 1201***********515 3 1342.22 天津市河西区j解放南路棉二大院前进楼4门201号 按政策认定为10.12
39 刘子雨 1201***********613 3 1806.17 天津市河东区津滨大道唐家口新村6段31号楼1栋203号 8.71
40 王巍 1201***********518 2 971.34 天津市南开区密云路延安楼19号楼4门103号 按政策不认定面积
41 赵文杰 1201***********015 1 1870 天津市河西区微山路四季馨园38号楼2门402 按政策不认定面积
42 李佳 1201***********719 2 1533.33 天津市河西区平山道森淼公寓9门1001号 按政策不认定面积
43 高智群 1201***********519 1 1870 天津市南开区沱江路沱江里9号楼1门14号 按政策不认定面积
44 储士龙 1201***********412 1 按政策认定为0 天津市塘沽区新港路抗震里15栋2门203号 按政策不认定面积
45 刘福根 1201***********533 3 低保家庭 天津市河西区黑牛城道芳竹花园3门405号 按政策不认定面积
46 张雪 1201***********027 1 1010 天津市河西区曲江路华山里59门302号 按政策不认定面积
47 黄成秀 3505***********936 2 1597.92 天津市河西区解放南路富裕广场7号楼3门301号 按政策不认定面积
48 孙意 1201***********041 2 1457 天津市河西区厦门路富邦花园2号楼2门404号 按政策不认定面积
49 崔美娜 1201***********340 2 1132 天津市河西区大沽南路景福里28门612号 按政策不认定面积
50 吴艳晖 1201***********528 2 1629.59 天津市河东区八经路三省里2号楼3栋203号 按政策不认定面积
51 苏世达 1201***********212 3 1392 天津市河东区十二经路7号2号楼2栋304号 按政策不认定面积
52 李旭 1201***********523 2 1044 天津市河西区韩江道香水园26号楼1门602号 按政策不认定面积
53 马涛 1201***********517 2 1590.97 天津市南开区西马路卫安北里8号楼2门34号 按政策不认定面积
54 毕惠彤 1201***********828 1 低保家庭 天津市河西区学苑路东江南里12-211 按政策不认定面积
55 陈鸿莉 1201***********266 2 935 天津市和平区重庆道津南里3号313号 按政策不认定面积
56 李博 1201***********816 3 1525.21 天津市河西区学苑路珠峰里79门501号 按政策不认定面积
57 朱金钰 1201***********016 2 1160 天津市红桥区天津市红桥区洪湖北路天宝公寓5门705号 按政策不认定面积
58 庞葉 1201***********52X 2 低保边缘家庭 天津市河西区津港路湛江路新村3门305号 按政策不认定面积
59 姚玉蓉 1201***********66X 1 1870 天津市河西区双水道九江里52栋509 按政策不认定面积
60 杨继平 1201***********116 1 1870 天津市河西区陵水道平江里30门210号 按政策不认定面积
61 张亚军 1201***********814 1 1870 天津市河西区曲江路华山里59门302号 按政策不认定面积
62 武华 3714***********845 2 低保家庭 天津市河西区广顺道12号 按政策不认定面积
63 邢艳 1201***********243 2 935 天津市河西区白云路珠海里71门101号 按政策不认定面积
64 王军立 1201***********211 1 1778.08 天津市河西区越秀路教师村22-101 按政策不认定面积
65 王毅 1201***********815 3 1810.23 天津市河西区茂名道泰山里15门210号 8.25
66 李学庆 1201***********715 2 1044 天津市河西区尖山路曙光里24门111号 按政策不认定面积
67 金宝林 1201***********515 1 按政策认定为0 天津市河西区泰山路红升里59门305号 按政策不认定面积
68 房勇 1201***********414 3 1319.33 天津市河西区黄山路红星里27门106号 按政策不认定面积
69 高凯 1201***********572 3 1319.33 天津市河西区尖山路曙光里78门306号 按政策不认定面积
70 赵洪洁 1201***********423 2 1622.56 天津市河西区西横街幸喜里39号 按政策不认定面积
71 贾洪来 1201***********816 2 低保家庭 天津市南开区密云路汶川里10号楼1门405号 按政策不认定面积


天津政务网 党政机关

返回首页| 隐私声明| 网站地图

主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号 徽标津公网安备12010302001654号

主办:天津市住房和城乡建设委员会

承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心

地址:天津市河西区马场道211号

办公电话:022-23301890

办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00

网站标识码:1200000029

徽标备案编号:津ICP备20000141号

津公网安备12010302001654号