根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年07月起退出住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告:
| 序号 | 所属区 | 资格证编号 | 申请人 |
| 1 | 和平 | D001010151 | 王秀珍 |
| 2 | 和平 | D001021400 | 张迎丽 |
| 3 | 和平 | 021301010100132 | 何彦平 |
| 4 | 和平 | 021701010300296 | 王岩 |
| 5 | 和平 | 021601010100065 | 尤忠 |
| 6 | 和平 | 021601010100410 | 孙俊杰 |
| 7 | 和平 | 021801010200192 | 徐宝铭 |
| 8 | 和平 | 021801010600057 | 王雪梅 |
| 9 | 和平 | 021801010300113 | 边疆 |
| 10 | 和平 | 021801010200140 | 刘艳 |
| 11 | 和平 | 022001010600274 | 胡超 |
| 12 | 和平 | 022001010200074 | 刘潮绪 |
| 13 | 和平 | 022001010100574 | 曹译丹 |
| 14 | 和平 | 022001010100545 | 于洪军 |
| 15 | 和平 | 022201010300275 | 王小兵 |
| 16 | 和平 | 022301010300241 | 鲁圆 |
| 17 | 和平 | 022301010600233 | 武云飞 |
| 18 | 和平 | 021801010100155 | 白峰 |
| 19 | 和平 | 022401010600199 | 牛金恒 |
| 20 | 和平 | 021301010400507 | 刘卫强 |
| 21 | 和平 | D001020869 | 王丽红 |
| 22 | 和平 | D001030571 | 王燕彪 |
| 23 | 河西 | D002080020 | 宋长河 |
| 24 | 河西 | D002010392 | 张光华 |
| 25 | 河西 | D002040945 | 李萃璀 |
| 26 | 河西 | D002100466 | 郑治国 |
| 27 | 河西 | D002030373 | 于文起 |
| 28 | 河西 | D002080360 | 王舰 |
| 29 | 河西 | 021202020800547 | 徐全发 |
| 30 | 河西 | 021302020500620 | 李宝华 |
| 31 | 河西 | 021302020400755 | 孙国惠 |
| 32 | 河西 | 021502021202097 | 李惠杰 |
| 33 | 河西 | 021702020200523 | 范旭 |
| 34 | 河西 | 021702020600260 | 陈世国 |
| 35 | 河西 | 021702021000319 | 张玉芬 |
| 36 | 河西 | 021602021002033 | 贾俊山 |
| 37 | 河西 | 021702021100860 | 李凤环 |
| 38 | 河西 | 021802020601162 | 吴洪伟 |
| 39 | 河西 | 021802020300776 | 赵彤 |
| 40 | 河西 | 021802021101056 | 杨桂川 |
| 41 | 河西 | 021902021200379 | 东梅 |
| 42 | 河西 | 021902020200498 | 李洪芬 |
| 43 | 河西 | 021602021000390 | 张霞 |
| 44 | 河西 | 021602021200702 | 杨学明 |
| 45 | 河西 | 021602020701623 | 李乐 |
| 46 | 河西 | 021802020500601 | 蔡金雄 |
| 47 | 河西 | 021802021200515 | 郭伟 |
| 48 | 河西 | 021802020900613 | 魏国倩 |
| 49 | 河西 | 022002021000607 | 王金萍 |
| 50 | 河西 | 022002020800381 | 张国志 |
| 51 | 河西 | 022002020300495 | 田家水 |
| 52 | 河西 | 022002021200444 | 张丽靖 |
| 53 | 河西 | 022002021100391 | 李翠媛 |
| 54 | 河西 | 022102020700480 | 张淼 |
| 55 | 河西 | 022102021100047 | 林恩庆 |
| 56 | 河西 | 022102020700563 | 李伟 |
| 57 | 河西 | 022102020100391 | 刘岩 |
| 58 | 河西 | D002120854 | 张颖 |
| 59 | 河西 | D002091069 | 罗立苗 |
| 60 | 河西 | 022302020600304 | 李岩 |
| 61 | 河西 | 022302020900498 | 孙晓璘 |
| 62 | 河西 | 022402021100310 | 李霞 |
| 63 | 河西 | 022402021000464 | 王志成 |
| 64 | 河西 | 022002021101553 | 张崧 |
| 65 | 河西 | 022002020800492 | 王秀杰 |
| 66 | 河西 | 022402021100422 | 孙瑜 |
| 67 | 河西 | 022402021200493 | 邢志国 |
| 68 | 河西 | 021802020100539 | 王海 |
| 69 | 河西 | 022402020800535 | 赵永清 |
| 70 | 河西 | 022402020600446 | 田有仲 |
| 71 | 河西 | 022002021001518 | 田宝忠 |
| 72 | 河西 | 022402020600400 | 房铁铃 |
| 73 | 河西 | 022402020400479 | 胡俊琳 |
| 74 | 河西 | 022502021000336 | 曹光宇 |
| 75 | 河西 | 021302021100662 | 董洁 |
| 76 | 河西 | 021302020401833 | 李卫东 |
| 77 | 河西 | 021502021200932 | 张建新 |
| 78 | 河北 | 021503030800050 | 赵宝群 |
| 79 | 河北 | 021503030700838 | 文学忠 |
| 80 | 河北 | D003090319 | 胡全锁 |
| 81 | 河北 | B003080533 | 李秀春 |
| 82 | 河北 | D003010435 | 林东利 |
| 83 | 河北 | D003070931 | 侯磊 |
| 84 | 河北 | D003050857 | 敖黎明 |
| 85 | 河北 | B003071366 | 赵洪伟 |
| 86 | 河北 | D003010916 | 姜秀珍 |
| 87 | 河北 | D003010783 | 宋文香 |
| 88 | 河北 | D003031703 | 王桂虎 |
| 89 | 河北 | D003031183 | 李文奎 |
| 90 | 河北 | 021403030100148 | 赵志刚 |
| 91 | 河北 | 021503030600349 | 王文清 |
| 92 | 河北 | 021503030900391 | 贾金冬 |
| 93 | 河北 | 021503030800457 | 龚靖雨 |
| 94 | 河北 | 021703030100396 | 刘洪昇 |
| 95 | 河北 | 021703030900594 | 高桂生 |
| 96 | 河北 | 021903030800342 | 任静立 |
| 97 | 河北 | 021603030300243 | 王翰晨 |
| 98 | 河北 | 021603030400328 | 段健 |
| 99 | 河北 | 021603030700626 | 赵世林 |
| 100 | 河北 | 021803030800304 | 高宝龙 |
| 101 | 河北 | 021903030700621 | 刘和平 |
| 102 | 河北 | 022003030800479 | 邹建成 |
| 103 | 河北 | 022003030400521 | 赵俊君 |
| 104 | 河北 | 022003030400473 | 张国利 |
| 105 | 河北 | 022003030300137 | 杜云鹏 |
| 106 | 河北 | 022003030600319 | 李向欣 |
| 107 | 河北 | 022003030701526 | 边彩云 |
| 108 | 河北 | 022003030301335 | 李红旗 |
| 109 | 河北 | 022103030800667 | 周建民 |
| 110 | 河北 | 022103031001078 | 易俊华 |
| 111 | 河北 | 021903030800553 | 韩长华 |
| 112 | 河北 | B003030477 | 张伯鸣 |
| 113 | 河北 | 022103030501123 | 杨利军 |
| 114 | 河北 | 022103030901762 | 蔡树发 |
| 115 | 河北 | 021803030500385 | 刘月 |
| 116 | 河北 | 022203030400658 | 马燕 |
| 117 | 河北 | 022203030800649 | 郭建桐 |
| 118 | 河北 | 022203030800797 | 李春更 |
| 119 | 河北 | 021903030300628 | 任建勇 |
| 120 | 河北 | 022303030100144 | 孙文 |
| 121 | 河北 | 022303030300555 | 张强 |
| 122 | 河北 | 021603030900420 | 孙有军 |
| 123 | 河北 | 022303030500901 | 李春国 |
| 124 | 河北 | 022303030500862 | 程志钢 |
| 125 | 河北 | 022403030300554 | 狄乐 |
| 126 | 河北 | 022303030100807 | 岳剑锋 |
| 127 | 河北 | 021803030500258 | 李洪滨 |
| 128 | 河北 | 022103030600953 | 闫金华 |
| 129 | 河北 | 022403030300822 | 张媛媛 |
| 130 | 河北 | 022003030401549 | 杨晓鑫 |
| 131 | 河北 | 022403030100592 | 王程 |
| 132 | 河北 | 022403030500515 | 张月明 |
| 133 | 河北 | 022003030300444 | 吕佳 |
| 134 | 河北 | 022003030900739 | 许海 |
| 135 | 河北 | 022403030700583 | 沈曼丽 |
| 136 | 河北 | D003060669 | 李利军 |
| 137 | 河北 | 022403030300528 | 丁骊沙 |
| 138 | 河北 | 022403030800522 | 张秋香 |
| 139 | 河北 | 022303030800809 | 刘艳霞 |
| 140 | 河北 | 022003030100531 | 许建华 |
| 141 | 河北 | 022403030200587 | 杨双成 |
| 142 | 河北 | 021203030300300 | 王成万 |
| 143 | 河北 | 021403030600699 | 王福荣 |
| 144 | 南开 | D004030156 | 王佩元 |
| 145 | 南开 | D004030567 | 刘心强 |
| 146 | 南开 | D004030770 | 刘勇 |
| 147 | 南开 | D004030858 | 赵莉 |
| 148 | 南开 | D004050975 | 刘树民 |
| 149 | 南开 | D004120536 | 王岭锁 |
| 150 | 南开 | B004020878 | 张金茹 |
| 151 | 南开 | D004020879 | 田建强 |
| 152 | 南开 | D004010935 | 尉立娟 |
| 153 | 南开 | D004030827 | 李勇 |
| 154 | 南开 | B004060445 | 叶树林 |
| 155 | 南开 | D004121135 | 张林宝 |
| 156 | 南开 | D004110925 | 刁美梅 |
| 157 | 南开 | D004021587 | 卢福生 |
| 158 | 南开 | 021304040300540 | 崔秀良 |
| 159 | 南开 | 021304041101473 | 牛小鹿 |
| 160 | 南开 | 021404040600109 | 尹艳明 |
| 161 | 南开 | 021404040100767 | 安桂荣 |
| 162 | 南开 | 021504041200956 | 徐志民 |
| 163 | 南开 | 021804040500265 | 邢家英 |
| 164 | 南开 | 021504040500482 | 韩宝国 |
| 165 | 南开 | 021704040901023 | 宋永健 |
| 166 | 南开 | 021704040500783 | 王广金 |
| 167 | 南开 | 021704040500872 | 仝宝星 |
| 168 | 南开 | 021904040400248 | 纪丽 |
| 169 | 南开 | 021904041100364 | 俞晓楼 |
| 170 | 南开 | 021904040300325 | 朱金成 |
| 171 | 南开 | 021604041200263 | 刘凤森 |
| 172 | 南开 | 021604041100080 | 张杨 |
| 173 | 南开 | 021504040101441 | 张娟 |
| 174 | 南开 | 021604040500506 | 刘毅 |
| 175 | 南开 | 021604040600639 | 安琨 |
| 176 | 南开 | 021804041000515 | 顾智广 |
| 177 | 南开 | 021804040900577 | 李雪丽 |
| 178 | 南开 | 021804040600708 | 李和增 |
| 179 | 南开 | 021804040500611 | 鲁凤梅 |
| 180 | 南开 | 021804040500478 | 路鹏 |
| 181 | 南开 | 022004040600784 | 刘杰 |
| 182 | 南开 | 022004040100173 | 丁静 |
| 183 | 南开 | 022004040200232 | 刘琦 |
| 184 | 南开 | 022004041200833 | 白洁 |
| 185 | 南开 | 022004040300448 | 庞金勇 |
| 186 | 南开 | 022104041200324 | 赵娜 |
| 187 | 南开 | 022004040501752 | 程萍 |
| 188 | 南开 | 022104040201241 | 杨玉凯 |
| 189 | 南开 | 022104040201385 | 赵雯婷 |
| 190 | 南开 | 022104040400638 | 鲍玉东 |
| 191 | 南开 | 022104041101478 | 刘彤 |
| 192 | 南开 | 022104040501565 | 梁伟 |
| 193 | 南开 | 022104040701979 | 罗德文 |
| 194 | 南开 | 021504040301208 | 丁福刚 |
| 195 | 南开 | B004050911 | 邬艳君 |
| 196 | 南开 | 022004040500564 | 黄金玉 |
| 197 | 南开 | D004120263 | 凌静 |
| 198 | 南开 | B004040281 | 韩祖蓬 |
| 199 | 南开 | D004030492 | 尹月福 |
| 200 | 南开 | 022004040201802 | 左紫梦 |
| 201 | 南开 | 022304040500171 | 张爱强 |
| 202 | 南开 | 022304040200037 | 邢连祥 |
| 203 | 南开 | 022404040100587 | 李志军 |
| 204 | 南开 | 022304041102067 | 盛金兰 |
| 205 | 南开 | D004120626 | 张凤兰 |
| 206 | 南开 | 022404040200625 | 高强 |
| 207 | 南开 | 022404040400920 | 崔伟 |
| 208 | 南开 | 021704040100522 | 王朝彬 |
| 209 | 南开 | 022404040501252 | 高燊 |
| 210 | 南开 | 022004040300456 | 付艳 |
| 211 | 南开 | 022004041200439 | 李继田 |
| 212 | 南开 | 022304040501184 | 邱磊 |
| 213 | 南开 | D004030615 | 曲树春 |
| 214 | 南开 | 021904040400338 | 李峤 |
| 215 | 南开 | 022004040200683 | 姚莉 |
| 216 | 南开 | 022404040701340 | 王杰 |
| 217 | 南开 | 021404040500568 | 刘运刚 |
| 218 | 南开 | 022004041100431 | 董香云 |
| 219 | 南开 | D004021753 | 李三明 |
| 220 | 南开 | 022204040601964 | 杨国江 |
| 221 | 河东 | 022405050400662 | 李洪君 |
| 222 | 河东 | 022005050800454 | 李宁辉 |
| 223 | 河东 | 022105050100563 | 肖雅茹 |
| 224 | 河东 | 021305050501005 | 苗卫青 |
| 225 | 河东 | 022105050100675 | 梁莎莎 |
| 226 | 河东 | B005090155 | 华珠子 |
| 227 | 河东 | B005070739 | 云宝祥 |
| 228 | 河东 | B005021268 | 于金艳 |
| 229 | 河东 | D005080781 | 李坤芳 |
| 230 | 河东 | D005100876 | 李自羽 |
| 231 | 河东 | D005030849 | 冯秀芬 |
| 232 | 河东 | D005050853 | 杨涛 |
| 233 | 河东 | D005101588 | 冯玉敏 |
| 234 | 河东 | D005101729 | 伊鸿章 |
| 235 | 河东 | D005091241 | 刘淑琴 |
| 236 | 河东 | D005031148 | 邱守信 |
| 237 | 河东 | D005050422 | 任宝升 |
| 238 | 河东 | B005090220 | 张连志 |
| 239 | 河东 | D005041049 | 赵富成 |
| 240 | 河东 | 021205050300908 | 尹桂侠 |
| 241 | 河东 | 021305050500318 | 陈振 |
| 242 | 河东 | 021305050100680 | 张朋 |
| 243 | 河东 | 021505050600330 | 赵建东 |
| 244 | 河东 | 021405050400330 | 黄文献 |
| 245 | 河东 | 021405051002813 | 岳虹 |
| 246 | 河东 | 021405050400454 | 鲍菁 |
| 247 | 河东 | 021505050900379 | 李东海 |
| 248 | 河东 | 021505051000796 | 刘翠芬 |
| 249 | 河东 | 021505051001284 | 丁兆辉 |
| 250 | 河东 | 021705050200376 | 王建庆 |
| 251 | 河东 | 021705050300219 | 曹文新 |
| 252 | 河东 | 021705051000862 | 刘志山 |
| 253 | 河东 | 021705050900709 | 李广山 |
| 254 | 河东 | 021905050900205 | 华绍婷 |
| 255 | 河东 | 021605050700518 | 张健 |
| 256 | 河东 | 022005050900456 | 毛龙 |
| 257 | 河东 | 022005050300068 | 张永起 |
| 258 | 河东 | 022105051200091 | 毛晓丹 |
| 259 | 河东 | 022005051101063 | 宋秀敏 |
| 260 | 河东 | 022105051100950 | 汤艳 |
| 261 | 河东 | 022105050400429 | 李德顺 |
| 262 | 河东 | 022205050400548 | 丁玉奇 |
| 263 | 河东 | 022205050300152 | 解丰硕 |
| 264 | 河东 | 022105050300726 | 李杰 |
| 265 | 河东 | 022205050500856 | 武海霞 |
| 266 | 河东 | 021605050900537 | 曹凤琴 |
| 267 | 河东 | 021905051000830 | 孙军 |
| 268 | 河东 | 022005051100266 | 陈光义 |
| 269 | 河东 | 022205050901015 | 寇晓晨 |
| 270 | 河东 | 021305050900301 | 马俊 |
| 271 | 河东 | 022305050200149 | 穆瑞华 |
| 272 | 河东 | 022305050600584 | 王幼姿 |
| 273 | 河东 | B005080786 | 郭妍楠 |
| 274 | 河东 | B005050039 | 刘忠歧 |
| 275 | 河东 | 022005050900139 | 王飞 |
| 276 | 河东 | 022005050601512 | 梁喆 |
| 277 | 河东 | 022405050400638 | 王楠 |
| 278 | 河东 | 022405050300699 | 张传臻 |
| 279 | 河东 | 022405050700745 | 孙文起 |
| 280 | 河东 | 022405051100695 | 张志起 |
| 281 | 河东 | 022205051100264 | 鲍丽娜 |
| 282 | 河东 | 022305050200370 | 王留凤 |
| 283 | 河东 | 022205051200786 | 张颖 |
| 284 | 河东 | 021605051100734 | 王伟之 |
| 285 | 河东 | 022305051100646 | 王振明 |
| 286 | 河东 | 021605050900729 | 白均华 |
| 287 | 河东 | 022405050300544 | 傅斌 |
| 288 | 河东 | 022405050300642 | 韩小娟 |
| 289 | 河东 | 021805050300514 | 杨木杰 |
| 290 | 红桥 | D006070088 | 杨玉珍 |
| 291 | 红桥 | D006060272 | 赵宝祥 |
| 292 | 红桥 | D006070551 | 马萍 |
| 293 | 红桥 | D006081363 | 吴熙海 |
| 294 | 红桥 | D006011688 | 陈亿龙 |
| 295 | 红桥 | D006071350 | 李富新 |
| 296 | 红桥 | D006081179 | 马德亮 |
| 297 | 红桥 | D006011464 | 方婷婷 |
| 298 | 红桥 | 021206060700111 | 顾海松 |
| 299 | 红桥 | D006081261 | 汪凤娟 |
| 300 | 红桥 | D006011131 | 杨曰兴 |
| 301 | 红桥 | 021306060701237 | 刘继城 |
| 302 | 红桥 | 021406060700762 | 马志勇 |
| 303 | 红桥 | 021406060100340 | 骆雁 |
| 304 | 红桥 | 021506060700669 | 高玉龙 |
| 305 | 红桥 | 021706060300418 | 赵丽娜 |
| 306 | 红桥 | 021906060100162 | 冯奇 |
| 307 | 红桥 | 021606060600447 | 韩军 |
| 308 | 红桥 | 021606060200402 | 李志钢 |
| 309 | 红桥 | 021706060800864 | 王雅稚 |
| 310 | 红桥 | 021806060100207 | 刘禹 |
| 311 | 红桥 | 022006060500821 | 颜艳 |
| 312 | 红桥 | 021806060300344 | 董军 |
| 313 | 红桥 | 022106060500708 | 杜成箕 |
| 314 | 红桥 | 022106060400874 | 刘洪玮 |
| 315 | 红桥 | 022106060900735 | 田津 |
| 316 | 红桥 | 022106060701083 | 董厚义 |
| 317 | 红桥 | 021606060500514 | 何云 |
| 318 | 红桥 | 021606060200778 | 马春英 |
| 319 | 红桥 | 022106060801863 | 任艳 |
| 320 | 红桥 | 021306060500428 | 梁银翔 |
| 321 | 红桥 | 022206060600960 | 李晓敏 |
| 322 | 红桥 | 022306060700289 | 张焕 |
| 323 | 红桥 | 022206060101292 | 祁凯 |
| 324 | 红桥 | 022306060100707 | 汤磊 |
| 325 | 红桥 | 022306060601187 | 高杰 |
| 326 | 红桥 | 022306060801061 | 陈宝山 |
| 327 | 红桥 | 021406060700545 | 杨连芬 |
| 328 | 红桥 | 022406060900236 | 金文智 |
| 329 | 红桥 | 021506060400428 | 李相来 |
| 330 | 红桥 | 022406060400473 | 梁炳虎 |
| 331 | 红桥 | 022306060800688 | 吴鹏 |
| 332 | 红桥 | 022406060100541 | 王淑兰 |
| 333 | 红桥 | 022406060400545 | 赵成勤 |
| 334 | 红桥 | D006030300 | 石卫生 |
| 335 | 红桥 | 022406060300581 | 许立文 |
| 336 | 红桥 | 022406060300531 | 王雪梅 |
| 337 | 红桥 | 022406060100499 | 沈涛 |
| 338 | 红桥 | 021906060300685 | 李岩 |
| 339 | 红桥 | 022006060100227 | 颜金良 |
| 340 | 红桥 | 022006060200285 | 洪俊亮 |
| 341 | 东丽 | 021310100700054 | 姜玲 |
| 342 | 东丽 | 022210101100066 | 张鸿娟 |
| 343 | 东丽 | 022310101100098 | 刘英 |
| 344 | 东丽 | 022110101100060 | 王大利 |
| 345 | 东丽 | 022410100700109 | 李翠英 |
| 346 | 东丽 | 021310101100122 | 田树桂 |
| 347 | 东丽 | 021710101100003 | 徐仕莹 |
| 348 | 东丽 | 022210101100021 | 段龙象 |
| 349 | 津南 | D012010237 | 戴世琦 |
| 350 | 津南 | B012030079 | 刘春清 |
| 351 | 津南 | D012010314 | 赵华香 |
| 352 | 津南 | 021412120100029 | 黄庆来 |
| 353 | 津南 | D012020110 | 郑万娟 |
| 354 | 津南 | 022512120100031 | 李照萍 |
| 355 | 津南 | 022512120100040 | 郑月霞 |
| 356 | 西青 | 021511110300020 | 姚顺来 |
| 357 | 西青 | 022411110300012 | 郭栋 |
| 358 | 北辰 | D013020116 | 张明 |
| 359 | 北辰 | D013030018 | 周爱东 |
| 360 | 北辰 | 021313130400091 | 任中华 |
| 361 | 北辰 | 021913130600083 | 张立 |
| 362 | 北辰 | 021513130400095 | 乔俊林 |
| 363 | 北辰 | 022013130600016 | 李新发 |
| 364 | 北辰 | 022013131100077 | 何洪霞 |
| 365 | 北辰 | 022113130200293 | 穆怀森 |
| 366 | 北辰 | 022313131300033 | 杨燕 |
| 367 | 北辰 | 022313131300083 | 赵工泉 |
| 368 | 北辰 | 022413130500026 | 张树来 |
| 369 | 北辰 | 022413130400080 | 张侠 |
| 370 | 北辰 | 022413130800067 | 赵俊媛 |
| 371 | 北辰 | 022113130400127 | 邹应龙 |
| 372 | 北辰 | 022413130200087 | 邹永成 |
| 373 | 滨海 | D007070100 | 李开进 |
| 374 | 滨海 | D008030270 | 李国春 |
| 375 | 滨海 | 021607070200159 | 杨悦 |
| 376 | 滨海 | 021908080300018 | 李景梅 |
| 377 | 滨海 | 021908080300035 | 陈敏 |
| 378 | 滨海 | 022007070600048 | 孙静 |
| 379 | 滨海 | 022009090100011 | 徐建军 |
| 380 | 滨海 | 022008080200155 | 张志静 |
| 381 | 滨海 | 022107070200117 | 平殿昆 |
| 382 | 滨海 | 022107071100088 | 张华明 |
| 383 | 滨海 | 022108080300101 | 唐广琢 |
| 384 | 滨海 | 022107070600114 | 孙雪来 |
| 385 | 滨海 | 022107070500215 | 夏运明 |
| 386 | 滨海 | 021608080300058 | 詹红英 |
| 387 | 滨海 | 022208080300054 | 窦海滨 |
| 388 | 滨海 | 021807070500055 | 张立红 |
| 389 | 滨海 | 022209090100017 | 李玉芳 |
| 390 | 滨海 | 022307070200104 | 申芷红 |
| 391 | 滨海 | 022408080200092 | 张坤 |
| 392 | 滨海 | 022407070400115 | 纪兰贞 |
| 393 | 滨海 | 022407070200106 | 姜秀丽 |
| 394 | 滨海 | 022407070400118 | 任强 |
| 395 | 滨海 | 022408080300044 | 李志鑫 |
| 396 | 滨海 | 022507090400129 | 牛美 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029