根据我市住房租赁补贴管理相关规定,以下家庭自2025年07月起开始享受住房租赁补贴(二类),现将有关情况予以公告:
| 序号 | 资格证编号 | 姓名 | 所属区 | 街道 | 补贴额(元) |
| 1 | 022501010600150 | 刘春年 | 和平 | 五大道街道 | 952 |
| 2 | 022501010100182 | 闫磊 | 和平 | 南市街道 | 720 |
| 3 | 022501010400153 | 张彬彬 | 和平 | 南营门街道 | 600 |
| 4 | 022501010500156 | 孙贵玲 | 和平 | 新兴街道 | 600 |
| 5 | 022501010300169 | 韩锦鹏 | 和平 | 小白楼街道 | 720 |
| 6 | 022401010300346 | 王春燕 | 和平 | 小白楼街道 | 600 |
| 7 | 022501010100047 | 果瑞 | 和平 | 南市街道 | 720 |
| 8 | 022501010100167 | 武璞 | 和平 | 南市街道 | 720 |
| 9 | 022501010400164 | 张轶女 | 和平 | 南营门街道 | 720 |
| 10 | 022501010400173 | 刘刚 | 和平 | 南营门街道 | 720 |
| 11 | 022501010400162 | 田晨 | 和平 | 南营门街道 | 720 |
| 12 | 022501010300177 | 王莹 | 和平 | 小白楼街道 | 720 |
| 13 | 022501010200160 | 魏斌 | 和平 | 劝业场街道 | 720 |
| 14 | 022501010600183 | 韩洪阳 | 和平 | 五大道街道 | 720 |
| 15 | 022502021000392 | 李菊 | 河西 | 陈塘庄街道 | 600 |
| 16 | 022502021000404 | 于庆环 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
| 17 | 022402021100807 | 冯东来 | 河西 | 柳林街道 | 600 |
| 18 | 022502020200422 | 王晶 | 河西 | 下瓦房街道 | 720 |
| 19 | 022502020500275 | 赵会兰 | 河西 | 马场街道 | 720 |
| 20 | 022502021200270 | 黄成灵 | 河西 | 东海街道 | 600 |
| 21 | 022502020700423 | 施金标 | 河西 | 友谊路街道 | 720 |
| 22 | 022502020500338 | 刘建波 | 河西 | 马场街道 | 720 |
| 23 | 022502020600390 | 王煜 | 河西 | 越秀路街道 | 600 |
| 24 | 022502020500354 | 张建强 | 河西 | 马场街道 | 600 |
| 25 | 022502021000300 | 胥俊静 | 河西 | 陈塘庄街道 | 527 |
| 26 | 022502020300406 | 高倩 | 河西 | 桃园街道 | 720 |
| 27 | 022502020200284 | 穆怀宇 | 河西 | 下瓦房街道 | 600 |
| 28 | 022502021000272 | 宋振英 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
| 29 | 022502020600399 | 张涛 | 河西 | 越秀路街道 | 600 |
| 30 | 022502020100400 | 高恬恬 | 河西 | 大营门街道 | 600 |
| 31 | 022502021000414 | 王桂敏 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
| 32 | 022502020300383 | 赵炜 | 河西 | 桃园街道 | 600 |
| 33 | 022502021000366 | 马丁丁 | 河西 | 陈塘庄街道 | 600 |
| 34 | 022502021200444 | 李军 | 河西 | 东海街道 | 720 |
| 35 | 022402020300266 | 倪晓婧 | 河西 | 桃园街道 | 606 |
| 36 | 022502020400403 | 张群 | 河西 | 挂甲寺街道 | 600 |
| 37 | 022502021000408 | 王秀清 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
| 38 | 022402020500505 | 高毅 | 河西 | 马场街道 | 720 |
| 39 | 022502020600405 | 梁明 | 河西 | 越秀路街道 | 600 |
| 40 | 022502020900368 | 姚宝利 | 河西 | 尖山街道 | 720 |
| 41 | 022502020600416 | 许颖 | 河西 | 越秀路街道 | 720 |
| 42 | 022502020500427 | 梁继辉 | 河西 | 马场街道 | 720 |
| 43 | 022502020400448 | 陈星羽 | 河西 | 挂甲寺街道 | 720 |
| 44 | 022502021200411 | 魏嵚 | 河西 | 东海街道 | 720 |
| 45 | 022502021000437 | 穆淳 | 河西 | 陈塘庄街道 | 720 |
| 46 | 022502020700356 | 高远兴 | 河西 | 友谊路街道 | 600 |
| 47 | 022502020600023 | 王丽荣 | 河西 | 越秀路街道 | 600 |
| 48 | 022503030300547 | 郭爱杰 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 49 | 022503030200507 | 王艳君 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
| 50 | 022503030500525 | 刘哲 | 河北 | 月牙河街道 | 720 |
| 51 | 022503030500502 | 李培军 | 河北 | 月牙河街道 | 720 |
| 52 | 022503030500235 | 胡宪莲 | 河北 | 月牙河街道 | 720 |
| 53 | 022503030100497 | 王玉和 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
| 54 | 022503030800488 | 丁辉 | 河北 | 建昌道街道 | 600 |
| 55 | 022503031000524 | 李立敏 | 河北 | 宁园街道 | 720 |
| 56 | 022503030100490 | 刘兰 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
| 57 | 022503030900392 | 霍欣 | 河北 | 铁东路街道 | 600 |
| 58 | 022503030600523 | 薛际根 | 河北 | 光复道街道 | 720 |
| 59 | 022503030300534 | 李淑宏 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 60 | 022503030300518 | 杜超 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 61 | 022503030700522 | 穆晓光 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 |
| 62 | 022503030900419 | 张凤英 | 河北 | 铁东路街道 | 600 |
| 63 | 022503030900514 | 杜洪云 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
| 64 | 022503030900113 | 谢虹 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
| 65 | 022503030800517 | 杨杨 | 河北 | 建昌道街道 | 720 |
| 66 | 022503030100526 | 于艳 | 河北 | 望海楼街道 | 600 |
| 67 | 022503030600221 | 牛长玲 | 河北 | 光复道街道 | 720 |
| 68 | 022503030300378 | 藏红梅 | 河北 | 王串场街道 | 600 |
| 69 | 022503030100543 | 吕冬萍 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
| 70 | 022503030700504 | 方群 | 河北 | 鸿顺里街道 | 600 |
| 71 | 022503030900501 | 冯媛媛 | 河北 | 铁东路街道 | 1128 |
| 72 | 022503030300519 | 李慧 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 73 | 022503030700424 | 王惠云 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 |
| 74 | 022503031000357 | 王鑫 | 河北 | 宁园街道 | 600 |
| 75 | 022503030900506 | 徐丽蔷 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
| 76 | 022503030200406 | 毛永珍 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
| 77 | 022503030500274 | 徐子贺 | 河北 | 月牙河街道 | 600 |
| 78 | 022503030400386 | 张湘云 | 河北 | 江都路街道 | 600 |
| 79 | 022503030100367 | 聂政 | 河北 | 望海楼街道 | 720 |
| 80 | 022503030700536 | 贾宏杰 | 河北 | 鸿顺里街道 | 720 |
| 81 | 022503030200508 | 王楠欧 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
| 82 | 022503030200531 | 张斌 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
| 83 | 022503030200533 | 梁钟和 | 河北 | 新开河街道 | 720 |
| 84 | 022503030300535 | 杨勇 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 85 | 022503030100373 | 何盾 | 河北 | 望海楼街道 | 600 |
| 86 | 022503030600512 | 陈秀阁 | 河北 | 光复道街道 | 720 |
| 87 | 022503030900515 | 于来肥 | 河北 | 铁东路街道 | 720 |
| 88 | 022503030100495 | 杨长琴 | 河北 | 望海楼街道 | 600 |
| 89 | 022503030300429 | 赵妍 | 河北 | 王串场街道 | 720 |
| 90 | 022403030400871 | 庞娜娜 | 河北 | 江都路街道 | 1164 |
| 91 | 022504040100944 | 高思成 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 |
| 92 | 022504041200624 | 郭嘉盛 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 93 | 022504040500909 | 张长来 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 94 | 022504040500919 | 李爱军 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 95 | 022504041100911 | 范君 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
| 96 | 022404040501331 | 李宁 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 97 | 022504041200718 | 张希灏 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 98 | 022504040600714 | 孙虹 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 99 | 022504040400763 | 刘磊 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
| 100 | 022504040200605 | 于萍 | 南开 | 广开街道 | 600 |
| 101 | 022504040500689 | 王帅 | 南开 | 向阳路街道 | 854 |
| 102 | 022504041200956 | 张春萍 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 103 | 022504040200833 | 杜学智 | 南开 | 广开街道 | 720 |
| 104 | 022504040500783 | 李宏伟 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 105 | 022504041100908 | 刘树利 | 南开 | 长虹街道 | 600 |
| 106 | 022504041100972 | 崔家林 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
| 107 | 022504040200939 | 兰士荣 | 南开 | 广开街道 | 720 |
| 108 | 022504040500659 | 高娜 | 南开 | 向阳路街道 | 600 |
| 109 | 022504041100843 | 韩会利 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
| 110 | 022504040600887 | 康立彬 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 111 | 022404040901624 | 张晓音 | 南开 | 体育中心街道 | 600 |
| 112 | 022504040500868 | 王娜 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 113 | 022504041200754 | 张永利 | 南开 | 万兴街道 | 600 |
| 114 | 022504040300717 | 常雪梅 | 南开 | 兴南街道 | 720 |
| 115 | 022504040500933 | 张连英 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 116 | 022504040500978 | 王占江 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 117 | 022504040500932 | 高颖 | 南开 | 向阳路街道 | 600 |
| 118 | 022504040200859 | 杨建 | 南开 | 广开街道 | 600 |
| 119 | 022504041100879 | 伊鸿勳 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
| 120 | 022504040600961 | 独田春 | 南开 | 王顶堤街道 | 982 |
| 121 | 022504040600858 | 王福来 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 122 | 022504040100896 | 李欣 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 |
| 123 | 022504040500864 | 李胜 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 124 | 022504041100943 | 李爱玲 | 南开 | 长虹街道 | 600 |
| 125 | 022504040400824 | 李锡英 | 南开 | 嘉陵道街道 | 720 |
| 126 | 022504041200890 | 李晨 | 南开 | 万兴街道 | 797 |
| 127 | 022504041100641 | 赵全镇 | 南开 | 长虹街道 | 866 |
| 128 | 022504040100849 | 张世光 | 南开 | 鼓楼街道 | 600 |
| 129 | 022504040100917 | 柳振青 | 南开 | 鼓楼街道 | 720 |
| 130 | 022504040600951 | 杜学琴 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 131 | 022504040500830 | 闫灵会 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 132 | 022504041200757 | 王贵琴 | 南开 | 万兴街道 | 600 |
| 133 | 022504041200852 | 丁昆 | 南开 | 万兴街道 | 720 |
| 134 | 022504041100827 | 王晓磊 | 南开 | 长虹街道 | 600 |
| 135 | 022504040600998 | 程喜涛 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 136 | 022504041000816 | 徐皓 | 南开 | 学府街道 | 720 |
| 137 | 022504040500808 | 张绍洪 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 138 | 022504040500983 | 黄新婷 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 139 | 022504040600035 | 李秉军 | 南开 | 王顶堤街道 | 600 |
| 140 | 022504040700898 | 周新 | 南开 | 水上公园街道 | 720 |
| 141 | 022504040500524 | 张淼 | 南开 | 向阳路街道 | 600 |
| 142 | 022504041101005 | 张丽萍 | 南开 | 长虹街道 | 720 |
| 143 | 022504040600892 | 薛永芬 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 144 | 022504040200918 | 于平平 | 南开 | 广开街道 | 720 |
| 145 | 022504040600895 | 贾树杭 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 146 | 022504040500881 | 窦伟玲 | 南开 | 向阳路街道 | 720 |
| 147 | 022504040600853 | 孟睿 | 南开 | 王顶堤街道 | 720 |
| 148 | 022505050500180 | 苏世达 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
| 149 | 022505050600589 | 张霞 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
| 150 | 022505050100623 | 薛少军 | 河东 | 富民路街道 | 720 |
| 151 | 022505050300480 | 张砚杰 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 152 | 022505050800527 | 高艳 | 河东 | 向阳楼街道 | 720 |
| 153 | 022505051100622 | 魏洪亮 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
| 154 | 022505050200581 | 曹淑起 | 河东 | 二号桥街道 | 720 |
| 155 | 022505050400646 | 宋丽娟 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 156 | 022505051000602 | 张莉珠 | 河东 | 东新街道 | 720 |
| 157 | 022405050201050 | 徐广明 | 河东 | 二号桥街道 | 600 |
| 158 | 022505051000228 | 张丽霞 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 159 | 022505050500603 | 王宏伟 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
| 160 | 022405051001117 | 吴楠 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 161 | 022505050100634 | 张桂杰 | 河东 | 富民路街道 | 720 |
| 162 | 022505050200328 | 宗玲 | 河东 | 二号桥街道 | 720 |
| 163 | 022505051100508 | 袁胜 | 河东 | 常州道街道 | 720 |
| 164 | 022505050800637 | 高树祥 | 河东 | 向阳楼街道 | 720 |
| 165 | 022505051000595 | 李宝东 | 河东 | 东新街道 | 720 |
| 166 | 022505050300120 | 赵文泉 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
| 167 | 022505050300588 | 陈国刚 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 168 | 022505050300626 | 穆晓蕊 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 169 | 022505050800593 | 杜宇 | 河东 | 向阳楼街道 | 720 |
| 170 | 022505050500485 | 张旭 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
| 171 | 022505051000342 | 刘翔 | 河东 | 东新街道 | 720 |
| 172 | 022505050600431 | 张永智 | 河东 | 上杭路街道 | 600 |
| 173 | 022505050200444 | 昝望 | 河东 | 二号桥街道 | 776 |
| 174 | 022505051000514 | 高巍 | 河东 | 东新街道 | 720 |
| 175 | 022505051000221 | 郭明 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 176 | 022505050700627 | 马杰 | 河东 | 唐家口街道 | 720 |
| 177 | 022505050300395 | 康舒 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 178 | 022505051000614 | 张蓓 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 179 | 022505051000500 | 刘景文 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 180 | 022505050700516 | 李洪敏 | 河东 | 唐家口街道 | 600 |
| 181 | 022505050900486 | 赵志红 | 河东 | 春华街道 | 1200 |
| 182 | 022505051100601 | 张玉龙 | 河东 | 常州道街道 | 1619 |
| 183 | 022505050400621 | 庞健 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 184 | 022405050300404 | 李福利 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
| 185 | 022505050400523 | 李强 | 河东 | 大直沽街道 | 600 |
| 186 | 022505050300445 | 蔡明 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
| 187 | 022505050300598 | 高磊 | 河东 | 中山门街道 | 953 |
| 188 | 022505050200418 | 苗伟 | 河东 | 二号桥街道 | 720 |
| 189 | 022505050900655 | 郭建英 | 河东 | 春华街道 | 720 |
| 190 | 022505050300608 | 韩福燕 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
| 191 | 022505050400635 | 卢炳新 | 河东 | 大直沽街道 | 720 |
| 192 | 022505050800479 | 曹旭 | 河东 | 向阳楼街道 | 600 |
| 193 | 022505050500006 | 何宇 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
| 194 | 022505051000467 | 杨萍 | 河东 | 东新街道 | 600 |
| 195 | 022505051000462 | 朱珊 | 河东 | 东新街道 | 720 |
| 196 | 022405051100530 | 梁宝钢 | 河东 | 常州道街道 | 600 |
| 197 | 022505050200515 | 于景清 | 河东 | 二号桥街道 | 720 |
| 198 | 022505050500421 | 武建军 | 河东 | 大王庄街道 | 720 |
| 199 | 022505050300592 | 刘如意 | 河东 | 中山门街道 | 720 |
| 200 | 022505050200574 | 董文娟 | 河东 | 二号桥街道 | 720 |
| 201 | 022505050400435 | 阎成斌 | 河东 | 大直沽街道 | 600 |
| 202 | 022505050300463 | 魏秀丽 | 河东 | 中山门街道 | 600 |
| 203 | 022505050600599 | 姜淳 | 河东 | 上杭路街道 | 720 |
| 204 | 022506060600460 | 张月 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
| 205 | 022506060800381 | 赵俊强 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
| 206 | 022506060700328 | 陆晓春 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
| 207 | 022506060600341 | 张敬东 | 红桥 | 丁字沽街道 | 550 |
| 208 | 022506060400438 | 杨健 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
| 209 | 022506060600423 | 张皓 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
| 210 | 022506060500340 | 张守强 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
| 211 | 022506060300337 | 蔡骞 | 红桥 | 芥园街道 | 515 |
| 212 | 022506060900221 | 张丽红 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
| 213 | 022506060900430 | 宋志桐 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
| 214 | 022406060400802 | 赵楠 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
| 215 | 022506060900402 | 王洪跃 | 红桥 | 双环村街 | 600 |
| 216 | 022506060600179 | 于滢 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
| 217 | 022506060100398 | 刘扬 | 红桥 | 三条石街道 | 876 |
| 218 | 022506060500211 | 徐大鹏 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
| 219 | 022506060600370 | 张新国 | 红桥 | 丁字沽街道 | 720 |
| 220 | 022506060800371 | 叶财盛 | 红桥 | 邵公庄街道 | 581 |
| 221 | 022506060800461 | 翟国达 | 红桥 | 邵公庄街道 | 720 |
| 222 | 022506060500428 | 刘羿含 | 红桥 | 西沽街道 | 1850 |
| 223 | 022506060600416 | 杨凤义 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
| 224 | 022506060300339 | 蔡莹 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
| 225 | 022506060500347 | 孙桂芳 | 红桥 | 西沽街道 | 600 |
| 226 | 022506060600401 | 王同兰 | 红桥 | 丁字沽街道 | 570 |
| 227 | 022506060400434 | 王新春 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
| 228 | 022506060800322 | 郭春云 | 红桥 | 邵公庄街道 | 600 |
| 229 | 022506060400215 | 张文禹 | 红桥 | 西于庄街道 | 720 |
| 230 | 022506060200388 | 乔博 | 红桥 | 铃铛阁街道 | 579 |
| 231 | 022406060900693 | 王少波 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
| 232 | 022506060100280 | 李颖 | 红桥 | 三条石街道 | 600 |
| 233 | 022506060900470 | 王强 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
| 234 | 022506060600348 | 李洋 | 红桥 | 丁字沽街道 | 543 |
| 235 | 022506060900361 | 李绍强 | 红桥 | 双环村街 | 720 |
| 236 | 022506060300413 | 张恒明 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
| 237 | 022506060700247 | 王爱玲 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 452 |
| 238 | 022506060600407 | 饶晓林 | 红桥 | 丁字沽街道 | 600 |
| 239 | 022506060700332 | 赵军 | 红桥 | 咸阳北路街道 | 720 |
| 240 | 022506060300414 | 张艳钦 | 红桥 | 芥园街道 | 720 |
| 241 | 022506060400295 | 洪学军 | 红桥 | 西于庄街道 | 600 |
| 242 | 022506060100462 | 郭志华 | 红桥 | 三条石街道 | 720 |
| 243 | 022510101100061 | 张云峰 | 东丽 | 万新街道 | 555 |
| 244 | 022510101300065 | 刘敬 | 东丽 | 东丽湖街道 | 666 |
| 245 | 022510101300063 | 褚旭 | 东丽 | 东丽湖街道 | 666 |
| 246 | 022510101100050 | 吴帅 | 东丽 | 万新街道 | 1086 |
| 247 | 022510100700048 | 杨婷 | 东丽 | 华明街道 | 666 |
| 248 | 022510101200054 | 李淑爽 | 东丽 | 华新街道 | 666 |
| 249 | 022512120900041 | 孙宝俊 | 津南 | 双林街道 | 666 |
| 250 | 022512120400039 | 赵维维 | 津南 | 双港镇 | 555 |
| 251 | 022511110300027 | 盖会娟 | 西青 | 中北镇 | 666 |
| 252 | 02251100028 | 郑媛 | 西青 | 津门湖街道 | 666 |
| 253 | 022513131000064 | 郭丽 | 北辰 | 双街镇 | 835 |
| 254 | 022513130300102 | 张岩 | 北辰 | 普东街道 | 666 |
| 255 | 022513130200088 | 赵万林 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 |
| 256 | 022513130600060 | 刘勇刚 | 北辰 | 北仓镇 | 555 |
| 257 | 022513130600076 | 曹式文 | 北辰 | 北仓镇 | 666 |
| 258 | 022513130200087 | 郝雪 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 |
| 259 | 022513130200079 | 焦强 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 |
| 260 | 022513130200078 | 尤胜玉 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 |
| 261 | 022513130200082 | 侯天晟 | 北辰 | 集贤里街道 | 666 |
| 262 | 022513130400099 | 朱玉鸿 | 北辰 | 天穆镇 | 666 |
| 263 | 022507070600161 | 李青 | 滨海 | 新河街 | 666 |
| 264 | 022507080200136 | 霍金霞 | 滨海 | 寨上街 | 666 |
| 265 | 022507080300151 | 柴建花 | 滨海 | 茶淀街 | 666 |
| 266 | 022507070600162 | 刘宝林 | 滨海 | 新河街 | 666 |
| 267 | 022507080200141 | 王洪江 | 滨海 | 寨上街 | 666 |
| 268 | 022507071000137 | 宋玉海 | 滨海 | 胡家园街 | 666 |
| 269 | 022507080200125 | 赵永利 | 滨海 | 寨上街 | 555 |
| 270 | 022507070500145 | 赵金龙 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 271 | 022507080200130 | 季克香 | 滨海 | 寨上街 | 666 |
| 272 | 022408080200046 | 翟雪娟 | 滨海 | 寨上街 | 666 |
| 273 | 022507070500138 | 赵志强 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 274 | 022507070200154 | 施加敏 | 滨海 | 塘沽街 | 666 |
| 275 | 022507070800148 | 杭立庆 | 滨海 | 大沽街 | 666 |
| 276 | 022507070500147 | 王涛 | 滨海 | 杭州道街 | 666 |
| 277 | 022507070100143 | 安文兴 | 滨海 | 新村街 | 666 |
| 278 | 022507070800139 | 卜天业 | 滨海 | 大沽街 | 666 |
| 279 | 022507090400168 | 牛美 | 滨海 | 古林街 | 555 |
| 280 | 022507070400158 | 李淑荣 | 滨海 | 新港街 | 666 |
| 281 | 022507070800176 | 王世霞 | 滨海 | 大沽街 | 666 |
| 282 | 022507090400119 | 李长海 | 滨海 | 古林街 | 666 |
| 283 | 022507070800156 | 邵霞 | 滨海 | 大沽街 | 666 |
| 284 | 022507080300121 | 康术新 | 滨海 | 茶淀街 | 660 |
| 285 | 022507070900159 | 孙连生 | 滨海 | 北塘街 | 666 |
| 286 | 022507070800152 | 陈乃慈 | 滨海 | 大沽街 | 666 |
主办:天津市住房和城乡建设委员会 承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心 地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345; 办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029 备案编号:津ICP备20000141号
津公网安备12010302002692号
主办:天津市住房和城乡建设委员会
承办:天津市住房和城乡建设发展服务中心
地址:天津市河西区马场道211号
办公电话:022-12345
办公时间:8:30-12:00,13:30-18:00
网站标识码:1200000029